Site T4C Neerya
Accès aux forums
Discord
Présentation
Guides
Quêtes
Inventaire
Boss et jeu de groupe
- Instances
- Stoneheim
- Grim Hawk
- Draconis Sanctum
- Prisonniers du temps
Site T4C Neerya
Accès aux forums
Discord
Ceci est une ancienne révision du document !
Revenir vers la page contenant toute les sorts
Les sorts colorés en rouge sont uniques à Neerya.
Nom | Niv | F | I | S | Mana | Prérequis | PC | Prix | Informations | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumière | 2 | 0 | 18 | 15 | 10 | 5 | 233 | Élément : Feu, type : Physique Éclaire les alentours du lanceur pendant 10 minutes. | Kilhiam (Temple, LH) | |
Dard de feu | 2 | 0 | 21 | 15 | 1 | 5 | 532 | Élément : Feu, type : Physique Lance un projectile enflammé sur une cible. Influencé par l'intelligence et la puissance Feu du lanceur ainsi que la résistance Feu de la cible. | Iraltok (Tour des Mages, LH) | |
Flèche enflammée | 10 | 0 | 44 | 15 | 3 | Dard de feu | 8 | 5300 | Élément : Feu, type : Physique Lance un projectile enflammé sur une cible. Influencé par l'intelligence et la puissance Feu du lanceur ainsi que la résistance Feu de la cible. | Iraltok (Tour des Mages, LH) |
Éclair de feu | 22 | 0 | 80 | 16 | 6 | Flèche enflammée | 12 | 20372 | Élément : Feu, type : Physique Envoie un éclair de feu sur la cible. Influencé par l'intelligence et la puissance Feu du lanceur ainsi que la résistance Feu de la cible. | Liurn Clar (Maison des Mages, WH) |
Boule de feu | 27 | 0 | 94 | 16 | 7 | Éclair de feu | 14 | 29457 | Élément : Feu, type : Physique Envoie une Boule de Feu sur la cible brûlant également les alentours. Influencé par l'intelligence et la puissance Feu du lanceur ainsi que la résistance Feu de la cible. | Liurn Clar (Maison des Mages, WH) |
Révéler le cacher | 36 | 0 | 118 | 15 | 90 | 16 | 47425 | Élément : Feu, type : Physique Permet au lanceur de voir les personnes, monstres et objets dissimulés pendant 10 minutes. | Aloysious Starbolt (Château de SS) | |
Vague de flammes | 40 | 0 | 133 | 16 | 10 | Boule de feu | 18 | 60800 | Élément : Feu, type : Physique Invoque une puissante vague de feu se propageant autour du lanceur sur une zone de taille modérée. Influencé par l'intelligence et la puissance feu du lanceur ainsi que la résistance feu de la cible. | Aloysious Starbolt (Château de SS) |
Résistance à la glace | 46 | 0 | 150 | 15 | 11 | Bouclier de mana | 20 | 79028 | Élément : Feu, type : Physique Augmente la résistance à l'Eau du lanceur de sorts pendant 1 minute. | Aloysious Starbolt (Château, SS) |
Bouclier de feu | 48 | 0 | 156 | 16 | 22 | Vague de flammes | 22 | 85632 | Élément : Feu, type : Physique Bouclier de protection offensif qui répond à toute attaque physique par une boule de feu sur l'assaillant. Dure 2 minutes. Influencé par la résistance au feu de la cible. | Etheanan (Nord du lac des tarentules, RD) |
Détection de l'invisible | 50 | 0 | 162 | 16 | 60 | 21 | 92500 | Élément : Feu, type : Physique Permet au lanceur de sorts de voir les personnes, monstres et objets invisibles pendant 5 minutes. | Aloysious Starbolt (Château de SS) | |
Pluie d'étincelles | 53 | 0 | 171 | 17 | 12 | Vague de flammes | 22 | 103297 | Élément : Feu, type : Physique Fait descendre des flammes des cieux brûlants la cible et les alentours sur une grande zone. Les dégâts sont influencés par l'intelligence du lanceur, sa puissance feu et la résistance au feu de la cible. | Etheanan (Une maison au nord du lac des tarentules sur RD) |
Flamme | 60 | 0 | 191 | 17 | 14 | Pluie d'étincelles | 25 | 130300 | Élément : Feu, type : Mental Incinère la cible de l'intérieur. | Un homme à l'air intelligent (Près du camp skraugs rose sur SH) |
Tempête de feu | 76 | 0 | 238 | 17 | 18 | Flamme | 30 | 205808 | Élément : Feu, type : Physique Crée une tempête de feu flamboyante autour de la cible sur une large zone d'effet. | Abrazelon (Près de la banque de SC) |
Inferno | 83 | 0 | 259 | 17 | 19 | Flamme | 32 | 249648 | Élément : Feu, type : Mental Recouvre la cible d'un brasier le consumant. Influencé par l'intelligence et la puissance feu du lanceur ainsi que la résistance feu de la cible. | Abrazelon (Près de la banque, SC) |
Météorite | 100 | 0 | 309 | 18 | 23 | Tempête de feu & Inferno | 38 | 350000 | Élément : Feu, type : Physique Projette un fragment de météore provenant des cieux, dévastant la cible à l'impact et les alentours sur une petite zone d'effet. | Abrazelon (Près de la banque de SC) |
Combustion | 109 | 0 | 335 | 18 | 25 | Flamme & Inferno | 41 | 413873 | Élément : Feu, type : Mental Une flamme rapide qui consume la cible, tout en annulant les sorts de protection contre le feu. Influencé par l'intelligence et la puissance feu du lanceur ainsi que la résistance Feu de la cible. 15% de chance de dissiper protection des éléments ou résistance au feu en attaquant avec ce sortilège. | Acha Windchaser (Tour de Mages, SpellShore) |
Combustion (vigueur) | 109 | 0 | 335 | 18 | 25 | Flamme Inferno | 0 | Rune de Combustion (vigueur) (récompense instance SH) | Élément : Feu, type : Mental Permet de diminuer l'épuisement d'attaque par 2 (tape/sort/tape/sort). | Maitre des runes (Orkanis) |
Désintégration | 115 | 0 | 353 | 18 | 26 | Explosion de mana, Météorite & Combustion | 43 | 459425 Parchemin du sort désintégration (récompense instance BG) | Élément : Feu, type : Mental Désintègre l'armure de votre adversaire par le feu. Plus votre cible possède de classe d'armure, plus vous lui ferez des dommages. Influencé par l'intelligence et la puissance feu du lanceur. Plus l'ennemi a de classe d'armure plus ce sort fera de dégâts. | Abdel Alkir (Blackgold) |
Brasier | 128 | 0 | 368 | 30 | 29 | Météorite | 47 | 566272 | Élément : Feu, type : Physique Émet une pluie de météorite sur la cible et les alentours sur une faible zone. Influencé par l'intelligence et la puissance Feu du lanceur ainsi que la résistance Feu de la cible. | Acha Windchaser (Tour de Mages, SpellShore) |
Revenir vers la page contenant tous les sorts