T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


palliers

Ceci est une ancienne révision du document !


Palliers

Les différents rapport entre le nombre de points de vie et de mana gagnés à chaque niveau selon vos points de caractéristiques.


Niveaux et XP

Niveau XP avant prochain niveau Niveau XP avant prochain niveau Niveau XP avant prochain niveau Niveau XP avant prochain niveau Niveau XP avant prochain niveau
1 1 000 XP 51 XP 101 XP 151 XP 201 ? XP
2 4 700 XP 52 XP 102 XP 152 XP 202 ? XP
3 10 200 XP 53 XP 103 XP 153 XP 203 ? XP
4 17 100 XP 54 XP 104 XP 154 XP 204 ? XP
5 25 100 XP 55 XP 105 XP 155 XP 205 ? XP
6 34 500 XP 56 XP 106 XP 156 XP 206 ? XP
7 44 800 XP 57 XP 107 XP 157 XP 207 ? XP
8 56 300 XP 58 XP 108 XP 158 XP 208 ? XP
9 68 750 XP 59 XP 109 XP 159 XP 209 ? XP
10 82 250 XP 60 XP 110 XP 160 XP 210 ? XP
11 96 742 XP 61 XP 111 XP 161 XP 211 ? XP
12 112 258 XP 62 XP 112 XP 162 XP 212 ? XP
13 128 800 XP 63 XP 113 XP 163 XP 213 ? XP
14 146 200 XP 64 XP 114 XP 164 XP 214 ? XP
15 164 780 XP 65 XP 115 XP 165 XP 215 ? XP
16 184 220 XP 66 XP 116 XP 166 XP 216 ? XP
17 204.700 XP 67 XP 117 XP 167 XP 217 ? XP
18 225.900 XP 68 XP 118 XP 168 XP 218 ? XP
19 248.700 XP 69 XP 119 XP 169 XP 219 ? XP
20 XP 70 XP 120 XP 170 XP 220 ? XP
21 XP 71 XP 121 XP 171 XP 221 ? XP
22 XP 72 XP 122 XP 172 XP 222 ? XP
23 XP 73 XP 123 XP 173 XP 223 ? XP
24 XP 74 XP 124 XP 174 XP 224 ? XP
25 XP 75 XP 125 XP 175 XP 225 ? XP
26 XP 76 XP 126 XP 176 XP 226 ? XP
27 XP 77 XP 127 XP 177 XP 227 ? XP
28 XP 78 XP 128 XP 178 XP 228 ? XP
29 XP 79 XP 129 XP 179 XP 229 ? XP
30 XP 80 XP 130 XP 180 XP 230 ? XP
31 XP 81 XP 131 XP 181 XP 231 ? XP
32 XP 82 XP 132 XP 182 XP 232 ? XP
33 XP 83 XP 133 XP 183 XP 233 ? XP
34 XP 84 XP 134 XP 184 XP 234 ? XP
35 XP 85 XP 135 XP 185 XP 235 ? XP
36 XP 86 XP 136 XP 186 XP 236 ? XP
37 XP 87 XP 137 XP 187 XP 237 ? XP
38 XP 88 XP 138 XP 188 XP 238 ? XP
39 XP 89 XP 139 XP 189 XP 239 ? XP
40 XP 90 XP 140 XP 190 XP 240 ? XP
41 XP 91 XP 141 XP 191 XP 241 ? XP
42 XP 92 XP 142 XP 192 XP 242 ? XP
43 XP 93 XP 143 XP 193 XP 243 ? XP
44 XP 94 XP 144 XP 194 XP 244 ? XP
45 XP 95 XP 145 XP 195 XP 245 ? XP
46 XP 96 XP 146 XP 196 XP 246 ? XP
47 XP 97 XP 147 XP 197 XP 247 ? XP
48 XP 98 XP 148 XP 198 XP 248 ? XP
49 XP 99 XP 149 XP 199 XP 249 ? XP
50 XP 100 XP 150 XP 200 XP 250 ? XP

Endurance et point de vie

Endurance Point de vie
1 à 19 End 6 à 8 PV
20 à 39 End 7 à 9 PV
40 à 59 End 8 à 10 PV
60 à 79 End 9 à 11 PV
80 à 99 End 10 à 12 PV
100 à 119 End 11 à 13 PV
120 à 139 End 12 à 14 PV
140 à 159 End 13 à 15 PV
160 à 179 End 14 à 16 PV
180 à 199 End 15 à 17 PV
200 à 219 End 16 à 18 PV
220 à 239 End 17 à 19 PV
240 à 259 End 18 à 20 PV
260 à 279 End 19 à 21 PV
280 à 299 End 20 à 22 PV
300 à 319 End 21 à 23 PV

Sagesse et point de mana

Sagesse Point de mana
1 à 59 Sag 0 PM
60 à 119 Sag 1 PM
120 à 179 Sag 2 PM
180 à 239 Sag 3 PM
240 à 299 Sag 4 PM
300 à 359 Sag 5 PM
360 à 419 Sag 6 PM
420 à 479 Sag 7 PM
480 à 539 Sag 8 PM

Intelligence et point de mana

Intelligence Point de mana
1 à 29 Int 3 à 5 PM
30 à 59 Int 4 à 6 PM
60 à 89 Int 5 à 7 PM
90 à 119 Int 6 à 8 PM
120 à 149 Int 7 à 9 PM
150 à 179 Int 8 à 10 PM
180 à 209 Int 9 à 11 PM
210 à 239 Int 10 à 12 PM
240 à 269 Int 11 à 13 PM
270 à 299 Int 12 à 14 PM
300 à 329 Int 13 à 15 PM
330 à 359 Int 14 à 16 PM
360 à 389 Int 15 à 17 PM
390 à 419 Int 16 à 18 PM
420 à 449 Int 17 à 19 PM
450 à 479 Int 18 à 20 PM
480 à 509 Int 19 à 21 PM
510 à 539 Int 20 à 22 PM
540 à 569 Int 21 à 23 PM
570 à 599 Int 22 à 24 PM
palliers.1553909080.txt.gz · Dernière modification: 2019/03/30 02:24 par Epsilons