Site T4C Neerya
Accès aux forums
Discord
Présentation
Guides
Quêtes
Inventaire
Boss et jeu de groupe
- Instances
- Stoneheim
- Grim Hawk
- Draconis Sanctum
- Prisonniers du temps
Site T4C Neerya
Accès aux forums
Discord
Ceci est une ancienne révision du document !
Nom | F | E | D | I | S | CA | Informations | Obtention | Apparence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ailes de Séraphin d'Artherk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Renaissance avec Artherk (Alignement Bon) | ![]() |
|
Ailes de Néphilim d'Ogrimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Renaissance avec Ogrimar (Alignement Mauvais) | ![]() |
|
Ailes de Séraphin Neeryen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Renaissance avec Neerya (Alignement Neutre) | ![]() |
|
Cape d'Arakas |
|||||||||
Nom | F | E | D | I | S | CA | Informations | Obtention | Apparence |
Cape bleue | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Arakas | ![]() |
|
Cape grise | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Arakas | ![]() |
|
Cape jaune | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Arakas | ![]() |
|
Cape noire | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Arakas | ![]() |
|
Cape rouge | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Arakas & Raven's Dust | ![]() |
|
Cape turquoise | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Arakas | ![]() |
|
Cape verte | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Arakas | ![]() |
|
Cape violette | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Arakas | ![]() |
|
Voile de protection</color>|0|25|0|0|0|2.0| |Drop instance AR|287.png_| + |<color darkred>Cape de protection</color>|0|25|0|0|0|7.0| |Eiug, mangeur de Niffleur (Arakas)|287.png_|
|<color darkred>Voile de brutal</color>|68|25|0|0|0|4.0|+50 attaque +2 à toutes les résistances|Instance AR : 5 crédits d'instance normale Amélioration du voile de protection|287.png_| |<color darkred>Voile de habile</color>|0|25|62|0|0|4.0|+50 archerie +5 dextérité |Instance AR : 5 crédits d'instance normale Amélioration du voile de protection|287.png_| |<color darkred>Voile de occulte</color>|0|25|0|77|0|4|+15 intelligence |Instance AR : 5 crédits d'instance normale Amélioration du voile de protection|287.png_| |<color darkred>Voile de spirituel</color>|0|25|0|0|77|4|+15 sagesse |Instance AR : 5 crédits d'instance normale Amélioration du voile de protection|287.png_| | Cape de Raven's Dust|||||||||| ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^Apparence| |<color darkred>Cape de résistance à l'air | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 1.0 | +10 résistance air | Chef Gobelin corrompu (Raven's Dust) | ![]() |
Cape de résistance à la terre | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 1.0 | +10 résistance terre | Arachnida (Raven's Dust) | ![]() |
Cape de résistance au feu | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 1.0 | +20 résistance feu | Quête de la Cape de résistance au feu (1 chance sur 2) Baldric Iraelis (Raven's Dust) | ![]() |
Cape de StoneHeim |
|||||||||
Nom | F | E | D | I | S | CA | Informations | Obtention | Apparence |
Cape d'Elemendill | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | Couleurs : bleue, gris, jaune, noire, turquoise, verte ou violette +50 force +50 endurance +50 dextérité -50 intelligence -50 sagesse | Gardiens squelettes (Gardes du Lord Stonecrest, SH) | ![]() |
Cape de résistance aux pouvoirs sombres | 0 | 25 | 0 | 50 | 50 | 5.0 | Couleurs : bleue, grise, jaune noire, turquoise, verte ou violette +5 résistances feu/eau/terre/air Proc un sort donnant (votre niveau / 3) en CA sur tout le groupe Durée : 1m10s | Quête de Nicolas (Stoneheim) | ![]() |
Cape de GrimHawk |
|||||||||
Nom | F | E | D | I | S | CA | Informations | Obtention | Apparence |
Cape de Contrôle du Protecteur | 0 | 0 | 0 | 78 | 55 | 5.0 | +10 toutes résistances | Boue Anime (Carrière de Spellshore, GH) | ![]() |
Cape de Thaumaturge | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 5.0 | +8 toutes puissances | Loup (Sanctuaire de la Nature, GH) | ![]() |
Manteau impitoyable de la Rédemption (Guerrier) | 275 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | +60 force +55 dextérité +25 endurance -50 intelligence -50 sagesse Proc un sort qui diminue les caractéristiques de la cible. Nécessite 350 en attaque pour être porté en plus de ses stats initiales. | Coffre du Chambellan Carolus (Appartements du Roi Noir, EH) | ![]() |
Peau de Trollmage |
|||||||||
Nom | F | E | D | I | S | CA | Informations | Obtention | Apparence |
Peau de Trollmage | 130 | 0 | 85 | 0 | 0 | 15.0 | +25 dextérité +25 force +5 résistance terre -10 sagesse -10 intelligence | Veuve aux milles yeux (Côte des berserkers, DS) | ![]() |
Peau de trollmage renforcée (Guerrier Tank) | 130 | 270 | 60 | 0 | 0 | 50.0 | +75 endurance +50 dextérité +15 résistances terre +10 résistances air/eau/feu/nécro | L'Arcaniste (Draconis Sanctum) Prix : Peau de Trollmage 3 000 000 pièces d'or 25 larmes de dragon 4 potion de focalisation | ![]() |
Peau de Trollmage enragée (Guerrier) | 570 | 0 | 85 | 0 | 0 | 25.0 | +75 force +60 dextérité +50 endurance +15 résistance terre -50 sagesse -50 intelligence | L'Arcaniste (Draconis Sanctum) Prix : Peau de Trollmage 3 000 000 pièces d'or 25 larmes de dragon 4 potion de focalisation | ![]() |
Peau de Trollmage véloce (Archer) | 130 | 0 | 550 | 0 | 0 | 15.0 | +75 dextérité +30 force +20 endurance +10 résistance terre -25 sagesse -25 intelligence | L'Arcaniste (Draconis Sanctum) Prix : Peau de Trollmage 3 000 000 pièces d'or 25 larmes de dragon 4 potion de focalisation | ![]() |
Peau de Trollmage hypnotique (Paladin) | 90 | 0 | 90 | 180 | 0 | 20.0 | +12 puissance terre +20 dextérité +20 force +20 endurance +40 intelligence +5 résistance terre Cette cape octroie une immunité au sort Débilité | L'Arcaniste (Draconis Sanctum) Prix : Peau de Trollmage 3 000 000 pièces d'or 25 larmes de dragon 4 potion de focalisation | ![]() |
Pélérine des cimes |
|||||||||
Nom | F | E | D | I | S | CA | Informations | Obtention | Apparence |
Pélérine des cimes | 200 | 0 | 0 | 100 | 100 | 15.0 | +5 puissance terre +15 toutes statistiques +5 résistance terre | Saule vengeur (Marais bouillonnants, DS) | ![]() |
Pélérine des cimes terrestre (Paladin) | 400 | 0 | 0 | 125 | 125 | 20.0 | +8 puissance terre +60 force +50 dextérité +50 endurance +10 résistance terre | L'Arcaniste (Draconis Sanctum) Prix : Pélérine des cimes 3 000 000 pièces d'or 25 larmes de dragon 4 potion de focalisation | ![]() |
Pélérine des cimes souple (Paladin) | 250 | 0 | 0 | 200 | 200 | 20.0 | +8 puissance terre +8 puissance air +50 force +40 dextérité +20 endurance +20 intelligence +20 sagesse +10 résistance terre +10 résistance nécromancie | L'Arcaniste (Draconis Sanctum) Prix : Pélérine des cimes 3 000 000 pièces d'or 25 larmes de dragon 4 potion de focalisation | ![]() |
Pélérine des cimes apaisante (Paladin) | 300 | 0 | 0 | 0 | 250 | 20.0 | +8 puissance terre +8 puissance lumière +50 force +40 dextérité +20 endurance +30 sagesse +10 résistance terre +10 résistance air | L'Arcaniste (Draconis Sanctum) Prix : Pélérine des cimes 3 000 000 pièces d'or 25 larmes de dragon 4 potion de focalisation | ![]() |
Pélérine des cimes d'acuité (Anté-Paladin) | 300 | 0 | 0 | 250 | 0 | 20.0 | +5 puissance feu +5 puissance eau +5 puissance nécro +50 force +40 dextérité +20 endurance +30 intelligence +10 résistance terre +10 résistance air | L'Arcaniste (Draconis Sanctum) Prix : Pélérine des cimes 3 000 000 pièces d'or 25 larmes de dragon 4 potion de focalisation | ![]() |
Clairvoyance de la Cité Perdue |
|||||||||
Nom | F | E | D | I | S | CA | Informations | Obtention | Apparence |
Clairvoyance de la Cité Perdue | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 10.0 | +5 puissance air +5 puissance terre +5 puissance lumière +15 sagesse +5 résistance terre | Jotunn (Rivage Septentrional, DS) | ![]() |
Clairvoyance de la Cité Perdue résistante (Prêtre tank) | 0 | 160 | 0 | 80 | 400 | 20.0 | +15 puissance lumière +15 puissance terre +15 puissance air +75 sagesse +20 toutes résistances | L'Arcaniste (Draconis Sanctum) Prix : Clairvoyance de la Cité Perdue 3 000 000 pièces d'or 25 larmes de dragon 4 potion de focalisation | ![]() |
Clairvoyance de la Cité Perdue aérienne (Prêtre air / Mage air) | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 12.0 | +20 puissance air +45 intelligence +45 sagesse +10 résistance terre +10 résistance air | L'Arcaniste (Draconis Sanctum) Prix : Clairvoyance de la Cité Perdue 3 000 000 pièces d'or 25 larmes de dragon 4 potion de focalisation | ![]() |
Clairvoyance de la Cité Perdue tellurique (Prêtre terre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 12.0 | +20 puissance terre +90 sagesse +10 résistance terre +10 résistance air | L'Arcaniste (Draconis Sanctum) Prix : Clairvoyance de la Cité Perdue 3 000 000 pièces d'or 25 larmes de dragon 4 potion de focalisation | ![]() |
Clairvoyance de la Cité Perdue sanctifiée (Prêtre lumière) | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 12.0 | +20 puissance lumière +90 sagesse +10 résistance terre +10 résistance nécromancie | L'Arcaniste (Draconis Sanctum) Prix : Clairvoyance de la Cité Perdue 3 000 000 pièces d'or 25 larmes de dragon 4 potion de focalisation | ![]() |
Malice de Hvedrung |
|||||||||
Nom | F | E | D | I | S | CA | Informations | Obtention | Apparence |
Malice de Hvedrung | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 10.0 | +10 puissance feu +5 puissance eau +5 puissance air +5 puissance nécro +15 intelligence +5 résistance terre | Apis (Cimetière des dragons, DS) | ![]() |
Malice de Hvedrung résistante (Mage tank) | 0 | 160 | 0 | 400 | 80 | 20.0 | +15 puissance feu +15 puissance eau +15 puissance air +15 puissance nécro +75 intelligence +20 toutes résistances | L'Arcaniste (Draconis Sanctum) Prix : Malice de Hvedrung 3 000 000 pièces d'or 25 larmes de dragon 4 potion de focalisation | ![]() |
Malice de Hvedrung volcanique (Mage feu) | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 12.0 | +20 puissance feu +90 intelligence +10 résistance terre +10 résistance eau | L'Arcaniste (Draconis Sanctum) Prix : Malice de Hvedrung 3 000 000 pièces d'or 25 larmes de dragon 4 potion de focalisation | ![]() |
Malice de Hvedrung glaciale (Mage eau) | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 12.0 | +20 puissance eau +90 intelligence +10 résistance terre +10 résistance eau | L'Arcaniste (Draconis Sanctum) Prix : Malice de Hvedrung 3 000 000 pièces d'or 25 larmes de dragon 4 potion de focalisation | ![]() |
Malice de Hvedrung corrompue (Nécromancien) | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 12.0 | +20 puissance nécromancie +90 intelligence +10 résistance terre +10 résistance nécro | L'Arcaniste (Draconis Sanctum) Prix : Malice de Hvedrung 3 000 000 pièces d'or 25 larmes de dragon 4 potion de focalisation | ![]() |