T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


guides:paliers

Ceci est une ancienne révision du document !


Table des matières

Paliers et niveaux


Paliers

Rapport entre le nombre de points de vie et de mana gagnés à chaque niveau selon vos points de caractéristiques.

Endurance et point de vie

Endurance Point de vie
1 à 19 End 6 à 8 PV
20 à 39 End 7 à 9 PV
40 à 59 End 8 à 10 PV
60 à 79 End 9 à 11 PV
80 à 99 End 10 à 12 PV
100 à 119 End 11 à 13 PV
120 à 139 End 12 à 14 PV
140 à 159 End 13 à 15 PV
160 à 179 End 14 à 16 PV
180 à 199 End 15 à 17 PV
200 à 219 End 16 à 18 PV
220 à 239 End 17 à 19 PV
240 à 259 End 18 à 20 PV
260 à 279 End 19 à 21 PV
280 à 299 End 20 à 22 PV
300 à 319 End 21 à 23 PV

Sagesse et point de mana

Sagesse Point de mana
1 à 59 Sag 0 PM
60 à 119 Sag 1 PM
120 à 179 Sag 2 PM
180 à 239 Sag 3 PM
240 à 299 Sag 4 PM
300 à 359 Sag 5 PM
360 à 419 Sag 6 PM
420 à 479 Sag 7 PM
480 à 539 Sag 8 PM

Intelligence et point de mana

Intelligence Point de mana
1 à 29 Int 3 à 5 PM
30 à 59 Int 4 à 6 PM
60 à 89 Int 5 à 7 PM
90 à 119 Int 6 à 8 PM
120 à 149 Int 7 à 9 PM
150 à 179 Int 8 à 10 PM
180 à 209 Int 9 à 11 PM
210 à 239 Int 10 à 12 PM
240 à 269 Int 11 à 13 PM
270 à 299 Int 12 à 14 PM
300 à 329 Int 13 à 15 PM
330 à 359 Int 14 à 16 PM
360 à 389 Int 15 à 17 PM
390 à 419 Int 16 à 18 PM
420 à 449 Int 17 à 19 PM
450 à 479 Int 18 à 20 PM
480 à 509 Int 19 à 21 PM
510 à 539 Int 20 à 22 PM
540 à 569 Int 21 à 23 PM
570 à 599 Int 22 à 24 PM

Niveaux

Rapport entre le niveau de votre personnage et l'expérience requise avant d'atteindre le prochain niveau.

Niveau XP avant prochain niveau
1 à 2 1 000 XP
2 à 3 4 700 XP
3 à 4 10 200 XP
4 à 5 17 100 XP
5 à 6 25 100 XP
6 à 7 34 500 XP
7 à 8 44 800 XP
8 à 9 56 300 XP
9 à 10 68 700 XP
10 à 11 82 200 XP
11 à 12 96 700 XP
12 à 13 112 200 XP
13 à 14 128 800 XP
14 à 15 146 200 XP
15 à 16 164 800 XP
16 à 17 184 200 XP
17 à 18 204 700 XP
18 à 19 225 900 XP
19 à 20 248 700 XP
20 à 21 271 000 XP
21 à 22 297 300 XP
22 à 23 321 600 XP
23 à 24 348 100 XP
24 à 25 375 800 XP
25 à 26 404 200 XP
26 à 27 433 700 XP
27 à 28 464 200 XP
28 à 29 495 800 XP
29 à 30 528 400 XP
30 à 31 561 900 XP
31 à 32 597 000 XP
32 à 33 633 000 XP
33 à 34 668 800 XP
34 à 35 707 200 XP
35 à 36 746 600 XP
36 à 37 786 400 XP
37 à 38 827 300 XP
38 à 39 869 900 XP
39 à 40 912 800 XP
40 à 41 958 000 XP
41 à 42 1 003 000 XP
42 à 43 1 050 300 XP
43 à 44 1 098 200 XP
44 à 45 1 159 500 XP
45 à 46 1 225 000 XP
46 à 47 1 294 000 XP
47 à 48 1 366 000 XP
48 à 49 1 442 000 XP
49 à 50 1 523 500 XP
50 à 51 1 607 500 XP
Niveau XP avant prochain niveau
51 à 52 1 696 000 XP
52 à 53 1 789 000 XP
53 à 54 1 888 000 XP
54 à 55 1 991 000 XP
55 à 56 2 099 000 XP
56 à 57 2 220 000 XP
57 à 58 2 326 000 XP
58 à 59 2 453 000 XP
59 à 60 2 585 500 XP
60 à 61 2 722 000 XP
61 à 62 2 866 500 XP
62 à 63 3 012 000 XP
63 à 64 3 167 500 XP
64 à 65 3 330 500 XP
65 à 66 3 502 000 XP
66 à 67 3 676 000 XP
67 à 68 3 861 000 XP
68 à 69 4 054 000 XP
69 à 70 4 246 000 XP
70 à 71 4 468 000 XP
71 à 72 4 671 000 XP
72 à 73 4 901 000 XP
73 à 74 5 132 000 XP
74 à 75 5 369 000 XP
75 à 76 5 628 000 XP
76 à 77 5 900 000 XP
77 à 78 6 136 000 XP
78 à 79 6 432 800 XP
79 à 80 6 725 200 XP
80 à 81 7 031 000 XP
81 à 82 7 334 000 XP
82 à 83 7 652 000 XP
83 à 84 7 992 000 XP
84 à 85 8 527 000 XP
85 à 86 9 097 000 XP
86 à 87 9 690 000 XP
87 à 88 10 321 000 XP
88 à 89 10 977 000 XP
89 à 90 11 670 000 XP
90 à 91 12 395 000 XP
91 à 92 13 154 000 XP
92 à 93 13 949 000 XP
93 à 94 14 781 000 XP
94 à 95 15 647 000 XP
95 à 96 16 552 000 XP
96 à 97 17 498 000 XP
97 à 98 18 485 000 XP
98 à 99 19 505 200 XP
99 à 100 20 574 800 XP
100 à 101 21 685 000 XP
Niveau XP avant prochain niveau
101 à 102 22 839 000 XP
102 à 103 24 039 000 XP
103 à 104 25 282 000 XP
104 à 105 26 573 000 XP
105 à 106 27 914 000 XP
106 à 107 29 299 000 XP
107 à 108 30 738 000 XP
108 à 109 32 230 000 XP
109 à 110 33 764 000 XP
110 à 111 35 358 000 XP
111 à 112 37 004 000 XP
112 à 113 38 714 000 XP
113 à 114 40 464 000 XP
114 à 115 42 282 000 XP
115 à 116 44 156 000 XP
116 à 117 46 088 000 XP
117 à 118 48 081 000 XP
118 à 119 50 139 000 XP
119 à 120 52 250 000 XP
120 à 121 54 425 000 XP
121 à 122 56 684 000 XP
122 à 123 58 988 000 XP
123 à 124 61 371 000 XP
124 à 125 65 875 000 XP
125 à 126 70 587 000 XP
126 à 127 75 422 000 XP
127 à 128 80 568 000 XP
128 à 129 85 859 000 XP
129 à 130 91 402 000 XP
130 à 131 97 085 000 XP
131 à 132 103 011 000 XP
132 à 133 109 264 000 XP
133 à 134 115 630 000 XP
134 à 135 122 265 000 XP
135 à 136 129 137 000 XP
136 à 137 136 250 000 XP
137 à 138 143 609 000 XP
138 à 139 151 219 000 XP
139 à 140 159 083 000 XP
140 à 141 167 207 000 XP
141 à 142 175 595 000 XP
142 à 143 184 251 000 XP
143 à 144 193 181 000 XP
144 à 145 214 332 000 XP
145 à 146 236 391 000 XP
146 à 147 259 375 000 XP
147 à 148 283 302 000 XP
148 à 149 308 190 000 XP
149 à 150 334 057 000 XP
150 à 151 360 920 000 XP
Niveau XP avant prochain niveau
151 à 152 388 799 000 XP
152 à 153 417 712 000 XP
153 à 154 447 676 000 XP
154 à 155 478 710 000 XP
155 à 156 510 832 000 XP
156 à 157 544 062 000 XP
157 à 158 578 418 000 XP
158 à 159 613 919 000 XP
159 à 160 650 584 000 XP
160 à 161 688 431 000 XP
161 à 162 727 479 000 XP
162 à 163 767 749 000 XP
163 à 164 809 261 000 XP
164 à 165 918 159 000 XP
165 à 166 1 031 379 000 XP
166 à 167 1 149 182 000 XP
167 à 168 1 270 877 000 XP
168 à 169 1 397 691 000 XP
169 à 170 1 528 932 000 XP
170 à 171 1 664 869 000 XP
171 à 172 1 805 580 000 XP
172 à 173 1 951 140 000 XP
173 à 174 2 101 628 000 XP
174 à 175 2 257 122 000 XP
175 à 176 2 417 699 000 XP
176 à 177 2 583 440 000 XP
177 à 178 2 754 421 000 XP
178 à 179 2 930 724 000 XP
179 à 180 3 112 427 000 XP
180 à 181 3 299 611 000 XP
181 à 182 3 492 356 000 XP
182 à 183 3 690 743 000 XP
183 à 184 3 894 853 000 XP
184 à 185 4 457 468 000 XP
185 à 186 5 000 000 000 XP
186 à 187 5 684 381 000 XP
187 à 188 6 268 508 000 XP
188 à 189 6 914 316 000 XP
189 à 190 7 581 722 000 XP
190 à 191 8 271 049 000 XP
191 à 192 8 903 784 000 XP
192 à 193 9 795 600 000 XP
193 à 194 10 473 803 000 XP
194 à 195 11 380 000 000 XP
195 à 196 12 180 000 000 XP
196 à 197 12 980 000 000 XP
197 à 198 13 780 000 000 XP
198 à 199 14 580 000 000 XP
199 à 200 15 380 000 000 XP
200 à 201 16 180 000 000 XP
Niveau XP avant prochain niveau
201 à 202 16 980 000 000 XP
202 à 203 17 780 000 000 XP
203 à 204 18 580 000 000 XP
204 à 205 19 380 000 000 XP
205 à 206 20 180 000 000 XP
206 à 207 20 980 000 000 XP
207 à 208 21 780 000 000 XP
208 à 209 22 580 000 000 XP
209 à 210 23 380 000 000 XP
210 à 211 24 180 000 000 XP
211 à 212 24 980 000 000 XP
212 à 213 25 780 000 000 XP
213 à 214 26 580 000 000 XP
214 à 215 27 380 000 000 XP
215 à 216 28 180 000 000 XP
216 à 217 28 980 000 000 XP
217 à 218 29 780 000 000 XP
218 à 219 30 580 000 000 XP
219 à 220 31 380 000 000 XP
220 à 221 32 180 000 000 XP
221 à 222 32 980 000 000 XP
222 à 223 33 780 000 000 XP
223 à 224 34 580 000 000 XP
224 à 225 35 380 000 000 XP
225 à 226 36 180 000 000 XP
226 à 227 36 980 000 000 XP
227 à 228 37 780 000 000 XP
228 à 229 38 580 000 000 XP
229 à 230 39 380 000 000 XP
230 à 231 40 180 000 000 XP
231 à 232 40 980 000 000 XP
232 à 233 41 780 000 000 XP
233 à 234 42 580 000 000 XP
234 à 235 43 480 000 000 XP
235 à 236 44 180 000 000 XP
236 à 237 44 980 000 000 XP
237 à 238 45 780 000 000 XP
238 à 239 46 580 000 000 XP
239 à 240 47 380 000 000 XP
240 à 241 48 180 000 000 XP
241 à 242 48 980 000 000 XP
242 à 243 49 780 000 000 XP
243 à 244 52 180 000 000 XP
244 à 245 56 980 000 000 XP
245 à 246 64 180 000 000 XP
246 à 247 73 780 000 000 XP
247 à 248 85 780 000 000 XP
248 à 249 100 180 000 000 XP
249 à 250 116 980 000 000 XP
250 à 251 136 180 000 000 XP
Niveau XP avant prochain niveau
251 à 252 157 780 000 000 XP
252 à 253 181 780 000 000 XP
253 à 254 208 180 000 000 XP
254 à 255 236 980 000 000 XP
255 à 256 268 180 000 000 XP
256 à 257 301 780 000 000 XP
257 à 258 337 780 000 000 XP
258 à 259 376 180 000 000 XP
259 à 260 416 980 000 000 XP
260 (niveau maximum)
guides/paliers.1593927280.txt.gz · Dernière modification: 2020/07/05 07:34 par Epsilons