Site T4C Neerya
Accès aux forums
Discord
Présentation
Guides
Quêtes
Inventaire
Boss et jeu de groupe
- Instances
- Stoneheim
- Grim Hawk
- Draconis Sanctum
- Prisonniers du temps
Site T4C Neerya
Accès aux forums
Discord
Ceci est une ancienne révision du document !
EN COURS
Pour l'instant, infos tirées de jol, rien concernant Neerya a proprement parlé
Nom | Lv | Faiblesse | Drops | Lieu |
---|
Abeille Tueuse | 33 | Air | Cire de guêpe | RD Près de la grotte B |
Adepte Corrompu | 23 | Terre | - | AR Tombe du déchu Cave de la corruption |
Anthropophage | 29 | Feu Lumière | Potion de guérison Potion de guérison légère Bandelettes Potion de mana | RD Crypte |
Antilope | 20 | - | Peau d’Antilope | Partout |
Arachnide némésis | 65 | Terre | Yeux de tarentules Croc d’araignée Amethyste brute Aigue-marine brute | SH Cave araignée |
Araf Kul | 25 | Terre | Sachet de poudre jaune Feuille d'arbre rose Os humain Potion de guérison légère | AR Camp Orc |
Araignée géante | 4 | Terre | Torche Potion de guérison légère | AR Lh-1 |
Araignée noire | 11 | Terre | Fiole de venin d'araignée | AR Labyrinthe |
Araignée voleuse de vie | 50 | Terre | Robe de Drachen Manteau de pluie Arc des arachnides Parchemin d'orientation II | RD Forêt de Non Retour |
Arbre démoniaque | 22 | Tout sauf lumière | Feuilles d'arbre démoniaque Potion de guérison légère Pierre rouge Potion de guérison Pile de bois d'arbre démoniaque | RD Partout |
Arpenteur caverneux | 52 | Eau | Amethyste brute Potion de guérison de blessures graves Saphir brut Potion de guérison Fiole d'eau cristalline Pierre de mana | SH Caves |
Arpenteur de la nuit | 40 | Nécro | Parties de l'armure de cuir Crâne de malfrat Malachite brute Anneau du roublard Potion de guérison de blessures graves Dague de sacrifice sanglante Agate brute Corde du mensonge Fiole d'eau cristalline | SH Devant SC |
Arpenteur des ombres | 45 | Feu | - | SH devant SC |
Arpenteur forestier | 75 | Nécro | Pointes de flèche en os Arc à poulies en noyer blanc Parchemin d'orientation Armure du Drachen | RD Forêt de Non Retour |
Assassin | 14 | Nécro | Potion de guérison légère Clef de fer | AR Vers WH |
Assassin masqués de Shadeen | 30 | - | Oreille de Shadeen | RD Sous-sol du château de Bane |
Assassin obsidien | 90 | Nécro | Bracelet d'Hypogriffe doré Parties de l'armure de Mithril Clef des âmes perdues Livre de collectionneur | SH Cave des morts-vivants |
Atrocité | 5 | Eau | Potion de guérison légère | AR Cave LH |
B'thastan | 100 | Air Eau | - | Oracle |
B'thonian | 120 | Air Eau | Clef d'argent brillante | Oracle |
B'thurkhan | 125 | Air Eau | Clef d'or solide | Oracle |
Balork | 15 | Tout sauf lumière | Robe noire flottante | AR Cave LH -4 |
Bane Gwengad | 80 | Nécro | Anneau d'onyx Bracelet de force d'Ogre Pierre de mana Hachette polie Potion de fureur Cape rouge Collier de coeur sombre | RD Château de Bane |
Barjot | 17 | Feu | Autorisation H2 Autorisation D4 | AR Asile |
Bend Hayjes le pourri | 38 | Feu Lumière | Elixir de mana Bandelettes de momie | RD Crypte -1 |
Bête putride | 82 | Air | - | SH |
Blaarg Pedista | 38 | Terre | Pied humain Bouclier Orc Hachette rouillée | RD Cave Orc |
Blob | ||||
Boue fétide | ||||
Boue rampante | ||||
Bouffon morbide | ||||
Brath le fétide | ||||
Brigand | ||||
Brigand | ||||
Brownbark | ||||
Bugar Sakkor | ||||
Bulldaoza | ||||
Cadavre animé | ||||
Cadavre embaumé | ||||
Casse-tête | ||||
Centaur Manaweaver | ||||
Centaure au yeux rouges | ||||
Champion centaure | ||||
Chapardeur | ||||
Charognard rampant | ||||
Chasseur de la nuit | ||||
Chauve-souris | ||||
Chauve-souris charognarde | ||||
Chauve-souris des cavernes | ||||
Chauve-souris géante | ||||
Chauve-souris mort-vivante | ||||
Chauve-souris spectrale | ||||
Chauve-souris translucide | ||||
Chauve-souris vampire | ||||
Chef de guerre Gobelin | ||||
Chef Gobelin | ||||
Chef Minotaure | ||||
Chef Orc renégat | ||||
Cheval sauvage | ||||
Chevalier spectral | ||||
Chien de sang | ||||
Chien-loup | ||||
Clerc des ombres | ||||
Cobra | ||||
Cobra céleste | ||||
Cobra pestilenciel | ||||
Cobra royal de Jade | ||||
Cochon | ||||
Commandant Mordred | ||||
Commandant Owain | ||||
Comte Hemogobelin | ||||
Crânenfeu | ||||
Créature bannie | ||||
Déchets Organiques | ||||
Défenseur de la ruche | ||||
Delwobble l'invocateur fou | ||||
Démon berseker fou | ||||
Démon d'ossement | ||||
Démon des ombres | ||||
Demon des ténèbres | ||||
Démon du chaos | ||||
Dérangé | ||||
Desséché | ||||
Diablotin | ||||
Disciple de l'ombre | ||||
Docteur Vertebrus | ||||
Doppelganger | ||||
Dorken le putride | ||||
Dr. Van Pyre | ||||
Draconis Knight | ||||
Draconis Magus | ||||
Dragon majeure | ||||
Dragon mineur | ||||
Dwarthon Lithin | ||||
Eclaireur Gobelin | ||||
Eclaireur Orc | ||||
Edgar Gimplestratten | ||||
Elémental du temps | ||||
Ennemi des ombres | ||||
Fataliste | ||||
Faucheur | ||||
Fenrir | ||||
Fidèle Corrompu | ||||
Fou | ||||
Fugar le puant | ||||
Gabriel Archonis | ||||
Gaenen Elthorn | ||||
Garde de l'Apocalypse | ||||
Garde de l'ombre | ||||
Garde de LightHaven | ||||
Gardien de la crypte | ||||
Gardien de prison baraqué | ||||
Gardien des Eons | ||||
Gardien du portail de l'Oracle | ||||
Gardien éthéré | ||||
Gardien Orc | ||||
Gardien sombre | ||||
Gardien squelette | ||||
Gardien squelette | ||||
Gardien temporel | ||||
Gecko sulfureux | ||||
Gehenna Reaver | ||||
Général Gobelin | ||||
Ghundarg Garak | ||||
Gobelin | ||||
Gobelin Corrompu | ||||
Gobelin saboteur | ||||
Golem de chair | ||||
Gorben le fou | ||||
Gorlok Bloodaxe | ||||
Graax | ||||
Gremlin | ||||
Greyleaf | ||||
Grimish | ||||
Griroesh | ||||
Grott | ||||
Grudish Auricula | ||||
Guêpe drone | ||||
Guêpe géante | ||||
Guerrier déchu | ||||
Guerrier Gobelin | ||||
Guerrier Hérétique | ||||
Guerrier minotaure | ||||
Guerrier Orc | ||||
Guerrier squelette | ||||
Guurk | ||||
Hache des ténèbres | ||||
Haden | ||||
Harvester of Life | ||||
Hel | ||||
Horreur enrubannée | ||||
Horreur Hurlante | ||||
Horreur railleuse | ||||
Hurbag Digitus | ||||
Iago Caballero | ||||
Illusion des illusionnistes | ||||
Illusion Griroesh | ||||
Illusionniste | ||||
Infirmière psychotique | ||||
Invocation ratée | ||||
Jarko le nécromancien | ||||
Jormungan | ||||
Kraanian à mille pattes | ||||
Kraanian Pestiféré | ||||
Kraanian Reaper | ||||
Kraanian Stomper | ||||
Kraanian Volant | ||||
Le déchu | ||||
Leader Mercenaire | ||||
Leprechaun | ||||
Liedric Guergue | ||||
Lieutenant Gobelin | ||||
Lieutenant Mercenaire | ||||
Lord Stonecrest | ||||
Loup de la meute | ||||
Loup Fenris | ||||
Loup géant | ||||
Lunatique délirant | ||||
Mad Madrigan | ||||
Mage Rôdeur | ||||
Markrsh P'Tangh | ||||
Mercenaire | ||||
Mhorgwloth le Troll | ||||
Minion de la fange | ||||
Momie | ||||
Momie Royale | ||||
Morlokk | ||||
MortDard | ||||
Mrish Jalnec | ||||
Mystique | ||||
Némésis | ||||
Noble des ombres | ||||
Obsidian Conclave Knight | ||||
Orc archimage | ||||
Orc Berseker | ||||
Orc Déserteur | ||||
Orc errant | ||||
Orc mage-guerrier | ||||
Ouvrier Kraanian | ||||
Patient en fuite | ||||
Patient fou | ||||
Pillard | ||||
Pillard des dunes | ||||
Pilleur de tombes | ||||
Pisteur de la Crypte | ||||
PM Theisser | ||||
Porte-gangrène | ||||
Pourfendeur des preux | ||||
Prisonnier désespéré | ||||
Profondus | ||||
Profondus Supremus | ||||
Prophète noir | ||||
Protecteur de la forêt | ||||
Protecteur temporel | ||||
Purificateur | ||||
Qardos le borgne | ||||
Quelet Hon l'Altéré | ||||
Quentin Tarantula | ||||
Rampant | ||||
Rat bersek | ||||
Rat brun | ||||
Rat géant | ||||
Rat pestiféré | ||||
Rat vampire | ||||
Rat-garou | ||||
Ratsputin le rat-garou | ||||
Razek le balafré | ||||
Rejeton du chaos | ||||
Roaming Cadaver | ||||
Roaming Corpse | ||||
Rongeur hurlant | ||||
Roshnak Tul | ||||
Ruk le mineur | ||||
Sabotcasseur | ||||
Scélérat | ||||
Scorpion géant | ||||
Seigneur des Sables | ||||
Seigneur ténébreux de la guerre | ||||
Sentinelle Centaure | ||||
Sentinelle de la colonie | ||||
Serpent venimeux | ||||
Shadeen | ||||
Shaman Minotaure | ||||
Shaman Orc | ||||
Skraug Bigbruddalbashah | ||||
Skraug Bigworviktor | ||||
Skraug Bludfightor | ||||
Skraug Clangbangah | ||||
Skraug Grubbringah | ||||
Skraug Madlimbmanglor | ||||
Skraug Meanheaddrummah | ||||
Skraug Moonfiredansah | ||||
Skraug Munchhuntor | ||||
Skraug Protekterritor | ||||
Skraug Standanbonkah | ||||
Skraug Totemherbdoktor | ||||
Skrull | ||||
Sorcier momifié | ||||
Sorcier Squelette | ||||
Souilleur | ||||
Squelette | ||||
Squelette centaure | ||||
T-Bone | ||||
Tarentule | ||||
Tarentule némésis | ||||
Terreur Démoniaque | ||||
Terreur hurlante | ||||
Thadoss le ronchonneur | ||||
Traqueur centaure | ||||
Trish Jalnec | ||||
Troll des ponts | ||||
Un gardien mort-vivant | ||||
Un gardien Skraug | ||||
Un nettoyeur | ||||
Un puissant chasseur | ||||
Une bête effrayante | ||||
Une sentinelle mort-vivante | ||||
Une sentinelle Skraug | ||||
Vengeur centaure | ||||
Ver de Yoggoth | ||||
Ver géant des sables | ||||
Vert de vase | ||||
Veuve noire géante | ||||
Vicaire Asgoth | ||||
Vicaire Kervian | ||||
Vicaire Ramiel | ||||
Vicaire Vharmes | ||||
Voleur | ||||
Warg | ||||
Widow Hatchling | ||||
Worshipper | ||||
Zombie acide | ||||
Zombie putride | ||||
Zorglub | ||||
Zzartgax |