T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets:orbes

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
objets:orbes [2020/06/25 06:15]
Epsilons Syntaxe de mise en page
objets:orbes [2021/01/10 19:08] (Version actuelle)
Epsilons
Ligne 5: Ligne 5:
  
 ===== Arakas ===== ===== Arakas =====
 +
 |< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 100px 300px 150px 10px >| |< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 100px 300px 150px 10px >|
 ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Prix^Informations^Obtention^ ​ Apparence ​ | ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Prix^Informations^Obtention^ ​ Apparence ​ |
-|<color darkred>​**Orbe de protection**</​color>​|0|35|0|0|0|0.0|0|+4 ​à la CA|Monstres d'​instance AR NM|{{  :​objets:​terre:​1099.png?​40x40 ​ }}| +|<color darkred>​**Orbe de protection**</​color>​|0|35|0|0|0|4.0|0|+4 CA|Monstres d'​instance AR NM|{{  :​objets:​terre:​1099.png?​40x40 ​ }}| 
-|<color darkred>​**Orbe magique**</​color>​|0|0|0|40|40|0.0|0|+2 ​à toutes ​les puissances |Monstres d'​instance AR NM|{{  :​objets:​terre:​1103.png?​40x40 ​ }}|+|<color darkred>​**Orbe magique**</​color>​|0|0|0|40|40|0.0|0|+2 toutes puissances |Monstres d'​instance AR NM|{{  :​objets:​terre:​1103.png?​40x40 ​ }}|
 |<color darkred>​**Orbe de dernier rempart**</​color>​|0|0|0|114|0|0.0|0|+10 toutes résistances|Peredhil (Anwynn -3)|{{ ​ :​objets:​terre:​1102.png?​40x40 ​ }}| |<color darkred>​**Orbe de dernier rempart**</​color>​|0|0|0|114|0|0.0|0|+10 toutes résistances|Peredhil (Anwynn -3)|{{ ​ :​objets:​terre:​1102.png?​40x40 ​ }}|
 |<color darkred>​**Orbe de dernier rempart améliorée**</​color>​|0|0|0|114|0|0.0|0|+15 toutes résistances|Upgrade Orbe de dernier rempart Instance Arakas|{{ ​ :​objets:​terre:​1102.png?​40x40 ​ }}| |<color darkred>​**Orbe de dernier rempart améliorée**</​color>​|0|0|0|114|0|0.0|0|+15 toutes résistances|Upgrade Orbe de dernier rempart Instance Arakas|{{ ​ :​objets:​terre:​1102.png?​40x40 ​ }}|
Ligne 23: Ligne 24:
 ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Prix^Informations^Obtention^ ​ Apparence ​ | ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Prix^Informations^Obtention^ ​ Apparence ​ |
 |<color darkred>​**Orbe d'​estoc**</​color>​|150|0|100|0|0|0.0|0|+25 coup puissant|Monstres d'​instance RD HM|{{  :​objets:​terre:​1098.png?​40x40 ​ }}| |<color darkred>​**Orbe d'​estoc**</​color>​|150|0|100|0|0|0.0|0|+25 coup puissant|Monstres d'​instance RD HM|{{  :​objets:​terre:​1098.png?​40x40 ​ }}|
-|<color darkred>​**Soif de victoire**</​color>​|85|0|0|0|0|0.0|0|**Necessite ​100 attaque** \\ +15 Guérison ​rapide |Monstres d'​instance RD NM|{{  :​objets:​terre:​1101.png?​40x40 ​ }}|+|<color darkred>​**Soif de victoire**</​color>​|85|0|0|0|0|0.0|0|**Nécessite ​100 attaque** \\ +15 guérison ​rapide ​\\ Donne un buff de régénération de points de vie.|Monstres d'​instance RD NM|{{  :​objets:​terre:​1101.png?​40x40 ​ }}|
 ^   ​^ ​   ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^ ^   ​^ ​   ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^
 \\ \\
Ligne 30: Ligne 31:
 |< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 100px 300px 150px 10px >| |< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 100px 300px 150px 10px >|
 ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Prix^Informations^Obtention^ ​ Apparence ​ | ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Prix^Informations^Obtention^ ​ Apparence ​ |
-|<color darkred>​**Kaléidoscope enchanté**</​color>​|0|0|0|0|0|0|10 points d'​instance SH|Réunion de gemmes de soutien :\\ Vents ardents ​étincelles ardentes ​+ givre ardent + fétiche de vitalité\\ \\ Mêmes bonus que les Ardents (entre 2 et 15 à chaque résistance ​entre 20 et 150 points de vie).\\ Le jet aléatoire ​ce fait au lancement de la gemme.\\ \\ Le PNJ reprendra ​vos gemmes et vous donnera un //​Kaléidoscope enchanté// (poids de 5)\\ \\ Durée : 2m30s \\ Cooldown : 5m00s\\ |Instance de StoneheimAttention ce n'est pas une orbe|{{ ​ :​objets:​terre:​1103.png?​40x40 ​ }}|+|<color darkred>​**Kaléidoscope enchanté**</​color>​|0|0|0|0|0|0|0|Réunion de gemmes de soutien :\\ Vent ardent ​étincelle ardente ​+ givre ardent + fétiche de vitalité\\ \\ Mêmes bonus que les Ardents (entre ​+2 et +15 à chaque résistance ​et entre +20 et +150 points de vie).\\ Le jet aléatoire ​se fait au lancement de la gemme.\\ \\ Le PNJ prendra ​vos gemmes et vous donnera un //​Kaléidoscope enchanté// (poids de 5)\\ \\ Durée : 2m30s \\ Cooldown : 5m00s\\ |Instance de Stoneheim ​\\ 5 points d'​instance SH HM \\ Attention ​ce n'est pas une orbe|{{ ​ :​objets:​terre:​1103.png?​40x40 ​ }}|
 |<color darkred>​**Coeur de l'​intellect**</​color>​|0|0|0|550|0|0.0|0|+10 puissance feu \\ +10 puissance eau \\ -5 résistance feu \\ -5 résistance eau|Monstres d'​instance SH HM|{{  :​objets:​terre:​1100.png?​40x40 ​ }}| |<color darkred>​**Coeur de l'​intellect**</​color>​|0|0|0|550|0|0.0|0|+10 puissance feu \\ +10 puissance eau \\ -5 résistance feu \\ -5 résistance eau|Monstres d'​instance SH HM|{{  :​objets:​terre:​1100.png?​40x40 ​ }}|
 |<color darkred>​**Orbe du lien funèbre**</​color>​|0|0|0|550|0|0.0|0|+10 puissance nécromancie \\ -5 résistance nécromancie|Monstres d'​instance SH HM|{{  :​objets:​terre:​1098.png?​40x40 ​ }}| |<color darkred>​**Orbe du lien funèbre**</​color>​|0|0|0|550|0|0.0|0|+10 puissance nécromancie \\ -5 résistance nécromancie|Monstres d'​instance SH HM|{{  :​objets:​terre:​1098.png?​40x40 ​ }}|
Ligne 36: Ligne 37:
 |<color darkred>​**Oeil de Thor**</​color>​|0|0|0|200|250|0.0|0|+10 puissance air \\ -5 résistance air|Monstres d'​instance SH HM|{{  :​objets:​terre:​1103.png?​40x40 ​ }}| |<color darkred>​**Oeil de Thor**</​color>​|0|0|0|200|250|0.0|0|+10 puissance air \\ -5 résistance air|Monstres d'​instance SH HM|{{  :​objets:​terre:​1103.png?​40x40 ​ }}|
 |<color darkred>​**Orbe en coeur de démon**</​color>​|0|300|0|0|0|15.0|Gain|+15 guérison rapide|Monstres d'​instance SH HM|{{  :​objets:​terre:​1106.png?​40x40 ​ }}| |<color darkred>​**Orbe en coeur de démon**</​color>​|0|300|0|0|0|15.0|Gain|+15 guérison rapide|Monstres d'​instance SH HM|{{  :​objets:​terre:​1106.png?​40x40 ​ }}|
-|<color darkred>​**Orbe en coeur de démon ​parfaite**</​color>​|0|300|0|0|0|15.0|40|+15 guérison rapide \\ +5 toutes résistances \\ Quand le joueur est attaqué : Elle vous rendra désormais 5% de vos points de vie totaux au moment du déclenchement,​ puis 1% toutes les secondes ensuite.|Upgrade ​Orbe en coeur de démon SH HM|{{  :​objets:​terre:​1106.png?​40x40 ​ }}|+|<color darkred>​**Orbe en coeur de démon ​parfait**</​color>​|0|300|0|0|0|15.0|40|+15 guérison rapide \\ +5 toutes résistances \\ Quand le joueur est attaqué : Elle vous rendra désormais 5% de vos points de vie totaux au moment du déclenchement,​ puis 1% toutes les secondes ensuite.|Amélioration ​Orbe en coeur de démon SH HM|{{  :​objets:​terre:​1106.png?​40x40 ​ }}|
 |<color darkred>​**Orbe radieuse**</​color>​|200|0|0|0|250|0.0|Gain|+10 coup puissant \\ +5 puissance lumière|Monstres d'​instance SH HM|{{  :​objets:​terre:​1101.png?​40x40 ​ }}| |<color darkred>​**Orbe radieuse**</​color>​|200|0|0|0|250|0.0|Gain|+10 coup puissant \\ +5 puissance lumière|Monstres d'​instance SH HM|{{  :​objets:​terre:​1101.png?​40x40 ​ }}|
-|<color darkred>​**Orbe radieuse parfaite**</​color>​|200|0|0|0|250|0.0|40|+10 coup puissant \\ +5 puissance lumière \\ \\ Cette orbe vous soigne à 20% de chance quand vous attaquez une cible. \\ Le sort dépend de votre sagesse et de votre puissance lumière. \\ Le sort est de niveau 50 (skin Guérison niveau 55).|Upgrade ​Orbe radieuse SH HM|{{  :​objets:​terre:​1101.png?​40x40 ​ }}|+|<color darkred>​**Orbe radieuse parfaite**</​color>​|200|0|0|0|250|0.0|40|+10 coup puissant \\ +5 puissance lumière \\ \\ Cet orbe vous soigne à 20% de chance quand vous attaquez une cible. \\ Le sort dépend de votre sagesse et de votre puissance lumière. \\ Le sort est de niveau 50 (skin Guérison niveau 55).|Amélioration ​Orbe radieuse SH HM|{{  :​objets:​terre:​1101.png?​40x40 ​ }}|
 |<color darkred>​**Orbe corruptrice**</​color>​|200|0|0|250|0|0.0|Gain|+10 coup puissant \\ +5 puissance nécromancie|Monstres d'​instance SH HM|{{  :​objets:​terre:​1106.png?​40x40 ​ }}| |<color darkred>​**Orbe corruptrice**</​color>​|200|0|0|250|0|0.0|Gain|+10 coup puissant \\ +5 puissance nécromancie|Monstres d'​instance SH HM|{{  :​objets:​terre:​1106.png?​40x40 ​ }}|
-|<color darkred>​**Orbe corruptrice parfaite**</​color>​|200|0|0|250|0|0.0|40|+10 coup puissant \\ +5 puissance nécromancie \\ \\ Cette orbe absorbe la vie de votre cible à 20% de chance en attaquant. \\ Le sort dépend de votre intelligence et de votre puissance à la nécromancie. \\ Le sort est de niveau 50.|Upgrade ​Orbe corruptrice SH HM (5 crédits)|{{ ​ :​objets:​terre:​1106.png?​40x40 ​ }}|+|<color darkred>​**Orbe corruptrice parfaite**</​color>​|200|0|0|250|0|0.0|40|+10 coup puissant \\ +5 puissance nécromancie \\ \\ Cet orbe absorbe la vie de votre cible à 20% de chance en attaquant. \\ Le sort dépend de votre intelligence et de votre puissance à la nécromancie. \\ Le sort est de niveau 50.|Amélioration ​Orbe corruptrice SH HM (5 crédits)|{{ ​ :​objets:​terre:​1106.png?​40x40 ​ }}|
 ^   ​^ ​   ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^ ^   ​^ ​   ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^
 \\ \\
Ligne 51: Ligne 52:
 |<color darkred>​**Oeil caché**</​color>​|350|0|0|0|0|1.0|0| Si Humain : +15 dextérité,​ +20 force, +20 sagesse, -1 sagesse \\ Si Séraphin : +50 dextérité,​ +50 force, +50 endurance, -50 intelligence,​ -50 sagesse|Borborygme (Kobold marron, Fjord des Hautes-Terres)|{{ ​ :​objets:​terre:​1102.png?​40x40 ​ }}| |<color darkred>​**Oeil caché**</​color>​|350|0|0|0|0|1.0|0| Si Humain : +15 dextérité,​ +20 force, +20 sagesse, -1 sagesse \\ Si Séraphin : +50 dextérité,​ +50 force, +50 endurance, -50 intelligence,​ -50 sagesse|Borborygme (Kobold marron, Fjord des Hautes-Terres)|{{ ​ :​objets:​terre:​1102.png?​40x40 ​ }}|
 |<color darkred>​**Orbe assommante**</​color>​|250|0|0|0|0|1.0|0|+60 coup assommant|Général démoniaque|{{ ​ :​objets:​terre:​1099.png?​40x40 ​ }}| |<color darkred>​**Orbe assommante**</​color>​|250|0|0|0|0|1.0|0|+60 coup assommant|Général démoniaque|{{ ​ :​objets:​terre:​1099.png?​40x40 ​ }}|
-|<color darkred>​**Orbe de dommage**</​color>​|0|0|300|0|0|0.0|0|+15 ​dommages|Quête de l'​ouvrage (Spellshore)|{{ ​ :​objets:​terre:​1104.png?​40x40 ​ }}|+|<color darkred>​**Orbe de dommage**</​color>​|0|0|300|0|0|0.0|0|+15 ​dommage|Quête de l'​ouvrage (Spellshore)|{{ ​ :​objets:​terre:​1104.png?​40x40 ​ }}|
 |<color darkred>​**Orbe d'​esquive**</​color>​|30|40|0|55|55|1.0|0|+250 esquive|Citrouille squelette (Ebon Hold)|{{ ​ :​objets:​terre:​1100.png?​40x40 ​ }}| |<color darkred>​**Orbe d'​esquive**</​color>​|30|40|0|55|55|1.0|0|+250 esquive|Citrouille squelette (Ebon Hold)|{{ ​ :​objets:​terre:​1100.png?​40x40 ​ }}|
 |<color darkred>​**Orbe de régénération de mana**</​color>​|20|20|0|114|110|0.0|0|5% de chance de lancer un sort donnant +5% de mana quand vous vous faites toucher|Coffres (Ebon Hold)|{{ ​ :​objets:​terre:​1108.png?​40x40 ​ }}| |<color darkred>​**Orbe de régénération de mana**</​color>​|20|20|0|114|110|0.0|0|5% de chance de lancer un sort donnant +5% de mana quand vous vous faites toucher|Coffres (Ebon Hold)|{{ ​ :​objets:​terre:​1108.png?​40x40 ​ }}|
-|<color darkred>​**Orbe du Bélier d'or de force**</​color>​|250|250|0|0|0|0.0|0|**Fonctionne si l'​armure est complètement équipée :** \\ Bonus (s'​active lorsque vous êtes attaqué) : \\ Durée du bonus est de 2 minutes ​\\ +50 force \\ +50 dextérité \\ +250 attaque \\ +10 toutes résistances \\ +20 coup puissant \\ +15 chance \\ +2.5% PV regénéré|Coffres (Ebon Hold)|{{ ​ :​objets:​terre:​1101.png?​40x40 ​ }}| +|<color darkred>​**Orbe du Bélier d'or de force**</​color>​|250|250|0|0|0|0.0|0|**Fonctionne si l'​armure est complètement équipée :** \\ Durée du bonus : 2 minutes ​\\ Bonus (s'​active lorsque vous attaquez) : \\ +50 force \\ +50 dextérité \\ +250 attaque \\ +10 toutes résistances \\ +20 coup puissant \\ +15 chance \\ +2.5% PV régénéré|Coffres (Ebon Hold)|{{ ​ :​objets:​terre:​1101.png?​40x40 ​ }}| 
-|<color darkred>​**Orbe du Bélier d'or de dextérité**</​color>​|0|250|250|0|0|0.0|0|**Fonctionne si l'​armure est complètement équipée :**  \\ Bonus (s'​active lorsque vous êtes attaqué) : \\ Durée du bonus est de 2 minutes ​\\ +50 force \\ +50 dextérité \\ +250 archerie \\ +15 toutes résistances \\ +20 coup puissant \\ +15 chance \\ +2.5% PV regénéré|Coffres (Ebon Hold)|{{ ​ :​objets:​terre:​1101.png?​40x40 ​ }}| +|<color darkred>​**Orbe du Bélier d'or de dextérité**</​color>​|0|250|250|0|0|0.0|0|**Fonctionne si l'​armure est complètement équipée :​**  ​\\ Durée du bonus : 2 minutes ​\\ Bonus (s'​active lorsque vous attaquez) : \\ +50 force \\ +50 dextérité \\ +250 archerie \\ +15 toutes résistances \\ +20 coup puissant \\ +15 chance \\ +2.5% PV régénéré|Coffres (Ebon Hold)|{{ ​ :​objets:​terre:​1101.png?​40x40 ​ }}| 
-|<color darkred>​**Orbe du Bélier d'or de puissance**</​color>​|0|250|0|174|0|0.0|0|**Fonctionne lorsque sont équipés botte, gant, jambière, ceinture (heaume et plastron non requis) :** \\ Bonus à l'​activation (durée de 2 minutes) : \\ (s'​active lorsque vous êtes attaqué) \\ +50 intelligence ou sagesse \\ (selon stat pur la + haute) \\ +20 toutes puissances \\ +10 chance \\ +3% PM regénéré|Coffres (Ebon Hold)|{{ ​ :​objets:​terre:​1101.png?​40x40 ​ }}| +|<color darkred>​**Orbe du Bélier d'or de puissance**</​color>​|0|250|0|174|0|0.0|0|**Fonctionne lorsque sont équipés botte, gant, jambière, ceinture (heaume et plastron non requis) :** \\ Durée du bonus : 2 minutes \\ Bonus (s'​active lorsque vous attaquez\\ +50 intelligence ou sagesse \\ (selon stat pur la + haute) \\ +20 toutes puissances \\ +10 chance \\ +3% PM régénère|Coffres (Ebon Hold)|{{ ​ :​objets:​terre:​1101.png?​40x40 ​ }}| 
-|<color darkred>​**Orbe de salamandre**</​color>​|0|0|445|0|0|0.0|0|+40 esquive \\ +75 archerie \\ +5 dommages ​\\ +coup puissant \\ +10 coup assommant \\ +5 toutes résistances si le porteur à 100 endurance ou plus|Coffre du Chambellan Carolus (Ebon Hold)|{{ ​ :​objets:​terre:​1102.png?​40x40 ​ }}| +|<color darkred>​**Orbe de salamandre**</​color>​|0|0|445|0|0|0.0|0|+40 esquive \\ +75 archerie \\ +5 dommage ​\\ +10 coup puissant \\ +20 coup assommant \\ +5 toutes résistances si le porteur à 100 endurance ou plus|Coffre du Chambellan Carolus (Ebon Hold)|{{ ​ :​objets:​terre:​1102.png?​40x40 ​ }}| 
-|<color darkred>​**Orbe de salamandre de précision**</​color>​|0|0|620|0|0|0.0|0|+20 dextérité \\ +80 esquive \\ +150 archerie \\ +10 dommages ​\\ +25 transpercer l'​armure ​\\ +10 coup assommant \\ +5 coup puissant ​\\ +5 toutes résistances si le porteur à 100 endurance ou plus|Orbe de salamandre + 25 cachets de confiance chez Acha Windchaser (Spellshore)|{{ ​ :​objets:​terre:​1102.png?​40x40 ​ }}|+|<color darkred>​**Orbe de salamandre de précision**</​color>​|0|0|485|0|0|0.0|0|+20 dextérité \\ +80 esquive \\ +150 archerie \\ +10 dommage ​\\ +15 coup puissant ​\\ +20 coup assommant \\ +10 résistance terre \\ +5 toutes résistances si le porteur à 100 endurance ou plus|Orbe de salamandre + 25 cachets de confiance chez Acha Windchaser (Spellshore)|{{ ​ :​objets:​terre:​1102.png?​40x40 ​ }}|
 ^   ​^ ​   ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^ ^   ​^ ​   ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^
 \\ \\
Ligne 65: Ligne 66:
 |< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 100px 300px 150px 10px >| |< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 100px 300px 150px 10px >|
 ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Prix^Informations^Obtention^ ​ Apparence ​ | ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Prix^Informations^Obtention^ ​ Apparence ​ |
-|<color darkred>​**Un livre de chants de noel**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|0|+10 chance|île de mère Noël|{{ ​ :​objets:​terre:​12.png?​40x40 ​ }}|+|<color darkred>​**Un livre de chants de Noël**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|0|+10 chance|Île de mère Noël|{{ ​ :​objets:​terre:​12.png?​40x40 ​ }}|
  
  
 [[:​objets:​accueil|Retourner à la liste des objets]] [[:​objets:​accueil|Retourner à la liste des objets]]
- 
-\\ 
objets/orbes.1593058535.txt.gz · Dernière modification: 2020/06/25 06:15 par Epsilons