T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


inventaire:bijoux_orbes2

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
inventaire:bijoux_orbes2 [2021/04/13 22:55] Sawkinventaire:bijoux_orbes2 [2023/05/28 01:08] (Version actuelle) – supprimée Epsilons
Ligne 1: Ligne 1:
-~~NOCACHE~~ 
-====== Bijoux et orbes ====== 
  
-<WRAP center round info 100%> 
-Le tableau est triable : 
-  * **Cliquez sur le titre d'une colonne** pour trier les valeurs de cette colonne par ordre croissant ou décroissant. 
-  * **"Search" : entrez un ou plusieurs mot(s)-clef(s)** pour lancer une recherche dans tout le tableau (toute colonne confondue) ; 
-     * séparez les mots par une virgule pour faire une recherche combinée.  
-     * entrez la recherche entre guillemets pour rechercher une expression exacte. 
-     * <color #7092be>A noter que l'exactitude de la recherche est conditionnée par l'exactitude des informations renseignées. Ainsi, si des erreurs de frappe se glissent dans des noms de sorts, de PNJs, d'éléments, de monstres, etc. la recherche ne vous renverra pas la totalité des résultats souhaités.</color> 
-</WRAP> 
- 
-===== Anneaux ===== 
- 
-Les anneaux uniques à Neerya sont <color darkred>**colorés en rouge**</color>.\\ 
-AR = Arakas ; RD = Raven's Dust ; SH = Stoneheim ; GH = Grimhawk ; DS = Draconis Sanctum\\ 
- 
-<datatable scroll-y="500px" paging="false"> 
-|< 100% 50px 50px 150px 5px 5px 5px 5px 5px 5px 300px 200px 50px >| 
-^Île^Bijou^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^  Apparence  | 
-|AR|Anneau|<color darkred>**Anneau de lien**</color>|0|0|0|0|0|0.0|+5 toutes statistiques \\ +2 toutes puissances \\ +4 toutes résistances \\ Avec des bons de ravitallement, donne jusqu'à (pour 150 bons) : \\ +20 dans des puissances ou des résistances \\ +15 dans des compétences spécialisées (60 pour le transpercer armure) ou +300 dans une compétence basique (attaque, archerie, esquive) \\ +400 points de vie\\ +50 dans une statistique \\ 1 sort réactif (défensif ou offensif)|Inscription à une faction (Lighthaven)|{{  :objets:terre:180.png?60x60   |180.jpg}}| 
-|AR|Anneau|<color darkred>**Anneau de chance**</color>|0|0|0|0|0|2.0|+10 chance|Coffre (Les ruines d'Anwynn niveau -3)|{{  :objets:terre:566.png?60x60   |566.jpg}}| 
-|AR|Anneau|Anneau de l'assassin|0|0|0|0|0|0.0|+10 dexterité \\ +10 esquive \\ +5 faufiler \\ +5 dissimulation \\ +5 transpercer l'armure|Coffre (L'Asile de Madrigan, Arakas) \\ Dérangé (L'Asile de Madrigan, Arakas)|{{  :objets:terre:176.png?60x60   |176.jpg}}| 
-|AR|Anneau|Anneau des ténèbres|0|0|0|0|0|0.0|Objet de quête (aucun bonus)|Quête de Jarko Araknor (Arakas) Coffre des ténèbres (Arakas) \\ Griroesh (Arakas)|{{  :objets:terre:178.png?60x60   |178.jpg}}| 
-|AR|Anneau|Anneau de fer|0|0|0|17|18|0.0| |AR|{{  :objets:terre:176.png?60x60   |176.jpg}}| 
-|AR|Anneau|Anneau de confiance|0|0|0|17|31|0.0|+5 sagesse \\ +5 attaque \\ +5 archerie|AR \\ Raven's Dust \\ Les ruines d'Anwynn niveau -1|{{  :objets:terre:178.png?60x60  |178.jpg}}| 
-|AR|Anneau|Anneau de l'ours|0|0|0|20|23|0.0|+5 force|AR \\ Raven's Dust \\ Les ruines d'Anwynn niveau -2|{{  :objets:terre:178.png?60x60   |178.jpg}}| 
-|AR|Anneau|Anneau du berserker|0|0|0|20|25|0.0|+10 force \\ +25 attaque \\ -25 esquive \\ Lance sur le porteur le sort de Rage berserk (+25% force et +25% attaque, durant 2 minutes)|Fou (L'Asile de Madrigan, Arakas) \\ Mad Madrigan (L'Asile de Madrigan, Arakas) \\ Coffres (Crypte de Stoneheim)|{{  :objets:terre:177.png?60x60   |177.jpg}}| 
-|AR|Anneau|Anneau d'or|0|0|0|22|26|1.0|+5 force|Quête de Jarko (Arakas)|{{  :objets:terre:177.png?60x60   |177.jpg}}| 
-|AR|Anneau|Anneau des initiés|0|0|0|23|25|1.0|+1 à toutes les stats|Quête de la Poudre Jaune Lothan (Arakas) (50% de chance)|{{  :objets:terre:178.png?60x60   |178.jpg}}| 
-|AR|Anneau|Anneau de lumière|0|0|0|25|25|0.0|Lumière permanente|AR \\ Raven's Dust|{{  :objets:terre:179.png?60x60   |179.jpg}}| 
-|AR|Anneau|<color darkred>**Anneau de force sombre**</color>|49|0|0|37|0|0.0|+15 force \\ +5 puissance feu \\ -10 puissance lumière|Coffre (Les ruines d'Anwynn niveau -2)|{{  :objets:terre:562.png?60x60   |562.jpg}}| 
-|AR|Anneau|Anneau du sorcier|0|0|0|53|15|0.0|+15 intelligence|Jarko le nécromancien (Arakas)|{{  :objets:terre:180.png?60x60   |180.jpg}}| 
-^        ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^ 
-|RD|Anneau|Bague feu-follet|0|0|0|0|0|0.0|Lumière permanente|Quête de la bague feu-follet (Raven's Dust)|{{  :objets:terre:177.png?60x60   |177.jpg}}| 
-|RD|Anneau|Anneau du forestier|0|0|60|15|15|0.0|+10 premiers soins \\ +20 faufiler\\ \\ Lance une fois une guérison totale \\ (1 charge)|Rat vampire (Forêt de non retour - Raven's Dust) \\ Coffres (Forêt de non retour - Raven's Dust)|{{  :objets:terre:178.png?60x60   |178.jpg}}| 
-|RD|Anneau|Anneau de foi|0|0|0|15|65|0.0|+20 sagesse|Quête de l'Anneau de foi (Raven's Dust) \\ Gellana Ombremiroir (Les ruines d'Anwynn niveau -3) \\ Winthrop le tavernier (Les ruines d'Anwynn niveau -3)|{{  :objets:terre:177.png?60x60   |177.jpg}}| 
-|RD|Anneau|Anneau de pierre de lune|0|0|0|19|46|2.0|+10 sagesse|Golem de chair (Raven's Dust)|{{  :objets:terre:179.png?60x60   |179.jpg}}| 
-|RD|Anneau|Anneau du clan des minotaures|0|0|0|27|33|1.0|+25 attaque \\ +25 archerie|Chef Minotaure (Raven's Dust) \\ Shaman Minotaure (Raven's Dust)|{{  :objets:terre:177.png?60x60   |177.jpg}}| 
-|RD|Anneau|Anneau de précision|0|0|0|29|29|0.0|+5 dexterité \\ +15 attaque \\ +15 archerie|Quête de l'Anneau de Précision (Raven's Dust) \\ Quête du Marché noir (achat) (Arakas)|{{  :objets:terre:178.png?60x60   |178.jpg}}| 
-|RD|Anneau|Anneau d'onyx|0|0|0|29|31|1.0|+2 à toutes les statistiques|Bane Gwengad (Raven's Dust)|{{  :objets:terre:179.png?60x60   |179.jpg}}| 
-|RD|Anneau|Anneau de platine|0|0|0|37|41|2.0|+3 à toutes les statistiques|Quête de l'Anneau de Platine (seulement la première fois) \\ Aloysius Starbolt (Raven's Dust)|{{  :objets:terre:177.png?60x60   |177.jpg}}| 
-|RD|Anneau|Anneau de sorcellerie en jade|0|0|0|90|65|0.0|+10 puissance air, terre, eau, feu et nécromancie|Grott (Raven's Dust)|{{  :objets:terre:179.png?60x60   |179.jpg}}| 
-|RD|Anneau|<color darkred>**Anneau du sycophante**</color>|165|0|580|25|20|0.0|+250 archerie \\ +10 dextérité \\ -50 esquive \\  lorsque la cible est touchée, vous avez 6% de chance de déclencher le bonus d’archerie et de dextérité qui durera 2 minutes, vous aurez aussi 25% de chance d’augmenter la durée de votre enchevêtrement sur la cible durant 1 à 2 secondes.|Amélioration Anneau des fourbes intentions (Instance RD HM)|{{  :objets:terre:180.png?60x60   |180.jpg}}| 
-|RD|Anneau|<color darkred>**Anneau d'argile ancestrale**</color>|0|0|445|0|300|?|A compléter|Amélioration Anneau des fourbes intentions (Instance RD HM)|{{  :objets:terre:180.png?60x60   |180.jpg}}| 
-^        ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^ 
-|SH|Anneau|Anneau du séraphin|0|0|0|0|0|10.0|+10 toutes résistances|Quête de La Volonté d'Artherk Roen Fanrill (Stoneheim)|{{  :objets:terre:178.png?60x60   |178.jpg}}| 
-|SH|Anneau|Anneau de l'adepte|0|0|0|0|25|0.0|Lance guérison critique sur le porteur lors de combat.|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)|{{  :objets:terre:179.png?60x60   |179.jpg}}| 
-|SH|Anneau|Anneau du soigneur|0|0|0|0|50|2.0|+5 sagesse \\ Lance guérison critique sur le porteur lors de combats.|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)|{{  :objets:terre:177.png?60x60   |177.jpg}}| 
-|SH|Anneau|Anneau du prêtre|0|0|0|0|75|0.0|Lance guérison sur le porteur lors de combats.|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)|{{  :objets:terre:180.png?60x60   |180.jpg}}| 
-|SH|Anneau|Anneau du templier|0|0|0|14|66|2.0|+5 sagesse \\ +5 puissance lumiere \\ +5 résistance nécromancie|Omar Hald (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)|{{  :objets:terre:177.png?60x60   |177.jpg}}| 
-|SH|Anneau|Anneau du duelliste|30|0|50|15|0|0.0|+25 attaque \\ +25 esquive \\ +10 parade|Coffre Grottre Guêpes (Stoneheim)|{{  :objets:terre:177.png?60x60   |177.jpg}}| 
-|SH|Anneau|Anneau de vraie foi|0|0|0|15|90|0.0|+30 sagesse|Quête de l'anneau de vraie foi (Stoneheim)|{{  :objets:terre:176.png?60x60   |176.jpg}}| 
-|SH|Anneau|Anneau du ranger|0|0|50|17|13|1.0|+25 archerie \\ +10 dissimulation|Coffre Grottre Guêpes (Stoneheim)|{{  :objets:terre:177.png?60x60   |177.jpg}}| 
-|SH|Anneau|Anneau du gladiateur|108|0|75|20|25|5.0|__Nécessite 500 attaque__ \\ \\ +100 attaque \\ +40 coup puissant|Champion centaure (Stoneheim)|{{  :objets:terre:180.png?60x60   |180.jpg}}| 
-|SH|Anneau|Anneau du lion|30|22|26|25|25|0.0|+10 force \\ +10 dextérité \\ +5 guérison rapide \\ +20 coup assommant \\ +15 coup puissant \\ +5 parade|Quête de l'Anneau du lion (Stoneheim)|{{  :objets:terre:176.png?60x60   |176.jpg}}| 
-|SH|Anneau|Anneau de pierre de sang|0|0|0|30|18|1.0|+5 intelligence|Quête de l'Anneau de Pierre de Sang (Raven's Dust) \\ Zorglub (Stoneheim) \\ Din (Les ruines d'Anwynn)|{{  :objets:terre:179.png?60x60   |179.jpg}}| 
-|SH|Anneau|Anneau du roublard|0|0|30|52|41|2.0|+25 dextérité \\ +10 vol|Chapardeurs (Stoneheim) \\ Arpenteurs de la nuit (Stoneheim) \\ Coffres Grotte des morts-vivants (Stoneheim)|{{  :objets:terre:176.png?60x60   |176.jpg}}| 
-|SH|Anneau|Anneau d'agilité de Jander|0|0|0|63|55|0.0|+25 dexterité \\ +25 esquive|Coffre Grotte des guêpes (Stoneheim)|{{  :objets:terre:176.png?60x60   |176.jpg}}| 
-|SH|Anneau|Bague-araignée|0|0|0|113|30|5.0|+25 intelligence \\ +10 puissance nécromancie|Coffre Grotte des guêpes (Stoneheim)|{{  :objets:terre:177.png?60x60   |177.jpg}}| 
-^        ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^ 
-|GH|Anneau|<color darkred>**Anneau de santé améliorée**</color>|0|0|0|0|90|6.0|Lance un sort qui vous soigne de 150 points de vie lorsque vous êtes touché.|Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)|{{  :objets:terre:566.png?60x60   |566.jpg}}| 
-|GH|Anneau|<color darkred>**Anneau de foi purifié**</color>|0|0|0|18|140|2.0|+35 sagesse \\ -10 résistance nécro|Coffre Grotte d'Agatha (Fjord, Grim Hawk)|{{  :objets:terre:563.png?60x60   |563.jpg}}| 
-|GH|Anneau|<color darkred>**Anneau de foi purifié parfait**</color>|0|0|0|18|140|2.0|+35 sagesse|Amélioration Instance Stoneheim \\ \\ Prix : \\ Anneau de foi purifié \\ Ticket de suppression de malus \\ 5 points d'instance SH|{{  :objets:terre:563.png?60x60   |563.jpg}}| 
-|GH|Anneau|<color darkred>**Anneau de Faveur Mortel**</color>|140|25|40|55|50|5.0|+20 force \\ +30 coup puissant \\ +30 attaque \\ +30 archerie|Quête de l'ouvrage (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:563.png?60x60   |563.jpg}}| 
-|GH|Anneau|<color darkred>**Anneau des fourbes intentions**</color>|75|0|485|25|20|0.0|+100 archerie \\ +10 dextérité \\ -50 esquive|Soldat-squelette d’élite (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:180.png?60x60   |180.jpg}}| 
-|GH|Anneau|Anneau béni des Hauts Althéens|0|0|0|100|75|2.0|+15 force \\ +15 endurance \\ +15 dextérité \\ +15 intelligence \\ +15 sagesse \\ \\ Lance le sort : \\ Lumière (permanent)|Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)|{{  :objets:terre:176.png?60x60   |176.jpg}}| 
-|GH|Anneau|<color darkred>**Sceau de sombrebois**</color>|0|0|365|0|0|4.0|+4 CA \\ +50 archerie \\ +10 force \\ +20 coup assommant \\ +10 coup puissant|Quête de Fitz Oeil-de-Nuit (Spellshore)|{{  :objets:terre:180.png?60x60   |180.jpg}}| 
-|GH|Anneau|<color darkred>**Sceau de sombrebois d'habileté**</color>|100|0|525|0|0|4.0|+4 CA \\ +15 force \\ +75 archerie \\ +30 coup assommant \\ +15 coup puissant|Amélioration Instance Stoneheim \\ \\ Prix : \\ Sceau de sombrebois \\ 4 points d'instance SH HM|{{  :objets:terre:180.png?60x60   |180.jpg}}|  
-|GH|Anneau|<color darkred>**Sceau de sombrebois d'adresse**</color>|120|0|595|0|0|4.0|+4 CA \\ +20 force \\ +20 dextérité \\ +100 archerie \\ +40 coup assommant \\ +20 coup puissant|Amélioration Instance Stoneheim \\ \\ \\ Prix : \\ Sceau de sombrebois d'habilité \\ 6 points d'instance SH HM|{{  :objets:terre:180.png?60x60   |180.jpg}}| 
-|GH|Anneau|<color darkred>**Anneau de grande sorcellerie**</color>|0|0|0|135|85|0.0|+7 toutes puissances|Quête de Fitz Oeil-de-Nuit (Spellshore)|{{  :objets:terre:564.png?60x60   |564.jpg}}| 
-|GH|Anneau|<color darkred>**Anneau de grande sorcellerie parfait**</color>|0|0|0|135|85|0.0|+15 toutes puissances|Amélioration Instance Stoneheim \\ \\ Prix : \\ Anneau de grande sorcellerie \\ 5 points d'instance SH HM|{{  :objets:terre:564.png?60x60   |564.jpg}}| 
-^        ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^ 
-|DS|Anneau|<color darkred>**Anneau d'orichalque**</color>|0|0|0|80|80|3.0|+10 sagesse \\ +10 intelligence \\ +5 puissance lumière \\ +5 puissance nécromancie|Aberration élémentaire (Chambre magmatique, ZE)|{{  :objets:terre:563.png?60x60   |563.jpg}}| 
-|DS|Anneau|<color darkred>**Anneau d'orichalque éclipsant**</color>|0|0|0|280|280|3.0|+15 puissance lumière \\ +15 puissance nécromancie \\ +20 sagesse \\ +20 intelligence \\ \\ Lance un sort lorsque vous êtes touché. \\ \\ Pouvoir de l'éclipse : \\ //Élément : lumière// \\ Pendant un court instant, votre sagesse et votre puissance lumière augmentent au détriment de votre intelligence et de votre puissance nécromancie.|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Anneau d'orichalque \\ 4 000 000 pièces d'or \\ 35 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{  :objets:terre:563.png?60x60   |563.jpg}}| 
-|DS|Anneau|<color darkred>**Anneau d'orichalque lumineux**</color>|0|0|0|39|600|1.0|+25 puissance lumière \\ +25 sagesse|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Anneau d'orichalque \\ 4 000 000 pièces d'or \\ 35 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{  :objets:terre:563.png?60x60   |563.jpg}}| 
-|DS|Anneau|<color darkred>**Anneau d'orichalque sombre**</color>|0|0|0|600|21|3.0|+25 puissance nécromancie \\ +25 intelligence|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Anneau d'orichalque \\ 4 000 000 pièces d'or \\ 35 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{  :objets:terre:563.png?60x60   |563.jpg}}| 
-^        ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^ 
-</datatable> 
-\\ 
- 
-===== Amulettes ===== 
- 
-Les amulettes uniques à Neerya sont <color darkred>**colorées en rouge**</color>.\\ 
-AR = Arakas ; RD = Raven's Dust ; SH = Stoneheim ; GH = Grimhawk ; DS = Draconis Sanctum\\ 
- 
-<datatable scroll-y="500px" paging="false"> 
-|< 100% 50px 50px 150px 5px 5px 5px 5px 5px 5px 300px 200px 50px >| 
-^Île^Bijou^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^  Apparence  | 
-|AR|Amulette|Amulette d'esquive\\ <wrap lo>(Toutes les classes)</wrap>|0|0|0|21|19|0.0|+10 esquive|Desséchés (Crypte) (Arakas)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Amulette d'esquive}}| 
-|AR|Amulette|Amulette de Jarko\\ <wrap lo>(Mage / Prêtre)</wrap>|0|0|0|28|15|0.0|+5 intelligence|Jarko le nécromancien (Grotte) (Arakas)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Amulette de Jarko}}| 
-|AR|Amulette|Amulette de précision \\ <wrap lo>(Archer / Guerrier)</wrap>|0|0|0|27|26|0.0|+5 dexterité \\ +10 attaque \\ +10 archerie|Quête d'accès à Raven's Dust (Artherk - Alignement Bon) (Arakas)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Amulette de précision}}| 
-|AR|Amulette|Collier de diamant\\ <wrap lo>(Mage / Prêtre)</wrap>|0|0|0|29|29|1.0|+5 intelligence \\ +5 sagesse|Créature bannie (Labyrinthe) (Arakas)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Collier de diamant}}| 
-|AR|Amulette|<color darkred>**Amulette de volonté de fer**</color> \\ <wrap lo>(Archer / Guerrier)</wrap>|0|0|0|30|23|3.0|+5 dommages|Coffre (Les ruines d'Anwynn niveau -2)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Amulette de volonté de fer}}| 
-|AR|Amulette|<color darkred>**Amulette mineure d'acuité**</color>\\ <wrap lo>(Mage / Prêtre)</wrap>|0|0|0|35|25|2.0|+10 intelligence|Coffre (Les ruines d'Anwynn niveau -1)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Amulette mineure d'acuité}}| 
-|AR|Amulette|Collier orc rudimentaire \\ <wrap lo>(Archer / Guerrier)</wrap>|0|0|0|29|36|2.0|+25 attaque \\ +25 archerie|Roshnak Tul (Arakas) \\ Ghundarg Garak (Raven's Dust)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Collier orc rudimentaire}}| 
-|AR|Amulette|<color darkred>**Amulette de chance d'Halloween**</color>\\ <wrap lo>(Toutes les classes)</wrap>|0|0|0|0|0|2.0|+5 chance|Jack-o'-lantern (Événement Halloween) (Arakas)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Amulette de chance d'Halloween}}| 
-^        ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^ 
-|RD|Amulette|Amulette éthérée\\ <wrap lo>(Toutes les classes)</wrap>|0|0|0|75|55|0.0|+100 esquive|Quête de l'amulette éthérée (Raven's Dust)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Amulette éthérée}}| 
-|RD|Amulette|Collier de pierres de sang\\ <wrap lo>(Mage / Prêtre)</wrap>|0|0|0|44|21|2.0|+10 intelligence|Golem de chair (Raven's Dust) \\ Bane Gwengad (Raven's Dust)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Collier de pierres de sang}}| 
-|RD|Amulette|<color darkred>**Torque terni**</color> \\ <wrap lo>(Guerrier)</wrap>|100|40|0|30|30|5.0| +5 dégâts \\ +2 toutes résistances|Monsres d'instance RD NM|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Torque du guerrier terni}}| 
-|RD|Amulette|<color darkred>**Torque du guerrier terni**</color> \\ <wrap lo>(Guerrier)</wrap>|100|40|0|30|30|5.0|**Nécessite 300 attaque** \\ +5 dégâts \\ \\ 6% chance de lancer une guérion de 100 points de vie. \\ \\ Prérequis (pour le proc de guérison) : \\ - Endurance : inférieur à 125 (124 ou moins) \\ - Personnage : niveau 100 et plus|Amélioration d'instance \\ Lieux : Raven's Dust \\ Mode : Normal \\ \\ Prix : \\ Torque terni \\ 2 crédits instance RD NM|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Torque du guerrier terni}}| 
-|RD|Amulette|<color darkred>**Torque du sorcier terni**</color> \\ <wrap lo>(Mage)</wrap>|0|0|0|128|32|0|+2 puissance feu \\ +2 puissance eau \\ +2 puissance air \\ +2 puissance nécromancie \\ +12 intelligence|Amélioration d'instance \\ Lieux : Raven's Dust \\ Mode : Normal \\ \\ Prix : \\ Torque terni \\ 2 crédits d'instance RD NM|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Torque du sorcier terni}}| 
-|RD|Amulette|<color darkred>**Torque du prêtre terni**</color> \\ <wrap lo>(Prêtre)</wrap>|0|0|0|29|131|0|+2 puissance lumière \\ +2 puissance terre \\ +2 puissance air \\ +12 sagesse|Amélioration d'instance \\ Lieux : Raven's Dust \\ Mode : Normal \\ \\ Prix : \\ Torque terni \\ 2 crédits d'instance RD NM|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Torque du sorcier terni}}| 
-^        ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^ 
-|SH|Amulette|Talisman de protection contre le Mal\\ <wrap lo>(Toutes les classes)</wrap>|0|0|0|40|53|1.0|+25 résistance nécromancie|Purificateur (Stoneheim)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Talisman de protection contre le Mal}}| 
-|SH|Amulette|Symbole d'espoir\\ <wrap lo>(Prêtre)</wrap>|0|0|0|25|68|0.0|+25 puissance lumière|Chryseida Yolangda (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Symbole d'espoir}}| 
-|SH|Amulette|Coeur de Jafo\\ <wrap lo>(Prêtre)</wrap>|0|10|0|95|110|10.0|+10 toutes statistiques|Coffre (Grotte des guêpes) (Stoneheim)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Coeur de Jafo}}| 
-|SH|Amulette|Amulette des héros \\ <wrap lo>(Guerrier)</wrap>|80|35|63|40|40|10.0|**Nécessite 500 attaque** \\ +50 attaque \\ +50 archerie \\ +40 coup assommant \\ +15 coup puissant \\ +40 transpercer l'armure \\ +10 guérison rapide \\ +10 parade|Lord Stonecrest (Stoneheim)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Amulette des héros}}| 
-|SH|Amulette|<color darkred>**Collier Orque**</color> \\ <wrap lo>(Archer / Guerrier)</wrap>|60|30|40|30|30|4.0|+20 attaque \\ +20 archerie \\ +10 coup assommant \\ +7 coup puissant \\ +10 dextérité|Monstres d'instance SH HM|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Collier Orque}}| 
-|SH|Amulette|<color darkred>**Collier Orque poli**</color> \\ <wrap lo>(Archer / Guerrier)</wrap>|60|30|40|30|30|4.0|+40 attaque \\ +40 archerie \\ +10 coup assommant \\ +7 coup puissant \\ +20 transpercer l'armure \\ +5 guérison rapide \\ +5 parade \\ +10 dextérité|Amélioration d'instance \\ Lieux : Stoneheim \\ Mode : Héroïque \\ \\ Prix : \\ Collier Orque \\ 4 crédits d'instance SH HM|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Collier Orque poli}}| 
-|SH|Amulette|<color darkred>**Omamori**</color> \\ <wrap lo>(Archer / Guerrier)</wrap>|110|30|75|35|35|15.0|+75 attaque \\ +75 archerie \\ +20 coup assommant \\ +30 coup puissant \\ +40 transpercer l'armure \\ +10 guérison rapide \\ +10 parade|Amélioration d'instance \\ Lieux : Stoneheim \\ Mode : Héroïque \\ \\ Prix : \\ Collier Orque Poli \\ 6 crédits d'instance SH HM|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Omamori}}| 
-^        ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^ 
-|GH|Amulette|<color darkred>**Amulette du pilleur**</color> \\ <wrap lo>(Archer)</wrap>|0|0|60|50|0|3.0|+5 transpercer l'armure \\ +10 voler \\ +15 piller \\ +5 coup puissant|Coffre (Carrière de Spellshore)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Amulette du pilleur}}| 
-|GH|Amulette|<color darkred>**Amulette de guérison**</color> \\ <wrap lo>(Toutes les classes)</wrap>|0|100|0|40|40|6.0|6% de chance de lancer un sort de soin si vous êtes attaqué \\ (total de vos points de vie / 21)|Coffres des Égouts (Spellshore)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Amulette de guérison}}| 
-|GH|Amulette|<color darkred>**Murmure du vent**</color>\\ <wrap lo>(Mage / Prêtre)</wrap>|0|0|0|120|75|3.0|+200 esquive|Général Démoniaque (Grim Hawk) \\ Chêne centenaire furieux (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Murmure du vent}}| 
-|GH|Amulette|<color darkred>**Collier de Dents de Lycanthrope**</color>\\ <wrap lo>(Mage)</wrap>|0|0|0|250|0|5.0|+20 puissance eau \\ +10 puissance feu \\ +25 intelligence|Golem de lave (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Collier de Dents de Lycanthrope}}| 
-|GH|Amulette|<color darkred>**Collier de Perles d'Islwyn**</color>\\ <wrap lo>(Mage / Prêtre)</wrap>|0|0|0|180|200|5.0|+20 puissance air \\ +5 puissance terre \\ +20 intelligence \\ +20 sagesse|Coffres (Tour d'Ebon Hold) (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Collier de Perles d'Islwyn}}| 
-|GH|Amulette|<color darkred>**Amulette des âmes Etincelantes**</color>\\ <wrap lo>(Prêtre)</wrap>|0|0|0|40|206|2.0|+10 puissance lumière \\ +10 sagesse \\ +15 retour à la vie|Coffre (Carrière de Spellshore)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Amulette des âmes Etincelantes}}| 
-^        ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^ 
-|DS|Amulette|<color darkred>**Serment des montagnes**</color> \\ <wrap lo>(Archer / Guerrier)</wrap>|60|40|60|40|40|1.0|+5 force \\ +5 dextérité \\ +5 endurance \\ +10 archerie \\ +10 attaque \\ +1 coup assomant \\ +1 coup puissant \\ +1 transpercer armure \\ +1 guérison rapide \\ +1 parade|Golem (Caldeira/Volcan) (Zone Épique)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Serment des montagnes}}| 
-|DS|Amulette|<color darkred>**Serment des montagnes de précision**</color> \\ <wrap lo>(Archer)</wrap>|80|40|545|45|45|10.0|+10 classe d'armure \\ +100 archerie \\ +50 esquive \\ +20 dextérité\\ +10 parade \\ +70 coup assomant \\ +35 coup puissant \\ +40 transpercer armure|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Serment des montagnes \\ 5 000 000 pièces d'or \\ 40 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Serment des montagnes de précision}}| 
-|DS|Amulette|<color darkred>**Serment des montagnes regénérant**</color>\\ <wrap lo>(Guerrier)</wrap>|324|280|61|45|45|20.0|+7 toutes résistances (sauf lumière) \\ +100 attaque \\ +40 coup puissant \\ +15 guérison rapide \\ +15 parade \\ +20 transpercer armure \\ +20 coup assomant|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Serment des montagnes \\ 5 000 000 pièces d'or \\ 40 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Serment des montagnes regénérant}}| 
