T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


pnj:pnj

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révision Les deux révisions suivantes
pnj:pnj [2024/01/04 07:11]
Melkor [Raven's Dust] Correction nom d'un PNJ
pnj:pnj [2024/01/07 10:25]
Alicia Ajustement des tableaux
Ligne 2: Ligne 2:
  
 ---- ----
- 
 ===== Arakas ===== ===== Arakas =====
 <​datatables scroll-y="​700px"​ paging="​false">​ <​datatables scroll-y="​700px"​ paging="​false">​
 ^Ile^Nom^Coordonnées^Localisation^Rôle| ^Ile^Nom^Coordonnées^Localisation^Rôle|
-|AR|//Un crieur de rue// |LH : 2910,​1046,​0|Devant la salle des ventes de LH et dans chaque ville|Permet de s'​inscrire dans une faction|+|AR|Un crieur de rue|2910,​1046,​0|Devant la salle des ventes de LH et dans chaque ville|Permet de s'​inscrire dans une faction|
 |AR|Académicien archiviste|2705,​1301,​0|Ruines émergées (repaire de faction Neerya)|A tuer lors des invasions de repaire| |AR|Académicien archiviste|2705,​1301,​0|Ruines émergées (repaire de faction Neerya)|A tuer lors des invasions de repaire|
-|AR|Alain Quatre-Mains|1655,​1715,​3|Anwynn -1. Y entrer par le côté droit de la fissure (275,460,1) dans la salle de Balork|Quêtes des ruines d'​Anwynn| 
 |AR|Annabelle|1550,​192,​0|Princesse d'​Orkanis,​ à côté du Troll d'​Arakas| | |AR|Annabelle|1550,​192,​0|Princesse d'​Orkanis,​ à côté du Troll d'​Arakas| |
 |AR|Anor|1602,​1259,​0|Tour des mages de WH|Accès RD neutre| |AR|Anor|1602,​1259,​0|Tour des mages de WH|Accès RD neutre|
Ligne 24: Ligne 22:
 |AR|Aventurière malchanceuse|2613,​1327,​0|Abords du repaire Neeryen, au sud-ouest de LH (Skin flaque verte)|Apprend Boue urticante| |AR|Aventurière malchanceuse|2613,​1327,​0|Abords du repaire Neeryen, au sud-ouest de LH (Skin flaque verte)|Apprend Boue urticante|
 |AR|Balork|239,​460,​1|Démon au -4 des sous-sols du temple de LH|Accès RD good, Accès RD evil, Quêtes de [[guides:​karma|karma]]| |AR|Balork|239,​460,​1|Démon au -4 des sous-sols du temple de LH|Accès RD good, Accès RD evil, Quêtes de [[guides:​karma|karma]]|
-|AR|Belian|2604,​1206,​0|Chef brigand, campement au sud de LH|Btk Arakas|+|AR|Belian|2604,​1206,​0|Chef brigand, campement au sud de LH|BTK Arakas|
 |AR|Beradus|1856,​792,​0|A l'​ouest du lac Kraanian|Téléporte dans l'​instance AR| |AR|Beradus|1856,​792,​0|A l'​ouest du lac Kraanian|Téléporte dans l'​instance AR|
 |AR|Boroar le chevalier|1798,​1251,​0|Homme mourant à l'​entrée de WH| | |AR|Boroar le chevalier|1798,​1251,​0|Homme mourant à l'​entrée de WH| |
 |AR|Bourgmestre Sunrock|1605,​1183,​0|Bourgmestre de WH| | |AR|Bourgmestre Sunrock|1605,​1183,​0|Bourgmestre de WH| |
-|AR|Breandán|2460,​710,​5|Après la salle aux status|Quêtes des ruines d'​Anwynn,​ Quête d'​accès à Grim Hawk| 
 |AR|Capitaine Harock Harr|1582,​1225,​0|Vieux marin près du port de WH| | |AR|Capitaine Harock Harr|1582,​1225,​0|Vieux marin près du port de WH| |
 |AR|Cayle Wiseful|164,​451,​1|Niv -4 du temple de LH, camp d'​Artherk| | |AR|Cayle Wiseful|164,​451,​1|Niv -4 du temple de LH, camp d'​Artherk| |
-|AR|Chef Ogre|2400,​765,​5|Anwynn -3, bloque l'​accès|Quêtes des ruines d'​Anwynn| 
 |AR|Chef Orc renégat|1074,​275,​1|Sud est du niveau -3 de la cave de Jarko|Accès RD evil| |AR|Chef Orc renégat|1074,​275,​1|Sud est du niveau -3 de la cave de Jarko|Accès RD evil|
 |AR|Compagnon de l'​archéologue|228,​529,​1|Niv -4 du temple de LH, camp Ogrimar|Accès Anwynn -1| |AR|Compagnon de l'​archéologue|228,​529,​1|Niv -4 du temple de LH, camp Ogrimar|Accès Anwynn -1|
 |AR|Daenu|2701,​354,​0|Village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'​Arakas| | |AR|Daenu|2701,​354,​0|Village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'​Arakas| |
-|AR|Dalbert|2848,​1081,​0|Taverne de LH|Btk AR|+|AR|Dalbert|2848,​1081,​0|Taverne de LH|BTK AR|
 |AR|Dante Sion|2848,​1206,​0|Eleveur de rat à côté de la pommeraie de LH|Quête de l'​éleveur de rats| |AR|Dante Sion|2848,​1206,​0|Eleveur de rat à côté de la pommeraie de LH|Quête de l'​éleveur de rats|
 |AR|DarkFang|2835,​1110,​0|Dragon de LH|Accès ZO good| |AR|DarkFang|2835,​1110,​0|Dragon de LH|Accès ZO good|
 |AR|Delvar Dorndir|2420,​787,​0|Soldat à l'​ouest du camp gobelins| | |AR|Delvar Dorndir|2420,​787,​0|Soldat à l'​ouest du camp gobelins| |
 |AR|Dunikus Cathbad|2829,​144,​0|Camp druide d'​AR|Apprend des sorts d'air :Eclair ,Invocation de la foudre,​Quête d'​accès DS druide| |AR|Dunikus Cathbad|2829,​144,​0|Camp druide d'​AR|Apprend des sorts d'air :Eclair ,Invocation de la foudre,​Quête d'​accès DS druide|
-|AR|Eclaireur de Goldmoon|1685,​267,​0|Nord-ouest des montagnes de Jarko (mont Righul), près de l'​entrée d'​Orkanis|Btk good AR|+|AR|Eclaireur de Goldmoon|1685,​267,​0|Nord-ouest des montagnes de Jarko (mont Righul), près de l'​entrée d'​Orkanis|BTK good AR|
 |AR|Edgar Gimplestratten|2850,​1165,​0|Marchand dans une maison en-dessous de la place du marché de LH|Accès RD evil, Quêtes [[guides:​karma|karma]] evil| |AR|Edgar Gimplestratten|2850,​1165,​0|Marchand dans une maison en-dessous de la place du marché de LH|Accès RD evil, Quêtes [[guides:​karma|karma]] evil|
-|AR|Elfirias Mornechagrain|2615,​550,​5|Anwynn -3. Cité d'​Anwynn. Après la porte nord, tout au fond du couloir.|Quêtes des ruines d'​Anwynn,​ Quête d'​accès à Grim Hawk| 
 |AR|Elisae|2887,​1205,​0|Pommeraie de LH| | |AR|Elisae|2887,​1205,​0|Pommeraie de LH| |
 |AR|Elmander|1791,​1286,​0|Homme à robe bleue, maison à l'​entrée de WH| | |AR|Elmander|1791,​1286,​0|Homme à robe bleue, maison à l'​entrée de WH| |
Ligne 48: Ligne 43:
 |AR|Elvanshalee|2758,​212,​0|Maison aux Druides AR| | |AR|Elvanshalee|2758,​212,​0|Maison aux Druides AR| |
 |AR|Eraka|1805,​1257,​0|Homme malade à l'​entré de WH| | |AR|Eraka|1805,​1257,​0|Homme malade à l'​entré de WH| |
-|AR|Eramoth|1345,​679,​1|Etage de la Tour des mages de LH|Btk AR|+|AR|Eramoth|1345,​679,​1|Etage de la Tour des mages de LH|BTK AR|
 |AR|Esclave de Lureley|2860,​540,​0|A l'​entrée du village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'​Arakas| | |AR|Esclave de Lureley|2860,​540,​0|A l'​entrée du village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'​Arakas| |
-|AR|Esprit de Peredhil|2620,​545,​5|Anwynn -3. Après la porte nord d'​Anwynn,​ à côté du squelette Elfirias Mornechagrin,​ tout au fond du couloir.|Quêtes des ruines d'​Anwynn,​ Quête d'​accès à Grim Hawk| 
 |AR|Fali|2904,​1071,​0|Maison en face du temple|Marchande de potions de LH| |AR|Fali|2904,​1071,​0|Maison en face du temple|Marchande de potions de LH|
-|AR|Fantôme d'une petite fille|2310,​2210,​3|Anwynn -2. Arrivé au lac de lune, prendre vers le sud-est.|Quête d'​accès à Grim Hawk| 
 |AR|Fermier Tobias|2641,​886,​0| |Quête du reroll de points| |AR|Fermier Tobias|2641,​886,​0| |Quête du reroll de points|
 |AR|Frère Harforr|1660,​1172,​0|Prêtre du temple de WH| | |AR|Frère Harforr|1660,​1172,​0|Prêtre du temple de WH| |
Ligne 64: Ligne 57:
 |AR|George le troisième|1816,​1272,​0|A l'​entrée de WH| | |AR|George le troisième|1816,​1272,​0|A l'​entrée de WH| |
 |AR|Gnambo Esclave|2701,​354,​0|Esclave Orque au village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'​Arakas| | |AR|Gnambo Esclave|2701,​354,​0|Esclave Orque au village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'​Arakas| |
-|AR|Golem de roche|1755,​1650,​3|Anwynn -1, bloque l'​accès au -2|Quêtes des ruines d'​Anwynn| 
 |AR|Gorben le fou|2000,​430,​0|Gobelin jaune dans les montagnes de Jarko (monts Righuls)|Invasion :mission| |AR|Gorben le fou|2000,​430,​0|Gobelin jaune dans les montagnes de Jarko (monts Righuls)|Invasion :mission|
-|AR|Goulven|2710,​187,​0|Druides AR|Btk Arakas|+|AR|Goulven|2710,​187,​0|Druides AR|BTK Arakas|
 |AR|Greyard Eedy|1622,​1213,​0|Banquier de WH|Dépôt/​retrait de pièces d'or| |AR|Greyard Eedy|1622,​1213,​0|Banquier de WH|Dépôt/​retrait de pièces d'or|
 |AR|Guntertag Destroy|1816,​1272,​0|Orque à l'​entrée est de WH| | |AR|Guntertag Destroy|1816,​1272,​0|Orque à l'​entrée est de WH| |
Ligne 74: Ligne 66:
 |AR|Herman|2884,​1163,​0|Alentours de la place du marché de LH| | |AR|Herman|2884,​1163,​0|Alentours de la place du marché de LH| |
 |AR|Hjalda|2685,​368,​0|A l'​entrée du village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'​Arakas|Apprend les sorts Eboulis et Guérison des Maladies DS| |AR|Hjalda|2685,​368,​0|A l'​entrée du village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'​Arakas|Apprend les sorts Eboulis et Guérison des Maladies DS|
-|AR|Houston Quatre-Mains|2360,​1965,​3|Anwynn -2. Arrivé au lac de lune, prendre nord-est puis nord ouest, première salle.|Quêtes des ruines d'​Anwynn| 
 |AR|Iraltok|2989,​243,​0|Tour des mages de LH| | |AR|Iraltok|2989,​243,​0|Tour des mages de LH| |
 |AR|Iroual Guezan|1783,​1241,​0|Tavernier de WH| | |AR|Iroual Guezan|1783,​1241,​0|Tavernier de WH| |
Ligne 92: Ligne 83:
 |AR|Kirlor Dhul|2968,​1111,​0|Bourgmestre de LH, dans la banque| | |AR|Kirlor Dhul|2968,​1111,​0|Bourgmestre de LH, dans la banque| |
 |AR|Kissami|2702,​396,​0|Village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'​Arakas| | |AR|Kissami|2702,​396,​0|Village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'​Arakas| |
-|AR|Koraj le traître|2289,​545,​0|A gauche du pont, au dessus de la rst AR|Btk Arakas| +|AR|Koraj le traître|2289,​545,​0|A gauche du pont, au dessus de la rst AR|BTK Arakas| 
-|AR|Korevas|2780,​580,​0|Tout à droite du Camp Orc AR|Btk evil AR|+|AR|Korevas|2780,​580,​0|Tout à droite du Camp Orc AR|BTK evil AR|
 |AR|Lance Silversmith|2576,​693,​0|Forgeron dans une maison au nord du camp gobelin|Accès ZO good| |AR|Lance Silversmith|2576,​693,​0|Forgeron dans une maison au nord du camp gobelin|Accès ZO good|
 |AR|Lantalir Glawtar|2799,​211,​0|Druide dans le camp d'​Arakas|Apprend la compétence Méditation| |AR|Lantalir Glawtar|2799,​211,​0|Druide dans le camp d'​Arakas|Apprend la compétence Méditation|
Ligne 117: Ligne 108:
 |AR|Murmuntag|2823,​1098,​0|Orc de LH aux alentours de l'​enclos de DarkFang et du cimetierre| | |AR|Murmuntag|2823,​1098,​0|Orc de LH aux alentours de l'​enclos de DarkFang et du cimetierre| |
 |AR|Mushn|1755,​1325,​0|Fermier de WH| | |AR|Mushn|1755,​1325,​0|Fermier de WH| |
-|AR|Mystérieux nexus|2565,​690,​5|Anwynn -3|Factions & Repaires (Mission - Le nexus : Quartier Roturier)| 
 |AR|Nelaryd|2370,​742,​0|Maison à l'est de la rst AR|Quête de la potion de vitalité| |AR|Nelaryd|2370,​742,​0|Maison à l'est de la rst AR|Quête de la potion de vitalité|
 |AR|Nevanis|295,​285,​1|Prêtre au -1 du temple de LH|Soigne en cas de blessures| |AR|Nevanis|295,​285,​1|Prêtre au -1 du temple de LH|Soigne en cas de blessures|
-|AR|Neyel Silversmith|2576,​693,​0|Forgeron dans une maison au nord-est du camp gobelin|Btk evil AR|+|AR|Neyel Silversmith|2576,​693,​0|Forgeron dans une maison au nord-est du camp gobelin|BTK evil AR|
 |AR|Nijel| |Homme dans une maison au nord de la banque de LH| | |AR|Nijel| |Homme dans une maison au nord de la banque de LH| |
 |AR|Nisalm Malorik|1618,​1172,​0|Maison du Bourgmestre de WH| | |AR|Nisalm Malorik|1618,​1172,​0|Maison du Bourgmestre de WH| |
Ligne 128: Ligne 118:
 |AR|Rackis, le garde|2714,​1160,​0|Après le pont Sud de LH| | |AR|Rackis, le garde|2714,​1160,​0|Après le pont Sud de LH| |
 |AR|Rodeur nocturne|2705,​1301,​0|Ruines émergées(repaire de faction Neerya)|Les rôdeurs doivent tous être tués lors des invasions de repaire| |AR|Rodeur nocturne|2705,​1301,​0|Ruines émergées(repaire de faction Neerya)|Les rôdeurs doivent tous être tués lors des invasions de repaire|
-|AR|Rogion|2407,​583,​0 1004,​248,​1|Près du pont, au dessus de la rst AR (début de quête) Entrée du niveau -3 de chez Jarko (fin de quête)|Btk AR good|+|AR|Rogion|2407,​583,​0 1004,​248,​1|Près du pont, au dessus de la rst AR (début de quête) Entrée du niveau -3 de chez Jarko (fin de quête)|BTK AR good|
 |AR|Rolph|2904,​1071,​0|Maison près du temple de LH|Marchand d'​armures de LH| |AR|Rolph|2904,​1071,​0|Maison près du temple de LH|Marchand d'​armures de LH|
 |AR|Ryla Fairspeech|2823,​1181,​0|Maison au sud de la place du marché de LH|BTK Arakas| |AR|Ryla Fairspeech|2823,​1181,​0|Maison au sud de la place du marché de LH|BTK Arakas|
Ligne 144: Ligne 134:
 |AR|Soldat de Goldmoon|2412,​582,​0|Près du pont, au dessus de la rst AR| | |AR|Soldat de Goldmoon|2412,​582,​0|Près du pont, au dessus de la rst AR| |
 |AR|Squelette Apathique| |Squelette au 1er niveau de la cave de Jarko| | |AR|Squelette Apathique| |Squelette au 1er niveau de la cave de Jarko| |
-|AR|Skraug Terrsortilah|1585,​1850,​3|Anwynn -1|Apprendre des sorts| 
 |AR|Tanlatiir White, le Diacre|1695,​1159,​0|Diacre du temple de WH|BTK good AR| |AR|Tanlatiir White, le Diacre|1695,​1159,​0|Diacre du temple de WH|BTK good AR|
 |AR|Teneur de loterie| |Etablissement au sud de la place du marché de LH| | |AR|Teneur de loterie| |Etablissement au sud de la place du marché de LH| |
Ligne 159: Ligne 148:
 |AR|Un homme masqué|2797,​1179,​0|Devant la grotte de LH|Quête de la poudre noire| |AR|Un homme masqué|2797,​1179,​0|Devant la grotte de LH|Quête de la poudre noire|
 |AR|Un marchand errant|2163,​505,​0|Prendre le pont en (2202,​468,​0),​ vers la presqu'​île qui s'​enfonce dans le repaire de faction Druides.|Marchand d'​armes +2| |AR|Un marchand errant|2163,​505,​0|Prendre le pont en (2202,​468,​0),​ vers la presqu'​île qui s'​enfonce dans le repaire de faction Druides.|Marchand d'​armes +2|
-|AR|Un soldat au regard torve|1007,​247,​1|Entrée du niveau -3 de chez Jarko|Btk evil AR|+|AR|Un soldat au regard torve|1007,​247,​1|Entrée du niveau -3 de chez Jarko|BTK evil AR|
 |AR|Une scribe|2951,​1103,​0|Banque de LH|Permet de se renommer| |AR|Une scribe|2951,​1103,​0|Banque de LH|Permet de se renommer|
 |AR|Une sombre silhouette|2887,​119,​0|Maison au nord de la fontaine de LH| | |AR|Une sombre silhouette|2887,​119,​0|Maison au nord de la fontaine de LH| |
 |AR|Uranos|2972,​953,​0|Tour des mages de LH| | |AR|Uranos|2972,​953,​0|Tour des mages de LH| |
 |AR|Uriel le marchand|1710,​1213,​0|Maison à l'est du temple de WH| | |AR|Uriel le marchand|1710,​1213,​0|Maison à l'est du temple de WH| |
-|AR|Varriw|2935,​1070,​0|Devant le temple de LH|Btk AR good et evil|+|AR|Varriw|2935,​1070,​0|Devant le temple de LH|BTK AR good et evil|
 |AR|Vieil Ermite|2814,​682,​0|Enclave de l'​ermite,​ après avoir traversé la cave des brigands|Accès RD good| |AR|Vieil Ermite|2814,​682,​0|Enclave de l'​ermite,​ après avoir traversé la cave des brigands|Accès RD good|
 |AR|Wellan|2962,​1118,​0|Banque de LH| | |AR|Wellan|2962,​1118,​0|Banque de LH| |
 |AR|Wisimar|1483,​189,​0|Derrière les ruines d'​Orkanis,​ vers le moulin|Quête reroll de points| |AR|Wisimar|1483,​189,​0|Derrière les ruines d'​Orkanis,​ vers le moulin|Quête reroll de points|
-|AR|Xaro|1526,​1245,​0|Port de WH|Btk Evil Arakas__]]__ ​|+|AR|Xaro|1526,​1245,​0|Port de WH|BTK Evil Arakas|
 |AR|Yolak|1645,​1237,​0|Marchand de potions de WH| | |AR|Yolak|1645,​1237,​0|Marchand de potions de WH| |
 |AR|Yrian Holenarbed|2876,​171,​0|Camp druide AR, au nord de l'​île|Apprend le sort Guérison critique| |AR|Yrian Holenarbed|2876,​171,​0|Camp druide AR, au nord de l'​île|Apprend le sort Guérison critique|
Ligne 174: Ligne 163:
 </​datatables>​ </​datatables>​
  
 +\\
 +===== Anwynn =====
 +
 +**Code couleur :**\\
 +**<color #​ff7f27>​Grottes niveau -1</​color>​ / <color #​00a2e8>​Grottes niveau -2</​color>​ / <color #​ed1c24>​Ruines niveau -3</​color>​** ​
 +
 +|< 100% >|
 +^Nom^Coordonnées^Localisation^Rôle|
 +|<color #​ff7f27>​Alain Quatre-Mains</​color>​|1655,​1715,​3|Niveau -1|Quêtes des ruines d'​Anwynn|
 +|<color #​ff7f27>​Golem de roche</​color>​|1755,​1650,​3|Niveau -1|Quêtes des ruines d'​Anwynn|
 +|<color #​ff7f27>​Skraug Terrsortilah</​color>​|1585,​1850,​3|Niveau -1|Apprendre des sorts|
 +|<color #​00a2e8>​Fantôme d'une petite fille</​color>​|2310,​2210,​3|Niveau -2|Quête d'​accès à Grim Hawk|
 +|<color #​00a2e8>​Houston Quatre-Mains</​color>​|2360,​1965,​3|Niveau -2|Quêtes des ruines d'​Anwynn|
 +|<color #​ed1c24>​Chef Ogre</​color>​|2400,​765,​5|Niveau -3|Quêtes des ruines d'​Anwynn|
 +|<color #​ed1c24>​Breandán</​color>​|2460,​710,​5|Niveau -3|Quêtes des ruines d'​Anwynn,​ Quête d'​accès à Grim Hawk|
 +|<color #​ed1c24>​Mystérieux nexus</​color>​|2565,​690,​5|Niveau -3|Factions & Repaires (Mission - Le nexus : Quartier Roturier)|
 +|<color #​ed1c24>​Elfirias Mornechagrain</​color>​|2615,​550,​5|Niveau -3|Quêtes des ruines d'​Anwynn,​ Quête d'​accès à Grim Hawk|
 +|<color #​ed1c24>​Esprit de Peredhil</​color>​|2620,​545,​5|Niveau -3|Quêtes des ruines d'​Anwynn,​ Quête d'​accès à Grim Hawk|
 +
 +\\
 ===== Raven'​s Dust ===== ===== Raven'​s Dust =====
 <​datatables scroll-y="​700px"​ paging="​false">​ <​datatables scroll-y="​700px"​ paging="​false">​
Ligne 180: Ligne 189:
 |RD|Aberkan|2337,​2679,​0|Petite place au nord du marché de BG|Téléporte dans l'​instance BG| |RD|Aberkan|2337,​2679,​0|Petite place au nord du marché de BG|Téléporte dans l'​instance BG|
 |RD|Adriana|1587,​2523,​0|Salle d'​entrainement de SS au sud du temple|Apprend Transpercer l'​armure \\SH Good| |RD|Adriana|1587,​2523,​0|Salle d'​entrainement de SS au sud du temple|Apprend Transpercer l'​armure \\SH Good|
-|RD|Aignan|2513,​2399,​0|Maison au Nord-ouest du temple de SS|Btk RD| +|RD|Aignan|2513,​2399,​0|Maison au Nord-ouest du temple de SS|BTK RD| 
-|RD|Aile-qui-parle|996,​1669,​0|Sur une petite presqu'​île,​ à l'Est de la crypte de RD|Btk RD|+|RD|Aile-qui-parle|996,​1669,​0|Sur une petite presqu'​île,​ à l'Est de la crypte de RD|BTK RD|
 |RD|Alice|1625,​2644,​0|Sud-est de SS, au stand d'​archerie|BTK RD| |RD|Alice|1625,​2644,​0|Sud-est de SS, au stand d'​archerie|BTK RD|
 |RD|Aloysius Starbolt|1386,​2420,​0|Maison au Sud-ouest de la cour du château de SS|Quêtes … \\ Apprend des sorts de Feu| |RD|Aloysius Starbolt|1386,​2420,​0|Maison au Sud-ouest de la cour du château de SS|Quêtes … \\ Apprend des sorts de Feu|
Ligne 189: Ligne 198:
 |RD|Archibald Spielengnaffron|829,​ 1451, 0|Devant la cave de Xanth|l'​Aveugle| |RD|Archibald Spielengnaffron|829,​ 1451, 0|Devant la cave de Xanth|l'​Aveugle|
 |RD|Assistant de Fylius|25,​1648,​4|Entrée des sous-sols à l'est de la rst RD, après le pont (1007,​2055,​0)|Points et upgrade instance RD| |RD|Assistant de Fylius|25,​1648,​4|Entrée des sous-sols à l'est de la rst RD, après le pont (1007,​2055,​0)|Points et upgrade instance RD|
-|RD|Baldric ​Israelis|1575,​2549,​0|Dans une maison sous la salle d'​entrainement de SS| |+|RD|Baldric ​Iraelis|1575,​2549,​0|Dans une maison sous la salle d'​entrainement de SS| |
 |RD|Bane Gwengad|344,​ 1679, 0|Dans son château à l'​ouest de RD (accès par la cave des illusionnistes)| | |RD|Bane Gwengad|344,​ 1679, 0|Dans son château à l'​ouest de RD (accès par la cave des illusionnistes)| |
-|RD|Basin|1611,​2637,​0|Marin dans une maison à l'​extrémité est de SS|Btk RD|+|RD|Basin|1611,​2637,​0|Marin dans une maison à l'​extrémité est de SS|BTK RD|
 |RD|Belagan|1587,​2523,​0|Salle d'​entrainement de SS| | |RD|Belagan|1587,​2523,​0|Salle d'​entrainement de SS| |
 |RD|Boreas|1531,​2557,​0|Maison au sud de la fontaine de SS|Marchand de potions de SS| |RD|Boreas|1531,​2557,​0|Maison au sud de la fontaine de SS|Marchand de potions de SS|
Ligne 197: Ligne 206:
 |RD|Capitaine Jambedefer|1615,​2612,​0|Marin dans une maison à l'​extrémité est de SS| | |RD|Capitaine Jambedefer|1615,​2612,​0|Marin dans une maison à l'​extrémité est de SS| |
 |RD|Carbos Shank|876,​2444,​0|Plein ouest à partir de l'​intersection de Grott, au bout d'un chemin|Invasion :mission| |RD|Carbos Shank|876,​2444,​0|Plein ouest à partir de l'​intersection de Grott, au bout d'un chemin|Invasion :mission|
-|RD|Caribert|1551,​2564,​0|Maison en dessous du marchand de potions de SS|Btk RD|+|RD|Caribert|1551,​2564,​0|Maison en dessous du marchand de potions de SS|BTK RD|
 |RD|Celestina Avel|1486, 2849, 0|Camp druide de RD|Apprend Résistance au feu et Boule de glace| |RD|Celestina Avel|1486, 2849, 0|Camp druide de RD|Apprend Résistance au feu et Boule de glace|
 |RD|Célydia|2930,​1004,​2|1er étage du Château de SS|Accès SH good| |RD|Célydia|2930,​1004,​2|1er étage du Château de SS|Accès SH good|
Ligne 213: Ligne 222:
 |RD|Evêque Crowbanner| |Ile du Roy, accès par le port de SS|Accès SH good et evil Apprend des sorts de Lumière| |RD|Evêque Crowbanner| |Ile du Roy, accès par le port de SS|Accès SH good et evil Apprend des sorts de Lumière|
 |RD|Falanthar|1477,​2886,​0|Bosquet des druides de RD, au sud de la map|Accès SH neutre| |RD|Falanthar|1477,​2886,​0|Bosquet des druides de RD, au sud de la map|Accès SH neutre|
-|RD|Francine Breakers|1551,​2564,​0|Maison en dessous du marchand de potions de SS|Btk RD|+|RD|Francine Breakers|1551,​2564,​0|Maison en dessous du marchand de potions de SS|BTK RD|
 |RD|Frère Giamas|1554,​2404,​0|Prêtre du temple de SS|Apprend des sorts de Terre| |RD|Frère Giamas|1554,​2404,​0|Prêtre du temple de SS|Apprend des sorts de Terre|
 |RD|Frère Thorkas|1554,​2404,​0|Prêtre du temple de SS|Apprend les sorts Repousser les MVs et Tranquillité| |RD|Frère Thorkas|1554,​2404,​0|Prêtre du temple de SS|Apprend les sorts Repousser les MVs et Tranquillité|
 |RD|Fylius, Maître des donjons|38,​165,​4|Entrée des sous-sols à l'est de la rst RD, après le pont (1007,​2055,​0)|Téléporte dans l'​instance RD| |RD|Fylius, Maître des donjons|38,​165,​4|Entrée des sous-sols à l'est de la rst RD, après le pont (1007,​2055,​0)|Téléporte dans l'​instance RD|
 |RD|Garde royal| |A SS| | |RD|Garde royal| |A SS| |
-|RD|Gardien du savoir|1060,​1624,​0|Waterfalls. A l'est de la crypte RD (nord-est de l'​île). Accès grâce au radeau obtenu lors de la Btk RD|Accès ZO Neutre|+|RD|Gardien du savoir|1060,​1624,​0|Waterfalls. A l'est de la crypte RD (nord-est de l'​île). Accès grâce au radeau obtenu lors de la BTK RD|Accès ZO Neutre|
 |RD|Geram|1503,​2547,​0|Mendiant dans la taverne de SS|Accès SH evil| |RD|Geram|1503,​2547,​0|Mendiant dans la taverne de SS|Accès SH evil|
 |RD|Gertruda|975,​1260,​2|Cavernes des orcs de RD, niveau -1|Tâches Invasion| |RD|Gertruda|975,​1260,​2|Cavernes des orcs de RD, niveau -1|Tâches Invasion|
Ligne 224: Ligne 233:
 |RD|Golem de chair|71,​1569,​0|Mort vivant au 1er étage de la tour de Zhakar|Invasion:​mission| |RD|Golem de chair|71,​1569,​0|Mort vivant au 1er étage de la tour de Zhakar|Invasion:​mission|
 |RD|GreyLeaf l'​arbre démoniaque|855,​ 2084, 0|Alentours de la rst RD|Accès RD, rituel de Zhakar| |RD|GreyLeaf l'​arbre démoniaque|855,​ 2084, 0|Alentours de la rst RD|Accès RD, rituel de Zhakar|
-|RD|Grimish|1398,​1826,​0|Sur la droite du village des orcs (accès en traversant les cavernes), un gobelin jaune|Btk RD|+|RD|Grimish|1398,​1826,​0|Sur la droite du village des orcs (accès en traversant les cavernes), un gobelin jaune|BTK RD|
 |RD|Grott|1055,​2427,​0|Troll qui vit à une intersection à l'est de SS|Drop robe de shaman, anneau de jade| |RD|Grott|1055,​2427,​0|Troll qui vit à une intersection à l'est de SS|Drop robe de shaman, anneau de jade|
 |RD|Grumber|688,​2184,​0|A l'​entrée des montagnes de Zhakar|BTK RD| |RD|Grumber|688,​2184,​0|A l'​entrée des montagnes de Zhakar|BTK RD|
Ligne 231: Ligne 240:
 |RD|Iago Cabalero|813,​ 2714, 0|Un homme se promenant au Sud-Est de Raven'​s Dust. Aller jusqu'​au croisement de Grott le Troll, prendre au Sud, puis au croisement à l'​Ouest jusqu'​à la clairière avec les disciples de l'​ombre. Une fois là, aller plein Ouest, il se promène dans la forêt)|Accès SH evil| |RD|Iago Cabalero|813,​ 2714, 0|Un homme se promenant au Sud-Est de Raven'​s Dust. Aller jusqu'​au croisement de Grott le Troll, prendre au Sud, puis au croisement à l'​Ouest jusqu'​à la clairière avec les disciples de l'​ombre. Une fois là, aller plein Ouest, il se promène dans la forêt)|Accès SH evil|
 |RD|Idas|1402,​2384,​0|Entrée du Château de SS| | |RD|Idas|1402,​2384,​0|Entrée du Château de SS| |
-|RD|Inspecteur royal|1487,​2264,​0|Taverne des bas quartiers de SS|Btk RD|+|RD|Inspecteur royal|1487,​2264,​0|Taverne des bas quartiers de SS|BTK RD|
 |RD|Jamar|1520,​2500,​0|Place du marché de SS|Accès SH good| |RD|Jamar|1520,​2500,​0|Place du marché de SS|Accès SH good|
