T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


sortsetcomps:sortseau

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
sortsetcomps:sortseau [2018/04/13 10:12]
Ethryl
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-~~NOTOC~~ 
- 
-====== Les Sorts d'Eau ====== 
- 
-Les sorts <color darkred>​**colorés en rouge**</​color>​ sont uniques sur Neerya. 
- 
-^Nom^Niv^F^I^S^Mana^Pré-requis^PC^Prix^Informations^Obtention| 
-|Antidote pour poison|5|0|26|17|2||6|1825|//​Élément : Eau, type : Physique// \\ Lance un sort ayant 75% de chance de réussir à soigner le poison et 50% pour le poison du Roi Serpent|Moonrock (Temple de LH)| 
-|Poison|7|0|30|18|2||7|3017|//​Élément : Eau, type : Mental// \\ Empoisonne la cible pendant 20 secondes lui faisant des dégâts sur toute la durée. \\ La puissance de ce sort est influencée par l'​intelligence et la puissance Eau du lanceur ainsi que la résistance Eau de la cible. \\ Si vous tuez un monstre avec ce sort, vous ne gagnerez ni or ni expérience|Lothan (Tour des Mages, LH)| 
-|Éclat de glace|9|0|34|19|3||8|4473|//​Élément : Eau, type : Physique// \\ Envoie des éclats de glace sur une cible \\ Dégâts: 1d21+13+int/​20|Lothan (Tour des mages de LH)| 
-|Flèche empoisonnée|17|0|51|23|5|Poison|10|12937|//​Élément : Eau, type : Physique// \\ Envoie un petit projectile fait d'une substance empoisonnée sur une cible faisant des dégâts sur le temps. \\ La puissance du sort est influencée par l’intelligence et la puissance Eau du lanceur ainsi que la résistance Eau de la cible. \\ Si vous tuez un monstre avec ce sort, vous ne gagnez ni or ni expérience.|Lothan (Tour des Mages, LH)| 
-|Gel|20|0|57|24|5|Éclat de glace|11|17200|//​Élément : Eau, type : Mental// \\ Fait tomber drastiquement la température autour de la cible. \\ La puissance de ce sort est influencée par l'​intelligence et la puissance Eau du lanceur ainsi que la résistance Eau de la cible.|Marsac Cred (Maison des Mages, WH)| 
-|Barrière de protection|25|0|59|24|10|Protection|12|18753|//​Élément : Eau, type : Physique// \\ Augmente la CA du lanceur pendant 2 minutes. \\ Bonus CA : 5 + int/50 + sag/​25|Kederic Steriad (Camp des druides de RD)| 
-|Éclair de glace|25|0|68|26|6|Éclat de glace|13|25625|//​Élément : Eau, type : Physique// \\ Envoie un éclair de glace sur la cible. \\ La puissance de ce sort est influencée par l'​intelligence et la puissance Eau du lanceur ainsi que la résistance Eau de la cible.|Marsac Cred (Maison des Mages, WH)| 
-|Esprit clair|28|0|74|28|21||14|31472|//​Élément : Eau, type : Physique// \\ Augmente l'​intelligence du lanceur de sorts de 25% pendant 3 minutes.|Kederic Steriad (Camp des Druides, RD)| 
-|Bouclier de mana|29|0|76|28|14|Barrière de protection|14|33553|//​Élément : Eau, type : Physique// \\ Augmente les résistances élémentaires (sauf Lumière) de la cible de 33% pendant 2 minutes.|Etheanan (Nord du lac des tarentules, RD)| 
-|Résistance au feu|43|0|105|34|10|Bouclier de mana|19|69617|//​Élément : Eau, type : Physique// \\ Augmente la résistance au Feu du lanceur pendant 1 minute d'un montant égal à sa résistance au Feu pure actuelle.|Celestina Avel (Camp des Druides, RD)| 
-|Boule de glace|45|0|110|35|11|Éclair de glace|20|72825|//​Élément : Eau, type : Physique// \\ Crée un projectile fait de glace pour transpercer une cible. \\ Influencé par l'​intelligence et la puissance Eau du lanceur ainsi que la résistance Eau de la cible.|Celestina Waterbreeze (Camp des Druides, RD)| 
-|<color darkred>​**Boule de glace (explosion)**</​color>​|45|0|110|35|11|Éclair de glace|0|Ticket de rune (récompense instance BG)|//​Élément : Eau, type : Physique// \\ Accorde maintenant au sort de boule de glace de faire une zone de rayon 4. \\ Influencé par l'​intelligence et la puissance Eau du lanceur ainsi que la résistance Eau de la cible.|Maîtres des runes, Château d'​Orkanis| 
-|Glacier|55|0|130|40|13|Boule de glace|23|110825|//​Élément : Eau, type : Physique// \\ Crée un imposant glacier pour le faire s'​écrouler sur la cible. \\ Les dégâts sont influencés par l'​intelligence et la puissance Eau du lanceur ainsi que la résistance Eau de la cible.|Etheanan (Une maison au Nord du lac des tarentules, RD)| 
-|Tempête de glace|65|0|152|44|15|Glacier Gel|26|152425|//​Élément : Eau, type : Physique// \\ Crée une tempête d'​éclats de glace et la laisse se déchaîner sur une large zone. \\ Influencé par l'​intelligence et la puissance Eau du lanceur ainsi que la résistance Eau de la cible.|Mithanna Snowraven (SC)| 
-|Blizzard|74|0|170|48|17|Tempête de glace|29|195508|//​Élément : Eau, type : Mental// \\ Crée un blizzard centré sur la cible déformant le paysage aux alentour sur une grande zone. \\ influencé par l'​intelligence et la puissance Eau du lanceur ainsi que la résistance Eau de la cible.|Mithanna Snowraven (SC)| 
-|Avalanche|82|0|187|52|19|Blizzard|32|238292|//​Élément : Eau, type : Physique// \\ Invoque une gigantesque cascade de glace se précipitant sur une large zone. \\ Influencé par l'​intelligence et la puissance Eau du lanceur ainsi que le résistance Eau de la cible.|Abrazelon (Près de la banque, SC)| 
-|Bouclier de glace|84|0|191|53|100||33|249648|//​Élément : Eau, type : Physique// \\ Bouclier de protection infligeant des dégâts de glace à votre assaillant si vous êtes touché physiquement. \\ Dure 5 minutes.|Abrazelon (A côté de la banque sur SC)| 
-|Tsunami|96|0|217|58|22|Avalanche|37|323328|//​Élément : Eau, type : Mental// \\ Invoque une gigantesque vague et la dirige vers une cible. \\ Influencé par l'​intelligence et la puissance Eau du lanceur ainsi que la résistance Eau de la cible.|Abrazelon (Près de la banque, SC)| 
-|<color darkred>​**Forteresse lunaire**</​color>​|100|0|118|59|65|Peau de pierre \\ Quête du Culte de l'Oeil Noir|38|350000|//​Élément : Eau, type : Physique// \\ Crée autour du lanceur une bulle qui augmente l'​Attaque,​ l'​Archerie,​ l'​Esquive,​ la sagesse, l'​intelligence,​ la dextérité et la force de 5% pendant 5 minutes.|Malkéas (Tour des Mages de SpellShore)| 
-|<color darkred>​**Forteresse lunaire (transfert)**</​color>​|100|0|161|59|65|Peau de pierre \\ Quête du Culte de l'Oeil Noir|38|Ticket de rune (récompense instance BG)|//​Élément : Eau, type : Physique// \\ runée Transfert : Une bulle d'​amélioration,​ qui augmente l'​intelligence,​ la dextérité et la force de 10% de vos statistiques pures. Les bonus en archerie, attaque et esquive sont supprimés.|Maîtres des runes, Château d'​Orkanis| 
-|<color darkred>​**Crise tétanique**</​color>​|112|0|365|18|25|Ticket d'​accès au sorts des mages (instance RD)|10|423576|//​Élément : Eau, type : Aucun// \\ Inocule une terrible maladie qui empoisonne et blesse vos ennemis durant 14 secondes. \\ Influencé par la puissance Eau du lanceur et la résistance Eau de la cible.|Fillis (double cliquer sur le ticket avant de lui parler) (Taverne de SC)| 
-|<color darkred>​**Maelström**</​color>​|121|0|291|59|27|Avalanche|45|507353|//​Élément : Eau, type : Physique// \\ Invoque autour de vous un puissant tourbillon d'eau qui noie vos ennemis proches. \\ Influencé par l'​intelligence et la puissance Eau du lanceur ainsi que la résistance Eau de la cible.|Acha Windchaser (Tour de Mages de SpellShore)| 
-|<color darkred>​**Congélation**</​color>​|132|0|332|55|30|Tsunami|49|601392|//​Élément : Eau, type : Mental// \\ Conjure le frimas pour former un bloc de glace qui blesse la cible, tout en annulant les sorts de protection contre l'eau. \\ Influencé par l'​intelligence et la puissance Eau du lanceur ainsi que la résistance Eau de la cible.|Acha Windchaser (Tour de Mages de SpellShore)| 
-|<color darkred>​**Congélation (vigueur)**</​color>​|132|200|332|55|30|Tsunami|0|Ticket de rune (récompense instance SH)|permet de diminuer l'​épuisement d'​attaque par 2. (tape/​sort/​tape/​sort) Elle requiert, en plus de ses stats initiales, 200 force pour être apprise. Le reste du sortilège n'est pas modifié, ce n'est que du bonus.|Maîtres des runes, Château d'​Orkanis| 
- 
-[[:​sortsetcomps|Les Sorts et Compétences]]. 
- 
-\\ 
- 
  
sortsetcomps/sortseau.1523607153.txt.gz · Dernière modification: 2018/04/13 10:12 par Ethryl