T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


quetes:invasion:recompenses

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
quetes:invasion:recompenses [2023/12/19 05:09] – Ajout lien de retour Epsilonsquetes:invasion:recompenses [2023/12/25 06:00] (Version actuelle) – supprimée Tomako
Ligne 1: Ligne 1:
-===== Récompenses ===== 
-Pour faire l'achat des récompenses, vous devez d'abord obtenir des bons de ravitaillement, pour ce faire, effectuez vos [[:quetes:invasion:liste_des_taches|tâches journalières]] auprès du PNJ “Préposé aux tâches” dans votre repaire !  
  
-  * **Les bons de ravitaillement non dépensés seront retirés de votre inventaire et donc perdus après une renaissance, il vaut mieux les utiliser.** 
- 
-Le système d'Invasion promet de belles récompenses en échange de vos bons de ravitaillement. 
- 
-\\ 
-{{  wiki:image3.png?250&nolink  }} 
-==== Récompenses de base ==== 
-Achetables auprès du PNJ Antiquaire marchand {Récompenses de base} : 
- 
-|< 100% >| 
-^Familier^Informations^Durée^Charges^Jetables^Prix^ 
-|Familier|Un familier propre à chaque repaire. <wrap lo>**(note : retiré après chaque renaissance, mais conservé lors d'une x2 bis)**</wrap>|-|-|Non|15 bons| 
-|\\ |||||| 
-^Potions divines^Informations^Durée^Charges^Jetables^Prix^ 
-|Potion de guérison divine|Restaure la totalité des points de vie|-|1|Oui|3 bons| 
-|Potion de mana divine|Restaure la totalité des points de mana|-|1|Oui|3 bons| 
-|\\ |||||| 
-^Parchemins rares^Informations^Durée^Charges^Jetables^Prix^ 
-|Parchemin d'XP 50%|Augmente de 50% l'expérience gagnée durant 15 minutes|15 minutes|1|Oui|8 bons| 
-|Parchemin de robustesse|Donne entre +25% et +10% de force, endurance et dextérité selon votre niveau|10 minutes|1|Non|4 bons|  
-|Parchemin d'acuité|Donne entre +25% et +10% d'intelligence et sagesse selon votre niveau|10 minutes|1|Non|4 bons| 
-|\\ |||||| 
-^Parchemins de téléportation vers^Informations^Durée^Charges^Jetables^Prix^ 
-|Les druides d'Arakas|Vous téléporte vers les druides d'Arakas|-|3|Non|1 bon| 
-|Le nord de Raven's Dust|Vous téléporte au nord de Raven's Dust|-|3|Non|1 bon| 
-|L'Oasis du désert|Vous téléporte à l'Oasis du désert de Raven's Dust|-|3|Non|1 bon| 
-|La ville Centaure|Vous téléporte vers la ville centaure|-|3|Non|1 bon| 
-|Les Skraugs roses|Vous téléporte vers les skraugs roses|-|3|Non|1 bon| 
-|Crimson Claws|Vous téléporte vers Crimson Claws|-|3|Non|2 bons| 
-|Le Fjord des Hautes-Terres|Vous téléporte vers le Fjord des Hautes-Terres|-|3|Non|2 bons| 
-|L'accostage des Spellshoriens|Vous téléporte vers l'Accostage des Spellshoriens (DS)|-|3|Non|3 bons| 
-|L'entrée des Ruines d'Anwynn|Vous téléporte vers les Ruines d'Anwynn (niveau -3)|-|3|Non|4 bons| 
-|\\ |||||| 
-^Armes^Informations^Durée^Charges^Jetables^Prix^ 
-|Képesh Ouadjet|Prérequis: 17 force et 47 intelligence (Mage); donne +10 intelligence et si l'anneau de lien est activé, votre mana se régénère plus rapidement|-|-|Oui|5 bons| 
-|Képesh Uraeus|Prérequis: 17 force et 47 sagesse (Prêtre); donne +10 sagesse et si l'anneau de lien est activé, votre mana se régénère plus rapidement|-|-|Oui|5 bons| 
-|Cimeterre du Bédouin|Prérequis: 24 force (Guerrier); si l'anneau de lien est activé, 50% de chance de donner des dommages de poison bonus à chaque coup|-|-|Oui|5 bons| 
-|Arc du Bédouin|Prérequis: 24 dextérité (Archer); si l'anneau de lien est activé, 50% de chance de donner des dommages de feu bonus à chaque coup|-|-|Oui|5 bons| 
-|\\ |||||| 
-^Bouclier^Informations^Durée^Charges^Jetables^Prix^ 
-|Bouclier-sable|Prérequis: 100 endurance et 150 attaque; donne +5 CA, +15 résistances air et nécromancie. Une chance d'être soigné lorsque le porteur est attaqué si l'anneau de lien est activé|-|-|Oui|5 bons| 
-|Oeil d'Al-Uqsur|Prérequis: 33 sagesse et 33 intelligence (Mage/Prêtre); donne +3 CA et si l'anneau de lien est activé +5 toutes puissances et +5 toutes résistances|-|-|Oui|5 bons| 
-|\\ |||||| 
-^Items skin^Informations^Durée^Charges^Jetables^Prix^ 
-|Robe blanche|Aucun prérequis et aucun bonus, ce n'est qu'un item d’apparence|-|-|Non|3 bons| 
-|Robe noire|Aucun prérequis et aucun bonus, ce n'est qu'un item d’apparence|-|-|Non|3 bons| 
-|Robe verte|Aucun prérequis et aucun bonus, ce n'est qu'un item d’apparence|-|-|Non|3 bons| 
-|Chapeau pointu blanc|Aucun prérequis et aucun bonus, ce n'est qu'un item d’apparence|-|-|Non|3 bons| 
-|Chapeau pointu rouge|Aucun prérequis et aucun bonus, ce n'est qu'un item d’apparence|-|-|Non|3 bons| 
-|Chapeau pointu vert|Aucun prérequis et aucun bonus, ce n'est qu'un item d’apparence|-|-|Non|3 bons| 
-|Masque à tête de loup|Aucun prérequis et aucun bonus, ce n'est qu'un item d’apparence|-|-|Non|3 bons| 
-|Masque de shaman|Aucun prérequis et aucun bonus, ce n'est qu'un item d’apparence|-|-|Non|3 bons| 
-|\\ |||||| 
-^Sorts de téléportation^Informations^Durée^Charges^Jetables^Prix^ 
-|Rappel vers votre repaire|Ce sort vous téléporte au repaire de votre faction. <wrap lo>**(note : retiré après chaque renaissance)**</wrap>|-|-|-|5 bons| 
-|Téléportation vers Blackgold|Ce sort vous téléporte sur l'île de Blackgold (L'Orient). <wrap lo>**(note : retiré après chaque renaissance)**</wrap>|-|-|-|3 bons| 
-|Portail vers Blackgold|Invoque un portail pouvant téléporter un groupe de personnes sur Blackgold (L'Orient). <wrap lo>**(note : retiré après chaque renaissance)**</wrap>|-|-|-|12 bons| 
-|\\ |||||| 
-^Sorts de fusion^Informations^Durée^Charges^Jetables^Prix^ 
-|Déviation de la sirène|Prérequis: Niveau 29; combine les effets de //Barrière de protection// et //Bouclier de mana//. <wrap lo>**(note : retiré après chaque renaissance)**</wrap>|7 minutes|-|-|10 bons| 
-|Résistance du golem|Prérequis: Niveau 37; combine les effets de //Protection// et //Peau de pierre//. <wrap lo>**(note : retiré après chaque renaissance)**</wrap>|12 minutes|-|-|10 bons| 
- 
-\\ 
-{{  wiki:image3.png?250&nolink  }} 
-==== Récompenses d'élite ==== 
-Achetables auprès du PNJ Antiquaire marchand {Récompenses d'élites} : 
- 
-|< 100% >| 
-^Familier^Informations^Durée^Charges^Jetables^Prix^ 
-|Familier|Un familier légendaire propre à chaque repaire. <wrap lo>**(note : retiré après chaque renaissance, mais conservé lors d'une x2 bis)**</wrap>|-|-|Non|30 bons| 
-|\\ |||||| 
-^Parchemins rares^Informations^Durée^Charges^Jetables^Prix^ 
-|Parchemin d'XP 50%|Augmente de 50% l'expérience gagnée durant 30 minutes|30 minutes|1|Oui|16 bons| 
-|Parchemin de chance|Donne +25 de chance pendant 30 minutes|30 minutes|1|Oui|3 bons| 
-|\\ |||||| 
-^Parchemins de téléportation vers^Informations^Durée^Charges^Jetables^Prix^ 
-|Les monts Righûl|Vous téléporte vers les monts Righûl|-|3|Non|1 bon| 
-|Les Skraugs verts|Vous téléporte vers les Skraugs verts|-|3|Non|1 bon| 
-|La tour d'Ebon Hold|Vous téléporte vers la tour d'Ebon Hold|-|3|Non|2 bons| 
-|Le Cimetière des Dragons|Vous téléporte vers le Cimetière des Dragons (DS)|-|3|Non|6 bons| 
-|\\ |||||| 
-^Items skin^Informations^Durée^Charges^Jetables^Prix^ 
-|Robe beige|Aucun prérequis et aucun bonus, ce n'est qu'un item d’apparence|-|-|Non|10 bons| 
-|Robe bleu clair|Aucun prérequis et aucun bonus, ce n'est qu'un item d’apparence|-|-|Non|10 bons| 
-|Robe bleu foncé|Aucun prérequis et aucun bonus, ce n'est qu'un item d’apparence|-|-|Non|10 bons| 
-|Robe grise|Aucun prérequis et aucun bonus, ce n'est qu'un item d’apparence|-|-|Non|10 bons| 
-|Robe jaune|Aucun prérequis et aucun bonus, ce n'est qu'un item d’apparence|-|-|Non|10 bons| 
-|Robe orange|Aucun prérequis et aucun bonus, ce n'est qu'un item d’apparence|-|-|Non|10 bons| 
-|Robe rose|Aucun prérequis et aucun bonus, ce n'est qu'un item d’apparence|-|-|Non|10 bons| 
-|\\ |||||| 
-^Sorts de téléportation^Informations^Durée^Charges^Jetables^Prix^ 
-|Portail vers votre repaire|Téléporte les membres d'un groupe appartenant à la même faction que le lanceur au repaire de la faction. <wrap lo>**(note : retiré après chaque renaissance)**</wrap>|-|-|-|15 bons| 
-|\\ |||||| 
-^Sorts de fusion^Informations^Durée^Charges^Jetables^Prix^ 
-|Protection contre les éléments|Prérequis: Niveau 46; combine les effets de //Résistance au feu// et //Résistance à la glace//. <wrap lo>**(note : retiré après chaque renaissance)**</wrap>|4 minutes|-|-|10 bons| 
-|Acuité du sorcier|Prérequis: Niveau 54 et ne pas avoir appris Augure du sage; combine les effets de //Afflux de mana// et //Esprit clair//. <wrap lo>**(note : retiré après chaque renaissance)**</wrap>|10 minutes|-|-|10 bons| 
-|Augure du sage|Prérequis: Niveau 54 et ne pas avoir appris Acuité du sorcier; combine les effets de //Afflux de mana// et //Tranquillité//. <wrap lo>**(note : retiré après chaque renaissance)**</wrap>|10 minutes|-|-|10 bons| 
-|Maîtrise du combat|Prérequis: Niveau 66; combine les effets de //Instinct de combat mineur// et //Instinct de combat supérieur//. <wrap lo>**(note : retiré après chaque renaissance)**</wrap>|3 minutes|-|-|10 bons| 
- 
-\\ 
-{{  wiki:image3.png?250&nolink  }} 
-[[:quetes:invasion:accueil|Revenir à Factions & Repaires]] 
quetes/invasion/recompenses.1702958956.txt.gz · Dernière modification : 2023/12/19 05:09 de Epsilons