T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


pnj:pnj

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
pnj:pnj [2022/04/03 23:25]
SamohtGab [Arakas] Un marchand errant | Marchand d'armes +2
pnj:pnj [2024/01/12 01:44] (Version actuelle)
Varian Regroupement en section par îles [concept identique au bestiaire]
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== PNJs ====== ====== PNJs ======
 +Découvrez les PNJs intrigants que vous pourriez bien rencontrer dans les cités animées et contrées sauvages de T4C Neerya. Quêtes épiques, marchands, et rencontres mystérieuses vous attendent dans vos aventures.
  
----- +  * [[:pnj:arakas|PNJs Arakas]] 
- +  * [[:pnj:ravens_dust|PNJs Raven'​s ​Dust]] 
-===== Arakas ===== +  * [[:pnj:stoneheim|PNJs Stoneheim]] 
-<​datatables scroll-y="​700px"​ paging="​false"​ auto-width="​true">​ +  * [[:pnj:grim_hawk|PNJs Grim Hawk]] 
-^Ile^Nom^Coordonnées^Localisation^Rôle| +  * [[:pnj:draconis_sanctum|PNJs Draconis Sanctum]] 
-|AR|//Un crieur de rue// |LH 2910,1046,0|Devant la salle des ventes de LH et dans chaque ville|Permet de s'​inscrire dans une faction| +  [[:pnj:firesky|PNJs Firesky]]
-|AR|Académicien archiviste|2705,​1301,​0|Ruines émergées (repaire de faction Neerya)|A tuer lors des invasions de repaire| +
-|AR|Alain Quatre-Mains|1656,​1725,​3|Anwynn -1. Y entrer par le côté droit de la fissure (276,460,1) dans la salle de Balork|Accès au -2 des ruines d'​Anwynn| +
-|AR|Annabelle|1550,​192,​0|Princesse d'​Orkanis,​ à côté du Troll d'Arakas| | +
-|AR|Anor|1602,​1259,​0|Tour des mages de WH|Accès RD neutre| +
-|AR|Antiquaire-joaillier|–|Repaires de faction|Grave l'​anneau de lien| +
-|AR|Antiquaire-marchand,​ récompenses de base|–|Repaires de faction|Récompenses de base| +
-|AR|Antiquaire-marchand,​ récompenses d'​élite|–|Repaires de faction|Voir les différentes Récompenses d'​élite| +
-|AR|Apprenti archéologue|164,​451,​1|Niv -4 du temple de LH, camp Artherk|Accès Anwynn -1| +
-|AR|Araknor|2984,​1035,​0|Nécromancien de LH, en haut à droite du temple|Quête du parchemin d'​enchantement,​ Quête de Jarko, Absorption de vie mineure| +
-|AR|Arganor Iargh|1688,​1232,​0|Entraineur de WH| | +
-|AR|Asarr|2181,​1231,​0|Ville des voleurs, après avoir traversé la cave des brigands]]Accès RD evil| | +
-|AR|Assan Ceiff|1404,​786,​0|Ile hrp des marchands accessible par la pierre dans l'​inventaire ou le portail situé dans une maison à l'est de temple LH (2997,​1088,​0)|Echange de théos d'​or| +
-|AR|Assistant de Beradus|1855,​786,​0|A l'​ouest du lac Kraanian|Points et upgrade instance AR| +
-|AR|Assyst Anter|1636,​1199,​0|Devant le temple de WH| | +
-|AR|Auxillaire de missions|–|Repaires de faction|Distribue les missions(quêtes journalières)| +
-|AR|Aventurière malchanceuse|2613,​1327,​0|Abords du repaire Neeryen, au sud-ouest de LH (Skin flaque verte)|Apprend Boue urticante| +
-|AR|Balork|239,​460,​1|Démon au -4 des sous-sols du temple de LH|Accès RD good ,Accès RD evil ,Quêtes de karma| +
-|AR|Belian|2604,​1206,​0|Chef brigand, campement au sud de LH|Btk Arakas| +
-|AR|Beradus|1856,​792,​0|A l'​ouest du lac Kraanian|Téléporte dans l'​instance AR| +
-|AR|Boroar le chevalier|1798,​1251,​0|Homme mourant à l'​entrée de WH| | +
-|AR|Bourgmestre Sunrock|1605,​1183,​0|Bourgmestre de WH| | +
-|AR|Breandan|2459,​706,​5|Après la salle aux status|Purification des ruines d'​Anwynn| +
-|AR|Capitaine Harock Harr|1582,​1225,​0|Vieux marin près du port de WH| | +
-|AR|Cayle Wiseful|164,​451,​1|Niv -4 du temple de LH, camp d'​Artherk| | +
-|AR|Chef Ogre|2400,​766,​5|Anwynn -3, bloque l'​accès|Accès Anwynn| +
-|AR|Chef Orc renégat|1074,​275,​1|Sud est du niveau -3 de la cave de Jarko|Accès RD evil| +
-|AR|Compagnon de l'​archéologue|228,​529,​1|Niv -4 du temple de LH, camp Ogrimar|Accès Anwynn -1| +
-|AR|Daenu|2701,​354,​0|Village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'​Arakas| | +
-|AR|Dalbert|2848,​1081,​0|Taverne de LH|Btk AR| +
-|AR|Dante Sion|2848,​1206,​0|Eleveur de rat à côté de la pommeraie de LH|Quête de l'​éleveur de rats| +
-|AR|Darkfang|2835,​1110,​0|Dragon de LH|Accès ZO good| +
-|AR|Delvar Dorndir|2420,​787,​0|Soldat à l'​ouest du camp gobelins| | +
-|AR|Dunikus Cathbad|2829,​144,​0|Camp druide d'​AR|Apprend des sorts d'​air ​:Eclair ,Invocation de la foudre,​Quête d'​accès DS druide| +
-|AR|Eclaireur de Goldmoon|1685,​267,​0|Nord-ouest des montagnes de Jarko (mont Righul), près de l'​entrée d'​Orkanis|Btk good AR| +
-|AR|Edgar Gimplestratten|2850,​1165,​0|Marchand dans une maison en-dessous de la place du marché de LH|Accès RD evil, Quêtes Karma evil| +
-|AR|Elfirias Mornechagrin|2617,​551,​5|Cité d'​Anwynn. Après la porte nord, à côté de l'​Esprit de Peredhil, tout au fond du couloir.|Ancien jardinier royal,​Accès GH, Purification de Anwynn| +
-|AR|Elisae|2887,​1205,​0|Pommeraie de LH| | +
-|AR|Elmander|1791,​1286,​0|Homme à robe bleue, maison à l'​entrée de WH| | +
-|AR|Elmert Merkis| |Garde de LH dans une maison en face de la taverne| | +
-|AR|Elvanshalee|2758,​212,​0|Maison aux Druides AR| | +
-|AR|Eraka|1805,​1257,​0|Homme malade à l'​entré de WH| | +
-|AR|Eramoth|1345,​679,​1|Etage de la Tour des mages de LH|Btk AR| +
-|AR|Esclave de Lureley|2860,​540,​0|A l'​entrée du village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'​Arakas| | +
-|AR|Esprit de Peredhil|2623,​547,​5|Après la porte nord d'​Anwynn,​ à côté du squelette Elfirias Mornechagrin,​ tout au fond du couloir.|Permet de passer la porte pour accéder à la salle du trône, Purifiation d'​Anwynn| +
-|AR|Fali|2904,​1071,​0|Maison en face du temple|Marchande de potions de LH| +
-|AR|Fantôme d'une petite fille|2303,​2205,​3|Anwynn -2. Arrivé au lac de lune, prendre vers le sud-est.|Accès GH| +
-|AR|Fermier Tobias|2641,​886,​0| |Quête du reroll de points| +
-|AR|Frère Harforr|1660,​1172,​0|Prêtre du temple de WH| | +
-|AR|Frère Kiran|2949,​1047,​0|Prêtre du temple de LH| | +
-|AR|Frère Niuss|1685,​1167,​0|Prêtre du temple de WH| | +
-|AR|Gaeto|2675,​407,​0|Village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'​Arakas| | +
-|AR|Garde Draconique|2706,​430,​5|Après la salle des Séraphins et Néphilims maudits, au sud-est|Permet de passer la porte pour accéder à l'​escalier de Lazarus| +
-|AR|Gardien Vortimer|2456,​192,​0|Maison face à l'​asile de Madrigan| | +
-|AR|Garnir|1693,​1222,​0|Entraineur de WH| | +
-|AR|Geena|2862,​1066,​0|Serveuse de la taverne en LH| | +
-|AR|George le troisième|1816,​1272,​0|A l'​entrée de WH| | +
-|AR|Gnambo Esclave|2701,​354,​0|Esclave Orque au village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'​Arakas| | +
-|AR|Golem de roche|1754,​1647,​3|Anwynn -1, bloque l'​accès au -2|Accès au -2 des ruines d'​Anwynn| +
-|AR|Gorben le fou|2000,​430,​0|Gobelin jaune dans les montagnes de Jarko (monts Righuls)|Invasion ​:mission| +
-|AR|Goulven|2710,​187,​0|Druides AR|Btk Arakas| +
-|AR|Greyard Eedy|1622,​1213,​0|Banquier de WH|Dépôt/​retrait de pièces d'or| +
-|AR|Guntertag Destroy|1816,​1272,​0|Orque à l'​entrée est de WH| | +
-|AR|Gustave|2991,​1052,​0|Maison au nord de LH|Quête BTK Arakas| +
-|AR|Gwen|1660,​1271,​0|Marchande d'​armures de WH| | +
-|AR|Halam|2862,​1066,​0|Tavernier de LH| | +
-|AR|Herman|2884,​1163,​0|Alentours de la place du marché de LH| | +
-|AR|Hjalda|2685,​368,​0|A l'​entrée du village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'​Arakas|Apprend les sorts Eboulis et Guérison des Maladies DS| +
-|AR|Houston Quatre-Mains|2367,​1971,​3|Anwynn -2. Arrivé au lac de lune, prendre nord-est puis nord ouest, première salle.|Père d'​Alain Quatre-Mains| +
-|AR|Iraltok|2989,​243,​0|Tour des mages de LH| | +
-|AR|Iroual Guezan|1783,​1241,​0|Tavernier de WH| | +
-|AR|Isil|1756,​2918,​2|Traverser la grotte de Lh jusqu'​à la sortie en (321, 280,2). Prendre plein sud jusqu'​à la fontaine.|Accès RD neutre et Accès ZO neutre| +
-|AR|Isulgur|2961,​1094,​0|Banque de LH| | +
-|AR|Ivrogne|1783,​1241,​0|Taverne de WH| | +
-|AR|Jagar Kar|2917,​1088,​0|Salle d'​entrainement devant le temple de LH|Apprend les Coup assommant et Coup puissant| +
-|AR|Jalus|2835,​1186,​0|Fermier dans une maison au sud de la place du marché de LH| | +
-|AR|Jarko| |Nécromancien dans une caverne des montagnes au nord-ouest d'AR (entrée : 1861,​378,​0)| | +
-|AR|Julgar|2741,​412,​0|Village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'​Arakas| | +
-|AR|Jurnistakr Kira|1695,​1153,​0|Moine du temple de WH| | +
-|AR|Justine| |Serveuse de la taverne en LH| | +
-|AR|Kaheira|1359,​689,​1|Etage de la Tour des mages de LH| | +
-|AR|Kalastor|2881,​1125,​0|Dans une maison de la place du marché de LH|Accès RD evil et Karma evil, Entraîne la compétence Esquive| +
-|AR|Karl|1700,​1241,​0|Un entraineur de WH| | +
-|AR|Kilhiam|2949,​1047,​0|Prêtresse du temple de LH|Apprend le sort Lumière| +
-|AR|Kirlor Dhul|2968,​1111,​0|Bourgmestre de LH, dans la banque| | +
-|AR|Kissami|2702,​396,​0|Village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'​Arakas| | +
-|AR|Koraj le traître|2289,​545,​0|A gauche du pont, au dessus de la rst AR|Btk Arakas| +
-|AR|Korevas|2780,​580,​0|Tout à droite du Camp Orc AR|Btk evil AR| +
-|AR|Lance Silversmith|2576,​693,​0|Forgeron dans une maison au nord du camp gobelin|Accès ZO good| +
-|AR|Lantalir Glawtar|2799,​211,​0|Druide dans le camp d'​Arakas|Apprend la compétence Méditation| +
-|AR|Laonian Rikarr|1685,​1167,​0|Prêtre du temple de WH| | +
-|AR|Le Fouineur|1716,​1173,​0|Dans une maison entre le temple et le marchand d'​armes de WH| | +
-|AR|Le Maître Griffon|2157,​1247,​0|Ville des voleurs, après avoir traversé la cave des brigands| | +
-|AR|Liurn Clar|1599,​1248,​0|Tour des mages de WH|Quêtes Apprend des sorts de Feu| +
-|AR|Lothan|2982,​972,​0|Tour des mages de LH|Apprend des sorts d'​Eau| +
-|AR|Lureley|2370,​535,​0|A l'​entrée du village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'​Arakas| | +
-|AR|Lyria|2186,​1266,​0|Ville des voleurs, après avoir traversé la cave des brigands| | +
-|AR|Maître des runes|1532,​182,​0|Maison à l'​ouest du château d'​Orkanis|Modifie des sorts en échange de runes obtenues en récompenses de l'​instance BG| +
-|AR|Malaar|1685,​1167,​0|Prêtre du temple de WH| | +
-|AR|Markam|2964,​1100,​0|Banque de LH| | +
-|AR|Marnec Sunim|2917,​1166,​0|Près des écuries de LH| | +
-|AR|Marsac Cred|1610,​1249,​0|Tour des mages de WH| | +
-|AR|Mhorgwloth le troll|1564,​160,​0|Orkanis|Apprend et entraine Guérison rapide| +
-|AR|Mirak Nira|1636,​1199,​0|Entre le temple et la maison du bourgmestre de WH| | +
-|AR|Miram Laky|1732,​1310,​0|Fermier de WH| | +
-|AR|Mirandul|2195,​1244,​0|Ville des voleurs, après avoir traversé la cave des brigands| | +
-|AR|Mithrand|2961,​1094,​0|Banquier de LH| | +
-|AR|Moktar|2880,​1084,​0|Maison en face de la taverne de LH| | +
-|AR|Moonrock|2949,​1047,​0|Prêtresse du temple de LH|Apprend des sorts Accès ZO Good| +
-|AR|Murmuntag|2823,​1098,​0|Orc de LH aux alentours de l'​enclos de Darkfang et du cimetierre| | +
-|AR|Mushn|1755,​1325,​0|Fermier de WH| | +
-|AR|Nelaryd|2370,​742,​0|Maison à l'est de la rst AR|Quête de la potion de vitalité| +
-|AR|Nevanis|295,​285,​1|Prêtre au -1 du temple de LH|Soigne en cas de blessures| +
-|AR|Neyel Silversmith|2576,​693,​0|Forgeron dans une maison au nord-est du camp gobelin|Btk evil AR| +
-|AR|Nijel| |Homme dans une maison au nord de la banque de LH| | +
-|AR|Nisalm Malorik|1618,​1172,​0|Maison du Bourgmestre de WH| | +
-|AR|Olav Steelclash|240,​522,​1|Niv -4 du temple de LH, camp Ogrimar| | +
-|AR|Ortanalas|2917,​1088,​0|Salle d'​entrainement devant le temple de LH|Entraîne les competénces Attaque, Arch., Coup assom. et CP| +
-|AR|Préposé aux tâches|–|Repaires de faction|Distribue les tâches(quêtes journalières)| +
-|AR|Rackis, le garde|2714,​1160,​0|Après le pont Sud de LH| | +
-|AR|Rodeur nocturne|2705,​1301,​0|Ruines émergées(repaire de faction Neerya)|Les rôdeurs doivent tous être tués lors des invasions de repaire| +
-|AR|Rogion|2407,​583,​0 1004,​248,​1|Près du pont, au dessus de la rst AR (début de quête) Entrée du niveau -3 de chez Jarko (fin de quête)|Btk AR good| +
-|AR|Rolph|2904,​1071,​0|Maison près du temple de LH|Marchand d'​armures de LH| +
-|AR|Ryla Fairspeech|2823,​1181,​0|Maison au sud de la place du marché de LH|BTK Arakas| +
-|AR|R'​yleth Cth|1605,​1238,​0|Tour des mages de WH|Quête du parchemin d'​enchantement| +
-|AR|Sagittaire|2705,​1301,​0|Ruines émergées(repaire de faction Neerya)|Les sagittaires doivent toutes être tuées lors des invasions de repaire| +
-|AR|Salomon| |Forêt au nord du pont nord de LH| | +
-|AR|Samaritain de LH|2928,​1066,​0|Devant le temple de LH| | +
-|AR|Samaritain de WH|1784,​1264,​0|A l'​entrée est de WH| | +
-|AR|Samil Algder|1695,​1153,​0|Prêtre du temple de WH| | +
-|AR|Seigneur Travis|1789,​1299,​0|A l'​entrée de WH| | +
-|AR|Shovanis|316,​291,​1|Mage au niveau -1 du temple de LH|Apprend des sorts d'air et malédiction| +
-|AR|Sigfried|2932,​1027,​0|Marchand d'​armes de LH| | +
-|AR|Skipper Barberouge|1574,​1229,​0|Vieux marin près du port de WH| | +
-|AR|Sofian|2962,​1016,​0|Maison en ruine au-dessus du temple de LH| | +
-|AR|Soldat de Goldmoon|2412,​582,​0|Près du pont, au dessus de la rst AR| | +
-|AR|Squelette Apathique| |Squelette au 1er niveau de la cave de Jarko| | +
-|AR|Tanlatiir White, le Diacre|1695,​1159,​0|Diacre du temple de WH|BTK good AR| +
-|AR|Teneur de loterie| |Etablissement au sud de la place du marché de LH| | +
-|AR|Totak|2149,​1233,​0|Ville des voleurs, après avoir traversé la cave des brigands| | +
-|AR|Ttayh Mark|1736,​1195,​0|Marchand d'​armes de WH| | +
-|AR|Umapka|2702,​396,​0|Esclave orque au village des Kobolds, village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'​Arakas| | +
-|AR|Un brigand|1749,​1343,​0|Champs de WH| | +
-|AR|Un commis voyageur|2284,​124,​0|Au nord-ouest de l'​Asile|Marchand d'​armes +1| +
-|AR|Un gardien blessé|1788,​1291,​0|Maison à l'​entrée de WH| | +
-|AR|Un gardien|1750,​1235,​0|Gardien de WH| | +
-|AR|Un homme de la garde|2862,​1066,​0|Garde de LH dans la taverne| | +
-|AR|Un homme joyeux|1783,​1241,​0|Taverne de WH| | +
-|AR|Un homme malhonnête|2381,​967,​0|Sud du camp gobelins| | +
-|AR|Un homme masqué|2797,​1179,​0|Devant la grotte de LH|Quête de la poudre noire| +
-|AR|Un marchand errant|2163,​505,​0|Prendre le pont en (2202,​468,​0),​ vers la presqu'​île qui s'​enfonce dans le repaire de faction Druides.|Marchand d'​armes +2| +
-|AR|Un soldat au regard torve|1007,​247,​1|Entrée du niveau -3 de chez Jarko|Btk evil AR| +
-|AR|Une scribe|2951,​1103,​0|Banque de LH|Permet de se renommer| +
-|AR|Une sombre silhouette|2887,​119,​0|Maison au nord de la fontaine de LH| | +
-|AR|Uranos|2972,​953,​0|Tour des mages de LH| | +
-|AR|Uriel le marchand|1710,​1213,​0|Maison à l'est du temple de WH| | +
-|AR|Varriw|2935,​1070,​0|Devant le temple de LH|Btk AR good et evil| +
-|AR|Vieil Ermite|2814,​682,​0|Enclave de l'​ermite,​ après avoir traversé la cave des brigands|Accès RD good| +
-|AR|Wellan|2962,​1118,​0|Banque de LH| | +
-|AR|Wisimar|1483,​189,​0|Derrière les ruines d'​Orkanis,​ vers le moulin|Quête reroll de points| +
-|AR|Xaro|1526,​1245,​0|Port de WH|Btk Evil Arakas__]]__ | +
-|AR|Yolak|1645,​1237,​0|Marchand de potions de WH| | +
-|AR|Yrian Holenarbed|2876,​171,​0|Camp druide AR, au nord de l'​île|Apprend le sort Guérison critique| +
-|AR|Yussa|2309,​897,​0|Leader Kobold, village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'​Arakas| | +
-</​datatables>​ +
-===== Raven'​s Dust ===== +
-<​datatables scroll-y="​700px"​ paging="​false">​ +
-^Ile^Nom^Coordonnées^Localisation^Rôle| +
-|RD|Abdel Alkir|2415,​2679,​0|Maison avec un portail, au nord de la ville de BG|Désintégration| +
-|RD|Aberkan|2337,​2679,​0|Petite place au nord du marché de BG|Téléporte dans l'​instance BG| +
-|RD|Adriana|1587,​2523,​0|Salle d'​entrainement de SS au sud du temple|Apprend Transpercer l'​armure \\SH Good| +
-|RD|Aignan|2513,​2399,​0|Maison au Nord-ouest du temple de SS|Btk RD| +
-|RD|Aile-qui-parle|996,​1669,​0|Sur une petite presqu'​île,​ à l'Est de la crypte de RD|Btk RD| +
-|RD|Alice|1625,​2644,​0|Sud-est de SS, au stand d'​archerie|BTK RD| +
-|RD|Aloysius Starbolt|1386,​2420,​0|Maison au Sud-ouest de la cour du château de SS|Quêtes … \\ Apprend des sorts de Feu| +
-|RD|Amandra|1587,​2523,​0|Salle d'​entrainement de SS|Entraine l'​attaque,​ l'​archerie,​ l'​esquive| +
-|RD|Amiral Anselme|1507,​2256,​0|Dans les rues, au nord-est de la taverne des bas quartiers de SS| | +
-|RD|Anrak|1275,​1616,​0|Dans le sous sol d'une maison au nord-ouest de la rst RD (905,​1968,​0)|Accès ZO good| +
-|RD|Archibald Spielengnaffron|829,​ 1451, 0|Devant la cave de Xanth|l'​Aveugle| +
-|RD|Assistant de Fylius|25,​1648,​4|Entrée des sous-sols à l'est de la rst RD, après le pont (1007,​2055,​0)|Points et upgrade instance RD| +
-|RD|Baldric Iraelis|1575,​2549,​0|Dans une maison sous la salle d'​entrainement de SS| | +
-|RD|Bane Gwengad|344,​ 1679, 0|Dans son château à l'​ouest de RD (accès par la cave des illusionnistes)| | +
-|RD|Basin|1611,​2637,​0|Marin dans une maison à l'​extrémité est de SS|Btk RD| +
-|RD|Belagan|1587,​2523,​0|Salle d'​entrainement de SS| | +
-|RD|Boreas|1531,​2557,​0|Maison au sud de la fontaine de SS|Marchand de potions de SS| +
-|RD|Boualem|255,​2530,​0|Oasis du désert, sur la gauche| | +
-|RD|Capitaine Jambedefer|1615,​2612,​0|Marin dans une maison à l'​extrémité est de SS| | +
-|RD|Carbos Shank|876,​2444,​0|Plein ouest à partir de l'​intersection de Grott, au bout d'un chemin|Invasion ​:mission| +
-|RD|Caribert|1551,​2564,​0|Maison en dessous du marchand de potions de SS|Btk RD| +
-|RD|Celestina Avel|1486, 2849, 0|Camp druide de RD|Apprend Résistance au feu et Boule de glace| +
-|RD|Célydia|2930,​1004,​2|1er étage du Château de SS|Accès SH good| +
-|RD|Corsaire Leowald|1616,​2634,​0|Marin dans une maison à l'​extrémité est de SS| | +
-|RD|Darius Moonglow|1463,​ 2885, 0|Camp druide, au sud-est de RD| | +
-|RD|Delwobble,​ l'​invocateur fou|1521, 60, 1|Sous-sol du château de Bane (accès par la cave des illusionnistes)|Quête de l'​Audience avec Bane| +
-|RD|Derran Talandre|1450,​2353,​0|Maison à l'est de la cour du Chateau de SS| | +
-|RD|Doremas|1436,​2497,​0|Maison au Nord-ouest de la sortie de SS|Accès SH evil| +
-|RD|Drardos|1596,​2569,​0|Maison à l'est de SS|Accès ZO evil| +
-|RD|Dwarthon Lithin|303, 1683, 0|Intendant de Bane Gwengad, dans un château à l'​ouest de RD (accès par la cave des illusionnistes)|Quête de l'​Audience avec Bane| +
-|RD|Edden|1430,​2398,​0|Entrée du château de SS| | +
-|RD|Elysana Blackrose|1571,​2478,​0|Maison au sud de la salle des coffres de SS|Accès SH| +
-|RD|Etheanan|614,​ 1897, 0|Mage dans une maison au nord-ouest du lac des tarentules, en remontant après la rivière|Apprend des sorts| +
-|RD|Evelyne|841,​ 1809, 0|Femme au-dessus de la plaine des tarentules| | +
-|RD|Evêque Crowbanner| |Ile du Roy, accès par le port de SS|Accès SH good et evil Apprend des sorts de Lumière| +
-|RD|Falanthar|1477,​2886,​0|Bosquet des druides de RD, au sud de la map|Accès SH neutre| +
-|RD|Francine Breakers|1551,​2564,​0|Maison en dessous du marchand de potions de SS|Btk RD| +
-|RD|Frère Giamas|1554,​2404,​0|Prêtre du temple de SS|Apprend des sorts de Terre| +
-|RD|Frère Thorkas|1554,​2404,​0|Prêtre du temple de SS|Apprend les sorts Repousser les MVs et Tranquillité| +
-|RD|Fylius, Maître des donjons|38,​165,​4|Entrée des sous-sols à l'est de la rst RD, après le pont (1007,​2055,​0)|Téléporte dans l'​instance RD| +
-|RD|Garde royal| |A SS| | +
-|RD|Gardien du savoir|1060,​1624,​0|Waterfalls. A l'est de la crypte RD (nord-est de l'​île). Accès grâce au radeau obtenu lors de la Btk RD|Accès ZO Neutre| +
-|RD|Geram|1503,​2547,​0|Mendiant dans la taverne de SS|Accès SH evil| +
-|RD|Gertruda|975,​1260,​2|Cavernes des orcs de RD, niveau -1|Tâches Invasion| +
-|RD|Ghundarg Garak| |Orc du camp Orc de RD| | +
-|RD|Golem de chair|71,​1569,​0|Mort vivant au 1er étage de la tour de Zhakar|Invasion:mission| +
-|RD|GreyLeaf l'​arbre démoniaque|855,​ 2084, 0|Alentours de la rst RD|Accès RD, rituel de Zhakar| +
-|RD|Grimish|1398,​1826,​0|Sur la droite du village des orcs (accès en traversant les cavernes), un gobelin jaune|Btk RD| +
-|RD|Grott|1055,​2427,​0|Troll qui vit à une intersection à l'est de SS|Drop robe de shaman, anneau de jade| +
-|RD|Grumber|688,​2184,​0|A l'​entrée des montagnes de Zhakar|BTK RD| +
-|RD|Haden|85,​ 2648, 0|Maison au sud-ouest de RD, accès par le Val des enchanteurs|Accès SH Evil| +
-|RD|Harune|395,​2613,​0|Sud du désert de RD, entourée de montagnes|Accès SH Neutre| +
-|RD|Iago Cabalero|813,​ 2714, 0|Un homme se promenant au Sud-Est de Raven'​s Dust. Aller jusqu'​au croisement de Grott le Troll, prendre au Sud, puis au croisement à l'​Ouest jusqu'​à la clairière avec les disciples de l'​ombre. Une fois là, aller plein Ouest, il se promène dans la forêt)|Accès SH evil| +
-|RD|Idas|1402,​2384,​0|Entrée du Château de SS| | +
-|RD|Inspecteur royal|1487,​2264,​0|Taverne des bas quartiers de SS|Btk RD| +
-|RD|Jamar|1520,​2500,​0|Place du marché de SS|Accès SH good| +
-|RD|Jeremiah|2928,​1157,​2|Assistant aux mages, 2ème étage du Château de SS| | +
-|RD|Jon Hamboo|1389,​2374,​0|Cuisinier du château de SS (RDC)|Accès SH good| +
-|RD|Joogh|1398,​1826,​0|Droite du village des orcs (accès en traversant les cavernes)|Btk RD| +
-|RD|Kalir|275,​2524,​0|Oasis du désert| | +
-|RD|Kederic Steriad|1404,​ 2854, 0|Camp druide de RD|Apprend Barrière de protection et Esprit clair| +
-|RD|Keireddine|1501,​2428,​0|Au Nord de la fontaine de SS|Btk RD| +
-|RD|Kiadus|1428,​2339,​0|Dans la cour du château de SS, à l'​est|Marchand d'​armes de SS| +
-|RD|Laren|1502,​2534,​0|Serveur de la taverne de SS|Accès SH good| +
-|RD|Léana| |Maison à l'est de SS| | +
-|RD|Leana|1596,​2569,​0|Maison à l'est de SS| | +
-|RD|Maître Sidoine|643,​2269,​0|A l'​entrée des montagne de Zhakar, peu après Grumber|BTK RD| +
-|RD|Makfoud|256,​2535,​0|Oasis du désert, sur la gauche| | +
-|RD|Marchand en haillons| |Homme sans vêtements au nord du Grott| | +
-|RD|Menark|2928,​1157,​2|2ème étage du Château de SS|Accès SH evil, Accès ZO good| +
-|RD|Metanas|1507,​2532,​0|Taverne de SS| | +
-|RD|Monseigneur Damien|1035,​ 2111, 0|Prêtre à l'est du pont menant au camp Orc de RD|Accès Sh evil| +
-|RD|Mordrick Maensel|1428,​2339,​0|Dans la cour du château de SS, à l'​est|Accès SH good| +
-|RD|Morindin Tennglaw|699,​ 1919, 0|Chasseur au nord-ouest du lac des tarentules| | +
-|RD|Nafuhr Morzhol|1450,​2474,​0|Maison au sud-ouest de la fontaine de SS|Marchand d'​armures de SS| +
-|RD|Otton|1431,​2493,​0|Maison au Nord-ouest de la sortie de SS|Quête du dodo| +
-|RD|Petronille|1610,​2378,​0|Derrière le temple de SS|Btk RD| +
-|RD|Pimprenelle|2945,​1024,​2|1er étage du Château de SS|Accès SH neutre| +
-|RD|Princesse Delilah| |Île du Roy, accès par le port de RD| | +
-|RD|Quardos le borgne|876,​2444,​0|Plein ouest à partir de l'​intersection de Grott, au bout d'un chemin| | +
-|RD|Reynen Aspicdart| |Cave des illusionnistes| | +
-|RD|Rhodar Pyras|1492,​2419,​0|Maison au Nord-ouest de la fontain|Marchand d'​armes de SS| +
-|RD|Robert Lorgnons|3034,​1165,​2|3ème étage du Château de SS|Btk RD| +
-|RD|Rondy|1595,​2499,​0|Maison au sud du temple de SS|Accès SH evil| +
-|RD|Roy Théodore XIII| |Ile du Roy, accès par le port de SS| | +
-|RD|Samuel|1388,​2353,​0|RDC du château de SS, près de l'​entrée|Accès SH evil,Accès ZO good| +
-|RD|Shadeen la dague|1588, 101, 1|Sous-sol de Bane Gwengad| | +
-|RD|Shaman orc renégat|1088,​1984,​0|Près des montagnes à 'est de la rst RD, après avoir traversé deux ponts|Btk RD| +
-|RD|Sorcier squelette renégat|838,​1416,​0|Près de l'​entrée de la caverne de l'​aveugle|Apprend Toucher de la liche| +
-|RD|Sphynx|985,​1459,​0|2ème étage de la bibliothèque de Waterfalls. A l'est de la crypte RD (nord-est de l'​île). Accès grâce au radeau obtenu lors de la Btk RD|Btk RD| +
-|RD|Taliron|1553,​2522,​0|Maison au Sud-est de la fontaine de SS|Marchand d'​armures Accès SH evil| +
-|RD|Talon Dirsell|3023,​1159,​2|3ème étage du Château de SS|Accès SH evil| +
-|RD|Terwin|3037,​1173,​2|3ème étage du château de SS|Accès SH good| +
-|RD|Théa|1507,​2532,​0|Serveuse de la taverne de SS|Accès SH good| +
-|RD|Thorbin Kaloneg|1507,​2532,​0|Responsable de la taverne de SS| | +
-|RD|Tobias|2930,​1004,​2|Mage au 1er étage du château de SS|Accès SH good| +
-|RD|Traynor Filtbred| |Château de SS (RDC)| | +
-|RD|Très vieil homme|1060,​1624,​0|Waterfalls. A l'est de la crypte RD (nord-est de l'​île). Accès grâce au radeau obtenu lors de la Btk RD|Btk RD| +
-|RD|Troll enchaîné|1625,​2644,​0|Sud-est de SS, au stand d'​archerie|Btk RD| +
