T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


pnj:arakas

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
pnj:arakas [2024/01/07 06:24] – Ajout des PNJ's manquants et fusion avec PNJ Anwynn Oberonpnj:arakas [2024/01/12 01:59] (Version actuelle) – Ajout des PNJs générique et île boutique Varian
Ligne 3: Ligne 3:
 ===== Arakas ===== ===== Arakas =====
 <datatables scroll-y="false" paging="false"> <datatables scroll-y="false" paging="false">
-^Ile^Nom^Coordonnées^Localisation^Rôle| +^Nom^Coordonnées^Localisation^Rôle| 
-|AR|//Un crieur de rue// |LH : 2910,1046,0|Devant la salle des ventes de LH et dans chaque ville|Permet de s'inscrire dans une faction| +|Un crieur de rue|2910,1046,0|Devant la salle des ventes de LH et dans chaque ville|Permet de s'inscrire dans une faction| 
-|AR|Académicien archiviste|2705,1301,0|Ruines émergées (repaire de faction Neerya)|A tuer lors des invasions de repaire| +|Académicien archiviste|2705,1301,0|Ruines émergées (repaire de faction Neerya)|A tuer lors des invasions de repaire| 
-|AR|Annabelle|1550,192,0|Princesse d'Orkanis, à côté du Troll d'Arakas| | +|Annabelle|1550,192,0|Princesse d'Orkanis, à côté du Troll d'Arakas| | 
-|AR|Anor|1602,1259,0|Tour des mages de WH|Accès RD neutre| +|Anor|1602,1259,0|Tour des mages de WH|Accès RD neutre| 
-|AR|Antiquaire-joaillier|–|Repaires de faction|Grave l'anneau de lien| +|Antiquaire-joaillier|–|Repaires de faction|Grave l'anneau de lien| 
-|AR|Antiquaire-marchand, récompenses de base|–|Repaires de faction|Récompenses de base| +|Antiquaire-marchand, récompenses de base|–|Repaires de faction|Récompenses de base| 
-|AR|Antiquaire-marchand, récompenses d'élite|–|Repaires de faction|Voir les différentes Récompenses d'élite| +|Antiquaire-marchand, récompenses d'élite|–|Repaires de faction|Voir les différentes Récompenses d'élite| 
-|AR|Apprenti archéologue|164,451,1|Niv -4 du temple de LH, camp Artherk|Accès Anwynn -1| +|Apprenti archéologue|164,451,1|Niv -4 du temple de LH, camp Artherk|Accès Anwynn -1| 
-|AR|Araknor|2984,1035,0|Nécromancien de LH, en haut à droite du temple|Quête du parchemin d'enchantement, Quête de Jarko, Absorption de vie mineure| +|Araknor|2984,1035,0|Nécromancien de LH, en haut à droite du temple|Quête du parchemin d'enchantement, Quête de Jarko, Absorption de vie mineure| 
-|AR|Arganor Iargh|1688,1232,0|Entraineur de WH| | +|Arganor Iargh|1688,1232,0|Entraineur de WH| | 
-|AR|Asarr|2181,1231,0|Ville des voleurs, après avoir traversé la cave des brigands]]Accès RD evil| | +|Asarr|2181,1231,0|Ville des voleurs, après avoir traversé la cave des brigands]]Accès RD evil| | 
-|AR|Assan Ceiff|1404,786,0|Ile hrp des marchands accessible par la pierre dans l'inventaire ou le portail situé dans une maison à l'est de temple LH (2997,1088,0)|Echange de théos d'or| +|Assan Ceiff|1404,786,0|Ile hrp des marchands accessible par la pierre dans l'inventaire ou le portail situé dans une maison à l'est de temple LH (2997,1088,0)|Echange de théos d'or| 
-|AR|Assistant de Beradus|1855,786,0|A l'ouest du lac Kraanian|Points et upgrade instance AR| +|Assistant de Beradus|1855,786,0|A l'ouest du lac Kraanian|Points et upgrade instance AR| 
-|AR|Assyst Anter|1636,1199,0|Devant le temple de WH| | +|Assyst Anter|1636,1199,0|Devant le temple de WH| | 
-|AR|Auxillaire de missions|–|Repaires de faction|Distribue les missions(quêtes journalières)| +|Auxillaire de missions|–|Repaires de faction|Distribue les missions(quêtes journalières)| 
-|AR|Aventurière malchanceuse|2613,1327,0|Abords du repaire Neeryen, au sud-ouest de LH (Skin flaque verte)|Apprend Boue urticante| +|Aventurière malchanceuse|2613,1327,0|Abords du repaire Neeryen, au sud-ouest de LH (Skin flaque verte)|Apprend Boue urticante| 
-|AR|Balork|239,460,1|Démon au -4 des sous-sols du temple de LH|Accès RD good, Accès RD evil, Quêtes de [[guides:karma|karma]]| +|Balork|239,460,1|Démon au -4 des sous-sols du temple de LH|Accès RD good, Accès RD evil, Quêtes de [[guides:karma|karma]]| 
-|AR|Belian|2604,1206,0|Chef brigand, campement au sud de LH|Btk Arakas| +|Belian|2604,1206,0|Chef brigand, campement au sud de LH|BTK Arakas| 
-|AR|Beradus|1856,792,0|A l'ouest du lac Kraanian|Téléporte dans l'instance AR| +|Beradus|1856,792,0|A l'ouest du lac Kraanian|Téléporte dans l'instance AR| 
-|AR|Boroar le chevalier|1798,1251,0|Homme mourant à l'entrée de WH| | +|Boroar le chevalier|1798,1251,0|Homme mourant à l'entrée de WH| | 
-|AR|Bourgmestre Sunrock|1605,1183,0|Bourgmestre de WH| | +|Bourgmestre Sunrock|1605,1183,0|Bourgmestre de WH| | 
-|AR|Capitaine Harock Harr|1582,1225,0|Vieux marin près du port de WH| | +|Capitaine Harock Harr|1582,1225,0|Vieux marin près du port de WH| | 
-|AR|Cayle Wiseful|164,451,1|Niv -4 du temple de LH, camp d'Artherk| | +|Cayle Wiseful|164,451,1|Niv -4 du temple de LH, camp d'Artherk| | 
-|AR|Chef Orc renégat|1074,275,1|Sud est du niveau -3 de la cave de Jarko|Accès RD evil| +|Chef Orc renégat|1074,275,1|Sud est du niveau -3 de la cave de Jarko|Accès RD evil| 
-|AR|Compagnon de l'archéologue|228,529,1|Niv -4 du temple de LH, camp Ogrimar|Accès Anwynn -1| +|Compagnon de l'archéologue|228,529,1|Niv -4 du temple de LH, camp Ogrimar|Accès Anwynn -1| 
-|AR|Daenu|2701,354,0|Village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas| | +|Daenu|2701,354,0|Village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas| | 
-|AR|Dalbert|2848,1081,0|Taverne de LH|Btk AR| +|Dalbert|2848,1081,0|Taverne de LH|BTK AR| 
-|AR|Dante Sion|2848,1206,0|Eleveur de rat à côté de la pommeraie de LH|Quête de l'éleveur de rats| +|Dante Sion|2848,1206,0|Eleveur de rat à côté de la pommeraie de LH|Quête de l'éleveur de rats| 
-|AR|DarkFang|2835,1110,0|Dragon de LH|Accès ZO good| +|DarkFang|2835,1110,0|Dragon de LH|Accès ZO good| 
-|AR|Delvar Dorndir|2420,787,0|Soldat à l'ouest du camp gobelins| | +|Delvar Dorndir|2420,787,0|Soldat à l'ouest du camp gobelins| | 
-|AR|Dunikus Cathbad|2829,144,0|Camp druide d'AR|Apprend des sorts d'air :Eclair ,Invocation de la foudre,Quête d'accès DS druide| +|Dunikus Cathbad|2829,144,0|Camp druide d'AR|Apprend des sorts d'air :Eclair ,Invocation de la foudre,Quête d'accès DS druide| 
-|AR|Eclaireur de Goldmoon|1685,267,0|Nord-ouest des montagnes de Jarko (mont Righul), près de l'entrée d'Orkanis|Btk good AR| +|Eclaireur de Goldmoon|1685,267,0|Nord-ouest des montagnes de Jarko (mont Righul), près de l'entrée d'Orkanis|BTK good AR| 
-|AR|Edgar Gimplestratten|2850,1165,0|Marchand dans une maison en-dessous de la place du marché de LH|Accès RD evil, Quêtes [[guides:karma|karma]] evil| +|Edgar Gimplestratten|2850,1165,0|Marchand dans une maison en-dessous de la place du marché de LH|Accès RD evil, Quêtes [[guides:karma|karma]] evil| 
-|AR|Elisae|2887,1205,0|Pommeraie de LH| | +|Elisae|2887,1205,0|Pommeraie de LH| | 
-|AR|Elmander|1791,1286,0|Homme à robe bleue, maison à l'entrée de WH| | +|Elmander|1791,1286,0|Homme à robe bleue, maison à l'entrée de WH| | 
-|AR|Elmert Merkis| |Garde de LH dans une maison en face de la taverne| | +|Elmert Merkis| |Garde de LH dans une maison en face de la taverne| | 
-|AR|Elvanshalee|2758,212,0|Maison aux Druides AR| | +|Elvanshalee|2758,212,0|Maison aux Druides AR| | 
-|AR|Eraka|1805,1257,0|Homme malade à l'entré de WH| | +|Eraka|1805,1257,0|Homme malade à l'entré de WH| | 
-|AR|Eramoth|1345,679,1|Etage de la Tour des mages de LH|Btk AR| +|Eramoth|1345,679,1|Etage de la Tour des mages de LH|BTK AR| 
-|AR|Esclave de Lureley|2860,540,0|A l'entrée du village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas| | +|Esclave de Lureley|2860,540,0|A l'entrée du village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas| | 
-|AR|Fali|2904,1071,0|Maison en face du temple|Marchande de potions de LH| +|Fali|2904,1071,0|Maison en face du temple|Marchande de potions de LH| 
-|AR|Fermier Tobias|2641,886,0| |Quête du reroll de points| +|Fermier Tobias|2641,886,0| |Quête du reroll de points| 
-|AR|Frère Harforr|1660,1172,0|Prêtre du temple de WH| | +|Frère Harforr|1660,1172,0|Prêtre du temple de WH| | 
-|AR|Frère Kiran|2949,1047,0|Prêtre du temple de LH| | +|Frère Kiran|2949,1047,0|Prêtre du temple de LH| | 
-|AR|Frère Niuss|1685,1167,0|Prêtre du temple de WH| | +|Frère Niuss|1685,1167,0|Prêtre du temple de WH| | 
-|AR|Gaeto|2675,407,0|Village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas| | +|Gaeto|2675,407,0|Village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas| | 
-|AR|Garde Draconique|2706,430,5|Après la salle des Séraphins et Néphilims maudits, au sud-est|Permet de passer la porte pour accéder à l'escalier de Lazarus| +|Garde Draconique|2706,430,5|Après la salle des Séraphins et Néphilims maudits, au sud-est|Permet de passer la porte pour accéder à l'escalier de Lazarus| 
-|AR|Gardien Vortimer|2456,192,0|Maison face à l'asile de Madrigan| | +|Gardien Vortimer|2456,192,0|Maison face à l'asile de Madrigan| | 
-|AR|Garnir|1693,1222,0|Entraineur de WH| | +|Garnir|1693,1222,0|Entraineur de WH| | 
-|AR|Geena|2862,1066,0|Serveuse de la taverne en LH| | +|Geena|2862,1066,0|Serveuse de la taverne en LH| | 
-|AR|George le troisième|1816,1272,0|A l'entrée de WH| | +|George le troisième|1816,1272,0|A l'entrée de WH| | 
-|AR|Gnambo Esclave|2701,354,0|Esclave Orque au village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas| | +|Gnambo Esclave|2701,354,0|Esclave Orque au village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas| | 
-|AR|Gorben le fou|2000,430,0|Gobelin jaune dans les montagnes de Jarko (monts Righuls)|Invasion :mission| +|Gorben le fou|2000,430,0|Gobelin jaune dans les montagnes de Jarko (monts Righuls)|Invasion :mission| 
-|AR|Goulven|2710,187,0|Druides AR|Btk Arakas| +|Goulven|2710,187,0|Druides AR|BTK Arakas| 
-|AR|Greyard Eedy|1622,1213,0|Banquier de WH|Dépôt/retrait de pièces d'or| +|Greyard Eedy|1622,1213,0|Banquier de WH|Dépôt/retrait de pièces d'or| 
-|AR|Guntertag Destroy|1816,1272,0|Orque à l'entrée est de WH| | +|Guntertag Destroy|1816,1272,0|Orque à l'entrée est de WH| | 
-|AR|Gustave|2991,1052,0|Maison au nord de LH|Quête BTK Arakas| +|Gustave|2991,1052,0|Maison au nord de LH|Quête BTK Arakas| 
-|AR|Gwen|1660,1271,0|Marchande d'armures de WH| | +|Gwen|1660,1271,0|Marchande d'armures de WH| | 
-|AR|Halam|2862,1066,0|Tavernier de LH| | +|Halam|2862,1066,0|Tavernier de LH| | 
-|AR|Herman|2884,1163,0|Alentours de la place du marché de LH| | +|Herman|2884,1163,0|Alentours de la place du marché de LH| | 
-|AR|Hjalda|2685,368,0|A l'entrée du village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas|Apprend les sorts Eboulis et Guérison des Maladies DS| +|Hjalda|2685,368,0|A l'entrée du village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas|Apprend les sorts Eboulis et Guérison des Maladies DS| 
-|AR|Iraltok|2989,243,0|Tour des mages de LH| | +|Iraltok|2989,243,0|Tour des mages de LH| | 
-|AR|Iroual Guezan|1783,1241,0|Tavernier de WH| | +|Iroual Guezan|1783,1241,0|Tavernier de WH| | 
-|AR|Isil|1756,2918,2|Traverser la grotte de Lh jusqu'à la sortie en (321, 280,2). Prendre plein sud jusqu'à la fontaine.|Accès RD neutre et Accès ZO neutre| +|Isil|1756,2918,2|Traverser la grotte de Lh jusqu'à la sortie en (321, 280,2). Prendre plein sud jusqu'à la fontaine.|Accès RD neutre et Accès ZO neutre| 
-|AR|Isulgur|2961,1094,0|Banque de LH| | +|Isulgur|2961,1094,0|Banque de LH| | 
-|AR|Ivrogne|1783,1241,0|Taverne de WH| | +|Ivrogne|1783,1241,0|Taverne de WH| | 
-|AR|Jagar Kar|2917,1088,0|Salle d'entrainement devant le temple de LH|Apprend les Coup assommant et Coup puissant| +|Jagar Kar|2917,1088,0|Salle d'entrainement devant le temple de LH|Apprend les Coup assommant et Coup puissant| 
-|AR|Jalus|2835,1186,0|Fermier dans une maison au sud de la place du marché de LH| | +|Jalus|2835,1186,0|Fermier dans une maison au sud de la place du marché de LH| | 
-|AR|Jarko| |Nécromancien dans une caverne des montagnes au nord-ouest d'AR (entrée : 1861,378,0)| | +|Jarko| |Nécromancien dans une caverne des montagnes au nord-ouest d'AR (entrée : 1861,378,0)| | 
-|AR|Julgar|2741,412,0|Village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas| | +|Julgar|2741,412,0|Village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas| | 
-|AR|Jurnistakr Kira|1695,1153,0|Moine du temple de WH| | +|Jurnistakr Kira|1695,1153,0|Moine du temple de WH| | 
-|AR|Justine| |Serveuse de la taverne en LH| | +|Justine| |Serveuse de la taverne en LH| | 
-|AR|Kaheira|1359,689,1|Etage de la Tour des mages de LH| | +|Kaheira|1359,689,1|Etage de la Tour des mages de LH| | 
-|AR|Kalastor|2881,1125,0|Dans une maison de la place du marché de LH|Accès RD evil et [[guides:karma|karma]] evil, Entraîne la compétence Esquive| +|Kalastor|2881,1125,0|Dans une maison de la place du marché de LH|Accès RD evil et [[guides:karma|karma]] evil, Entraîne la compétence Esquive| 
-|AR|Karl|1700,1241,0|Un entraineur de WH| | +|Karl|1700,1241,0|Un entraineur de WH| | 
-|AR|Kilhiam|2949,1047,0|Prêtresse du temple de LH|Apprend le sort Lumière| +|Kilhiam|2949,1047,0|Prêtresse du temple de LH|Apprend le sort Lumière| 
-|AR|Kirlor Dhul|2968,1111,0|Bourgmestre de LH, dans la banque| | +|Kirlor Dhul|2968,1111,0|Bourgmestre de LH, dans la banque| | 
-|AR|Kissami|2702,396,0|Village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas| | +|Kissami|2702,396,0|Village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas| | 
-|AR|Koraj le traître|2289,545,0|A gauche du pont, au dessus de la rst AR|Btk Arakas| +|Koraj le traître|2289,545,0|A gauche du pont, au dessus de la rst AR|BTK Arakas| 
-|AR|Korevas|2780,580,0|Tout à droite du Camp Orc AR|Btk evil AR| +|Korevas|2780,580,0|Tout à droite du Camp Orc AR|BTK evil AR| 
-|AR|Lance Silversmith|2576,693,0|Forgeron dans une maison au nord du camp gobelin|Accès ZO good| +|Lance Silversmith|2576,693,0|Forgeron dans une maison au nord du camp gobelin|Accès ZO good| 
-|AR|Lantalir Glawtar|2799,211,0|Druide dans le camp d'Arakas|Apprend la compétence Méditation| +|Lantalir Glawtar|2799,211,0|Druide dans le camp d'Arakas|Apprend la compétence Méditation| 
-|AR|Laonian Rikarr|1685,1167,0|Prêtre du temple de WH| | +|Laonian Rikarr|1685,1167,0|Prêtre du temple de WH| | 
-|AR|Le Fouineur|1716,1173,0|Dans une maison entre le temple et le marchand d'armes de WH| | +|Le Fouineur|1716,1173,0|Dans une maison entre le temple et le marchand d'armes de WH| | 
-|AR|Le Maître Griffon|2157,1247,0|Ville des voleurs, après avoir traversé la cave des brigands| | +|Le Maître Griffon|2157,1247,0|Ville des voleurs, après avoir traversé la cave des brigands| | 
-|AR|Liurn Clar|1599,1248,0|Tour des mages de WH|Quêtes Apprend des sorts de Feu| +|Liurn Clar|1599,1248,0|Tour des mages de WH|Quêtes Apprend des sorts de Feu| 
-|AR|Lothan|2982,972,0|Tour des mages de LH|Apprend des sorts d'Eau| +|Lothan|2982,972,0|Tour des mages de LH|Apprend des sorts d'Eau| 
-|AR|Lureley|2370,535,0|A l'entrée du village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas| | +|Lureley|2370,535,0|A l'entrée du village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas| | 
-|AR|Lyria|2186,1266,0|Ville des voleurs, après avoir traversé la cave des brigands| | +|Lyria|2186,1266,0|Ville des voleurs, après avoir traversé la cave des brigands| | 
-|AR|Maître des runes|1532,182,0|Maison à l'ouest du château d'Orkanis|Modifie des sorts en échange de runes obtenues en récompenses de l'instance BG| +|Maître des runes|1532,182,0|Maison à l'ouest du château d'Orkanis|Modifie des sorts en échange de runes obtenues en récompenses de l'instance BG| 
-|AR|Malaar|1685,1167,0|Prêtre du temple de WH| | +|Malaar|1685,1167,0|Prêtre du temple de WH| | 
-|AR|Markam|2964,1100,0|Banque de LH| | +|Markam|2964,1100,0|Banque de LH| | 
-|AR|Marnec Sunim|2917,1166,0|Près des écuries de LH| | +|Marnec Sunim|2917,1166,0|Près des écuries de LH| | 
-|AR|Marsac Cred|1610,1249,0|Tour des mages de WH| | +|Marsac Cred|1610,1249,0|Tour des mages de WH| | 
-|AR|Mhorgwloth le troll|1564,160,0|Orkanis|Apprend et entraine Guérison rapide| +|Mhorgwloth le troll|1564,160,0|Orkanis|Apprend et entraine Guérison rapide| 
-|AR|Mirak Nira|1636,1199,0|Entre le temple et la maison du bourgmestre de WH| | +|Mirak Nira|1636,1199,0|Entre le temple et la maison du bourgmestre de WH| | 
-|AR|Miram Laky|1732,1310,0|Fermier de WH| | +|Miram Laky|1732,1310,0|Fermier de WH| | 
-|AR|Mirandul|2195,1244,0|Ville des voleurs, après avoir traversé la cave des brigands| | +|Mirandul|2195,1244,0|Ville des voleurs, après avoir traversé la cave des brigands| | 
-|AR|Mithrand|2961,1094,0|Banquier de LH| | +|Mithrand|2961,1094,0|Banquier de LH| | 
-|AR|Moktar|2880,1084,0|Maison en face de la taverne de LH| | +|Moktar|2880,1084,0|Maison en face de la taverne de LH| | 
-|AR|Moonrock|2949,1047,0|Prêtresse du temple de LH|Apprend des sorts Accès ZO Good| +|Moonrock|2949,1047,0|Prêtresse du temple de LH|Apprend des sorts Accès ZO Good| 
-|AR|Murmuntag|2823,1098,0|Orc de LH aux alentours de l'enclos de DarkFang et du cimetierre| | +|Murmuntag|2823,1098,0|Orc de LH aux alentours de l'enclos de DarkFang et du cimetierre| | 
-|AR|Mushn|1755,1325,0|Fermier de WH| | +|Mushn|1755,1325,0|Fermier de WH| | 
-|AR|Nelaryd|2370,742,0|Maison à l'est de la rst AR|Quête de la potion de vitalité| +|Nelaryd|2370,742,0|Maison à l'est de la rst AR|Quête de la potion de vitalité| 
-|AR|Nevanis|295,285,1|Prêtre au -1 du temple de LH|Soigne en cas de blessures| +|Nevanis|295,285,1|Prêtre au -1 du temple de LH|Soigne en cas de blessures| 
-|AR|Neyel Silversmith|2576,693,0|Forgeron dans une maison au nord-est du camp gobelin|Btk evil AR| +|Neyel Silversmith|2576,693,0|Forgeron dans une maison au nord-est du camp gobelin|BTK evil AR| 
-|AR|Nijel| |Homme dans une maison au nord de la banque de LH| | +|Nijel| |Homme dans une maison au nord de la banque de LH| | 
-|AR|Nisalm Malorik|1618,1172,0|Maison du Bourgmestre de WH| | +|Nisalm Malorik|1618,1172,0|Maison du Bourgmestre de WH| | 
-|AR|Olav Steelclash|240,522,1|Niv -4 du temple de LH, camp Ogrimar| | +|Olav Steelclash|240,522,1|Niv -4 du temple de LH, camp Ogrimar| | 
-|AR|Ortanalas|2917,1088,0|Salle d'entrainement devant le temple de LH|Entraîne les competénces Attaque, Arch., Coup assom. et CP| +|Ortanalas|2917,1088,0|Salle d'entrainement devant le temple de LH|Entraîne les competénces Attaque, Arch., Coup assom. et CP| 
-|AR|Préposé aux tâches|–|Repaires de faction|Distribue les tâches(quêtes journalières)| +|Préposé aux tâches|–|Repaires de faction|Distribue les tâches(quêtes journalières)| 
-|AR|Rackis, le garde|2714,1160,0|Après le pont Sud de LH| | +|Rackis, le garde|2714,1160,0|Après le pont Sud de LH| | 
-|AR|Rodeur nocturne|2705,1301,0|Ruines émergées(repaire de faction Neerya)|Les rôdeurs doivent tous être tués lors des invasions de repaire| +|Rodeur nocturne|2705,1301,0|Ruines émergées(repaire de faction Neerya)|Les rôdeurs doivent tous être tués lors des invasions de repaire| 
-|AR|Rogion|2407,583,0 1004,248,1|Près du pont, au dessus de la rst AR (début de quête) Entrée du niveau -3 de chez Jarko (fin de quête)|Btk AR good| +|Rogion|2407,583,0 1004,248,1|Près du pont, au dessus de la rst AR (début de quête) Entrée du niveau -3 de chez Jarko (fin de quête)|BTK AR good| 
-|AR|Rolph|2904,1071,0|Maison près du temple de LH|Marchand d'armures de LH| +|Rolph|2904,1071,0|Maison près du temple de LH|Marchand d'armures de LH| 
-|AR|Ryla Fairspeech|2823,1181,0|Maison au sud de la place du marché de LH|BTK Arakas| +|Ryla Fairspeech|2823,1181,0|Maison au sud de la place du marché de LH|BTK Arakas| 
-|AR|R'yleth Cth|1605,1238,0|Tour des mages de WH|Quête du parchemin d'enchantement| +|R'yleth Cth|1605,1238,0|Tour des mages de WH|Quête du parchemin d'enchantement| 
-|AR|Sagittaire|2705,1301,0|Ruines émergées(repaire de faction Neerya)|Les sagittaires doivent toutes être tuées lors des invasions de repaire| +|Sagittaire|2705,1301,0|Ruines émergées(repaire de faction Neerya)|Les sagittaires doivent toutes être tuées lors des invasions de repaire| 
-|AR|Salomon| |Forêt au nord du pont nord de LH| | +|Salomon| |Forêt au nord du pont nord de LH| | 
-|AR|Samaritain de LH|2928,1066,0|Devant le temple de LH| | +|Samaritain de LH|2928,1066,0|Devant le temple de LH| | 
-|AR|Samaritain de WH|1784,1264,0|A l'entrée est de WH| | +|Samaritain de WH|1784,1264,0|A l'entrée est de WH| | 
-|AR|Samil Algder|1695,1153,0|Prêtre du temple de WH| | +|Samil Algder|1695,1153,0|Prêtre du temple de WH| | 
-|AR|Seigneur Travis|1789,1299,0|A l'entrée de WH| | +|Seigneur Travis|1789,1299,0|A l'entrée de WH| | 
-|AR|Shovanis|316,291,1|Mage au niveau -1 du temple de LH|Apprend des sorts d'air et malédiction| +|Shovanis|316,291,1|Mage au niveau -1 du temple de LH|Apprend des sorts d'air et malédiction| 
-|AR|Sigfried|2932,1027,0|Marchand d'armes de LH| | +|Sigfried|2932,1027,0|Marchand d'armes de LH| | 
-|AR|Skipper Barberouge|1574,1229,0|Vieux marin près du port de WH| | +|Skipper Barberouge|1574,1229,0|Vieux marin près du port de WH| | 
-|AR|Sofian|2962,1016,0|Maison en ruine au-dessus du temple de LH| | +|Sofian|2962,1016,0|Maison en ruine au-dessus du temple de LH| | 
-|AR|Soldat de Goldmoon|2412,582,0|Près du pont, au dessus de la rst AR| | +|Soldat de Goldmoon|2412,582,0|Près du pont, au dessus de la rst AR| | 
-|AR|Squelette Apathique| |Squelette au 1er niveau de la cave de Jarko| | +|Squelette Apathique| |Squelette au 1er niveau de la cave de Jarko| | 
-|AR|Tanlatiir White, le Diacre|1695,1159,0|Diacre du temple de WH|BTK good AR| +|Tanlatiir White, le Diacre|1695,1159,0|Diacre du temple de WH|BTK good AR| 
-|AR|Teneur de loterie| |Etablissement au sud de la place du marché de LH| | +|Teneur de loterie| |Etablissement au sud de la place du marché de LH| | 
-|AR|Totak|2149,1233,0|Ville des voleurs, après avoir traversé la cave des brigands| | +|Totak|2149,1233,0|Ville des voleurs, après avoir traversé la cave des brigands| | 
-|AR|Ttayh Mark|1736,1195,0|Marchand d'armes de WH| | +|Ttayh Mark|1736,1195,0|Marchand d'armes de WH| | 
-|AR|Umapka|2702,396,0|Esclave orque au village des Kobolds, village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas| | +|Umapka|2702,396,0|Esclave orque au village des Kobolds, village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas| | 
-|AR|Un brigand|1749,1343,0|Champs de WH| | +|Un brigand|1749,1343,0|Champs de WH| | 
-|AR|Un commis voyageur|2284,124,0|Au nord-ouest de l'Asile|Marchand d'armes +1| +|Un commis voyageur|2284,124,0|Au nord-ouest de l'Asile|Marchand d'armes +1| 
-|AR|Un gardien blessé|1788,1291,0|Maison à l'entrée de WH| | +|Un gardien blessé|1788,1291,0|Maison à l'entrée de WH| | 
-|AR|Un gardien|1750,1235,0|Gardien de WH| | +|Un gardien|1750,1235,0|Gardien de WH| | 
-|AR|Un homme de la garde|2862,1066,0|Garde de LH dans la taverne| | +|Un homme de la garde|2862,1066,0|Garde de LH dans la taverne| | 
-|AR|Un homme joyeux|1783,1241,0|Taverne de WH| | +|Un homme joyeux|1783,1241,0|Taverne de WH| | 
-|AR|Un homme malhonnête|2381,967,0|Sud du camp gobelins| | +|Un homme malhonnête|2381,967,0|Sud du camp gobelins| | 
-|AR|Un homme masqué|2797,1179,0|Devant la grotte de LH|Quête de la poudre noire| +|Un homme masqué|2797,1179,0|Devant la grotte de LH|Quête de la poudre noire| 
-|AR|Un marchand errant|2163,505,0|Prendre le pont en (2202,468,0), vers la presqu'île qui s'enfonce dans le repaire de faction Druides.|Marchand d'armes +2| +|Un marchand errant|2163,505,0|Prendre le pont en (2202,468,0), vers la presqu'île qui s'enfonce dans le repaire de faction Druides.|Marchand d'armes +2| 
-|AR|Un soldat au regard torve|1007,247,1|Entrée du niveau -3 de chez Jarko|Btk evil AR| +|Un soldat au regard torve|1007,247,1|Entrée du niveau -3 de chez Jarko|BTK evil AR| 
-|AR|Une scribe|2951,1103,0|Banque de LH|Permet de se renommer| +|Une scribe|2951,1103,0|Banque de LH|Permet de se renommer| 
-|AR|Une sombre silhouette|2887,119,0|Maison au nord de la fontaine de LH| | +|Une sombre silhouette|2887,119,0|Maison au nord de la fontaine de LH| | 
-|AR|Uranos|2972,953,0|Tour des mages de LH| | +|Uranos|2972,953,0|Tour des mages de LH| | 
-|AR|Uriel le marchand|1710,1213,0|Maison à l'est du temple de WH| | +|Uriel le marchand|1710,1213,0|Maison à l'est du temple de WH| | 
-|AR|Varriw|2935,1070,0|Devant le temple de LH|Btk AR good et evil| +|Varriw|2935,1070,0|Devant le temple de LH|BTK AR good et evil| 
-|AR|Vieil Ermite|2814,682,0|Enclave de l'ermite, après avoir traversé la cave des brigands|Accès RD good| +|Vieil Ermite|2814,682,0|Enclave de l'ermite, après avoir traversé la cave des brigands|Accès RD good| 
-|AR|Wellan|2962,1118,0|Banque de LH| | +|Wellan|2962,1118,0|Banque de LH| | 
-|AR|Wisimar|1483,189,0|Derrière les ruines d'Orkanis, vers le moulin|Quête reroll de points| +|Wisimar|1483,189,0|Derrière les ruines d'Orkanis, vers le moulin|Quête reroll de points| 
-|AR|Xaro|1526,1245,0|Port de WH|Btk Evil Arakas__]]__ +|Xaro|1526,1245,0|Port de WH|BTK Evil Arakas
-|AR|Yolak|1645,1237,0|Marchand de potions de WH| | +|Yolak|1645,1237,0|Marchand de potions de WH| | 
-|AR|Yrian Holenarbed|2876,171,0|Camp druide AR, au nord de l'île|Apprend le sort Guérison critique| +|Yrian Holenarbed|2876,171,0|Camp druide AR, au nord de l'île|Apprend le sort Guérison critique| 
-|AR|Yussa|2309,897,0|Leader Kobold, village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas| |+|Yussa|2309,897,0|Leader Kobold, village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas| |
 </datatables> </datatables>
  
Ligne 167: Ligne 167:
