T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


palliers

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
palliers [2019/03/31 00:00]
Epsilons
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Palliers et niveaux ====== 
-Les différents rapport entre le niveau de votre personnage et l'​expériences requises avant d'​atteindre le prochain niveau ainsi que le nombre de points de vie et de mana gagnés à chaque niveau selon vos points de caractéristiques. 
  
----- 
-===== Endurance et point de vie ===== 
- 
-|< 15% >| 
-^  Endurance ​ ^  Point de vie  ^ 
-|  1 à 19 End  |   6 à 8 PV  | 
-|  20 à 39 End  |   7 à 9 PV  | 
-|  40 à 59 End  |   8 à 10 PV  | 
-|  60 à 79 End  |   9 à 11 PV  | 
-|  80 à 99 End  |   10 à 12 PV  | 
-|  100 à 119 End  |   11 à 13 PV  | 
-|  120 à 139 End  |   12 à 14 PV  | 
-|  140 à 159 End  |   13 à 15 PV  | 
-|  160 à 179 End  |   14 à 16 PV  | 
-|  180 à 199 End  |   15 à 17 PV  | 
-|  200 à 219 End  |   16 à 18 PV  | 
-|  220 à 239 End  |   17 à 19 PV  | 
-|  240 à 259 End  |   18 à 20 PV  | 
-|  260 à 279 End  |   19 à 21 PV  | 
-|  280 à 299 End  |   20 à 22 PV  | 
-|  300 à 319 End  |   21 à 23 PV  | 
- 
-===== Sagesse et point de mana ===== 
- 
-|< 15% >| 
-^  Sagesse ​ ^  Point de mana  ^ 
-|  1 à 59 Sag  |   0 PM  | 
-|  60 à 119 Sag  |   1 PM  | 
-|  120 à 179 Sag  |   2 PM  | 
-|  180 à 239 Sag  |   3 PM  | 
-|  240 à 299 Sag  |   4 PM  | 
-|  300 à 359 Sag  |   5 PM  | 
-|  360 à 419 Sag  |   6 PM  | 
-|  420 à 479 Sag  |   7 PM  | 
-|  480 à 539 Sag  |   8 PM  | 
- 
-===== Intelligence et point de mana ===== 
- 
-|< 15% >| 
-^  Intelligence ​ ^  Point de mana  ^ 
-|  1 à 29 Int  |   3 à 5 PM  | 
-|  30 à 59 Int  |   4 à 6 PM  | 
-|  60 à 89 Int  |   5 à 7 PM  | 
-|  90 à 119 Int  |   6 à 8 PM  | 
-|  120 à 149 Int  |   7 à 9 PM  | 
-|  150 à 179 Int  |   8 à 10 PM  | 
-|  180 à 209 Int  |   9 à 11 PM  | 
-|  210 à 239 Int  |   10 à 12 PM  | 
-|  240 à 269 Int  |   11 à 13 PM  | 
-|  270 à 299 Int  |   12 à 14 PM  | 
-|  300 à 329 Int  |   13 à 15 PM  | 
-|  330 à 359 Int  |   14 à 16 PM  | 
-|  360 à 389 Int  |   15 à 17 PM  | 
-|  390 à 419 Int  |   16 à 18 PM  | 
-|  420 à 449 Int  |   17 à 19 PM  | 
-|  450 à 479 Int  |   18 à 20 PM  | 
-|  480 à 509 Int  |   19 à 21 PM  | 
-|  510 à 539 Int  |   20 à 22 PM  | 
-|  540 à 569 Int  |   21 à 23 PM  | 
-|  570 à 599 Int  |   22 à 24 PM  | 
- 
-===== Niveaux et expériences ===== 
-|<​90%>​| 
-^  Niveau ​ ^  XP avant \\ prochain niveau ​ ^  Niveau ​ ^  XP avant \\ prochain niveau ​ ^  Niveau ​ ^  XP avant \\ prochain niveau ​ ^  Niveau ​ ^  XP avant \\ prochain niveau ​ ^  Niveau ​ ^  XP avant \\ prochain niveau ​ ^ 
-|  1  |  1 000 XP  |  51  |  1 696 000 XP  |  101  |  22 839 000 XP  |  151  |  388 799 434 XP  |  201  |  ? XP  | 
-|  2  |  4 700 XP  |  52  |  1 789 000 XP  |  102  |  24 039 000 XP  |  152  |  417 711 719 XP  |  202  |  ? XP  | 
-|  3  |  10 200 XP  |  53  |  1 888 000 XP  |  103  |  25 282 000 XP  |  153  |  447 675 679 XP  |  203  |  ? XP  | 
-|  4  |  17 100 XP  |  54  |  1 991 000 XP  |  104  |  26 573 000 XP  |  154  |  478 709 748 XP  |  204  |  ? XP  | 
-|  5  |  25 100 XP  |  55  |  2 099 000 XP  |  105  |  27 914 000 XP  |  155  |  510 832 456 XP  |  205  |  ? XP  | 
-|  6  |  34 500 XP  |  56  |  2 220 000 XP  |  106  |  29 299 000 XP  |  156  |  544 062 425 XP  |  206  |  ? XP  | 
-|  7  |  44 800 XP  |  57  |  2 326 000 XP  |  107  |  30 738 000 XP  |  157  |  578 418 369 XP  |  207  |  ? XP  | 
-|  8  |  56 300 XP  |  58  |  2 453 000 XP  |  108  |  32 230 000 XP  |  158  |  613 919 099 XP  |  208  |  ? XP  | 
-|  9  |  68 750 XP  |  59  |  2 585 500 XP  |  109  |  33 764 000 XP  |  159  |  650 583 517 XP  |  209  |  ? XP  | 
-|  10  |  82 250 XP  |  60  |  2 722 000 XP  |  110  |  35 358 000 XP  |  160  |  688 430 615 XP  |  210  |  ? XP  | 
-|  11  |  96 742 XP  |  61  |  2 866 500 XP  |  111  |  37 004 000 XP  |  161  |  727 479 480 XP  |  211  |  ? XP  | 
-|  12  |  112 258 XP  |  62  |  3 012 000 XP  |  112  |  38 714 000 XP  |  162  |  767 749 288 XP  |  212  |  ? XP  | 
-|  13  |  128 800 XP  |  63  |  3 167 500 XP  |  113  |  40 464 000 XP  |  163  |  809 260 678 XP  |  213  |  ? XP  | 
-|  14  |  146 200 XP  |  64  |  3 330 500 XP  |  114  |  42 282 000 XP  |  164  |  918 159 410 XP  |  214  |  ? XP  | 
-|  15  |  164 780 XP  |  65  |  3 502 000 XP  |  115  |  44 156 000 XP  |  165  |  1 031 379 434 XP  |  215  |  ? XP  | 
-|  16  |  184 220 XP  |  66  |  3 676 000 XP  |  116  |  46 088 000 XP  |  166  |  1 149 182 309 XP  |  216  |  ? XP  | 
-|  17  |  204 700 XP  |  67  |  3 861 000 XP  |  117  |  48 081 000 XP  |  167  |  1 270 876 801 XP  |  217  |  ? XP  | 
-|  18  |  225 900 XP  |  68  |  4 054 000 XP  |  118  |  50 139 000 XP  |  168  |  1 397 690 676 XP  |  218  |  ? XP  | 
-|  19  |  248 700 XP  |  69  |  4 246 000 XP  |  119  |  52 250 000 XP  |  169  |  1 528 932 071 XP  |  219  |  ? XP  | 
-|  20  |  271.000 XP  |  70  |  4 468 000 XP  |  120  |  54 425 000 XP  |  170  |  1 664 869 478 XP  |  220  |  ? XP  | 
-|  21  |  297 300 XP  |  71  |  4 671 000 XP  |  121  |  56 684 000 XP  |  171  |  1 805 579 761 XP  |  221  |  ? XP  | 
-|  22  |  321 600 XP  |  72  |  4 901 000 XP  |  122  |  58 988 000 XP  |  172  |  1 951 140 140 XP  |  222  |  ? XP  | 
-|  23  |  348 100 XP  |  73  |  5 132 000 XP  |  123  |  61 371 000 XP  |  173  |  2 101 628 196 XP  |  223  |  ? XP  | 
-|  24  |  375 800 XP  |  74  |  5 369 000 XP  |  124  |  65 875 000 XP  |  174  |  2 257 121 870 XP  |  224  |  ? XP  | 
-|  25  |  404 200 XP  |  75  |  5 628 000 XP  |  125  |  70 587 000 XP  |  175  |  2 417 699 456 XP  |  225  |  ? XP  | 
-|  26  |  433 700 XP  |  76  |  5 900 000 XP  |  126  |  75 422 000 XP  |  176  |  2 583 439 606 XP  |  226  |  ? XP  | 
-|  27  |  464 200 XP  |  77  |  6 136 000 XP  |  127  |  80 568 000 XP  |  177  |  2 754 421 324 XP  |  227  |  ? XP  | 
-|  28  |  495 800 XP  |  78  |  6 432 800 XP  |  128  |  85 859 000 XP  |  178  |  2 930 723 969 XP  |  228  |  ? XP  | 
-|  29  |  528 400 XP  |  79  |  6 725 200 XP  |  129  |  91 402 000 XP  |  179  |  3 112 427 249 XP  |  229  |  ? XP  | 
-|  30  |  561 900 XP  |  80  |  7 031 000 XP  |  130  |  97 085 000 XP  |  180  |  3 299 611 218 XP  |  230  |  ? XP  | 
-|  31  |  597 000 XP  |  81  |  7 334 000 XP  |  131  |  103 011 000 XP  |  181  |  3 492 356 286 XP  |  231  |  ? XP  | 
-|  32  |  633 000 XP  |  82  |  7 652 000 XP  |  132  |  109 264 000 XP  |  182  |  3 690 743 201 XP  |  232  |  ? XP  | 
-|  33  |  668 800 XP  |  83  |  7 992 000 XP  |  133  |  115 630 000 XP  |  183  |  3 894 853 063 XP  |  233  |  ? XP  | 
-|  34  |  707 200 XP  |  84  |  8 527 000 XP  |  134  |  122 265 192 XP  |  184  |  4 457 467 571 XP  |  234  |  ? XP  | 
-|  35  |  746 600 XP  |  85  |  9 097 000 XP  |  135  |  129 136 960 XP  |  185  |  5 000 000 000 XP  |  235  |  ? XP  | 
-|  36  |  786 400 XP  |  86  |  9 690 000 XP  |  136  |  136 250 219 XP  |  186  |  5 684 380 591 XP  |  236  |  ? XP  | 
-|  37  |  827 300 XP  |  87  |  10 321 000 XP  |  137  |  143 609 410 XP  |  187  |  6 268 508 276 XP  |  237  |  ? XP  | 
-|  38  |  869 900 XP  |  88  |  10 977 000 XP  |  138  |  151 218 997 XP  |  188  |  6 914 316 086 XP  |  238  |  ? XP  | 
-|  39  |  912 800 XP  |  89  |  11 670 000 XP  |  139  |  159 083 472 XP  |  189  |  7 581 722 080 XP  |  239  |  ? XP  | 
-|  40  |  958 000 XP  |  90  |  12 395 000 XP  |  140  |  167 207 347 XP  |  190  |  8 271 048 973 XP  |  240  |  ? XP  | 
-|  41  |  1 003 000 XP  |  91  |  13 154 000 XP  |  141  |  175 595 161 XP  |  191  |  8 903 784 220 XP  |  241  |  ? XP  | 
-|  42  |  1 050 300 XP  |  92  |  13 949 000 XP  |  142  |  184 251 474 XP  |  192  |  9 795 599 824 XP  |  242  |  ? XP  | 
-|  43  |  1 098 200 XP  |  93  |  14 781 000 XP  |  143  |  193 180 877 XP  |  193  |  10 473 802 789 XP  |  243  |  ? XP  | 
-|  44  |  1 159 500 XP  |  94  |  15 647 000 XP  |  144  |  214 331 912 XP  |  194  |  12 864 437 343 XP  |  244  |  ? XP  | 
-|  45  |  1 225 000 XP  |  95  |  16 552 000 XP  |  145  |  236 390 601 XP  |  195  |  15 341 124 333 XP  |  245  |  ? XP  | 
-|  46  |  1 294 000 XP  |  96  |  17 498 000 XP  |  146  |  259 374 608 XP  |  196  |  17 905 159 852 XP  |  246  |  ? XP  | 
-|  47  |  1 366 000 XP  |  97  |  18 485 000 XP  |  147  |  283 301 694 XP  |  197  |  20 557 845 457 XP  |  247  |  ? XP  | 
-|  48  |  1 442 000 XP  |  98  |  19 505 200 XP  |  148  |  308 189 716 XP  |  198  |  23 300 488 152 XP  |  248  |  ? XP  | 
-|  49  |  1 523 500 XP  |  99  |  20 574 800 XP  |  149  |  334 056 628 XP  |  199  |  26 134 400 362 XP  |  249  |  ? XP  | 
-|  50  |  1 607 500 XP  |  100  |  21 685 000 XP  |  150  |  360 920 485 XP  |  200  |  ? XP  |  250  |  ? XP  | 
palliers.1553986807.txt.gz · Dernière modification: 2019/03/31 00:00 par Epsilons