T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets:robes

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
objets:robes [2023/08/03 11:02] – [Raven's Dust] Jyoobjets:robes [2024/12/30 17:05] (Version actuelle) – [Robe Skin] JVeLPFXm7czpVyrD
Ligne 11: Ligne 11:
 |<color darkred>**Robe noire simple**</color>|0|0|0|0|0|0.0|Couleur: noire|Antiquaire-Marchand (Repaires de faction) \\ (3 bons de ravitaillement)|{{  :objets:terre:278.png  }}| |<color darkred>**Robe noire simple**</color>|0|0|0|0|0|0.0|Couleur: noire|Antiquaire-Marchand (Repaires de faction) \\ (3 bons de ravitaillement)|{{  :objets:terre:278.png  }}|
 |<color darkred>**Robe verte simple**</color>|0|0|0|0|0|0.0|Couleur: verte|Antiquaire-Marchand (Repaires de faction) \\ (3 bons de ravitaillement)|{{  :objets:terre:424.png  }}| |<color darkred>**Robe verte simple**</color>|0|0|0|0|0|0.0|Couleur: verte|Antiquaire-Marchand (Repaires de faction) \\ (3 bons de ravitaillement)|{{  :objets:terre:424.png  }}|
-|<color darkred>**Manteau de Noël**</color>|0|0|0|0|0|0.0| |Île de mère Noël (Animation)|{{  :objets:terre:423.png  }}| 
 </datatable> </datatable>
  
Ligne 50: Ligne 49:
 |< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 200px 200px 100px 10px >| |< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 200px 200px 100px 10px >|
 ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^Apparence| ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^Apparence|
-|Robe des âmes purifiées|0|18|0|15|103|8.0|Couleur: blanche \\ +10 sagesse \\ +25 résistances nécromancie \\ -25 esquive|Purificateurs (Iles éthérées, SH)|{{  :objets:terre:425.png  }}|+|Robe des âmes purifiées|0|18|0|15|103|8.0|Couleur: blanche \\ +10 sagesse \\ +25 résistance nécromancie \\ -25 esquive|Purificateurs (Iles éthérées, SH)|{{  :objets:terre:425.png  }}|
 |Manteau de l'archer|25|0|70|30|40|10.0|Couleur: noire \\ +50 archerie \\ +25 esquive|[[:quetes:stoneheim:autres:manteau_de_l_archer|Quête du Manteau de l'Archer]] (Stonecrest, SH)|{{  :objets:terre:278.png  }}| |Manteau de l'archer|25|0|70|30|40|10.0|Couleur: noire \\ +50 archerie \\ +25 esquive|[[:quetes:stoneheim:autres:manteau_de_l_archer|Quête du Manteau de l'Archer]] (Stonecrest, SH)|{{  :objets:terre:278.png  }}|
 |Manteau du chaman|0|18|0|50|68|8.0|Couleur: verte \\ +10 force \\ +10 intelligence \\ +15 sagesse \\ -25 esquive|Grott/Ghundarg Garak (Raven's Dust) \\ Corps de skraug (Cavernes des skaugs, SH)|{{  :objets:terre:424.png  }}| |Manteau du chaman|0|18|0|50|68|8.0|Couleur: verte \\ +10 force \\ +10 intelligence \\ +15 sagesse \\ -25 esquive|Grott/Ghundarg Garak (Raven's Dust) \\ Corps de skraug (Cavernes des skaugs, SH)|{{  :objets:terre:424.png  }}|
 |Robe céleste|0|28|0|73|135|18.0|Couleur: blanche \\ +25 sagesse \\ +10 toutes résistances \\ -25 esquive|[[:quetes:stoneheim:autres:robe_celeste|Quête de la Robe Céleste]] (Iles éthérées, SH)|{{  :objets:terre:425.png  }}| |Robe céleste|0|28|0|73|135|18.0|Couleur: blanche \\ +25 sagesse \\ +10 toutes résistances \\ -25 esquive|[[:quetes:stoneheim:autres:robe_celeste|Quête de la Robe Céleste]] (Iles éthérées, SH)|{{  :objets:terre:425.png  }}|
-|Robe des enfers|0|28|0|123|85|18.0|Couleur: noire \\ +25 résistances feu \\ +25 résistances nécromancie \\ +25 intelligence \\ -15 puissance terre \\ -15 puissance lumière \\ -15 résistances eau \\ -25 esquive|[[:quetes:stoneheim:autres:malachai|Quête de Malachai]] (SH)|{{  :objets:terre:278.png  }}|+|Robe des enfers|0|28|0|123|85|18.0|Couleur: noire \\ +25 résistance feu \\ +25 résistance nécromancie \\ +25 intelligence \\ -15 puissance terre \\ -15 puissance lumière \\ -15 résistance eau \\ -25 esquive|[[:quetes:stoneheim:autres:malachai|Quête de Malachai]] (SH)|{{  :objets:terre:278.png  }}|
 |Cape d'Armagueddon|0|37|0|175|70|20.0|Couleur: noire \\ +50 intelligence \\ -25 esquive \\ \\ **Lance parfois un sort type météorite mono-cible lorsque le porteur est touché**|[[:quetes:stoneheim:karma:mordenthal|Quête de Mordenthal]] (SH)|{{  :objets:terre:278.png  }}| |Cape d'Armagueddon|0|37|0|175|70|20.0|Couleur: noire \\ +50 intelligence \\ -25 esquive \\ \\ **Lance parfois un sort type météorite mono-cible lorsque le porteur est touché**|[[:quetes:stoneheim:karma:mordenthal|Quête de Mordenthal]] (SH)|{{  :objets:terre:278.png  }}|
 |Manteau du renouveau \\ <wrap lo>(Mage / Prêtre)</wrap>|0|25|0|106|112|15.0|Couleur: verte \\ +25 intelligence \\ +25 sagesse \\ +10 force \\ -25 esquive \\ \\ **Lance parfois le sort Renouveau lorsque le porteur est touché** \\ (Régénération rapide des points de mana pendant 15 secondes)|Coffres (Zone Oracle, SH)|{{  :objets:terre:424.png  }}| |Manteau du renouveau \\ <wrap lo>(Mage / Prêtre)</wrap>|0|25|0|106|112|15.0|Couleur: verte \\ +25 intelligence \\ +25 sagesse \\ +10 force \\ -25 esquive \\ \\ **Lance parfois le sort Renouveau lorsque le porteur est touché** \\ (Régénération rapide des points de mana pendant 15 secondes)|Coffres (Zone Oracle, SH)|{{  :objets:terre:424.png  }}|
Ligne 86: Ligne 85:
 |<color darkred>**Étoffe-éclair d'Eolia**</color> \\ <wrap lo>(Prêtre air / Mage air)</wrap>|0|0|0|198|290|38.0|Couleur: jaune avec épaulettes \\ +30 puissance air \\ +50 intelligence \\ +50 sagesse \\ -8 puissance feu \\ -8 puissance eau \\ -30 esquive|Seigneur-Sorcier (Ebon Hold)|{{  :objets:terre:926.png  }}| |<color darkred>**Étoffe-éclair d'Eolia**</color> \\ <wrap lo>(Prêtre air / Mage air)</wrap>|0|0|0|198|290|38.0|Couleur: jaune avec épaulettes \\ +30 puissance air \\ +50 intelligence \\ +50 sagesse \\ -8 puissance feu \\ -8 puissance eau \\ -30 esquive|Seigneur-Sorcier (Ebon Hold)|{{  :objets:terre:926.png  }}|
 |<color darkred>**Étoffe-éclair d'Eolia parfaite**</color> \\ <wrap lo>(Prêtre air / Mage air)</wrap>|0|0|0|198|290|38.0|Couleur: jaune avec épaulettes \\ +30 puissance air \\ +50 intelligence \\ +50 sagesse \\ +2 toutes résistances (+4 si le porteur a 200 endurance ou plus)|Assistant (Entrée instance SH) \\ \\ Prix : \\ Étoffe-éclair d'Eolia \\ 5 points d'instance SH HM|{{  :objets:terre:926.png  }}| |<color darkred>**Étoffe-éclair d'Eolia parfaite**</color> \\ <wrap lo>(Prêtre air / Mage air)</wrap>|0|0|0|198|290|38.0|Couleur: jaune avec épaulettes \\ +30 puissance air \\ +50 intelligence \\ +50 sagesse \\ +2 toutes résistances (+4 si le porteur a 200 endurance ou plus)|Assistant (Entrée instance SH) \\ \\ Prix : \\ Étoffe-éclair d'Eolia \\ 5 points d'instance SH HM|{{  :objets:terre:926.png  }}|
-|<color darkred>**Tissage cérémonial du Roy Noir**</color> \\ <wrap lo>(Prêtre terre / lumière)</wrap>|0|27|0|30|450|28.0|Couleur: blanche avec épaulettes \\ +30 puissance terre OU lumière (suivant l'élément dominant du personnage) \\ +70 sagesse \\ +10 compétence Retour à la vie \\ -30 esquive|Seigneur-Sorcier (Ebon Hold)|{{  :objets:terre:925.png  }}| +|<color darkred>**Tissage cérémonial du Roy Noir**</color> \\ <wrap lo>(Prêtre terre / lumière)</wrap>|0|27|0|30|450|28.0|Couleur: blanche avec épaulettes \\ +30 puissance terre OU lumière (suivant l'élément dominant du personnage) \\ +70 sagesse \\ +10 compétence Ramener à la vie \\ -30 esquive|Seigneur-Sorcier (Ebon Hold)|{{  :objets:terre:925.png  }}| 
-|<color darkred>**Tissage cérémonial du Roy Noir parfait**</color> \\ <wrap lo>(Prêtre terre / lumière)</wrap>|0|27|0|30|450|28.0|Couleur: blanche avec épaulettes \\ +30 puissance terre \\ +30 puissance lumière \\ +70 sagesse \\ +10 compétence Retour à la vie \\ +2 toutes résistances (+4 si le porteur à 200 endurance ou plus) \\ -30 esquive|Assistant (Entrée instance SH) \\ \\ Prix : \\ Tissage Cérémonial du Roy noir \\ 5 points d'instance SH HM|{{  :objets:terre:925.png  }}|+|<color darkred>**Tissage cérémonial du Roy Noir parfait**</color> \\ <wrap lo>(Prêtre terre / lumière)</wrap>|0|27|0|30|450|28.0|Couleur: blanche avec épaulettes \\ +30 puissance terre \\ +30 puissance lumière \\ +70 sagesse \\ +10 compétence Ramener à la vie \\ +2 toutes résistances (+4 si le porteur à 200 endurance ou plus) \\ -30 esquive|Assistant (Entrée instance SH) \\ \\ Prix : \\ Tissage Cérémonial du Roy noir \\ 5 points d'instance SH HM|{{  :objets:terre:925.png  }}|
 |<color darkred>**Chandail rubis de Malkéas**</color> \\ <wrap lo>(Mage feu / eau)</wrap>|0|27|0|450|30|28.0|+30 puissance feu OU eau (suivant l'élément dominant du porteur) \\ +70 intelligence \\ +10 compétence Piller|Seigneur-Sorcier (Ebon Hold)|{{  :objets:terre:930.png  }}| |<color darkred>**Chandail rubis de Malkéas**</color> \\ <wrap lo>(Mage feu / eau)</wrap>|0|27|0|450|30|28.0|+30 puissance feu OU eau (suivant l'élément dominant du porteur) \\ +70 intelligence \\ +10 compétence Piller|Seigneur-Sorcier (Ebon Hold)|{{  :objets:terre:930.png  }}|
 |<color darkred>**Chandail rubis de Malkéas parfait**</color> \\ <wrap lo>(Mage feu / eau)</wrap>|0|27|0|450|30|28.0|+30 puissance feu \\ +30 puissance eau \\ +70 intelligence \\ +2 toutes résistances (+4 si le porteur à 200 endurance ou +) \\ +10 compétence Piller|Assistant (Entrée instance SH) \\ \\ Prix : \\ Chandail rubis de Malkéas \\ 5 points d'instance SH HM|{{  :objets:terre:930.png  }}| |<color darkred>**Chandail rubis de Malkéas parfait**</color> \\ <wrap lo>(Mage feu / eau)</wrap>|0|27|0|450|30|28.0|+30 puissance feu \\ +30 puissance eau \\ +70 intelligence \\ +2 toutes résistances (+4 si le porteur à 200 endurance ou +) \\ +10 compétence Piller|Assistant (Entrée instance SH) \\ \\ Prix : \\ Chandail rubis de Malkéas \\ 5 points d'instance SH HM|{{  :objets:terre:930.png  }}|
Ligne 100: Ligne 99:
 ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^Apparence| ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^Apparence|
 |<color darkred>**Toge d'Una**</color>|0|40|0|45|356|31.0|+50 sagesse \\ +2 Chance \\ +5 toutes résistances|» Drop //coffre Una// (Tour blanche, ZE) \\ » Drop //Les prisonniers du temps// (Boss 180+) \\ » //Un artisan aventurier// (Côte des berserkers, DS)|{{  :objets:terre:425.png  }}| |<color darkred>**Toge d'Una**</color>|0|40|0|45|356|31.0|+50 sagesse \\ +2 Chance \\ +5 toutes résistances|» Drop //coffre Una// (Tour blanche, ZE) \\ » Drop //Les prisonniers du temps// (Boss 180+) \\ » //Un artisan aventurier// (Côte des berserkers, DS)|{{  :objets:terre:425.png  }}|
-|<color darkred>**Toge d'Una sainte**</color> \\ <wrap lo>(Prêtre tank)</wrap>|0|165|0|40|606|41.0|+40 puissance terre OU lumière OU air (suivant l'élément dominant du porteur)\\ +80 sagesse\\ +10 toutes résistances\\ +10 compétence Retour à la vie\\ +2 chance|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Toge d'Una \\ 8 000 000 pièces d'or \\ 75 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{  :objets:terre:424.png  }}|+|<color darkred>**Toge d'Una sainte**</color> \\ <wrap lo>(Prêtre tank)</wrap>|0|165|0|40|606|41.0|+40 puissance terre OU lumière OU air (suivant l'élément dominant du porteur)\\ +80 sagesse\\ +10 toutes résistances\\ +10 compétence Ramener à la vie\\ +2 chance|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Toge d'Una \\ 8 000 000 pièces d'or \\ 75 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{  :objets:terre:424.png  }}|
 |<color darkred>**Toge d'Una aérienne**</color> \\ <wrap lo>(Prêtre air / Mage air)</wrap>|0|40|0|447|447|31.0|+45 puissance air \\ +60 sagesse \\ +60 intelligence \\ +5 toutes résistances \\ +2 chance|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Toge d'Una \\ 8 000 000 pièces d'or \\ 75 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{  :objets:terre:591.png  }}| |<color darkred>**Toge d'Una aérienne**</color> \\ <wrap lo>(Prêtre air / Mage air)</wrap>|0|40|0|447|447|31.0|+45 puissance air \\ +60 sagesse \\ +60 intelligence \\ +5 toutes résistances \\ +2 chance|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Toge d'Una \\ 8 000 000 pièces d'or \\ 75 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{  :objets:terre:591.png  }}|
-|<color darkred>**Toge d'Una sanctifiée**</color> \\ <wrap lo>(Prêtre lumière)</wrap>|0|40|0|40|756|31.0|+45 puissance lumière \\ +90 sagesse \\ +5 toutes résistances \\ +15 compétence Retour à la vie \\ +2 chance|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Toge d'Una \\ 8 000 000 pièces d'or \\ 75 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{  :objets:terre:425.png  }}| +|<color darkred>**Toge d'Una sanctifiée**</color> \\ <wrap lo>(Prêtre lumière)</wrap>|0|40|0|40|756|31.0|+45 puissance lumière \\ +90 sagesse \\ +5 toutes résistances \\ +15 compétence Ramener à la vie \\ +2 chance|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Toge d'Una \\ 8 000 000 pièces d'or \\ 75 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{  :objets:terre:425.png  }}| 
-|<color darkred>**Toge d'Una tellurique**</color> \\ <wrap lo>(Prêtre terre)</wrap>|0|40|0|40|756|31.0|+45 puissance terre \\ +90 sagesse \\ +5 toutes résistances \\ +5 compétence Retour à la vie \\ +2 chance|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Toge d'Una \\ 8 000 000 pièces d'or \\ 75 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{  :objets:terre:424.png  }}|+|<color darkred>**Toge d'Una tellurique**</color> \\ <wrap lo>(Prêtre terre)</wrap>|0|40|0|40|756|31.0|+45 puissance terre \\ +90 sagesse \\ +5 toutes résistances \\ +5 compétence Ramener à la vie \\ +2 chance|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Toge d'Una \\ 8 000 000 pièces d'or \\ 75 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{  :objets:terre:424.png  }}|
 </datatable> </datatable>
  
objets/robes.1691053337.txt.gz · Dernière modification : 2023/08/03 11:02 de Jyo