T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets:potions

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
objets:potions [2019/03/21 21:48]
Epsilons
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-===== Gemmes de soutien ===== 
-|< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 50px 50px 330px 150px 60px >| 
-^Nom ^F ^E ^D ^I ^S ^CA ^Points ^Informations ^Obtention ^Apparence ^ 
-|<color darkred>​**Etincelle ardente**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+2 à 15 à tout le groupe en résistance feu\\ Durée : 30 secondes.|Instance SH|{{ objets:​terre:​568.jpg |Etincelle ardente}}| 
-|<color darkred>​**Givre ardent**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+2 à 15 à tout le groupe en résistance eau\\ Durée : 30 secondes.|Instance SH|{{ objets:​terre:​572.jpg |Givre ardent}}| 
-|<color darkred>​**Vent ardent**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+2 à 15 à tout le groupe en résistance air\\ Durée : 30 secondes.|Instance SH|{{ objets:​terre:​569.jpg |Vent ardent}}| 
-|<color darkred>​**Fétiche de vitalité**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|de +20 à +150 point de vie à tout le groupe.\\ Durée : 30 secondes.|Instance SH|{{ objets:​terre:​474.jpg |Fétiche de vitalité}}| 
-|<color darkred>​**Ablation de la nécromancie**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|15 Résistance nécro si le porteur a 70 int/sag pur.\\ Durée : 60 secondes.|Instance SH|{{ objets:​terre:​128.jpg |Ablation de la nécromancie}}| 
  
-===== Potions ===== 
-|< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 50px 50px 330px 150px 60px >| 
-^Nom ^F ^E ^D ^I ^S ^CA ^Points ^Informations ^Obtention ^Apparence ^ 
-|<color darkred>​**Potion de guérison légère**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+25 Points de vie|Arakas, Marchands de potions| 
-|<color darkred>​**Potion de guérison**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+50 Points de vie|Arakas, Marchands de potions| 
-|<color darkred>​**Potion de guérison de blessures graves**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+100 Points de vie|SH, Marchands de potions| 
-|<color darkred>​**Fiole de liquide bleuté**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+100 Points de vie (5 charges)|Arakas,​ quête\\ RD, Drop Shamans minotaures| 
-|<color darkred>​**Potion de guérison critique**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+250 Points de vie|SH, Drop Skraugs| 
-|<color darkred>​**Potion de guérison divine**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|Restaure la totalité des points de vie|Oracle, coffres\\ Arakas, asile| 
-|<color darkred>​**Potion de régénération**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|Régénère 1/30 de vos points de vie maximum toutes les 2 secondes pendant 2 minutes|SH, coffres| 
-|<color darkred>​**Potion de mana**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+25 Points de mana|Arakas,​ Marchands de potions| 
-|<color darkred>​**Elixir de mana**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+50 Points de mana|RD, Marchands de potions| 
-|<color darkred>​**Pierre de mana**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+50% des points de mana|SH, vendu par le skraug rouge Kwarlgluth| 
-|<color darkred>​**Prisme de mana**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|Régénère votre mana très rapidement pendant 2 minutes|SH, coffres / drops| 
-|<color darkred>​**Potion de fureur**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+10 Force pendant 5 minutes|RD, RD, Horreurs railleuses| 
-|<color darkred>​**Potion d'​hyper fureur**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+50 Force pendant 5 minutes|RD, SH, coffres| 
-|<color darkred>​**Potion d'​esprit clair**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+10 Intelligence pendant 5 minutes|SH, coffres| 
-|<color darkred>​**Hyper potion d'​esprit clair**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+100 Intelligence pendant 5 minutes|SH, coffres| 
-|<color darkred>​**Potion de Tranquillité**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+10 Sagesse pendant 5 minutes|SH, coffres| 
-|<color darkred>​**Hyper potion de tranquillité**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+50 Sagesse pendant 5 minutes|SH, coffres| 
-|<color darkred>​**Potion de dextérité**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+10 Dextérité pendant 5 minutes|SH, coffres| 
-|<color darkred>​**Hyper Potion de déxtérité**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+50 Dextérité pendant 5 minutes|SH, coffres| 
-|<color darkred>​**Potion de courage**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+10 Endurance pendant 5 minutes|SH, coffres| 
-|<color darkred>​**Hyper potion de courage**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+50 Endurance pendant 5 minutes|SH, coffres| 
-|<color darkred>​**Potion de faible résistance au feu**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+25 résistance au feu pendant 4 minutes|SH, Quête des gemmes| 
-|<color darkred>​**Potion de résistance partielle au feu**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+50 résistance au feu pendant 7 minutes|SH, Quête des gemmes| 
-|<color darkred>​**Potion de grande résistance au feu**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+100 résistance au feu pendant 10 minutes|SH, Quête de gemmes| 
-|<color darkred>​**Potion de faible résistance à la terre**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+25 résistance à la terre pendant 4 minutes|SH, Quête de gemmes| 
-|<color darkred>​**Potion de résistance partielle à la terre**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+50 résistance à la terre pendant 7 minutes|SH, Quête de gemmes| 
-|<color darkred>​**Potion de grande résistance à la terre**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+100 résistance à la terre pendant 10 minutes|SH, Quête de gemmes| 
-|<color darkred>​**Potion de faible résistance à l'​air**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+25 résistance à l'air pendant 4 minutes|SH, Quête de gemmes| 
-|<color darkred>​**Potion de résistance partielle à l'​air**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+50 résistance à l'air pendant 7 minutes|SH, Quête de gemmes| 
-|<color darkred>​**Potion de grande résistance à l'​air**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+100 résistance à l'air pendant 10 minutes|SH, Quête de gemmes| 
-|<color darkred>​**Potion de faible résistance à l'​eau**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+25 résistance à l'eau pendant 4 minutes|SH, Quête de gemmes| 
-|<color darkred>​**Potion de résistance partielle à l'​eau**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+50 résistance à l'eau pendant 7 minutes|SH, Quête de gemmes| 
-|<color darkred>​**Potion de grande résistance à l'​eau**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|+100 résistance à l'eau pendant 10 minutes|SH, Quête de gemmes| 
-|<color darkred>​**Potion de guérison de la maladie**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|Guérit la maladie|SH, coffres| 
-|<color darkred>​**Antidote pour poison**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|Guérit du poison|SH, coffres| 
-|<color darkred>​**Potion de guérison de la rage**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|Guérit de la rage|SH, coffres| 
-|<color darkred>​**Fiole de sang gobelin**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|Force:​ votre niveau*33,​33%|Gobelins| 
-|<color darkred>​**Fiole de venin d'​araignée**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|Poison:​Entre 10 et 36 dommages sur l'​utilisateur|Araignées du labyrinthe d'​Arakas| 
-|<color darkred>​**Fiole d'eau cristalline**</​color>​|0|0|0|0|0|0.0|Gain|Quête|SH,​ chapardeurs| 
objets/potions.1553201303.txt.gz · Dernière modification: 2019/03/21 21:48 par Epsilons