T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets:parchemins

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
objets:parchemins [2019/07/11 14:53]
Epsilons
objets:parchemins [2024/02/18 07:48] (Version actuelle)
Melkor Typographie
Ligne 1: Ligne 1:
-~~NOTOC~~ +====== Parchemins ​et potions ​====== 
-====== Parchemins ====== +Le repaire des érudits! Consultez ​le et faites-en bon usage.
-Le repaire des érudits ! Consultez ​les parchemins ​et faites-en bon usage.+
  
 +===== Parchemins =====
 Les parchemins uniques sur Neerya sont <color darkred>​**colorés en rouge**</​color>​. Les parchemins uniques sur Neerya sont <color darkred>​**colorés en rouge**</​color>​.
  
 +|< 100% 250px 5px 5px 5px 450px 200px 5px>|
 ^Nom ^Poids ^Jetable ^Charge ^Informations ^Obtention ^Apparence ^ ^Nom ^Poids ^Jetable ^Charge ^Informations ^Obtention ^Apparence ^
-|<color darkred>​**Parchemin d'​acuité**</​color>​|-|Non|1|Vous bénéficiez ​d'une amélioration de votre sagesse et intelligence ​de 25% pendant 30 minutes|Récompense ​Invasion|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'​acuité}}| +|<color darkred>​**Parchemin d'​acuité**</​color>​|-|Non|1|Donne entre +25% et +10% d'​intelligence ​et sagesse selon votre niveau|Récompense ​Factions & Repaires|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'​acuité}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de robustesse**</​color>​|-|Non|1|Vous bénéficiez d'une amélioration ​de votre force, endurance et dextérité ​de 25% pendant 30 minutes|Récompense ​Invasion|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de robustesse}}| +|<color darkred>​**Parchemin de robustesse**</​color>​|-|Non|1|Donne entre +25% et +10% de force, endurance et dextérité ​selon votre niveau|Récompense ​Factions & Repaires|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de robustesse}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de chance**</​color>​|-|Non|1|Vous bénéficiez d'une amélioration de votre chance ​de 25 points ​pendant 30 minutes|Récompense ​Invasion|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de chance}}| +|<color darkred>​**Parchemin de chance**</​color>​|-|Non|1|Donne +25 chance pendant 30 minutes|Récompense ​Factions & Repaires|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de chance}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin d'​expérience (10 pour cent)**</​color>​|-|Oui|1|Augmente l'​expérience gagnée ​de 10% pendant ​1 heure|Récompense Instance ​AR, RD, SH, BG (Normal) + AR (Héroïque)|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'​expérience (10 pour cent)}}| +|<color darkred>​**Parchemin d'​expérience (10 pour cent)**</​color>​|-|Oui|1|Augmente ​de 10% l'​expérience gagnée ​durant ​1 heure|Récompense Instance|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'​expérience (10 pour cent)}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin d'​expérience (20 pour cent)**</​color>​|-|Oui|1|Augmente l'​expérience gagnée ​de 20% pendant ​1 heure|Récompense Instance ​RD, SH, BG (Héroïque)|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'​expérience (20 pour cent)}}| +|<color darkred>​**Parchemin d'​expérience (20 pour cent)**</​color>​|-|Oui|1|Augmente ​de 20% l'​expérience gagnée ​durant ​1 heure|Récompense Instance|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'​expérience (20 pour cent)}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin d'​expérience (50 pour cent)**</​color>​|-|Non|1|Augmente l'​expérience gagnée ​de 50% pendant ​2 heures|Drop des Prisonniers du temps (très rare)\\ ​Récompense évènements (Noël, Halloween, etc.)|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'​expérience (50 pour cent)}}| +|<color darkred>​**Parchemin d'​expérience (50 pour cent)**</​color>​|-|Non|1|Augmente ​de 50% l'​expérience gagnée ​durant ​2 heures|Drop des Prisonniers du temps (très rare)\\ ​Animation|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'​expérience (50 pour cent)}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin d'​expérience (100 pour cent)**</​color>​|-|Non|1|Augmente l'​expérience gagnée de 100% pendant 2 heures|Drop des Prisonniers du temps (très rare)\\ ​Récompense évènements (Noël, Halloween, etc.)|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'​expérience (100 pour cent)}}| +|<color darkred>​**Parchemin d'​expérience (100 pour cent)**</​color>​|-|Non|1|Augmente l'​expérience gagnée de 100% pendant 2 heures|Drop des Prisonniers du temps (très rare)\\ ​Animation|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'​expérience (100 pour cent)}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin d'​expérience (50 pour cent) (15 minutes) (Invasions)**</​color>​|-|Oui|1|Augmente de 50% l'​expérience gagnée durant 15 minutes|Récompense ​Invasion|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'​expérience (50 pour cent) (15 minutes) (Invasions)}}| +|<color darkred>​**Parchemin d'​expérience (50 pour cent) (15 minutes)**</​color>​|-|Oui|1|Augmente de 50% l'​expérience gagnée durant 15 minutes|Récompense ​Factions & Repaires|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'​expérience (50 pour cent) (15 minutes)}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin d'​expérience (50 pour cent) (30 minutes) (Invasions)**</​color>​|-|Oui|1|Augmente de 50% l'​expérience gagnée durant 30 minutes|Récompense ​Invasion|{{ objets:​terre:​127.jpg |Parchemin d'​expérience (50 pour cent) (15 minutes) (Invasions)}}| +|<color darkred>​**Parchemin d'​expérience (50 pour cent) (30 minutes)**</​color>​|-|Oui|1|Augmente de 50% l'​expérience gagnée durant 30 minutes|Récompense ​Factions & Repaires|{{ objets:​terre:​127.png?​30x20 ​|Parchemin d'​expérience (50 pour cent) (15 minutes)}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin d'or (50 pour cent)**</​color>​|-|Oui|1|Augmente l'​or ​gagnée ​de 50% pendant 1 heure|Récompense Instance ​AR, RD, SH, BG (Normal) + AR (Héroïque)|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'or (50 pour cent)}}| +|<color darkred>​**Parchemin d'or (50 pour cent)**</​color>​|-|Oui|1|Augmente l'​or ​gagné ​de 50% pendant 1 heure|Récompense Instance|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'or (50 pour cent)}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin d'or (75 pour cent)**</​color>​|-|Oui|1|Augmente l'​or ​gagnée ​de 75% pendant 1 heure|Récompense Instance ​RD (Héroïque)|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'or (75 pour cent)}}| +|<color darkred>​**Parchemin d'or (75 pour cent)**</​color>​|-|Oui|1|Augmente l'​or ​gagné ​de 75% pendant 1 heure|Récompense Instance|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'or (75 pour cent)}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin d'or (100 pour cent)**</​color>​|-|Oui|1|Augmente l'​or ​gagnée ​de 100% pendant 1 heure|Récompense Instance ​SH, BG (Héroïque)|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'or (100 pour cent)}}| +|<color darkred>​**Parchemin d'or (100 pour cent)**</​color>​|-|Oui|1|Augmente l'​or ​gagné ​de 100% pendant 1 heure|Récompense Instance|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'or (100 pour cent)}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin d'XP et d'or (30 pour cent)**</​color>​|-|Non|1|Augmente l'or et l'​expérience ​gagnées ​de 30% pendant 1 heure|Animation|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'XP et d'or (30 pour cent)}}| +|<color darkred>​**Parchemin d'XP et d'or (30 pour cent)**</​color>​|-|Non|1|Augmente l'or et l'​expérience ​gagnés ​de 30% pendant 1 heure|Animation|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'XP et d'or (30 pour cent)}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin d'XP et d'or (60 pour cent)**</​color>​|-|Non|1|Augmente l'or et l'​expérience ​gagnées ​de 60% pendant 1 heure|Animation|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'XP et d'or (60 pour cent)}}| +|<color darkred>​**Parchemin d'XP et d'or (60 pour cent)**</​color>​|-|Non|1|Augmente l'or et l'​expérience ​gagnés ​de 60% pendant 1 heure|Animation|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'XP et d'or (60 pour cent)}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin d'XP et d'or (100 pour cent)**</​color>​|-|Non|1|Augmente l'or et l'​expérience ​gagnées ​de 100% pendant 1 heure|Animation|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'XP et d'or (100 pour cent)}}| +|<color darkred>​**Parchemin d'XP et d'or (100 pour cent)**</​color>​|-|Non|1|Augmente l'or et l'​expérience ​gagnés ​de 100% pendant 1 heure|Animation|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'XP et d'or (100 pour cent)}}| 
-|Parchemin de rappel|1|Oui|1|Vous téléporte à votre sanctuaire|Drop (monstres, coffres)|{{ objets:​terre:​127.jpg |Parchemin de rappel}}| +|Parchemin de rappel|1|Oui|1|Vous téléporte à votre sanctuaire|Drop (monstres, coffres)|{{ objets:​terre:​127.png?​30x20 ​|Parchemin de rappel}}| 
-|Parchemin de Lighthaven|2|Non|1|Vous téléporte à LightHaven|Marchands|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de Lighthaven}}| +|Parchemin de Lighthaven|2|Non|1|Vous téléporte à Lighthaven|Marchands|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de Lighthaven}}| 
-|Parchemin de Windhowl|2|Non|1|Vous téléporte à Windhowl|Marchands|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de Windhowl}}| +|Parchemin de Windhowl|2|Non|1|Vous téléporte à Windhowl|Marchands|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de Windhowl}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers les Druides d'​Arakas**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte vers les druides d'​Arakas|Récompense ​Invasion|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parch de téléportation vers les druides d'​Arakas}}| +|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers les Druides d'​Arakas**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte vers les druides d'​Arakas|Récompense ​Factions & Repaires|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin ​de téléportation vers les druides d'​Arakas}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers les Monts Righûl**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte vers les monts Righûl|Récompense ​Invasion|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de téléportation vers les monts Righûl}}| +|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers les Monts Righûl**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte vers les Monts Righûl|Récompense ​Factions & Repaires|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de téléportation vers les Monts Righûl}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers l'instance AR**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte ​à l'entrée de l'​instance Arakas|Récompense ​Instance|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de téléportation vers l'instance AR}}| +|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers les ruines d'Anwynn**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte ​vers les ruines d'Anwynn (niveau -3)|Récompense ​Factions & Repaires|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de téléportation vers les ruines d'Anwynn}}| 
-|Parchemin de Silversky|-|Non|1|Vous téléporte à SilverSky|Marchands|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de Silversky}}| +|Parchemin de Silversky|-|Non|1|Vous téléporte à Silversky|Marchands|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de Silversky}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers l'​Oasis du désert**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte à l'​Oasis du désert de Raven'​s Dust|Récompense ​Invasion|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de téléportation vers l'​Oasis du désert}}| +|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers l'​Oasis du désert**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte à l'​Oasis du désert de Raven'​s Dust|Récompense ​Factions & Repaires|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de téléportation vers l'​Oasis du désert}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers le nord de RD**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte au Nord de Raven'​s Dust|Récompense ​Invasion|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de téléportation vers le nord de RD}}| +|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers le nord de RD**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte au nord de Raven'​s Dust|Récompense ​Factions & Repaires|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de téléportation vers le nord de RD}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de téléportation à Waterfalls**</​color>​|1|Non|1|Vous téléporte à Waterfalls|Quêtes|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de téléportation à Waterfalls}}| +|<color darkred>​**Parchemin de téléportation à Waterfalls**</​color>​|1|Non|1|Vous téléporte à Waterfalls|Quêtes|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de téléportation à Waterfalls}}| 
-|Parchemin d'​orientation|-|Non|1|Protège partiellement l'​utilisateur des téléportations de la Forêt de Non Retour ​pendant 30 secondes|Coffres,​ Forêt de non retour|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'​orientation ​I}}| +|Parchemin d'​orientation|-|Non|1|Protège partiellement l'​utilisateur des téléportations de la Forêt de non-retours ​pendant 30 secondes|Coffres,​ Forêt de Non-Retours|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'​orientation}}| 
-|Parchemin d'​évasion|-|Non|1|Vous téléporte hors de la forêt ​de non retour|Forêt de non retour|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'​évasion}}| +|Parchemin d'​évasion|-|Non|1|Vous téléporte hors de la Forêt ​de non-retour|Forêt de non-retour|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'​évasion}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers l'​instance RD**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte vers l'​entrée de l'​instance RD|Récompense Invasion|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de téléportation vers l'​instance RD}}| +|Parchemin de Stonecrest|-|Non|1|Vous téléporte à Stonecrest|Marchands|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de Stonecrest}}| 
-|Parchemin de Stonecrest|-|Non|1|Vous téléporte à Stonecrest|Marchands|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de Stonecrest}}| +|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers les skraugs roses**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte vers les skraugs roses|Récompense ​Factions & Repaires|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de téléportation vers les skraugs roses}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers les skraugs roses**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte vers les skraugs roses|Récompense ​Invasion|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de téléportation vers les skraugs roses}}| +|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers les skraugs verts**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte vers les skraugs verts|Récompense ​Factions & Repaires|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de téléportation vers les skraugs verts}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers les skraugs verts**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte vers les skraugs verts|Récompense ​Invasion|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de téléportation vers les skraugs verts}}| +|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers la ville centaure**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte vers la ville centaure|Récompense ​Factions & Repaires|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de téléportation vers la ville centaure}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers la ville centaure**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte vers la ville centaure|Récompense ​Invasion|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de téléportation vers la ville centaure}}| +|<color darkred>​**Parchemin de Spellshore**</​color>​|1|Non|1|Vous téléporte à Spellshore|Marchands|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de Spellshore}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de Spellshore**</​color>​|1|Non|1|Vous téléporte à Spellshore|Marchands|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de Spellshore}}| +|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers le Fjord H-Terres**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte vers le Fjord des Hautes-Terres|Récompense ​Factions & Repaires|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de téléportation vers le Fjord des Hautes-Terres}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers le Fjord H-Terres**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte vers le Fjord|Récompense ​Invasion contre 2 bons|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de téléportation vers le Fjord H-Terres}}| +|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers Ebon Hold**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte à Ebon Hold|Objet de quête|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de téléportation vers Ebon Hold}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers Ebon Hold**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte à Ebon Hold|Objet de quête|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de téléportation vers Ebon Hold}}| +|<color darkred>​**Parchemin de Crimson Claws**</​color>​|1|Non|1|Vous téléporte vers Crimson Claws|Drop Draconique Dominé et Pantin de la Forteresse|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de Crimson Claws}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de Crimson Claws**</​color>​|1|Non|1|Vous téléporte vers Crimson Claws|Drop Draconique Dominé et Pantin de la Forteresse|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de Crimson Claws}}| +|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers Crimson Claws**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte vers Crimson Claws|Récompense ​Factions & Repaires|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de téléportation vers Crimson Claws}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers Crimson Claws**</​color>​|-|Non|3|Vous téléporte vers Crimson Claws|Récompense ​Invasion contre 2 bons|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de téléportation vers Crimson Claws}}| +|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers l'​Accostage des Spellshoriens**</​color>​|-|Oui|3|Vous téléporte vers l'​Accostage des Spellshoriens (DS)|Récompense ​Factions & Repaires|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de téléportation vers l'​Accostage des Spellshoriens (DS)}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers l'​Accostage des Spellshoriens ​(Invasions)**</​color>​|-|Oui|3|Vous téléporte vers l'​Accostage des Spellshoriens (DS)|Récompense ​Invasion contre 3 bons|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de téléportation vers le Draconis Sanctum}}| +|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers le Cimetière des Dragons**</​color>​|-|Oui|3|Vous téléporte vers le Cimetière des Dragons (DS)|Récompense ​Factions & Repaires|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de téléportation vers le Cimetière des Dragons (DS)}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de téléportation vers le Cimetière des Dragons ​(Invasions)**</​color>​|-|Oui|3|Vous téléporte vers le Cimetière des Dragons (DS)|Récompense ​Invasion contre 6 bons|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de téléportation vers le Draconis Sanctum}}| +|<color darkred>​**Manuscrit vierge**</​color>​|-|Non|-| |Objet de quête|{{ objets:​terre:​126.png?​30x20 ​|Manuscrit vierge}}| 
-|<color darkred>​**Manuscrit vierge**</​color>​|-|Non|-||Objet de quête|{{ objets:​terre:​126.jpg |Manuscrit vierge}}| +|Parchemin d'​afflux de mana|1|Oui|1|Lance le sort Afflux de mana|Drop (monstres, coffres)|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'​afflux de mana}}| 
-|Parchemin d'​afflux de mana|1|Oui|1|Lance le sort Afflux de mana|Drop (monstres, coffres)|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'​afflux de mana}}| +|Parchemin d'​amitié des chevaux|1|Non|-|Objet de quête|Stoneheim|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'​amitié des chevaux}}| 
-|Parchemin d'​amitié des chevaux|1|Non|-|Objet de quête|Stoneheim|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'​amitié des chevaux}}| +|<color darkred>​**Parchemin d'​Annulation du Glyphe d'Ebon Hold**</​color>​|-|Non|-| |Objet de quête|{{ objets:​terre:​126.png?​30x20 ​|Parchemin d'​Annulation du Glyphe d'Ebon Hold}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin d'​Annulation du Glyphe d'Ebon Hold**</​color>​|-|Non|-||Objet de quête|{{ objets:​terre:​126.jpg |Parchemin d'​Annulation du Glyphe d'Ebon Hold}}| +|Parchemin d'​arcane|-|Non|-|Objet de quête|Tour de Zhakar (quête du Crâne d'​Ogrimar)|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'​arcane}}| 
-|Parchemin d'​arcane|-|Non|-|Objet de quête|Tour de Zhakar (quête du Crâne d'​Ogrimar)|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'​arcane}}| +|Parchemin d'​enchantement|1|Oui|-|Objet de quête|Arakas|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'​enchantement}}| 
-|Parchemin d'​enchantement|1|Oui|-|Objet de quête|Arakas|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'​enchantement}}| +|<color darkred>​**Parchemin d'​instinct de combat majeur**</​color>​|1|Oui|1|Augmente l'attaque ​et l'archerie ​de 50%, l'esquive ​de 33% et la force de 25% pendant ​5 secondes|?​|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'​instinct de combat majeur}}| 
-|Parchemin d'​instinct de combat majeur|1|Oui|1|Augmente l'​Attaque et l'​Archerie de 50%, l'​Esquive de 33%, la force de 25%|?|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'​instinct de combat majeur}}| +|Parchemin d'​instinct de combat mineur|1|Oui|1|Augmente l'attaque ​et l'archerie ​de 33% et l'esquive ​de 25% pendant ​10 minutes|?​|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'​instinct de combat mineur}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin d'​instinct de combat majeur**</​color>​|1|Oui|1|Augmente l'Attaque ​et l'Archerie ​de 50%, la force de 25% et l'Esquive ​de 33% durant ​5 secondes|?​|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'​instinct de combat majeur}}| +|Parchemin d'​invisibilité|1|Oui|1|Lance le sort Invisibilité sur l'​utilisateur|?​|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin d'​invisibilité}}| 
-|Parchemin d'​instinct de combat mineur|1|Oui|1|Augmente l'Attaque ​et l'Archerie ​de 33% et l'Esquive ​de 25% durant ​10 minutes|?​|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'​instinct de combat mineur}}| +|Parchemin de barrière de protection|1|Oui|1|Lance le sort Barrière de protection ​pour une durée de 2 minutes augmentant la CA de +3.0 et de 50% de l'​intelligence ​puis de 25% de la sagesse|?​|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de barrière de protection}}| 
-|Parchemin d'​invisibilité|1|Oui|1|Lance le sort Invisibilité sur l'​utilisateur|?​|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin d'​invisibilité}}| +|Parchemin de Beltigan|-|Non|-|Objet de quête|Stoneheim|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de Beltigan}}| 
-|Parchemin de barrière de protection|1|Oui|1|Lance le sort Barrière de protection ​durant ​2 minutes augmentant la CA de 50% de l'​intelligence ​25% de la sagesse ​+ 3|?|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de barrière de protection}}| +|Parchemin de bouclier de mana|1|Oui|1|Augmente toutes les résistances élémentaires (sauf lumière) de 33%|?|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de bouclier de mana}}| 
-|Parchemin de Beltigan|-|Non|-|Objet de quête|Stoneheim|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de Beltigan}}| +|<color darkred>​**Parchemin de copie**</​color>​|-|Non|-|Objet de quête|Quête BTK Arakas|{{ objets:​terre:​126.png?​30x20 ​|Parchemin de copie}}| 
-|Parchemin de bouclier de mana|1|Oui|1|Augmente toutes les résistances élémentaires (sauf lumière) de 33%\\ |?|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de bouclier de mana}}| +|Parchemin de détection de l'​invisibilité|1|Oui|1|Permet de voir les monstres, objets ou personnes invisibles pendant 5 minutes|?​|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de détection de l'​invisibilité}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de Bouclier de Mana**</​color>​|1|Oui|1|Augmente les résistances élémentaires (sauf lumière) de 33% pendant 2 minutes|?​|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de Bouclier de Mana}}| +|Parchemin de détection de la dissimulation|1|Oui|1|Permet de voir les monstres, personnes et objets cachés pendant 10 minutes|?​|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de détection de la dissimulation}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de copie**</​color>​|-|Non|-|Objet de quête|Quête BTK Arakas|{{ objets:​terre:​126.jpg |Parchemin de copie}}| +|Parchemin de force de la terre|1|Oui|1|Lance le sort Force de la terre|?|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de force de la terre}}| 
-|Parchemin de détection de l'​invisibilité|1|Oui|1|Permet de détecter ​les monstres, objets ou personnes invisibles pendant 5 minutes|?​|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de détection de l'​invisibilité}}| +|Parchemin de haine|-|Oui|-|Objet de quête|Stoneheim|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de haine}}| 
-|Parchemin de détection de la dissimulation|1|Oui|1|Permet ​à son utilisateur ​de voir les monstres, personnes et objets cachés pendant 10 minutes|?​|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de détection de la dissimulation}}| +|Parchemin de mauvaise action|1|Oui|-|Objet de quête|Raven'​s Dust|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de mauvaise action}}| 
-|Parchemin de force de la terre|1|Oui|1|Lance le sort Force de la terre|?|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de force de la terre}}| +|<color darkred>​**Parchemin de page du royaume**</​color>​|-|Non|-|Invoque un animal de compagnie|?​|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de page du royaume}}| 
-|Parchemin de haine|-|Oui|-|Objet de quête|Stoneheim|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de haine}}| +|Parchemin de peau de pierre|1|Oui|1|Lance le sort Peau de pierre|?|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de peau de pierre}}| 
-|Parchemin de mauvaise action|1|Oui|-|Objet de quête|Raven'​s Dust|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de mauvaise action}}| +|Parchemin de protection|1|Oui|1|Lance le sort Protection augmentant la CA de +3.0 et de 1% de l'​intelligence ​puis de 2% de la sagesse|?​|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de protection}}| 
-|<color darkred>​**Parchemin de page du royaume**</​color>​|-|Non|-|Invoque un animal de compagnie|?​|{{ objets:​terre:​14.jpg |Parchemin de page du royaume}}| +|Parchemin de résistance au feu|1|Oui|1|Augmente la résistance au feu d'un montant égal à la valeur de la résistance pure actuelle ​de l'​utilisateur|?​|{{ objets:​terre:​14.png?​30x20 ​|Parchemin de résistance au feu}}| 
