T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets:chance

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
objets:chance [2024/01/08 07:36] – Lien de retour Melkorobjets:chance [2024/02/18 06:47] (Version actuelle) – Potion de grande chance Melkor
Ligne 17: Ligne 17:
 |< 100% >| |< 100% >|
 ^Nom^Type^Classe^Pré-requis^Bonus^Obtention| ^Nom^Type^Classe^Pré-requis^Bonus^Obtention|
-|<color darkred>**Couvre-chef de chance**</color>|Casque|Toutes| |+2 chance|Récompense instance Blackgold|+|<color darkred>**Couvre-chef de chance**</color>|Casque|Toutes| |+2 chance|Récompense instance Arakas|
 |<color darkred>**Couvre-chef de bonne chance**</color>|Casque|Toutes| |+4 chance|Récompense instance Blackgold| |<color darkred>**Couvre-chef de bonne chance**</color>|Casque|Toutes| |+4 chance|Récompense instance Blackgold|
-|<color darkred>**Couvre-chef de grande chance**</color>|Casque|Toutes| |+6 chance|Récompense instance Blackgold|+|<color darkred>**Couvre-chef de grande chance**</color>|Casque|Toutes| |+6 chance|Récompense instance Arakas|
 |<color darkred>**Couvre-chef de grande chance exceptionnelle**</color>|Casque|Toutes| |+8 chance|Récompense instance Blackgold| |<color darkred>**Couvre-chef de grande chance exceptionnelle**</color>|Casque|Toutes| |+8 chance|Récompense instance Blackgold|
-|<color darkred>**Couvre-chef de prospérité**</color>|Casque|Toutes| |+10 chance|Récompense instance Blackgold|+|<color darkred>**Couvre-chef de prospérité**</color>|Casque|Toutes| |+10 chance|Récompense instance Arakas|
 |<color darkred>**Cagoule du lapin coquin**</color>|Casque|Toutes| |+10 chance|Quête de Pâques| |<color darkred>**Cagoule du lapin coquin**</color>|Casque|Toutes| |+10 chance|Quête de Pâques|
 |<color darkred>**Amulette de chance d'Halloween**</color>|Amulette|Toutes| |+5 chance|Quête de l'Halloween (Drop Jack-O-Lantern)| |<color darkred>**Amulette de chance d'Halloween**</color>|Amulette|Toutes| |+5 chance|Quête de l'Halloween (Drop Jack-O-Lantern)|
Ligne 38: Ligne 38:
 |<color darkred>**Chaînes tissées de Saehrimni**</color>|Torse|Lanceurs de sorts|[[:objets:robes|Pré-requis des robes]]|+2 chance|Coffres Una (Tour blanche, ZE)| |<color darkred>**Chaînes tissées de Saehrimni**</color>|Torse|Lanceurs de sorts|[[:objets:robes|Pré-requis des robes]]|+2 chance|Coffres Una (Tour blanche, ZE)|
 |<color darkred>**Parchemin de chance**</color>|Consommable|Toutes| |+25 chance pendant 30 minutes|Récompenses Factions & Repaires (Invasion)| |<color darkred>**Parchemin de chance**</color>|Consommable|Toutes| |+25 chance pendant 30 minutes|Récompenses Factions & Repaires (Invasion)|
-|<color darkred>**Potion de grande chance**</color>|Consommable|Toutes| |+35 chance pendant 60 minutes|Coffres Una (Tour blanche, ZE)|+|<color darkred>**Potion de grande chance**</color>|Consommable|Toutes| |+35 chance pendant 60 minutes|Coffres Una (Tour blanche, ZE) \\ Quête de Pâques|
 |<color darkred>**Trèfle à quatre feuilles**</color>|Consommable|Toutes| |+5, +10 ou +15 chance pendant 20 minutes|Quête de l'Halloween| |<color darkred>**Trèfle à quatre feuilles**</color>|Consommable|Toutes| |+5, +10 ou +15 chance pendant 20 minutes|Quête de l'Halloween|
 |<color darkred>**Verre de lait chaud**</color>|Consommable|Toutes| |+3 chance pendant 10 minutes|Quête de Noël (Achat Tavernier du Village de Noël)| |<color darkred>**Verre de lait chaud**</color>|Consommable|Toutes| |+3 chance pendant 10 minutes|Quête de Noël (Achat Tavernier du Village de Noël)|
 |<color darkred>**Une bière**</color>|Consommable|Toutes| |+5 chance pendant 10 minutes|Quête de Noël (Achat Tavernier du Village de Noël)| |<color darkred>**Une bière**</color>|Consommable|Toutes| |+5 chance pendant 10 minutes|Quête de Noël (Achat Tavernier du Village de Noël)|
-|<color darkred>**Sanctuaire de bénédiction elfique**</color>|Sortilège|Toutes| |+15 chance pendant 30 minutes|[[:guides:statue_ephemere|Sanctuaire de bénédiction elfique]]|+|<color darkred>**Sanctuaire de bénédiction elfique**</color>|Sortilège|Toutes| |+50 chance pendant 30 minutes|[[:guides:sanctuaire_de_benediction_elfique|Sanctuaire de bénédiction elfique]]|
 |<color darkred>**Bénédiction de chance**</color>|Sortilège|Toutes| |+15 chance pendant 60 minutes|Animation (GM)| |<color darkred>**Bénédiction de chance**</color>|Sortilège|Toutes| |+15 chance pendant 60 minutes|Animation (GM)|
 </datatables> </datatables>
objets/chance.1704695810.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/08 07:36 de Melkor