T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets:bijoux:amulettes

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
objets:bijoux:amulettes [2020/07/03 04:54] – [Créée] Amulettes (refonte bijouterie basé sur retour des joueurs à l'aide des résultats du sondage discord #contribution-wiki + sondage forum) Epsilonsobjets:bijoux:amulettes [2020/07/03 05:55] (Version actuelle) – [Supprimer] (ceci était un test, à ignorer) Epsilons
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Amulettes ====== 
-Les amulettes uniques à Neerya sont <color darkred>**colorés en rouge**</color>.\\ 
  
----- 
-===== Arakas ===== 
-|< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 100px 300px 150px 10px >| 
-^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^  Apparence  | 
-|Amulette d'esquive|0|0|0|21|19|0.0|+10 en esquive|Desséchés (Crypte d'Arakas)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Amulette d'esquive}}| 
-|Amulette de Jarko|0|0|0|28|15|0.0|+5 en intelligence|Jarko le nécromancien (Grotte de Jarko - Arakas)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Amulette de Jarko}}| 
-|Amulette de précision|0|0|0|27|26|0.0|+5 en dexterité \\ +10 en attaque \\ +10 en archerie|Quête de l'Ermite Le vieil ermite (Arakas)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Amulette de précision}}| 
-|Collier de diamant|0|0|0|29|29|1.0|+5 en intelligence \\ +5 en sagesse|Créature bannie (Labyrinthe d'Arakas)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Collier de diamant}}| 
-|<color darkred>**Amulette de volonté de fer**</color>|0|0|0|30|23|3.0|+5 en dommages|Coffre (Anwynn niv -2)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Amulette de volonté de fer}}| 
-|<color darkred>**Amulette mineure d'acuité**</color>|0|0|0|35|25|2.0|+10 en intelligence|Coffre (Anwynn niv -1)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Amulette mineure d'acuité}}| 
-|Collier orc rudimentaire|0|0|0|29|36|2.0|+25 en attaque \\ +25 en archerie|Roshnak Tul (Arakas) \\ Ghundarg Garak (Raven's Dust)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Collier orc rudimentaire}}| 
-|<color darkred>**Amulette de chance d'Haloween**</color>|0|0|0|0|0|2.0|+5 en chance|Jack-o'-lantern (Événement Halloween - Arakas)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Amulette de chance d'Halloween}}| 
-^      ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^ 
-\\ 
-{{  wiki:image3.png?250&nolink  }} 
-===== Raven's Dust ===== 
-|< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 100px 300px 150px 10px >| 
-^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^  Apparence  | 
-|Amulette éthérée|0|0|0|75|55|0.0|+100 en esquive|Quête de l'amulette éthérée Zhakar (Raven's Dust)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Amulette éthérée}}| 
-|Collier de pierres de sang|0|0|0|44|21|2.0|+10 en intelligence|Golem de chair/Bane Gwengad (Raven's Dust)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Collier de pierres de sang}}| 
-|<color darkred>**Torque terni**</color>|100|40|0|30|30|5.0| +5 dégâts \\ +2 toutes résist |Monsres d'instance RD NM|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Torque du guerrier terni}}| 
-|<color darkred>**Torque du guerrier terni**</color>|100|40|0|30|30|5.0|**Nécessite 300 attaque** \\ +5 dégâts \\ +6% quand le joueur est touché : soigne **100 points de vie** tant que votre endurance est de 124 ou inferieur ET qu'il ait dépassé le niveau 99|Amélioration Torque terni (Instance RD NM)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Torque du guerrier terni}}| 
-|<color darkred>**Torque du sorcier terni**</color>|0|0|0|128|32|5.0|+2 puissance feu/eau/air/nécro \\ +12 Intelligence |Amélioration Torque terni (Instance RD NM)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Torque du guerrier terni}}| 
-|<color darkred>**Torque du prêtre terni**</color>|0|0|0|29|131|5.0|+2 puissance terre/lumière/air \\ +12 Sagesse|Amélioration Torque terni (Instance RD NM)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Torque du guerrier terni}}| 
-^      ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^ 
-\\ 
-{{  wiki:image3.png?250&nolink  }} 
-===== Stoneheim ===== 
-|< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 100px 300px 150px 10px >| 
-^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^  Apparence  | 
-|Talisman de protection contre le Mal|0|0|0|40|53|1.0|+25 de résistance à la nécromancie|Purificateur (Stoneheim)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Talisman de protection contre le Mal}}| 
-|Symbole d'espoir|0|0|0|25|68|0.0|+25 en puissance lumière|Chryseida Yolangda (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Symbole d'espoir}}| 
-|Coeur de Jafo|0|10|0|95|110|10.0|+10 à toutes les statistiques|Coffre Grotte des guêpes (Stoneheim)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Coeur de Jafo}}| 
-|Amulette des héros|80|35|63|40|40|10.0|+50 en attaque \\ +50 en archerie \\ +10 en parade \\ +10 en guérison rapide \\ +40 en coup assommant \\ +15 en coup puissant \\ +40 en transpercer l'armure|Lord Stonecrest (Stoneheim)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Amulette des héros}}| 
-|<color darkred>**Collier Orque**</color>|60|30|40|30|30|4.0|+10 en dextérité \\ +20 en attaque \\ +20 en archerie \\ +10 en coup assommant \\ +7 en coup puissant|Monstres d'instance SH HM|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Collier Orque}}| 
-|<color darkred>**Collier Orque poli**</color>|60|30|40|30|30|4.0|+10 en dextérité \\ +40 en attaque \\ +40 en archerie \\ +10 en coup assommant \\ +7 en coup puissant \\ +20 en transpercer l'armure \\ +5 en guérison rapide \\ +5 en parade|4 points d'instance SH Héroïque + Collier Orque|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Collier Orque poli}}| 
-|<color darkred>**Omamori**</color>|110|30|75|35|35|15.0|+75 en attaque \\ +75 en archerie \\ +20 en coup assommant \\ +30 en coup puissant \\ +40 en transpercer l'armure \\ +10 en guérison rapide \\ +10 en parade|6 points d'instance SH Héroïque + Collier Orque Poli|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Omamori}}| 
-^      ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^ 
-\\ 
-{{  wiki:image3.png?250&nolink  }} 
-===== Grim Hawk ===== 
-|< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 100px 300px 150px 10px >| 
-^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^  Apparence  | 
-|<color darkred>**Amulette du pilleur**</color>|0|0|60|50|0|3.0|+5 en transpercer l'armure \\ +10 en voler \\ +15 en piller \\ +5 en coup puissant|Coffre de la carrière de Spellshore (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Amulette du pilleur}}| 
-|<color darkred>**Amulette de guérison**</color>|0|100|0|40|40|6.0|6% de chance de lancer un sort de soin si vous êtes attaqué (total de vos points de vie / 21)|Coffres des Egouts (Spellshore)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Amulette de guérison}}| 
-|<color darkred>**Murmure du vent**</color>|0|0|0|120|75|3.0|+200 en esquive \\ +1 en puissance terre|Général Démoniaque/Chêne centenaire furieux (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Murmure du vent}}| 
-|<color darkred>**Collier de Dents de Lycanthrope**</color>|0|0|0|250|0|5.0|+25 en intelligence \\ +10 en puissance feu \\ +20 en puissance eau|Golem de lave (Près de la tour d'Ebon Hold) (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Collier de Dents de Lycanthrope}}| 
-|<color darkred>**Collier de Perles d'Islwyn**</color>|0|0|0|180|200|5.0|+20 en puissance air \\ +5 en puissance terre \\ +20 en intelligence \\ +20 en sagesse|Coffres d'Ebon Hold (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Collier de Perles d'Islwyn}}| 
-|<color darkred>**Amulette des âmes Etincelantes**</color>|0|0|0|40|206|2.0|+10 en sagesse \\ +10 en puissance lumière \\ +15 en retour à la vie|Coffre de la carrière de Spellshore (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Amulette des âmes Etincelantes}}| 
-^      ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^ 
-\\ 
-{{  wiki:image3.png?250&nolink  }} 
-===== Draconis Sanctum ===== 
-|< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 100px 300px 150px 10px >| 
-^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^  Apparence  | 
-|<color darkred>**Amulette d'absorption de l'eau**</color>|0|0|0|0|0|0.0| |Draconis Sanctum|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Amulette d'absorption de l'eau}}| 
-|<color darkred>**Toile Piège-Ame**</color>|0|0|0|0|0|0.0| |Draconis Sanctum|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Toile Piège-Ame}}| 
-|<color darkred>**Serment des montagnes**</color>|60|40|60|40|40|1.0|+5 en force \\ +5 en dextérité \\ +5 en endurance \\ +10 en archerie \\ +10 en attaque \\ +1 en coup assomant \\ +1 en coup puissant \\ +1 en transpercer armure \\ +1 en guérison rapide \\ +1 en parade|Golem, Volcan (ZE, DS)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Serment des montagnes}}| 
-|<color darkred>**Serment des montagnes de précision**</color>|80|40|545|45|45|10.0|+10 classe d'armure \\ +100 en archerie \\ +50 en esquive \\ +20 dextérité\\ +10 en parade \\ +70 en coup assomant \\ +35 en coup puissant \\ +40 en transpercer armure|Arcanisation Serment des montagnes (5M pièces d'or + 40 larmes de dragon)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Serment des montagnes de précision}}| 
-|<color darkred>**Serment des montagnes regénérant**</color>|324|280|61|45|45|20.0|+7 a toutes les résistances magiques sauf lumière \\ +100 en attaque \\ +40 en coup puissant \\ +15 en guérison rapide \\ +15 en parade \\ +20 en transpercer armure \\ +20 en coup assomant|Arcanisation de Serment des montagnes (5M pièces d'or + 40 larmes de dragon)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Serment des montagnes regénérant}}| 
-|<color darkred>**Serment des montagnes brutal**</color>|580|40|95|45|45|10.0|+20 en force \\ +150 en attaque \\ +65 en coup assommant \\ +30 en coup puissant \\ +10 en parade \\ +50 en transpercer armure|Arcanisation Serment des montagnes (5M pièces d'or + 40 larmes de dragon)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Serment des montagnes brutal}}| 
-^      ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^ 
-\\ 
- 
-[[:objets:accueil|Retourner à la liste des objets]] 
objets/bijoux/amulettes.1593744840.txt.gz · Dernière modification : 2020/07/03 04:54 de Epsilons