T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets:armurerie

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
objets:armurerie [2021/12/29 15:56] – [Couvre-chefs] Cout arca DR OiiO Orosobjets:armurerie [2025/02/04 10:21] (Version actuelle) – [Gants] Sanctifer
Ligne 6: Ligne 6:
 ---- ----
 ===== Couvre-chefs ===== ===== Couvre-chefs =====
 +<datatable scroll-y="2000px" paging="false">
 |< 100% 200px 5px 5px 5px 5px 5px 5px 50px 300px 300px 50px >| |< 100% 200px 5px 5px 5px 5px 5px 5px 50px 300px 300px 50px >|
 ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Prix^Informations^Obtention^ Apparence | ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Prix^Informations^Obtention^ Apparence |
Ligne 23: Ligne 24:
 |Couronne du visionnaire|0|0|0|47|50|3.0|0|+5 résistance au feu \\ +5 résistance eau \\ +5 résistance terre \\ +5 résistance air \\ +5 résistance nécromancie|L'Asile de Madrigan (Arakas)|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}| |Couronne du visionnaire|0|0|0|47|50|3.0|0|+5 résistance au feu \\ +5 résistance eau \\ +5 résistance terre \\ +5 résistance air \\ +5 résistance nécromancie|L'Asile de Madrigan (Arakas)|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}|
 |<color darkred>**Couronne apaisante d'Artherk**</color>|0|0|0|54|102|0.0|0|+10 méditation \\ -10 puissance feu \\ -10 puissance air \\ -10 puissance terre \\ -10 puissance nécromancie \\ -10 puissance eau \\ +10 puissance lumière|Les ruines d'Anwynn|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}| |<color darkred>**Couronne apaisante d'Artherk**</color>|0|0|0|54|102|0.0|0|+10 méditation \\ -10 puissance feu \\ -10 puissance air \\ -10 puissance terre \\ -10 puissance nécromancie \\ -10 puissance eau \\ +10 puissance lumière|Les ruines d'Anwynn|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}|
-|<color darkred>**Chapeau orné de runes**</color>|0|0|0|60|40|1.0|0|+5 méditation \\ +5 puissance au feu \\ +5 puissance à la terre \\ +5 puissance à l'eau \\ +5 puissance à l'air|Thaumaturge Gobelin \\ (Camp gobelin - Arakas)|{{ :objets:terre:660.png?50x50 }}| +|<color darkred>**Chapeau orné de runes**</color>|0|0|0|60|40|1.0|0|+5 méditation \\ +5 puissance feu \\ +5 puissance terre \\ +5 puissance eau \\ +5 puissance air|Thaumaturge Gobelin \\ (Camp gobelin - Arakas)|{{ :objets:terre:660.png?50x50 }}| 
-|Bandeau mystique du vent|0|0|0|76|66|0.0|0|+50 esquive \\ +25 puissance à l'air|Coffre Zone oracle (Stoneheim)|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}| +|Bandeau mystique du vent|0|0|0|76|66|0.0|0|+50 esquive \\ +25 puissance air|Coffre Zone oracle (Stoneheim)|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}| 
-|Heaume spectral|0|0|0|91|19|3.0|0|+20 intelligence \\ +10 puissance aux arts sombres|Chevalier spectral (Stoneheim)|{{ :objets:terre:276.png?50x50 }}|+|Heaume spectral|0|0|0|91|19|3.0|0|+20 intelligence \\ +10 puissance nécromancie|Chevalier spectral (Stoneheim)|{{ :objets:terre:276.png?50x50 }}|
 |Diadème de malachite couvert de runes|0|0|0|98|108|10.0|0|+10 résistance à l'air \\ +10 résistance aux arts sombres \\ +10 résistance à la terre \\ +10 résistance au feu \\ +10 résistance à l'eau|Coffre Zone oracle (Stoneheim)|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}| |Diadème de malachite couvert de runes|0|0|0|98|108|10.0|0|+10 résistance à l'air \\ +10 résistance aux arts sombres \\ +10 résistance à la terre \\ +10 résistance au feu \\ +10 résistance à l'eau|Coffre Zone oracle (Stoneheim)|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}|
-|Heaume hurlant d'Ogrimar|0|0|0|102|54|2.0|0|+10 puissance aux arts sombres \\ -10 puissance à la lumière \\ +10 puissance au feu \\ +10 puissance à la terre \\ +10 puissance à l'air \\ -10 méditation|Prophètes noirs / Clercs des ombres (Stoneheim)|{{ :objets:terre:276.png?50x50 }}| +|Heaume hurlant d'Ogrimar|0|0|0|102|54|2.0|0|+10 puissance nécromancie \\ -10 puissance lumière \\ +10 puissance feu \\ +10 puissance terre \\ +10 puissance air \\ -10 méditation|Prophètes noirs / Clercs des ombres (Stoneheim)|{{ :objets:terre:276.png?50x50 }}| 
-|<color darkred>**Chapeau orné d'amethystes**</color>|0|0|0|106|78|4.0|0|+5 sagesse \\ +5 intelligence \\ +5 Méditation \\ +7 puissance à l'air \\ +7 puissance à la terre \\ +7 puissance à l'eau \\ +7 puissance au feu|Chef gobelin corrompu (Raven's Dust)|{{ :objets:terre:877.png?50x50 }}| +|<color darkred>**Chapeau orné d'amethystes**</color>|0|0|0|106|78|4.0|0|+5 sagesse \\ +5 intelligence \\ +5 Méditation \\ +7 puissance air \\ +7 puissance terre \\ +7 puissance eau \\ +7 puissance feu|Chef gobelin corrompu (Raven's Dust)|{{ :objets:terre:877.png?50x50 }}| 
-|<color darkred>**Chapeau cerclé de topazes**</color>|0|0|0|156|78|3.0|0|+5 sagesse \\ +5 intelligence \\ +7 puissance à l'air \\ +7 puissance à la terre \\ +7 puissance à l'eau \\ +7 puissance au feu|Instance Arakas|{{ :objets:terre:658.png?50x50 }}| +|<color darkred>**Chapeau cerclé de topazes**</color>|0|0|0|156|78|3.0|0|+5 sagesse \\ +5 intelligence \\ +7 puissance air \\ +7 puissance terre \\ +7 puissance eau \\ +7 puissance feu|Instance Arakas|{{ :objets:terre:658.png?50x50 }}| 
-|<color darkred>**Chapeau cerclé de topazes parfait**</color>|0|0|0|156|78|6.0|0|+15 intelligence \\ +15 sagesse \\ +10 puissance à l'air \\ +10 puissance à la terre \\ +10 puissance à l'eau \\ +10 puissance au feu|Instance Arakas|{{ :objets:terre:658.png?50x50 }}| +|<color darkred>**Chapeau cerclé de topazes parfait**</color>|0|0|0|156|78|6.0|0|+15 intelligence \\ +15 sagesse \\ +10 puissance air \\ +10 puissance terre \\ +10 puissance eau \\ +10 puissance feu|Instance Arakas|{{ :objets:terre:658.png?50x50 }}| 
-|Diadème de pouvoir arcanique|0|0|0|265|15|0.0|0|+100 intelligence \\ -25 puissance à la lumière|Coffre Zone oracle (Stoneheim)|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}|+|Diadème de pouvoir arcanique|0|0|0|265|15|0.0|0|+100 intelligence \\ -25 puissance lumière|Coffre Zone oracle (Stoneheim)|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}|
 |<color darkred>**Diadème du Dragon Rubis**</color>|0|0|0|350|11|1.0|0|+40 intelligence \\ +15 puissance Feu \\ -10 puissance Eau|Coffre EH|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}| |<color darkred>**Diadème du Dragon Rubis**</color>|0|0|0|350|11|1.0|0|+40 intelligence \\ +15 puissance Feu \\ -10 puissance Eau|Coffre EH|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}|
 |<color darkred>**Diadème du Dragon Rubis parfait**</color>|0|0|0|350|11|1.0|0|+60 intelligence \\ +25 puissance Feu \\ -10 puissance Eau|10 points d'Instance RD Héroique + Diadème du Dragon Rubis|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}| |<color darkred>**Diadème du Dragon Rubis parfait**</color>|0|0|0|350|11|1.0|0|+60 intelligence \\ +25 puissance Feu \\ -10 puissance Eau|10 points d'Instance RD Héroique + Diadème du Dragon Rubis|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}|
 |<color darkred>**Diadème du Dragon Saphir**</color>|0|0|0|350|11|1.0|0|+40 intelligence \\ +15 puissance Eau \\ -10 puissance Feu|Coffre EH|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}| |<color darkred>**Diadème du Dragon Saphir**</color>|0|0|0|350|11|1.0|0|+40 intelligence \\ +15 puissance Eau \\ -10 puissance Feu|Coffre EH|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}|
 |<color darkred>**Diadème du Dragon Saphir parfait**</color>|0|0|0|350|11|1.0|0|+60 intelligence \\ +25 puissance Eau \\ -10 puissance Feu|10 points d'Instance RD Héroique + Diadème du Dragon Saphir|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}| |<color darkred>**Diadème du Dragon Saphir parfait**</color>|0|0|0|350|11|1.0|0|+60 intelligence \\ +25 puissance Eau \\ -10 puissance Feu|10 points d'Instance RD Héroique + Diadème du Dragon Saphir|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}|
-|<color darkred>**Traîtrise d'Obéron**</color>|0|0|0|350|19|1.0|0|+15 puissance nécromancie \\ +30 intelligence \\ -5 puissance à l'eau \\ -5 puissance au feu|Coffre EH|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}|+|<color darkred>**Traîtrise d'Obéron**</color>|0|0|0|350|19|1.0|0|+15 puissance nécromancie \\ +30 intelligence \\ -5 puissance eau \\ -5 puissance feu|Coffre EH|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}|
 |<color darkred>**Traîtrise d'Obéron parfaite**</color>|0|0|0|350|19|1.0|0|+20 puissance nécromancie \\ +45 intelligence \\ -5 puissance eau \\ -5 puissance feu|Instance Raven's Dust \\ 10 points RD Héroique + Traîtrise d'Obéron |{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}| |<color darkred>**Traîtrise d'Obéron parfaite**</color>|0|0|0|350|19|1.0|0|+20 puissance nécromancie \\ +45 intelligence \\ -5 puissance eau \\ -5 puissance feu|Instance Raven's Dust \\ 10 points RD Héroique + Traîtrise d'Obéron |{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}|
 |Heaume de Drachen|0|10|0|70|50|10.0|0|+50 esquive|Forêt de non retour|{{ :objets:terre:462.png?50x50 }}| |Heaume de Drachen|0|10|0|70|50|10.0|0|+50 esquive|Forêt de non retour|{{ :objets:terre:462.png?50x50 }}|
Ligne 45: Ligne 46:
 |<color darkred>**Bandage nordique**</color>|0|50|0|0|0|0.9|0| |Fermier Berserker (Draconis Sanctum)|{{ :objets:terre:49.png?50x50 }}| |<color darkred>**Bandage nordique**</color>|0|50|0|0|0|0.9|0| |Fermier Berserker (Draconis Sanctum)|{{ :objets:terre:49.png?50x50 }}|
 |<color darkred>**Bandage nordique lacéré**</color>|500|50|125|0|0|7.2|0|+5 résistance à l'air \\ +5 résistance à la nécromancie \\ +5 résistance au feu \\ +5 résistance à l'eau \\ +5 résistance à la terre \\ +20 dexterité \\ +20 coup assommant|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Bandage nordique \\ 750 000 pièces d'or \\ 15 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{ :objets:terre:49.png?50x50 }}| |<color darkred>**Bandage nordique lacéré**</color>|500|50|125|0|0|7.2|0|+5 résistance à l'air \\ +5 résistance à la nécromancie \\ +5 résistance au feu \\ +5 résistance à l'eau \\ +5 résistance à la terre \\ +20 dexterité \\ +20 coup assommant|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Bandage nordique \\ 750 000 pièces d'or \\ 15 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{ :objets:terre:49.png?50x50 }}|
-|<color darkred>**Bandeau nordique laine**</color>|0|0|475|70|65|4.8|0|+20 à la puissance Feu \\ +20 à la puissance Eau \\ +a toutes les résistances \\ +4% proc spécial des carquois archer mage|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Bandage nordique \\ 750 000 pièces d'or \\ 15 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}|+|<color darkred>**Bandeau nordique en laine**</color>|0|0|475|70|65|4.8|0|+20 puissances basé la stat la plus élevé entre int et sag \\ +a toutes les résistances \\ +30 Intelligence ou sagesse \\ +25 dextérité \\ +4% proc spécial des carquois archer mage|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Bandage nordique \\ 750 000 pièces d'or \\ 15 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}|
 |<color darkred>**Chapeau nordique léger**</color>|140|0|650|0|0|6.6|0|+5 résistance air \\ +5 résistance nécromancie \\ +5 résistance terre \\ +5 résistance feu \\ +5 résistance eau \\ +5 coup puissant \\ +25 force|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Bandage nordique \\ 750 000 pièces d'or \\ 15 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{ :objets:terre:684.png?50x50 }}| |<color darkred>**Chapeau nordique léger**</color>|140|0|650|0|0|6.6|0|+5 résistance air \\ +5 résistance nécromancie \\ +5 résistance terre \\ +5 résistance feu \\ +5 résistance eau \\ +5 coup puissant \\ +25 force|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Bandage nordique \\ 750 000 pièces d'or \\ 15 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{ :objets:terre:684.png?50x50 }}|
 |Casque d'anneaux|0|60|0|0|0|1.1|0|-4 esquive |Raven's Dust|{{ :objets:terre:270.png?50x50 }}| |Casque d'anneaux|0|60|0|0|0|1.1|0|-4 esquive |Raven's Dust|{{ :objets:terre:270.png?50x50 }}|
Ligne 54: Ligne 55:
 |Casque d'écailles|0|100|0|0|0|3|11319|-4 esquive |Marchand d'armures de StoneCrest|{{ :objets:terre:270.png?50x50 }}| |Casque d'écailles|0|100|0|0|0|3|11319|-4 esquive |Marchand d'armures de StoneCrest|{{ :objets:terre:270.png?50x50 }}|
 |Heaume d'armure céleste|0|100|0|50|50|4.8|0|+8 force \\ +8 dextérité \\ +8 endurance \\ +8 intelligence \\ +8 sagesse|Quête des pièces d'armures Azure (Stoneheim)|{{ :objets:terre:267.png?50x50 }}| |Heaume d'armure céleste|0|100|0|50|50|4.8|0|+8 force \\ +8 dextérité \\ +8 endurance \\ +8 intelligence \\ +8 sagesse|Quête des pièces d'armures Azure (Stoneheim)|{{ :objets:terre:267.png?50x50 }}|
 +|Heaume de mailles elfique|0|110|0|0|0|2|0|-4 esquive \\ +5 résistance au feu \\ +5 résistance à l'eau \\ +5 résistance à l'air \\ +5 résistance à la terre \\ +5 résistance aux arts sombres |Stoneheim|{{ :objets:terre:270.png?50x50 }}|
 |Heaume de plaques|0|125|0|0|0|4|0|-8 esquive |Stoneheim|{{ :objets:terre:267.png?50x50 }}| |Heaume de plaques|0|125|0|0|0|4|0|-8 esquive |Stoneheim|{{ :objets:terre:267.png?50x50 }}|
 |<color darkred>**Heaume de plaques**</color>|0|125|0|0|0|3.5|0| |Stoneheim|{{ :objets:terre:469.png?50x50 }}| |<color darkred>**Heaume de plaques**</color>|0|125|0|0|0|3.5|0| |Stoneheim|{{ :objets:terre:469.png?50x50 }}|
Ligne 62: Ligne 64:
 |Heaume de plaques de nain|0|160|0|0|0|5.4|0|+4 résistance à l'air \\ +4 résistance aux arts sombres \\ +4 résistance à la terre \\ +4 résistance au feu \\ +4 résistance à l'eau|Guerriers hérétiques \\ Coffres îles éthérées (Stoneheim)|{{ :objets:terre:267.png?50x50 }}| |Heaume de plaques de nain|0|160|0|0|0|5.4|0|+4 résistance à l'air \\ +4 résistance aux arts sombres \\ +4 résistance à la terre \\ +4 résistance au feu \\ +4 résistance à l'eau|Guerriers hérétiques \\ Coffres îles éthérées (Stoneheim)|{{ :objets:terre:267.png?50x50 }}|
 |<color darkred>**Calotte du dragon rouge**</color>|0|160|0|0|0|5.4|0|+4 résistance nécro \\ +4 résistance terre \\ +4 résistance eau \\ +4 résistance feu \\ +6 résistance air \\ -20 esquive|Lave animée (Draconis Sanctum)|{{ :objets:terre:632.png?50x50 }}| |<color darkred>**Calotte du dragon rouge**</color>|0|160|0|0|0|5.4|0|+4 résistance nécro \\ +4 résistance terre \\ +4 résistance eau \\ +4 résistance feu \\ +6 résistance air \\ -20 esquive|Lave animée (Draconis Sanctum)|{{ :objets:terre:632.png?50x50 }}|
-|<color darkred>**Calotte du dragon rouge féroce**</color>|160|160|0|0|0|10.2|0|+7 toutes résistances \\ +20 archerie \\ +20 attaque \\ -5 esquive|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Calotte du dragon rouge \\ 750 000 pièces d'or \\ 15 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{ :objets:terre:632.png?50x50 }}|+|<color darkred>**Calotte du dragon rouge féroce**</color>|160|160|0|0|0|10.2|0| +7 résistance à la nécromancie \\ +7 résistance à la terre \\ +7 résistance à l'eau \\ +7 résistance au feu \\ +8 résistance à l'air \\ +20 archerie \\ +20 attaque \\ -5 esquive|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Calotte du dragon rouge \\ 750 000 pièces d'or \\ 15 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{ :objets:terre:632.png?50x50 }}|
 |<color darkred>**Calotte du dragon rouge d'acuité**</color>|0|160|0|100|100|10.2|0|+4 toutes puissances \\ +7 résistance nécromancie \\ +7 résistance terre \\ +7 résistance eau \\ +7 résistance feu \\ +8 résistance air \\ Si Int > Sag alors +10 intelligence \\ Si Sag > Int alors +10 sagesse \\ Si Int = Sag alors +5 intelligence et +5 sagesse|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Calotte du dragon rouge \\ 750 000 pièces d'or \\ 15 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{ :objets:terre:632.png?50x50 }}| |<color darkred>**Calotte du dragon rouge d'acuité**</color>|0|160|0|100|100|10.2|0|+4 toutes puissances \\ +7 résistance nécromancie \\ +7 résistance terre \\ +7 résistance eau \\ +7 résistance feu \\ +8 résistance air \\ Si Int > Sag alors +10 intelligence \\ Si Sag > Int alors +10 sagesse \\ Si Int = Sag alors +5 intelligence et +5 sagesse|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Calotte du dragon rouge \\ 750 000 pièces d'or \\ 15 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{ :objets:terre:632.png?50x50 }}|
 |Heaume d'écailles de dragon|0|180|0|0|0|7.6|0|-4 esquive \\ +5 résistance à l'air \\ +5 résistance aux arts sombres \\ +5 résistance à la terre \\ +14 résistance au feu \\ +5 résistance à l'eau|Zone Oracle|{{ :objets:terre:270.png?50x50 }}| |Heaume d'écailles de dragon|0|180|0|0|0|7.6|0|-4 esquive \\ +5 résistance à l'air \\ +5 résistance aux arts sombres \\ +5 résistance à la terre \\ +14 résistance au feu \\ +5 résistance à l'eau|Zone Oracle|{{ :objets:terre:270.png?50x50 }}|
Ligne 81: Ligne 83:
 |<color darkred>**Couvre-chef de prospérité**</color>|0|0|0|0|0|0|0|+10 chance|Instance AR : 2 crédits d'instance \\ Amélioration du Couvre-chef de grande chance|{{ :objets:terre:684.png?50x50 }}| |<color darkred>**Couvre-chef de prospérité**</color>|0|0|0|0|0|0|0|+10 chance|Instance AR : 2 crédits d'instance \\ Amélioration du Couvre-chef de grande chance|{{ :objets:terre:684.png?50x50 }}|
 |<color darkred>**Couronne d'Oreilles**</color>|350|40|60|0|0|0|Gain|+6 CA \\ +150 esquive \\ +5 résistance Nécro/Terre/Eau/Feu/Air|Drop instance AR|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}| |<color darkred>**Couronne d'Oreilles**</color>|350|40|60|0|0|0|Gain|+6 CA \\ +150 esquive \\ +5 résistance Nécro/Terre/Eau/Feu/Air|Drop instance AR|{{ :objets:terre:279.png?50x50 }}|
 +</datatables>
 ^      ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^ ^      ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^    ^
 [[:objets:accueil|Retourner à la liste des objets]] [[:objets:accueil|Retourner à la liste des objets]]
Ligne 87: Ligne 90:
  
 ===== Plastrons ===== ===== Plastrons =====
 +<datatable scroll-y="2000px" paging="false">
 |< 100% 200px 5px 5px 5px 5px 5px 5px 50px 300px 300px 50px >| |< 100% 200px 5px 5px 5px 5px 5px 5px 50px 300px 300px 50px >|
 ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Prix^Informations^Obtention^ Apparence | ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Prix^Informations^Obtention^ Apparence |
Ligne 92: Ligne 96:
 |<color darkred>**Torse nordique**</color>|0|50|0|0|0|3.2|0| |Freki (Draconis Sanctum)|{{ :objets:terre:577.png?50x50 }}| |<color darkred>**Torse nordique**</color>|0|50|0|0|0|3.2|0| |Freki (Draconis Sanctum)|{{ :objets:terre:577.png?50x50 }}|
 |<color darkred>**Torse nordique léger**</color>|140|0|650|0|0|23.0|0|+15 aux dégâts \\ +10 coup puissant \\ +100 Archerie \\ +5 résistance à l'air \\ +5 résistance à la nécromancie \\ +5 résistance à la terre \\ +5 résistance au feu \\ +5 résistance à l'eau \\ Confère un soin dont la fréquence augmente fonction du nombre de parties d'armure équipées|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Torse nordique \\ 2 000 000 pièces d'or \\ 40 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{ :objets:terre:596.png?50x50 }}| |<color darkred>**Torse nordique léger**</color>|140|0|650|0|0|23.0|0|+15 aux dégâts \\ +10 coup puissant \\ +100 Archerie \\ +5 résistance à l'air \\ +5 résistance à la nécromancie \\ +5 résistance à la terre \\ +5 résistance au feu \\ +5 résistance à l'eau \\ Confère un soin dont la fréquence augmente fonction du nombre de parties d'armure équipées|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Torse nordique \\ 2 000 000 pièces d'or \\ 40 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{ :objets:terre:596.png?50x50 }}|
-|<color darkred>**Torse nordique laine**</color>|0|0|475|70|65|16.7|0|+5 a toutes les résistances \\ +20 puissance eau, air et feu \\ +4% proc spécial des carquois archer mage|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Torse nordique \\ 2 000 000 pièces d'or \\ 40 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{ :objets:terre:674.png?50x50 }}|+|<color darkred>**Torse nordique en laine**</color>|0|0|475|70|65|16.7|0|+20 puissances basé la stat la plus élevé entre int et sag \\ +5 a toutes les résistances \\ +30 Intelligence ou sagesse \\ +25 dextérité \\ +4% proc spécial des carquois archer mage|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Torse nordique \\ 2 000 000 pièces d'or \\ 40 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{ :objets:terre:674.png?50x50 }}|
 |<color darkred>**Torse nordique lacéré**</color>|500|50|125|0|0|25.3|0|+20 aux dégâts \\ +10 coup puissant \\ +100 Attaque \\ +5 résistance à la nécromancie \\ +5 résistance à la terre \\ +5 résistance à l'eau \\ +5 résistance au feu \\ +5 résistance à l'air \\ Confère un soin dont la fréquence augmente fonction du nombre de parties d'armure équipées|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Torse nordique \\ 2 000 000 pièces d'or \\ 40 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{ :objets:terre:577.png?50x50 }}| |<color darkred>**Torse nordique lacéré**</color>|500|50|125|0|0|25.3|0|+20 aux dégâts \\ +10 coup puissant \\ +100 Attaque \\ +5 résistance à la nécromancie \\ +5 résistance à la terre \\ +5 résistance à l'eau \\ +5 résistance au feu \\ +5 résistance à l'air \\ Confère un soin dont la fréquence augmente fonction du nombre de parties d'armure équipées|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Torse nordique \\ 2 000 000 pièces d'or \\ 40 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{ :objets:terre:577.png?50x50 }}|
 |<color darkred>**Armure de cuir de centaure**</color>|0|0|250|40|40|7.3|0|Si vous possédez le Talisman centaure : Augmente le facteur d'armure, l'archerie, la dextérité, l'endurance et les résistances fonction du nombre de parties portées.|Quête des centaures rebelles Idavel Hawk \\ Quête du cuir centaure (Stoneheim)|{{ :objets:terre:283.png?50x50 }}| |<color darkred>**Armure de cuir de centaure**</color>|0|0|250|40|40|7.3|0|Si vous possédez le Talisman centaure : Augmente le facteur d'armure, l'archerie, la dextérité, l'endurance et les résistances fonction du nombre de parties portées.|Quête des centaures rebelles Idavel Hawk \\ Quête du cuir centaure (Stoneheim)|{{ :objets:terre:283.png?50x50 }}|
Ligne 108: Ligne 112:
 |Armure d'écailles|0|100|0|0|0|12|35404|-15 esquive |Marchand d'armures de StoneCrest|{{ :objets:terre:188.png?50x50 }}| |Armure d'écailles|0|100|0|0|0|12|35404|-15 esquive |Marchand d'armures de StoneCrest|{{ :objets:terre:188.png?50x50 }}|
 |Plastron d'armure céleste|0|100|0|50|50|16.7|0|+10 force \\ +10 dextérité \\ +10 endurance \\ +10 intelligence \\ +10 sagesse|Quête des pièces d'armures Azure (Stoneheim)|{{ :objets:terre:264.png?50x50 }}| |Plastron d'armure céleste|0|100|0|50|50|16.7|0|+10 force \\ +10 dextérité \\ +10 endurance \\ +10 intelligence \\ +10 sagesse|Quête des pièces d'armures Azure (Stoneheim)|{{ :objets:terre:264.png?50x50 }}|
-|Cotte de mailles elfique <color darkred>neerya ??</color>|0|110|0|0|0|10|?|-12 esquive \\ +5 résistance nécro \\ +5 résistance terre \\ +5 résistance eau \\ +5 résistance feu \\ +5 résistance air|??????|{{ :objets:terre:269.png?50x50 }}|+|Cotte de mailles elfique|0|110|0|0|0|10|0|-12 esquive \\ +5 résistance arts sombres \\ +5 résistance terre \\ +5 résistance eau \\ +5 résistance feu \\ +5 résistance air| Stoneheim|{{ :objets:terre:269.png?50x50 }}|
 |Armure de plaques|0|125|0|0|0|17|0|-28 esquive |Stoneheim|{{ :objets:terre:264.png?50x50 }}| |Armure de plaques|0|125|0|0|0|17|0|-28 esquive |Stoneheim|{{ :objets:terre:264.png?50x50 }}|
 |Plastron d'armure océane|150|125|0|0|0|17|0|-19 esquive \\ En activant la Gemme Océane (nécessite 10% de vos points de mana) : donne un bonus de +5 CA et de +4 à toutes les résistances magiques pendant 2 minutes. Durant l'effet, un sort défensif peut parfois vous guérir de 5% de vos points de vie maximaux.|Lord Stonecrest (Stoneheim)|{{ :objets:terre:264.png?50x50 }}| |Plastron d'armure océane|150|125|0|0|0|17|0|-19 esquive \\ En activant la Gemme Océane (nécessite 10% de vos points de mana) : donne un bonus de +5 CA et de +4 à toutes les résistances magiques pendant 2 minutes. Durant l'effet, un sort défensif peut parfois vous guérir de 5% de vos points de vie maximaux.|Lord Stonecrest (Stoneheim)|{{ :objets:terre:264.png?50x50 }}|
Ligne 115: Ligne 119:
 |Armure de plaques de nain|0|160|0|0|0|19.0|0|+4 résistance à l'air \\ +4 résistance aux arts sombres \\ +4 résistance à la terre \\ +4 résistance au feu \\ +4 résistance à l'eau|Guerriers hérétiques \\ Coffres îles éthérées (Stoneheim)|{{ :objets:terre:264.png?50x50 }}| |Armure de plaques de nain|0|160|0|0|0|19.0|0|+4 résistance à l'air \\ +4 résistance aux arts sombres \\ +4 résistance à la terre \\ +4 résistance au feu \\ +4 résistance à l'eau|Guerriers hérétiques \\ Coffres îles éthérées (Stoneheim)|{{ :objets:terre:264.png?50x50 }}|
 |<color darkred>**Peau du dragon rouge**</color>|0|160|0|0|0|19.0|0|+4 résistance nécro \\ +4 résistance terre \\ +4 résistance eau \\ +4 résistance feu \\ +6 résistance air \\ -71 esquive|Apis (Draconis Sanctum)|{{ :objets:terre:629.png?50x50 }}| |<color darkred>**Peau du dragon rouge**</color>|0|160|0|0|0|19.0|0|+4 résistance nécro \\ +4 résistance terre \\ +4 résistance eau \\ +4 résistance feu \\ +6 résistance air \\ -71 esquive|Apis (Draconis Sanctum)|{{ :objets:terre:629.png?50x50 }}|
