T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets:armurerie2

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
objets:armurerie2 [2019/10/31 19:32] Aliénorobjets:armurerie2 [2020/06/22 03:31] (Version actuelle) – supprimée Epsilons
Ligne 1: Ligne 1:
-======  Armurerie  ====== 
-  
- 
-Ceci est une page test ! 
-Un gobelin vient de rayer le cuir de vos bottes ? Essayer les différentes pièces d'armures pour parader fièrement et se protéger des doigts crochus des gobelins !\\ 
- 
-**Pensez également à consulter les bonus magiques accordés aux [[:objets:set_armures|Set d'armures]] complets !**\\ 
- 
-Les objets uniques sur Neerya sont <color darkred>**colorés en rouge**</color>.\\ 
- 
-<wrap em>**[[https://www.t4c-neerya.com/mise-a-jour-2-416/|Patch 2.416 du 21 mai 2019]] : TOUTES les armures du jeu de base ont été améliorées. **</wrap>\\ 
- 
-===== Physique ===== 
- 
- 
- 
-===== Faction ===== 
- 
-^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^Apparence^ 
-|<color darkred>**Bouclier-sable**</color>|0|100|0|0|0|5.0|0|+15 en résistance air \\ +15 en résistance nécromancie \\ -15 en esquive \\ Si l'anneau de lien est activé : une chance d'être soigné lorsque le porteur est attaqué|5 bons de ravitaillement auprès de l'Antiquaire marchand des factions|{{  :objets:terre:872.png?50x50  }}| 
- 
-===== Arakas ===== 
- 
-^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^Apparence^ 
-|Veste de toile|0|0|0|0|0|0.0|0| |Arakas|{{  :objets:terre:285.png?50x50  }}| 
-|Pantalon de toile|0|0|0|0|0|0.0|0| |Arakas|{{  :objets:terre:284.png?50x50  }}| 
-|Casque de cuir|0|25|0|0|0|0.3|0| |Arakas|{{  :objets:terre:11.png?50x50  }}| 
-|Armure de cuir|0|25|0|0|0|1.4|0| |Arakas|{{  :objets:terre:8.png?50x50  }}| 
-|Ceinture de cuir|0|25|0|0|0|0.3|0| |Arakas|{{  :objets:terre:235.png?50x50  }}| 
-|Jambières de cuir|0|25|0|0|0|0.4|0| |Arakas|{{  :objets:terre:261.png?50x50  }}| 
-|Bottes de cuir|0|25|0|0|0|0.4|0| |Arakas|{{  :objets:terre:260.png?50x50  }}| 
-|Gants de cuir|0|25|0|0|0|0.4|0| |Arakas|{{  :objets:terre:259.png?50x50  }}| 
-|Casque de cuir clouté|0|45|0|0|0|0.7|0| |Arakas|{{  :objets:terre:11.png?50x50  }}| 
-|Armure de cuir clouté|0|45|0|0|0|2.8|0| |Arakas|{{  :objets:terre:283.png?50x50  }}| 
-|Ceinturon de cuir clouté|0|45|0|0|0|0.6|0| |Arakas|{{  :objets:terre:235.png?50x50  }}| 
-|Jambières de cuir clouté|0|45|0|0|0|0.9|0| |Arakas|{{  :objets:terre:286.png?50x50  }}| 
-|Bottes de cuir clouté|0|45|0|0|0|0.8|0| |Arakas|{{  :objets:terre:260.png?50x50  }}| 
-|Gants de cuir clouté|0|45|0|0|0|0.8|0| |Arakas|{{  :objets:terre:259.png?50x50  }}| 
-|Bouclier en bois|0|45|0|0|0|1.9|3355|-7 en esquive|Rolph (LightHaven) \\ Gwen (WindHowl) \\ Chef Minotaure (Raven's Dust)|{{  :objets:terre:282.png?50x50  }}| 
-|Bouclier rond|0|60|0|0|0|2.9|7389|-10 en esquive|Arakas, Raven's Dust, StoneHeim|{{  :objets:terre:282.png?50x50  }}| 
-|Bouclier de Windhowl|0|60|0|26|23|3.0|0|+9 en esquive|Quête du Troll, Un gardien blessé (WindHowl)|{{  :objets:terre:273.png?50x50  }}| 
-|Chapeau de camouflage de Madrigan|0|75|50|16|12|1.5|0|+10 en se cacher \\ +10 en se faufiler|Asile de fou de Madrigan|{{  :objets:terre:281.png?50x50  }}| 
-|<color darkred>**Masque du loup embusqué**</color>|0|25|49|0|0|2.0|0|+15 en Archerie \\ +5 en Coup Assomant|Drop Ogre des cavernes (Anwynn -2)|{{  :objets:terre:685.png?50x50  }}| 
-|Armure gobeline en cuir|0|25|0|17|18|2.4|0| |Arakas|{{  :objets:terre:8.png?50x50  }}| 
-|Camisole de force|0|45|0|0|0|2.8|0|+5 en méditation \\ +5 en guérison rapide \\ +5 en force \\ -25 en esquive \\ -25 en Attaque|Asile de fou de Madrigan|{{  :objets:terre:285.png?50x50  }}| 
-|Ceinturon de courage|0|0|0|26|28|1.0|0|+5 en force \\ +3 en dextérité|Quête de Dorken \\ Propriétaire de la taverne de LightHaven (Arakas)|{{  :objets:terre:235.png?50x50  }}| 
-|Ceinture de survie en cuir|0|25|0|0|0|1.0|609|+10 en premier soin|Achat au marché noir (Arakas)|{{  :objets:terre:235.png?50x50  }}| 
-|Boucle Passe-partout|0|25|0|30|30|1.0|609|+10 en crochetage de serrure|Achat au marché noir (Arakas)|{{  :objets:terre:235.png?50x50  }}| 
-|<color darkred>**Ceinture de force**</color>|0|110|0|35|35|2.2|0|+30 en force|Instance Arakas|{{  :objets:terre:235.png?50x50  }}| 
-|Gants du duelliste|0|45|0|27|33|1.8|0|+25 en Attaque|Quête de la Poudre Jaune (1 chance sur 2) \\ Lothan (Tour des mages - LightHaven)|{{  :objets:terre:259.png?50x50  }}| 
-|<color darkred>**Rempart de la nature**</color>|0|110|30|42|49|7.3|0|+10 en force|Gardien Millénaire (Anwynn -3)|{{  :objets:terre:872.png?50x50  }}| 
-|<color darkred>**Bouclier océane**</color>|150|125|0|0|0|13.0|0|+15 en force \\ -5 en esquive \\ +10 en dextérité 3% de chance de lancer un sort lorsque vous êtes attaqués : +15 dans une résistance (eau, terre, air, feu ou nécromancie) au hasard sur tout le groupe (effets additionnables) (durée: 42 secondes)|Instance Arakas (Coffres)|{{  :objets:terre:871.png?50x50  }}| 
- 
-===== Raven's Dust ===== 
-^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^Apparence^ 
-|Casque d'anneaux|0|60|0|0|0|1.1|0| |Raven's Dust|{{  :objets:terre:270.png?50x50  }}| 
-|Cotte d'anneaux|0|60|0|0|0|4.1|0| |Raven's Dust|{{  :objets:terre:269.png?50x50  }}| 
-|Ceinturon d'anneaux|0|60|0|0|0|0.9|0| |Raven's Dust|{{  :objets:terre:235.png?50x50  }}| 
-|Jambières d'anneaux|0|60|0|0|0|1.3|0| |Raven's Dust|{{  :objets:terre:268.png?50x50  }}| 
-|Bottes d'anneaux|0|60|0|0|0|1.2|0| |Raven's Dust|{{  :objets:terre:288.png?50x50  }}| 
-|Gantelets d'anneaux|0|60|0|0|0|1.2|0| |Raven's Dust|{{  :objets:terre:259.png?50x50  }}| 
-|Heaume de mailles|0|80|0|0|0|1.6|0| |Raven's Dust|{{  :objets:terre:270.png?50x50  }}| 
-|Cotte de maille|0|80|0|0|0|5.9|0| |Raven's Dust|{{  :objets:terre:269.png?50x50  }}| 
-|Ceinturon de mailles|0|80|0|0|0|1.3|0| |Raven's Dust|{{  :objets:terre:235.png?50x50  }}| 
-|Jambières de mailles|0|80|0|0|0|1.9|0| |Raven's Dust|{{  :objets:terre:268.png?50x50  }}| 
-|Bottes de mailles|0|80|0|0|0|1.7|0| |Raven's Dust|{{  :objets:terre:288.png?50x50  }}| 
-|Gantelets de mailles|0|80|0|0|0|1.7|0| |Raven's Dust|{{  :objets:terre:259.png?50x50  }}| 
-|Protecteur scarabée|0|100|0|53|40|1.9|0|+5 en résistance à l'air \\ +5 en résistance à l'eau \\ +5 en résistance au feu \\ +5 en résistance aux arts sombres \\ +5 en résistance à la terre|Quête du Bouffon Morbide \\ Samuel (Château de SilverSky)|{{  :objets:terre:235.png?50x50  }}| 
-|Bottes noires en peau de lézard|0|75|0|30|25|1.6|0|+13 en esquive \\ +5 en dextérité|Quête des Bottes de Lézard, Elysana Blackrose|{{  :objets:terre:288.png?50x50  }}| 
-|Ecu de Drachen|40|125|30|0|0|12.2|0|+50 en attaque \\ -25 en esquive \\ Si Gemmes du Soleil activées : +10 en attaque par gemme dans votre inventaire (durée: 5 secondes + 5 secondes par gemme dans votre inventaire)|Mystique/Quête L'Ombre (Forêt de non retour - Raven's Dust)|{{  :objets:terre:465.png?50x50  }}| 
-|Plastron de Drachen|0|185|0|43|43|16.7|0|+10 en résistance à l'air \\ +10 en résistance aux arts sombres \\ +10 en résistance à la terre \\ +10 en résistance au feu \\ +10 en résistance à l'eau|Forêt de non retour|{{  :objets:terre:188.png?50x50  }}| 
- 
-===== StoneHeim ===== 
- 
-^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^Apparence^ 
-|Casque de cuir elfique|0|75|0|0|0|1.5|0| |Stoneheim|{{  :objets:terre:11.png?50x50  }}| 
-|Armure de cuir elfique|0|75|0|0|0|5.5|0| |Stoneheim|{{  :objets:terre:8.png?50x50  }}| 
-|Ceinture de cuir elfique|0|75|0|0|0|1.2|0| |Stoneheim|{{  :objets:terre:235.png?50x50  }}| 
-|Jambières de cuir elfique|0|75|0|0|0|1.8|0| |Stoneheim|{{  :objets:terre:261.png?50x50  }}| 
-|Bottes de cuir elfique|0|75|0|0|0|1.6|0| |Stoneheim|{{  :objets:terre:260.png?50x50  }}| 
-|Gants de cuir elfique|0|75|0|0|0|1.6|0| |Stoneheim|{{  :objets:terre:259.png?50x50  }}| 
-|Casque d'écailles|0|100|0|0|0|2.4|0| |Marchand d'armures de StoneCrest|{{  :objets:terre:270.png?50x50  }}| 
-|Armure d'écailles|0|100|0|0|0|8.6|0| |Marchand d'armures de StoneCrest|{{  :objets:terre:188.png?50x50  }}| 
-|Protecteur fait d'écailles|0|100|0|0|0|1.9|0| |Marchand d'armures de StoneCrest|{{  :objets:terre:235.png?50x50  }}| 
-|Jambières d'écailles|0|100|0|0|0|2.8|0| |Marchand d'armures de StoneCrest|{{  :objets:terre:268.png?50x50  }}| 
-|Bottes d'écailles|0|100|0|0|0|2.5|0| |Marchand d'armures de StoneCrest|{{  :objets:terre:288.png?50x50  }}| 
-|Gantelets d'écailles|0|100|0|0|0|2.5|0| |Marchand d'armures de StoneCrest|{{  :objets:terre:259.png?50x50  }}| 
-|Heaume d'armure céleste|0|100|0|50|50|4.8|0|+8 en force \\ +8 en dextérité \\ +8 en endurance \\ +8 en intelligence \\ +8 en sagesse|Quête de Grishnak, Gladiateur Orque (SH)|{{  :objets:terre:267.png?50x50  }}| 
-|Plastron d'armure céleste|0|100|0|50|50|16.7|0|+10 en force \\ +10 en dextérité \\ +10 en endurance \\ +10 en intelligence \\ +10 en sagesse|Quête de Grishnak, Gladiateur Orque (SH)|{{  :objets:terre:264.png?50x50  }}| 
-|Protecteur d'armure céleste|0|100|0|50|50|3.7|0|+8 en force \\ +8 en dextérité \\ +8 en endurance \\ +8 en intelligence \\ +8 en sagesse|Quête de Grishnak, Gladiateur Orque (SH)|{{  :objets:terre:235.png?50x50  }}| 
-|Jambières d'armure céleste|0|100|0|50|50|5.5|0|+8 en force \\ +8 en dextérité \\ +8 en endurance \\ +8 en intelligence \\ +8 en sagesse|Quête de Grishnak, Gladiateur Orque (SH)|{{  :objets:terre:266.png?50x50  }}| 
-|Bottes d'armure céleste|0|100|0|50|50|4.9|0|+8 en force \\ +8 en dextérité \\ +8 en endurance \\ +8 en intelligence \\ +8 en sagesse|Quête de Grishnak, Gladiateur Orque (SH)|{{  :objets:terre:265.png?50x50  }}| 
-|Gantelets d'armure céleste|0|100|0|50|50|4.9|0|+8 en force \\ +8 en dextérité \\ +8 en endurance \\ +8 en intelligence \\ +8 en sagesse|Quête de Grishnak, Gladiateur Orque (SH)|{{  :objets:terre:263.png?50x50  }}| 
-|Heaume de plaques|0|125|0|0|0|3.5|0| |SH|{{  :objets:terre:267.png?50x50  }}| 
-|Armure de plaques|0|125|0|0|0|12.2|0| |SH|{{  :objets:terre:264.png?50x50  }}| 
-|Protecteur en plaques|0|125|0|0|0|2.7|0| |Raven's Dust|{{  :objets:terre:235.png?50x50  }}| 
-|Jambières de plaques|0|125|0|0|0|4.0|0| |SH|{{  :objets:terre:266.png?50x50  }}| 
-|Bottes de plaques|0|125|0|0|0|3.6|0| |SH|{{  :objets:terre:265.png?50x50  }}| 
-|Gantelets de plaques|0|125|0|0|0|3.6|0| |SH|{{  :objets:terre:263.png?50x50  }}| 
-|Heaume de plaques de nain|0|160|0|0|0|5.4|0|+4 en résistance à l'air \\ +4 en résistance aux arts sombres \\ +4 en résistance à la terre \\ +4 en résistance au feu \\ +4 en résistance à l'eau|Guerriers hérétiques \\ Coffres îles éthérées (StoneHeim)|{{  :objets:terre:267.png?50x50  }}| 
-|Armure de plaques de nain|0|160|0|0|0|19.0|0|+4 en résistance à l'air \\ +4 en résistance aux arts sombres \\ +4 en résistance à la terre \\ +4 en résistance au feu \\ +4 en résistance à l'eau|Guerriers hérétiques \\ Coffres îles éthérées (StoneHeim)|{{  :objets:terre:264.png?50x50  }}| 
-|Jambières de plaques de nain|0|160|0|0|0|6.3|0|+4 en résistance à l'air \\ +4 en résistance aux arts sombres \\ +4 en résistance à la terre \\ +4 en résistance au feu \\ +4 en résistance à l'eau|Guerriers hérétiques \\ Coffres îles éthérées (StoneHeim)|{{  :objets:terre:266.png?50x50  }}| 
-|Bottes de plaques de nains|0|160|0|0|0|5.6|0|+4 en résistance à l'air \\ +4 en résistance aux arts sombres \\ +4 en résistance à la terre \\ +4 en résistance au feu \\ +4 en résistance à l'eau|Guerriers hérétiques \\ Coffres îles éthérées (StoneHeim)|{{  :objets:terre:265.png?50x50  }}| 
-|Gantelets de plaques de nain|0|160|0|0|0|5.6|0|+4 en résistance à l'air \\ +4 en résistance aux arts sombres \\ +4 en résistance à la terre \\ +4 en résistance au feu \\ +4 en résistance à l'eau|Guerriers hérétiques \\ Coffres îles éthérées (StoneHeim)|{{  :objets:terre:263.png?50x50  }}| 
-|Heaume d'écailles de dragon|0|180|0|0|0|6.6|0|+5 en résistance à l'air \\ +5 en résistance aux arts sombres \\ +5 en résistance à la terre \\ +10 en résistance au feu \\ +5 en résistance à l'eau|Zone Oracle|{{  :objets:terre:270.png?50x50  }}| 
-|Armure d'écailles de dragon|0|180|0|0|0|23.0|0|+5 en résistance à l'air \\ +5 en résistance aux arts sombres \\ +5 en résistance à la terre \\ +10 en résistance au feu \\ +5 en résistance à l'eau|Zone Oracle|{{  :objets:terre:188.png?50x50  }}| 
-|Protecteur en écailles de dragon|0|180|0|0|0|5.1|0| |Zone Oracle|{{  :objets:terre:235.png?50x50  }}| 
-|Jambières d'écailles de dragon|0|180|0|0|0|7.6|0|+5 en résistance à l'air \\ +5 en résistance aux arts sombres \\ +5 en résistance à la terre \\ +10 en résistance au feu \\ +5 en résistance à l'eau|Zone Oracle|{{  :objets:terre:268.png?50x50  }}| 
-|Bottes d'écailles de dragon|0|180|0|0|0|6.8|0|+5 en résistance à l'air \\ +5 en résistance aux arts sombres \\ +5 en résistance à la terre \\ +10 en résistance au feu \\ +5 en résistance à l'eau|Zone Oracle|{{  :objets:terre:288.png?50x50  }}| 
-|Gantelets d'écailles de dragon|0|180|0|0|0|6.8|0|+5 en résistance à l'air \\ +5 en résistance aux arts sombres \\ +5 en résistance à la terre \\ +10 en résistance au feu \\ +5 en résistance à l'eau|Zone Oracle|{{  :objets:terre:259.png?50x50  }}| 
-|Bouclier gothique|0|180|0|0|0|16.8|94417|-30 en esquive|Une Ombre/Coffres Zone Oracle (StoneHeim), Zone éthérée|{{  :objets:terre:466.png?50x50  }}| 
-|Heaume ciselé des Hauts Elfes|0|300|0|0|0|18.9|0|+13 en résistance à l'air \\ +13 en résistance aux arts sombres \\ +13 en résistance à la terre \\ +13 en résistance au feu \\ +13 en résistance à l'eau \\ +5 en guérison rapide|Makrsh P'Tangh (Stoneheim)|{{  :objets:terre:614.png?50x50  }}| 
-|Plastron ciselé des Hauts Elfes|0|300|0|0|0|66.2|0|+13 en résistance à l'air \\ +13 en résistance aux arts sombres \\ +13 en résistance à la terre \\ +13 en résistance au feu \\ +13 en résistance à l'eau \\ +5 en guérison rapide|Makrsh P'Tangh (Stoneheim)|{{  :objets:terre:611.png?50x50  }}| 
-|Protecteur ciselé des Hauts Elfes|0|300|0|0|0|14.5|0| |Makrsh P'Tangh (Stoneheim)|{{  :objets:terre:235.png?50x50  }}| 
-|Jambières ciselées des Hauts Elfes|0|300|0|0|0|21.8|0|+10 en résistance à l'air \\ +13 en résistance aux arts sombres \\ +13 en résistance à la terre \\ +13 en résistance au feu \\ +13 en résistance à l'eau \\ +5 en guérison rapide|Makrsh P'Tangh (Stoneheim)|{{  :objets:terre:613.png?50x50  }}| 
-|Bottes ciselées des Hauts Elfes|0|300|0|0|0|19.6|0|+10 en résistance à l'air \\ +13 en résistance aux arts sombres \\ +13 en résistance à la terre \\ +13 en résistance au feu \\ +13 en résistance à l'eau \\ +5 en guérison rapide|Makrsh P'Tangh (Stoneheim)|{{  :objets:terre:612.png?50x50  }}| 
-|Gantelets ciselés des Hauts Elfes|0|300|0|0|0|19.6|0|+10 en résistance à l'air \\ +13 en résistance aux arts sombres \\ +13 en résistance à la terre \\ +13 en résistance au feu \\ +13 en résistance à l'eau \\ +5 en guérison rapide|Makrsh P'Tangh (Stoneheim)|{{  :objets:terre:610.png?50x50  }}| 
-|Bouclier des Ères|0|300|0|0|0|41.9|0|+25 en parade \\ +25 en transpercer l'armure \\ +10 en coup puissant \\ +5 en coup assommant \\ +20 en dextérité|Makrsh P'Tangh (StoneHeim)|{{  :objets:terre:1052.png?50x50  }}| 
-|Heaume d'armure océane|150|125|0|0|0|3.5|0|En activant la Gemme Océane (nécessite 10% de vos points de mana) : donne un bonus de +5 en CA et de +4 à toutes les résistances magiques pendant 2 minutes. Durant l'effet, un sort défensif peut parfois vous guérir de 5% de vos points de vie maximaux.|Lord Stonecrest \\ (StoneHeim)|{{  :objets:terre:267.png?50x50  }}| 
-|Plastron d'armure océane|150|125|0|0|0|12.2|0|En activant la Gemme Océane (nécessite 10% de vos points de mana) : donne un bonus de +5 en CA et de +4 à toutes les résistances magiques pendant 2 minutes. Durant l'effet, un sort défensif peut parfois vous guérir de 5% de vos points de vie maximaux.|Lord Stonecrest \\ (StoneHeim)|{{  :objets:terre:264.png?50x50  }}| 
-|Protecteur d'armure océane|150|125|0|0|0|2.7|0|En activant la Gemme Océane (nécessite 10% de vos points de mana) : donne un bonus de +5 en CA et de +4 à toutes les résistances magiques et +5 en dégâts pendant 2 minutes. Durant l'effet, un sort défensif peut parfois vous guérir de 5% de vos points de vie maximaux.|Lord Stonecrest \\ (StoneHeim)|{{  :objets:terre:235.png?50x50  }}| 
-|Jambières d'armure océane|150|125|0|0|0|4.0|0|En activant la Gemme Océane (nécessite 10% de vos points de mana) : donne un bonus de +5 en CA et de +4 à toutes les résistances magiques pendant 2 minutes. Durant l'effet, un sort défensif peut parfois vous guérir de 5% de vos points de vie maximaux.|Lord Stonecrest \\ (StoneHeim)|{{  :objets:terre:266.png?50x50  }}| 
-|Bottes d'armure océane|150|125|0|0|0|3.6|0|En activant la Gemme Océane (nécessite 10% de vos points de mana) : donne un bonus de +5 en CA et de +4 à toutes les résistances magiques pendant 2 minutes. Durant l'effet, un sort défensif peut parfois vous guérir de 5% de vos points de vie maximaux.|Lord Stonecrest \\ (StoneHeim)|{{  :objets:terre:265.png?50x50  }}| 
-|Gantelets d'armure océane|150|125|0|0|0|3.6|0|En activant la Gemme Océane (nécessite 10% de vos points de mana) : donne un bonus de +5 en CA et de +4 à toutes les résistances magiques pendant 2 minutes. Durant l'effet, un sort défensif peut parfois vous guérir de 5% de vos points de vie maximaux.|Lord Stonecrest \\ (StoneHeim)|{{  :objets:terre:263.png?50x50  }}| 
-|<color darkred>**Heaume de cuir de centaure**</color>|0|0|250|40|40|2.08|0|Si vous possédez le Talisman centaure : Augmente le facteur d'armure, l'archerie, la dextérité, l'endurance et les résistances en fonction du nombre de parties portées.|Quête des centaures rebelles Idavel Hawk \\ Quête du cuir centaure Elrand (SH)|{{  :objets:terre:281.png?50x50  }}| 
-|<color darkred>**Armure de cuir de centaure**</color>|0|0|250|40|40|7.3|0|Si vous possédez le Talisman centaure : Augmente le facteur d'armure, l'archerie, la dextérité, l'endurance et les résistances en fonction du nombre de parties portées.|Quête des centaures rebelles Idavel Hawk \\ Quête du cuir centaure Elrand (SH)|{{  :objets:terre:283.png?50x50  }}| 
-|<color darkred>**Ceinturon de cuir de centaure**</color>|0|0|250|40|40|1.6|0|+5 aux dégâts \\ Si vous possédez le Talisman Centaure : Augmente le facteur d'armure, l'archerie, la dextérité, l'endurance et les résistances en fonction du nombre de parties portées.|Quête des centaures rebelles Idavel Hawk \\ Quête du cuir centaure Elrand (SH)|{{  :objets:terre:235.png?50x50  }}| 
-|<color darkred>**Jambières de cuir de centaure**</color>|0|0|250|40|40|2.4|0|Si vous possédez le Talisman centaure : Augmente le facteur d'armure, l'archerie, la dextérité, l'endurance et les résistances en fonction du nombre de parties portées.|Quête des centaures rebelles Idavel Hawk \\ Quête du cuir centaure Elrand (SH)|{{  :objets:terre:286.png?50x50  }}| 
-|<color darkred>**Bottes de cuir de centaure**</color>|0|0|250|40|40|2.16|0|Si vous possédez le Talisman centaure : Augmente le facteur d'armure, l'archerie, la dextérité, l'endurance et les résistances en fonction du nombre de parties portées.|Quête des centaures rebelles Idavel Hawk \\ Quête du cuir centaure Elrand (SH)|{{  :objets:terre:288.png?50x50  }}| 
-|<color darkred>**Gantelets de cuir de centaure**</color>|0|0|250|40|40|2.16|0|Si vous possédez le Talisman Centaure : Augmente le facteur d'armure, l'archerie, la dextérité, l'endurance et les résistances en fonction du nombre de parties portées.|Quête des centaures rebelles Idavel Hawk \\ Quête du cuir centaure Elrand (SH)|{{  :objets:terre:259.png?50x50  }}| 
-|Heaume perdu du dragon|0|150|0|30|46|7.5|0|+5 en résistance au feu \\ +5 en résistance à l'eau \\ +5 en résistance à l'air \\ +5 en résistance à la terre \\ +5 en résistance aux arts sombres|Stoneheim|{{  :objets:terre:276.png?50x50  }}| 
-|Corde de mensonge|0|0|40|17|16|2.0|0|+5 en vol \\ +5 en se faufiler \\ +5 en se cacher|Chapardeurs / Arpenteurs de la nuit \\ Coffres \\ Grotte des morts-vivants / Grotte des araignées (StoneHeim)|{{  :objets:terre:235.png?50x50  }}| 
-|Ceinture de force skraug|0|100|0|20|25|2.0|0|+10 en force|Stoneheim|{{  :objets:terre:235.png?50x50  }}| 
-|Gantelets de choc|0|125|0|20|25|3.6|0|+10 en force \\ Lance parfois un sort : +16-20 points de dégâts; affecté par la puissance air du lanceur et la résistance air de l'ennemi|Corps de skraug (Grotte des skraugs) \\ Coffre Grotte des mort-vivants / Grotte des araignées (StoneHeim)|{{  :objets:terre:263.png?50x50  }}| 
-|Grand bouclier|0|100|0|0|0|6.2|25990|-17 en esquive|Raven's Dust, StoneHeim|{{  :objets:terre:272.png?50x50  }}| 
-|Bouclier de mithril|0|150|0|0|0|12.2|65284|-25 en esquive|Une Ombre/Démon berserker fou/Champion centaure/Coffres (StoneHeim)|{{  :objets:terre:461.png?50x50  }}| 
-|Bouclier du damné|0|175|0|60|60|15.0|0|+10 au résistances terre, feu, nécromancie, eau et air \\ -25 en puissance lumière \\ -30 en esquive|Coffre Donjon de Mordenthal (StoneHeim)|{{  :objets:terre:282.png?50x50  }}| 
-|Bouclier sombrebois|150|180|0|0|0|20.0|0|+25 en coup puissant \\ +10 en coup assommant \\ +10 en résistance eau \\ -10 en résistance feu|Skraug Bigbruddalbashah/Skraug Bigworviktor (StoneHeim)|{{  :objets:terre:467.png?50x50  }}| 
- 
-===== Black Gold ===== 
- 
-^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^Apparence^ 
-|<color darkred>**Coiffe en cuir mâché**</color>|350|40|90|0|0|5.46|Gain|+7 endurance \\ +4 toutes résistances \\ +2 transpercer l'armure|Instance BG, Tafrara|{{  :objets:terre:11.png?50x50  }}| 
-|<color darkred>**Gants en cuir mâché**</color>|350|40|90|0|0|5.67|Gain|+4 à toutes les résistances \\ +2 en coup puissant \\ +7 endurance|Instance BG, Tafrara|{{  :objets:terre:259.png?50x50  }}| 
- 
-===== Grim Hawk ===== 
- 
-^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^Apparence^ 
-|<color darkred>**Heaume forgé par les Kobolds**</color>|350|125|0|0|0|3.5|0|Lance le sort Âme de Julgar à l'activation de la Gemme : Protège des attaques physiques et magiques, et augmente votre attaque Plus de pièces sont équipées, plus votre amélioration est importante. \\ +8 en CA \\ +2% en attaque de base \\ +7 à toutes les résistances (sauf lumière) \\ +3 en force \\ Ajout bonus coup puissant et assommant = +0.5 * nombre de pièces équipées (soit +3 en full)|Général démoniaque (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:469.png?50x50  }}| 
-|<color darkred>**Plastron forgé par les Kobolds**</color>|350|125|0|0|0|13.2|0|+5 dégâts \\ Lance le sort Âme de Julgar à l'activation de la Gemme : Protège des attaques physiques et magiques, et augmente votre attaque Plus de pièces sont équipées, plus votre amélioration est importante. \\ +8 en CA \\ +2% en attaque de base \\ +7 à toutes les résistances (sauf lumière) \\ Ajout bonus coup puissant et assommant = +0.5 * nombre de pièces équipées (soit +3 en full)|Général démoniaque (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:188.png?50x50  }}| 
-|<color darkred>**Ceinturon forgé par les Kobolds**</color>|350|125|0|0|0|2.7|0|+5 aux dégâts \\ Lance le sort Âme de Julgar à l'activation de la Gemme : Protège des attaques physiques et magiques, et augmente votre attaque Plus de pièces sont équipées, plus votre amélioration est importante. \\ +8 en CA \\ +2% en attaque de base \\ +7 à toutes les résistances (sauf lumière) \\ Ajout bonus coup puissant et assommant = +0.5 * nombre de pièces équipées (soit +3 en full)|Général démoniaque (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:235.png?50x50  }}| 
-|<color darkred>**Jambières forgées par les Kobolds**</color>|350|125|0|0|0|5.0|0|Lance le sort Âme de Julgar à l'activation de la Gemme : Protège des attaques physiques et magiques, et augmente votre attaque Plus de pièces sont équipées, plus votre amélioration est importante. \\ +8 en CA \\ +2% en attaque de base \\ +7 à toutes les résistances (sauf lumière) \\ –> Ajout bonus coup puissant et assommant = +0.5 * nombre de pièces équipées (soit +3 en full)|Général démoniaque (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:268.png?50x50  }}| 
-|<color darkred>**Bottes forgées par les Kobolds**</color>|350|125|0|0|0|4.6|0|Lance le sort Âme de Julgar à l'activation de la Gemme : Protège des attaques physiques et magiques, et augmente votre attaque Plus de pièces sont équipées, plus votre amélioration est importante. \\ +8 en CA \\ +2% en attaque de base \\ +7 à toutes les résistances (sauf lumière) \\ Ajout bonus coup puissant et assommant = +0.5 * nombre de pièces équipées (soit +3 en full)|Général démoniaque (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:288.png?50x50  }}| 
-|<color darkred>**Gantelets forgés par les Kobolds**</color>|350|125|0|0|0|4.6|0|Lance le sort Âme de Julgar à l'activation de la Gemme : Protège des attaques physiques et magiques, et augmente votre attaque Plus de pièces sont équipées, plus votre amélioration est importante. \\ +8 en CA \\ +2% en attaque de base \\ +7 à toutes les résistances (sauf lumière) \\ Ajout bonus coup puissant et assommant = +0.5 * nombre de pièces équipées (soit +3 en full)|Général démoniaque (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:259.png?50x50  }}| 
-|<color darkred>**Bouclier forgé par les Kobolds**</color>|350|125|0|0|0|13|0|+15 en coup puissant \\ +25 en transpercer l'armure \\ +5 en coup assommant \\ +150 en attaque \\ -5 en esquive|Général démoniaque (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:676.png?50x50  }}| 
