T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets:armesmelee

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
objets:armesmelee [2025/10/11 19:45] Anrowobjets:armesmelee [2025/10/11 20:29] (Version actuelle) – [Guerrier] Anrow
Ligne 28: Ligne 28:
 |Sceptre de bois de puissance|0|0|0|0|0|2-5|0.882|270|Cap dex : 281 \\ 30% en Attaque|Arakas|{{  :objets:terre:296.png?60x60  }}| |Sceptre de bois de puissance|0|0|0|0|0|2-5|0.882|270|Cap dex : 281 \\ 30% en Attaque|Arakas|{{  :objets:terre:296.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Dague du débutant**</color>|013|0|0|0|0|2-4|0.675| |Cap dex : 120 \\ Lance parfois le sort un Dard de feu lorsqu'elle touche|Dans l'inventaire à la création du personnage|{{  :objets:terre:689.png?60x60  }}| |<color darkred>**Dague du débutant**</color>|013|0|0|0|0|2-4|0.675| |Cap dex : 120 \\ Lance parfois le sort un Dard de feu lorsqu'elle touche|Dans l'inventaire à la création du personnage|{{  :objets:terre:689.png?60x60  }}|
-|<color darkred>**Cimeterre du bédouin**</color>|024|0|0|0|0|6-12|0.787.5| |Cap dex : 183 \\ Si l'anneau de lien est activé, 50% de chance de donner des dommages de poison|5 bons de ravitaillement Antiquaire-marchand Récompenses de base (Faction)|{{  :objets:terre:703.png?60x60  }}|+|<color darkred>**Cimeterre du bédouin**</color>|024|0|0|0|0|6-12|0.797| |Cap dex : 183 \\ Si l'anneau de lien est activé, 50% de chance de donner des dommages de poison|5 bons de ravitaillement Antiquaire-marchand Récompenses de base (Faction)|{{  :objets:terre:703.png?60x60  }}|
 |Dague rouillée|024|0|0|0|0|6-10|0.769|0.605|Cap dex : 67|Arakas|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}| |Dague rouillée|024|0|0|0|0|6-10|0.769|0.605|Cap dex : 67|Arakas|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}|
 |Dague rouillée enchantée|024|0|0|0|0|6-12|0.769|1.815|Cap dex : 67 \\ 15% en Attaque|Arakas|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}| |Dague rouillée enchantée|024|0|0|0|0|6-12|0.769|1.815|Cap dex : 67 \\ 15% en Attaque|Arakas|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}|
Ligne 90: Ligne 90:
 |Hachette en acier trempé runique|155|0|0|0|0|82-126|0.835|578.210|Cap dex : 216 \\ 30% en Attaque|Raven's Dust|{{  :objets:terre:723.png?60x60  }}| |Hachette en acier trempé runique|155|0|0|0|0|82-126|0.835|578.210|Cap dex : 216 \\ 30% en Attaque|Raven's Dust|{{  :objets:terre:723.png?60x60  }}|
 |Lame d'héroïsme|155|0|0|0|0|73-112 \\ [117.39]|0.788| |Cap dex : 120 \\ +15% en Attaque|Centaure vengeur \\ Skraugs (SH)|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}| |Lame d'héroïsme|155|0|0|0|0|73-112 \\ [117.39]|0.788| |Cap dex : 120 \\ +15% en Attaque|Centaure vengeur \\ Skraugs (SH)|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}|
-|Dague de l'Assassin|184|0|0|0|0|114-175|0.835 (1.11)| |Cap dex : 120\\ +50% en Attaque|Coffres Zone Oracle|{{  :objets:terre:691.png?60x60  }}|+|Dague de l'Assassin|184|0|0|0|0|114-175|0.788| |Cap dex : 120\\ +50% en Attaque|Coffres Zone Oracle|{{  :objets:terre:691.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Dague de l'Assassin de puissance**</color> \\ **(indisponible?)**|184|0|0|0|0|114-175|0.788|10|Cap dex : 120 \\ +55% en Attaque \\ +15 en force|**Ne peut plus être améliorée via des crédits d'instance** \\ \\ **A valider si oui ou non un ticket d'amélioration fonctionne via GM**|{{  :objets:terre:691.png?60x60  }}| |<color darkred>**Dague de l'Assassin de puissance**</color> \\ **(indisponible?)**|184|0|0|0|0|114-175|0.788|10|Cap dex : 120 \\ +55% en Attaque \\ +15 en force|**Ne peut plus être améliorée via des crédits d'instance** \\ \\ **A valider si oui ou non un ticket d'amélioration fonctionne via GM**|{{  :objets:terre:691.png?60x60  }}|
-|Dague de mithril|155|0|0|0|0|58-89 \\ [95.58]|---|---|Cap dex : ---|---|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}| +|Dague de mithril|155|0|0|0|0|58-89|0.769|---|Cap dex : 67|---|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}| 
-|Dague de mithril runique|?|?|?|?|?|?-? \\ [???]|---|??|Cap dex : ---|---|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}|+|Dague de mithril runique|155|0|0|0|0|75-115|0.769|---|Cap dex : 67|---|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}|
 |Épée courte de qualité|184|0|0|0|0|61-93|0.788|83.191|Cap dex : 120|Raven's Dust|{{  :objets:terre:1.png?60x60  }}| |Épée courte de qualité|184|0|0|0|0|61-93|0.788|83.191|Cap dex : 120|Raven's Dust|{{  :objets:terre:1.png?60x60  }}|
 |Épée courte de qualité enchantée|184|0|0|0|0|70-106|0.788|249.573|Cap dex : 120 \\ 15% en Attaque|Raven's Dust|{{  :objets:terre:1.png?60x60  }}| |Épée courte de qualité enchantée|184|0|0|0|0|70-106|0.788|249.573|Cap dex : 120 \\ 15% en Attaque|Raven's Dust|{{  :objets:terre:1.png?60x60  }}|
Ligne 122: Ligne 122:
 |Épée bâtarde de qualité enchantée|242|0|0|0|0|116-176|0.835|443.211|Cap dex : 216 \\ 15% en Attaque|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}| |Épée bâtarde de qualité enchantée|242|0|0|0|0|116-176|0.835|443.211|Cap dex : 216 \\ 15% en Attaque|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}|
 |Épée bâtarde de qualité runique|242|0|0|0|0|131-199|0.835|1.477.370|Cap dex : 216 \\ 30% en Attaque|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}| |Épée bâtarde de qualité runique|242|0|0|0|0|131-199|0.835|1.477.370|Cap dex : 216 \\ 30% en Attaque|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}|
-|Épée de la Rose Noire|242|0|0|0|0|151-230|0.835| |Cap dex : 216 \\ 50% en Attaque|Coffre zone Oracle (StoneHeim)|{{  :objets:terre:761.png?60x60  }}|+|Épée de la Rose Noire|242|0|0|0|0|173-264|0.835| |Cap dex : 216 \\ 50% en Attaque|Coffre zone Oracle (StoneHeim)|{{  :objets:terre:761.png?60x60  }}|
 |Épée de la Rose Noire empoisonneuse|242|0|0|0|0|173-264|0.835| |Cap dex : 216 \\ 50% en Attaque \\ Inflige des dommages de poison aléatoirement|Epée de la Rose Noire + 5 Points Instance SH NM|{{  :objets:terre:761.png?60x60  }}| |Épée de la Rose Noire empoisonneuse|242|0|0|0|0|173-264|0.835| |Cap dex : 216 \\ 50% en Attaque \\ Inflige des dommages de poison aléatoirement|Epée de la Rose Noire + 5 Points Instance SH NM|{{  :objets:terre:761.png?60x60  }}|
 |Hachette de qualité|242|0|0|0|0|101-153|0.835|147.737|Cap dex : 216|Raven's Dust|{{  :objets:terre:123.png?60x60  }}| |Hachette de qualité|242|0|0|0|0|101-153|0.835|147.737|Cap dex : 216|Raven's Dust|{{  :objets:terre:123.png?60x60  }}|
objets/armesmelee.1760204724.txt.gz · Dernière modification : 2025/10/11 19:45 de Anrow