T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets:armesmelee

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
objets:armesmelee [2024/02/19 22:16] – 30% de 15 de base ça fait 4. les stats affichées en jeu sont déjà calculées nastyfrogobjets:armesmelee [2025/10/11 20:29] (Version actuelle) – [Guerrier] Anrow
Ligne 28: Ligne 28:
 |Sceptre de bois de puissance|0|0|0|0|0|2-5|0.882|270|Cap dex : 281 \\ 30% en Attaque|Arakas|{{  :objets:terre:296.png?60x60  }}| |Sceptre de bois de puissance|0|0|0|0|0|2-5|0.882|270|Cap dex : 281 \\ 30% en Attaque|Arakas|{{  :objets:terre:296.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Dague du débutant**</color>|013|0|0|0|0|2-4|0.675| |Cap dex : 120 \\ Lance parfois le sort un Dard de feu lorsqu'elle touche|Dans l'inventaire à la création du personnage|{{  :objets:terre:689.png?60x60  }}| |<color darkred>**Dague du débutant**</color>|013|0|0|0|0|2-4|0.675| |Cap dex : 120 \\ Lance parfois le sort un Dard de feu lorsqu'elle touche|Dans l'inventaire à la création du personnage|{{  :objets:terre:689.png?60x60  }}|
-|<color darkred>**Cimeterre du bédouin**</color>|024|0|0|0|0|6-12|0.787.5| |Cap dex : 183 \\ Si l'anneau de lien est activé, 50% de chance de donner des dommages de poison|5 bons de ravitaillement Antiquaire-marchand Récompenses de base (Faction)|{{  :objets:terre:703.png?60x60  }}|+|<color darkred>**Cimeterre du bédouin**</color>|024|0|0|0|0|6-12|0.797| |Cap dex : 183 \\ Si l'anneau de lien est activé, 50% de chance de donner des dommages de poison|5 bons de ravitaillement Antiquaire-marchand Récompenses de base (Faction)|{{  :objets:terre:703.png?60x60  }}|
 |Dague rouillée|024|0|0|0|0|6-10|0.769|0.605|Cap dex : 67|Arakas|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}| |Dague rouillée|024|0|0|0|0|6-10|0.769|0.605|Cap dex : 67|Arakas|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}|
 |Dague rouillée enchantée|024|0|0|0|0|6-12|0.769|1.815|Cap dex : 67 \\ 15% en Attaque|Arakas|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}| |Dague rouillée enchantée|024|0|0|0|0|6-12|0.769|1.815|Cap dex : 67 \\ 15% en Attaque|Arakas|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}|
Ligne 61: Ligne 61:
 |Glaive poli|082|0|0|0|0|28-44|0.807|14.529|Cap dex : 164|Arakas|{{  :objets:terre:2.png?60x60  }}| |Glaive poli|082|0|0|0|0|28-44|0.807|14.529|Cap dex : 164|Arakas|{{  :objets:terre:2.png?60x60  }}|
 |Glaive poli enchanté|082|0|0|0|0|32-51|0.807|43.587|Cap dex : 164 \\ 15% en Attaque|Arakas|{{  :objets:terre:2.png?60x60  }}| |Glaive poli enchanté|082|0|0|0|0|32-51|0.807|43.587|Cap dex : 164 \\ 15% en Attaque|Arakas|{{  :objets:terre:2.png?60x60  }}|
-|Glaive poli runique|082|0|0|0|0|42-65 \\ [66.29]|0.807| |Cap dex : 164 \\ +30% Attaque|Sentinelle des ombres \\ (Arakas)|{{  :objets:terre:2.png?60x60  }}|+|Glaive poli runique|082|0|0|0|0|42-65 \\ [66.29]|0.807| |Cap dex : 164 \\ +30% en Attaque|Sentinelle des ombres \\ (Arakas)|{{  :objets:terre:2.png?60x60  }}|
 |Dague en acier trempé|097|0|0|0|0|31-48|0.769|20.887|Cap dex : 67|Raven's Dust|{{  :objets:terre:687.png?60x60  }}| |Dague en acier trempé|097|0|0|0|0|31-48|0.769|20.887|Cap dex : 67|Raven's Dust|{{  :objets:terre:687.png?60x60  }}|
 |Dague en acier trempé enchantée|097|0|0|0|0|35-55|0.769|62.661|Cap dex : 67 \\ 15% en Attaque|Raven's Dust|{{  :objets:terre:687.png?60x60  }}| |Dague en acier trempé enchantée|097|0|0|0|0|35-55|0.769|62.661|Cap dex : 67 \\ 15% en Attaque|Raven's Dust|{{  :objets:terre:687.png?60x60  }}|
Ligne 89: Ligne 89:
 |Hachette en acier trempé enchantée|155|0|0|0|0|73-112|0.835|173.463|Cap dex : 216 \\ 15% en Attaque|Raven's Dust|{{  :objets:terre:723.png?60x60  }}| |Hachette en acier trempé enchantée|155|0|0|0|0|73-112|0.835|173.463|Cap dex : 216 \\ 15% en Attaque|Raven's Dust|{{  :objets:terre:723.png?60x60  }}|
 |Hachette en acier trempé runique|155|0|0|0|0|82-126|0.835|578.210|Cap dex : 216 \\ 30% en Attaque|Raven's Dust|{{  :objets:terre:723.png?60x60  }}| |Hachette en acier trempé runique|155|0|0|0|0|82-126|0.835|578.210|Cap dex : 216 \\ 30% en Attaque|Raven's Dust|{{  :objets:terre:723.png?60x60  }}|
-|Lame d'héroïsme|155|0|0|0|0|73-112 \\ [117.39]|0.788| |Cap dex : 120 \\ +en Attaque|Centaure vengeur \\ Skraugs (SH)|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}| +|Lame d'héroïsme|155|0|0|0|0|73-112 \\ [117.39]|0.788| |Cap dex : 120 \\ +15% en Attaque|Centaure vengeur \\ Skraugs (SH)|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}| 
-|Dague de l'Assassin|184|0|0|0|0|114-175|0.835 (1.11)| |Cap dex : 120\\ +50% en Attaque|Coffres Zone Oracle|{{  :objets:terre:691.png?60x60  }}|+|Dague de l'Assassin|184|0|0|0|0|114-175|0.788| |Cap dex : 120\\ +50% en Attaque|Coffres Zone Oracle|{{  :objets:terre:691.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Dague de l'Assassin de puissance**</color> \\ **(indisponible?)**|184|0|0|0|0|114-175|0.788|10|Cap dex : 120 \\ +55% en Attaque \\ +15 en force|**Ne peut plus être améliorée via des crédits d'instance** \\ \\ **A valider si oui ou non un ticket d'amélioration fonctionne via GM**|{{  :objets:terre:691.png?60x60  }}| |<color darkred>**Dague de l'Assassin de puissance**</color> \\ **(indisponible?)**|184|0|0|0|0|114-175|0.788|10|Cap dex : 120 \\ +55% en Attaque \\ +15 en force|**Ne peut plus être améliorée via des crédits d'instance** \\ \\ **A valider si oui ou non un ticket d'amélioration fonctionne via GM**|{{  :objets:terre:691.png?60x60  }}|
-|Dague de mithril|155|0|0|0|0|58-89 \\ [95.58]|---|---|Cap dex : ---|---|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}| +|Dague de mithril|155|0|0|0|0|58-89|0.769|---|Cap dex : 67|---|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}| 
-|Dague de mithril runique|?|?|?|?|?|?-? \\ [???]|---|??|Cap dex : ---|---|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}|+|Dague de mithril runique|155|0|0|0|0|75-115|0.769|---|Cap dex : 67|---|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}|
 |Épée courte de qualité|184|0|0|0|0|61-93|0.788|83.191|Cap dex : 120|Raven's Dust|{{  :objets:terre:1.png?60x60  }}| |Épée courte de qualité|184|0|0|0|0|61-93|0.788|83.191|Cap dex : 120|Raven's Dust|{{  :objets:terre:1.png?60x60  }}|
 |Épée courte de qualité enchantée|184|0|0|0|0|70-106|0.788|249.573|Cap dex : 120 \\ 15% en Attaque|Raven's Dust|{{  :objets:terre:1.png?60x60  }}| |Épée courte de qualité enchantée|184|0|0|0|0|70-106|0.788|249.573|Cap dex : 120 \\ 15% en Attaque|Raven's Dust|{{  :objets:terre:1.png?60x60  }}|
Ligne 122: Ligne 122:
 |Épée bâtarde de qualité enchantée|242|0|0|0|0|116-176|0.835|443.211|Cap dex : 216 \\ 15% en Attaque|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}| |Épée bâtarde de qualité enchantée|242|0|0|0|0|116-176|0.835|443.211|Cap dex : 216 \\ 15% en Attaque|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}|
 |Épée bâtarde de qualité runique|242|0|0|0|0|131-199|0.835|1.477.370|Cap dex : 216 \\ 30% en Attaque|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}| |Épée bâtarde de qualité runique|242|0|0|0|0|131-199|0.835|1.477.370|Cap dex : 216 \\ 30% en Attaque|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}|
-|Épée de la Rose Noire|242|0|0|0|0|151-230|0.835| |Cap dex : 216 \\ 50% en Attaque|Coffre zone Oracle (StoneHeim)|{{  :objets:terre:761.png?60x60  }}|+|Épée de la Rose Noire|242|0|0|0|0|173-264|0.835| |Cap dex : 216 \\ 50% en Attaque|Coffre zone Oracle (StoneHeim)|{{  :objets:terre:761.png?60x60  }}|
 |Épée de la Rose Noire empoisonneuse|242|0|0|0|0|173-264|0.835| |Cap dex : 216 \\ 50% en Attaque \\ Inflige des dommages de poison aléatoirement|Epée de la Rose Noire + 5 Points Instance SH NM|{{  :objets:terre:761.png?60x60  }}| |Épée de la Rose Noire empoisonneuse|242|0|0|0|0|173-264|0.835| |Cap dex : 216 \\ 50% en Attaque \\ Inflige des dommages de poison aléatoirement|Epée de la Rose Noire + 5 Points Instance SH NM|{{  :objets:terre:761.png?60x60  }}|
 |Hachette de qualité|242|0|0|0|0|101-153|0.835|147.737|Cap dex : 216|Raven's Dust|{{  :objets:terre:123.png?60x60  }}| |Hachette de qualité|242|0|0|0|0|101-153|0.835|147.737|Cap dex : 216|Raven's Dust|{{  :objets:terre:123.png?60x60  }}|
Ligne 184: Ligne 184:
 |<color darkred>**Epée d'adamantite de glace**</color>|401|0|0|0|0|296-467|0.882|50 ticket|Cap dex : 280 \\ 50% d'attaque \\ Peut lancer (~15%?) un sort mental qui gèle la peau (skin glacier). Influencé par les puissances et résistances, et la force et l'endurance du lanceur (=force boostée/5+endu boostée/15?)|Instance BG, Tafrara|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}| |<color darkred>**Epée d'adamantite de glace**</color>|401|0|0|0|0|296-467|0.882|50 ticket|Cap dex : 280 \\ 50% d'attaque \\ Peut lancer (~15%?) un sort mental qui gèle la peau (skin glacier). Influencé par les puissances et résistances, et la force et l'endurance du lanceur (=force boostée/5+endu boostée/15?)|Instance BG, Tafrara|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}|
 |Francisque en fer ancien|416|0|0|0|0|403-637|1.125|18.072.920|Cap dex : 300 \\ 5 en coup assommant \\ 5 en pénétration armure \\ 50% en Attaque|Une Ombre (StoneHeim) \\ Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:725.png?60x60  }}| |Francisque en fer ancien|416|0|0|0|0|403-637|1.125|18.072.920|Cap dex : 300 \\ 5 en coup assommant \\ 5 en pénétration armure \\ 50% en Attaque|Une Ombre (StoneHeim) \\ Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:725.png?60x60  }}|
-|<color darkred>**Francisque en fer ancien d'empalement**</color>|416|0|0|0|0|403-637 |1.125|Ticket d'amélioration Francisquede fer ancien \\ 20 points d'instance RD|+50 transpercer l'armure \\ +15 coup puissant  |instance Raven's Dust|{{  :objets:terre:725.png?60x60  }}|+|<color darkred>**Francisque en fer ancien d'empalement**</color>|416|0|0|0|0|403-637 |1.125|Ticket d'amélioration Francisquede fer ancien \\ points d'instance SH HM|+50 transpercer l'armure \\ +15 coup puissant  |instance Raven's Dust|{{  :objets:terre:725.png?60x60  }}|
 |Hache à deux tranchants en mithril enchantée|416|0|0|0|0|269-425|1.125|13.55.469|Cap dex : 300 \\ 15% en Attaque|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|{{  :objets:terre:122.png?60x60  }}| |Hache à deux tranchants en mithril enchantée|416|0|0|0|0|269-425|1.125|13.55.469|Cap dex : 300 \\ 15% en Attaque|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|{{  :objets:terre:122.png?60x60  }}|
 |Hache à deux tranchants en mithril runique|416|0|0|0|0|304-481|1.125|4.518.230|Cap dex : 300 \\ 30% en Attaque|Sigered Heavyhammer (Spellshore) \\ Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:122.png?60x60  }}| |Hache à deux tranchants en mithril runique|416|0|0|0|0|304-481|1.125|4.518.230|Cap dex : 300 \\ 30% en Attaque|Sigered Heavyhammer (Spellshore) \\ Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:122.png?60x60  }}|
Ligne 202: Ligne 202:
 |<color darkred>**Epée Gravée d'un Lion d'Etincelle**</color>|532|0|0|0|0|249-406|0.835|29.863.480|Cap dex : 216 \\ 50% en Attaque|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:706.png?60x60  }}| |<color darkred>**Epée Gravée d'un Lion d'Etincelle**</color>|532|0|0|0|0|249-406|0.835|29.863.480|Cap dex : 216 \\ 50% en Attaque|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:706.png?60x60  }}|
 |Épée à deux mains ancienne|590|0|0|0|0|211-349|0.882|921.581|Cap dex : 280|Xvart l'agaçant|{{  :objets:terre:202.png?60x60  }}| |Épée à deux mains ancienne|590|0|0|0|0|211-349|0.882|921.581|Cap dex : 280|Xvart l'agaçant|{{  :objets:terre:202.png?60x60  }}|
-|<color darkred>**Épée Gravée d'un Bélier d'étincelle**</color>|532|0|0|0|0|286-466|0.835|10|Cap dex : 216 \\ +15 parade \\ +50% attaque|Upgrade Épée gravée d'un Lion d'étincelle SH HM|{{  :objets:terre:706.png?60x60  }}|+|<color darkred>**Épée Gravée d'un Bélier d'étincelle**</color>|532|0|0|0|0|316-536|0.835|10|Cap dex : 216 \\ +15 parade \\ +50% attaque|Upgrade Épée gravée d'un Lion d'étincelle SH HM|{{  :objets:terre:706.png?60x60  }}|
 |Épée à deux mains ancienne enchantée|590|0|0|0|0|243-401|0.882|2.764.743|Cap dex : 280 \\ 15% en Attaque|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|{{  :objets:terre:202.png?60x60  }}| |Épée à deux mains ancienne enchantée|590|0|0|0|0|243-401|0.882|2.764.743|Cap dex : 280 \\ 15% en Attaque|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|{{  :objets:terre:202.png?60x60  }}|
 |Épée à deux mains ancienne runique|590|0|0|0|0|274-454|0.882|9.215.810|Cap dex : 280 \\ 30% en Attaque|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:202.png?60x60  }}| |Épée à deux mains ancienne runique|590|0|0|0|0|274-454|0.882|9.215.810|Cap dex : 280 \\ 30% en Attaque|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:202.png?60x60  }}|
Ligne 218: Ligne 218:
 |<color darkred>**Spatha barbaresque**</color>|706|0|0|0|0|324-546|0.835| |Cap dex : 216 \\ +30% attaque|» Drop //coffre Una// (Tour blanche, ZE) \\ » Drop //Les prisonniers du temps// (Boss 180+) \\ » //Un artisan aventurier// (Côte des berserkers, DS)|{{  :objets:terre:666.png?60x60  }}| |<color darkred>**Spatha barbaresque**</color>|706|0|0|0|0|324-546|0.835| |Cap dex : 216 \\ +30% attaque|» Drop //coffre Una// (Tour blanche, ZE) \\ » Drop //Les prisonniers du temps// (Boss 180+) \\ » //Un artisan aventurier// (Côte des berserkers, DS)|{{  :objets:terre:666.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Spatha barbaresque enchantée**</color>|706|0|0|0|0|377-650|0.835|Spatha barbaresque \\ 100 larmes de dragon \\ 15 000 000 pièces d'or|Cap dex : 216 \\ +60% attaque \\ +40 force \\ +15 coup puissant \\ +10 coup assommant|L'Arcaniste (Draconis Sanctum)|{{  :objets:terre:666.png?60x60  }}| |<color darkred>**Spatha barbaresque enchantée**</color>|706|0|0|0|0|377-650|0.835|Spatha barbaresque \\ 100 larmes de dragon \\ 15 000 000 pièces d'or|Cap dex : 216 \\ +60% attaque \\ +40 force \\ +15 coup puissant \\ +10 coup assommant|L'Arcaniste (Draconis Sanctum)|{{  :objets:terre:666.png?60x60  }}|
-|<color darkred>**Flamberge des hautes terres**</color>\\ <wrap lo>(2 mains)</wrap>|714|0|125|0|0|429-731|1.125| |Cap dex : 300 \\ 30% en Attaque|» Drop //coffre Una// (Tour blanche, ZE) \\ » Drop //Les prisonniers du temps// (Boss 180+) \\ » //Un artisan aventurier// (Côte des berserkers, DS)|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}|+|<color darkred>**Flamberge des hautes terres**</color>\\ <wrap lo>(2 mains)</wrap>|714|0|125|0|0|493-840|1.125| |Cap dex : 300 \\ 30% en Attaque|» Drop //coffre Una// (Tour blanche, ZE) \\ » Drop //Les prisonniers du temps// (Boss 180+) \\ » //Un artisan aventurier// (Côte des berserkers, DS)|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Flamberge des hautes terres d'attaque**</color>\\ <wrap lo>(2 mains)</wrap>|714|0|125|0|0|609-1050|1.125|Flamberge des hautes terres \\ 100 larmes de dragon \\ 15 000 000 pièces d'or|Cap dex : 300 \\ +60% attaque \\ +45 dextérité \\ +50 transpercer l'armure \\ +40 coup puissant|L'Arcaniste (Draconis Sanctum)|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}| |<color darkred>**Flamberge des hautes terres d'attaque**</color>\\ <wrap lo>(2 mains)</wrap>|714|0|125|0|0|609-1050|1.125|Flamberge des hautes terres \\ 100 larmes de dragon \\ 15 000 000 pièces d'or|Cap dex : 300 \\ +60% attaque \\ +45 dextérité \\ +50 transpercer l'armure \\ +40 coup puissant|L'Arcaniste (Draconis Sanctum)|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}|
-|<color darkred>**Flamberge des hautes terres défensive**</color>\\ <wrap lo>(2 mains)</wrap>|714|0|125|0|0|609-1050|1.125|Flamberge des hautes terres \\ 100 larmes de dragon \\ 15 000 000 pièces d'or|Cap dex : 300 \\ +50% attaque \\ +45 dextérité \\ +300 esquive \\ +80 coup assommant|L'Arcaniste (Draconis Sanctum)|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}|+|<color darkred>**Flamberge des hautes terres défensive**</color>\\ <wrap lo>(2 mains)</wrap>|714|0|125|0|0|624-1085|1.125|Flamberge des hautes terres \\ 100 larmes de dragon \\ 15 000 000 pièces d'or|Cap dex : 300 \\ +50% attaque \\ +45 dextérité \\ +300 esquive \\ +80 coup assommant|L'Arcaniste (Draconis Sanctum)|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Flamberge des hautes terres enchantée**</color>\\ <wrap lo>(2 mains)</wrap>|714|0|125|0|0|609-1050|1.125|Flamberge des hautes terres \\ 100 larmes de dragon \\ 15 000 000 pièces d'or|Cap dex : 300 \\ +50% attaque \\ +45 dextérité \\ \\ **Fureur nordique : lorsque le berserker sent sa glorieuse fin venir au combat, il décuple sa rage pour emporter dans sa tombe ses ennemis.**|L'Arcaniste (Draconis Sanctum)|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}| |<color darkred>**Flamberge des hautes terres enchantée**</color>\\ <wrap lo>(2 mains)</wrap>|714|0|125|0|0|609-1050|1.125|Flamberge des hautes terres \\ 100 larmes de dragon \\ 15 000 000 pièces d'or|Cap dex : 300 \\ +50% attaque \\ +45 dextérité \\ \\ **Fureur nordique : lorsque le berserker sent sa glorieuse fin venir au combat, il décuple sa rage pour emporter dans sa tombe ses ennemis.**|L'Arcaniste (Draconis Sanctum)|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Claymore brûlesprit**</color>\\ <wrap lo>(2 mains)</wrap>|764|0|0|0|0|323-584|0.882| |Cap dex : 280 \\ +30% attaque \\ \\ **Draine la vie ainsi que la mana de votre cible.**|» Drop //coffre Una// (Tour blanche, ZE) \\ » Drop //Les prisonniers du temps// (Boss 180+) \\ » //Un artisan aventurier// (Côte des berserkers, DS)|{{  :objets:terre:692.png?60x60  }}| |<color darkred>**Claymore brûlesprit**</color>\\ <wrap lo>(2 mains)</wrap>|764|0|0|0|0|323-584|0.882| |Cap dex : 280 \\ +30% attaque \\ \\ **Draine la vie ainsi que la mana de votre cible.**|» Drop //coffre Una// (Tour blanche, ZE) \\ » Drop //Les prisonniers du temps// (Boss 180+) \\ » //Un artisan aventurier// (Côte des berserkers, DS)|{{  :objets:terre:692.png?60x60  }}|
-|<color darkred>**Claymore brûlesprit défensive**</color>\\ <wrap lo>(2 mains)</wrap>|691|0|0|0|106|394-709|0.882|Claymore brûlesprit \\ 100 larmes de dragon \\ 15 000 000 pièces d'or|Cap dex : 280 \\ +50% attaque \\ +30 dextérité \\ +10 coup puissant \\ +40 transpercer armure\\ +20 parade \\ +10 CA \\ \\ **Draine la vie ainsi que la mana de votre cible.**|L'Arcaniste (Draconis Sanctum)|{{  :objets:terre:692.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Claymore brûlesprit défensive**</color>\\ <wrap lo>(2 mains)</wrap>|691|0|0|0|106|434-769|0.882|Claymore brûlesprit \\ 100 larmes de dragon \\ 15 000 000 pièces d'or|Cap dex : 280 \\ +50% attaque \\ +30 dextérité \\ +10 coup puissant \\ +40 transpercer armure\\ +20 parade \\ +10 CA \\ \\ **Draine la vie ainsi que la mana de votre cible.**|L'Arcaniste (Draconis Sanctum)|{{  :objets:terre:692.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Claymore brûlesprit d'attaque**</color>\\ <wrap lo>(2 mains)</wrap>|764|0|0|0|0|419-760|0.882|Claymore brûlesprit \\ 100 larmes de dragon \\ 15 000 000 pièces d'or|Cap dex : 280 \\ +50% attaque \\ +50 transpercer armure \\ +35 coup puissant \\ +30 coup assommant \\ +30 dextérité \\ \\ **Draine la vie ainsi que la mana de votre cible.** \\ \\ Lance aussi le sort **fléau des mages** :\\ Effet : -33% de l'intel boostée de la cible \\ Durée : 30 secondes|L'Arcaniste (Draconis Sanctum)|{{  :objets:terre:692.png?60x60  }}|+|<color darkred>**Claymore brûlesprit d'attaque**</color>\\ <wrap lo>(2 mains)</wrap>|764|0|0|0|0|459-820|0.882|Claymore brûlesprit \\ 100 larmes de dragon \\ 15 000 000 pièces d'or|Cap dex : 280 \\ +50% attaque \\ +50 transpercer armure \\ +35 coup puissant \\ +30 coup assommant \\ +30 dextérité \\ \\ **Draine la vie ainsi que la mana de votre cible.** \\ \\ Lance aussi le sort **fléau des mages** :\\ Effet : -33% de l'intel boostée de la cible \\ Durée : 30 secondes|L'Arcaniste (Draconis Sanctum)|{{  :objets:terre:692.png?60x60  }}| 
 +|<color darkred>**Claymore brûlesprit enchantée**</color> \\ <wrap lo>(2 mains)</wrap>|691| | |116| |434-769|0.882|Claymore brûlesprit \\ 100 larmes de dragon \\ 15 000 000 pièces d'or|Cap dex : 280 \\ +50% attaque \\ +30 dextérité \\ +15 coup puissant \\ +50 transpercer l'armure \\ \\ **Draine la vie ainsi que la mana de votre cible.** \\ **Diminue l'intelligence de votre cible de 33%.**|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Claymore brûlesprit \\ 100 larmes de dragon \\ 15 000 000 pièces d'or|{{  :objets:terre:692.png?60x60  }}|
 </datatable> </datatable>
  
Ligne 293: Ligne 294:
 |<color darkred>**Morgenstern du Fjord**</color>|370|0|0|0|271|306-482|816| |Cap dex : 183 \\ +10 en coup assommant \\ +3 en coup puissant \\ +5 en puissance terre, air et lumière \\ Bonus aux dégâts contre les morts-vivants \\ 50% en Attaque|Seigneur Sorcier (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:759.png?60x60  }}| |<color darkred>**Morgenstern du Fjord**</color>|370|0|0|0|271|306-482|816| |Cap dex : 183 \\ +10 en coup assommant \\ +3 en coup puissant \\ +5 en puissance terre, air et lumière \\ Bonus aux dégâts contre les morts-vivants \\ 50% en Attaque|Seigneur Sorcier (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:759.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Sceptre du moine-guerrier**</color>|440|0|0|0|341|229-383|816| |Cap dex : 183 \\ +30% an Attaque|Saule (Zone 2, DS)|{{  :objets:terre:785.png?60x60  }}| |<color darkred>**Sceptre du moine-guerrier**</color>|440|0|0|0|341|229-383|816| |Cap dex : 183 \\ +30% an Attaque|Saule (Zone 2, DS)|{{  :objets:terre:785.png?60x60  }}|
-|<color darkred>**Sceptre du moine-guerrier enchanté**</color>|370|0|0|0|411|324-520|816| |Cap dex : 183 \\ +50% en Attaque \\ +35 en sagesse \\ +5 en puissance lumière \\ +5 en puissance terre \\ +5 en puissance air \\ Chance de lancer un buff : Augmente les statistiques de tout le groupe en fonction de la sagesse boostée du lanceur.|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ 100 larmes de dragon \\ 15.000.000 pièces d'or|{{  :objets:terre:785.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Sceptre du moine-guerrier enchanté**</color>|370|0|0|0|411|329-524|816| |Cap dex : 183 \\ +50% en Attaque \\ +35 en sagesse \\ +5 en puissance lumière \\ +5 en puissance terre \\ +5 en puissance air \\ Chance de lancer un buff : Augmente les statistiques de tout le groupe en fonction de la sagesse boostée du lanceur.|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ 100 larmes de dragon \\ 15.000.000 pièces d'or|{{  :objets:terre:785.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Sceptre du moine-guerrier équilibré**</color>|440|0|0|0|341|341-536|816| |Cap dex : 183 \\ +50% en Attaque \\ +10 en coup assommant \\ +8 en coup puissant \\ +5 puissance Terre \\ +5 puissance Lumière \\ +5 puissance Air \\ Proc : Chance de diminuer la résistance magique de la cible de 10%|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) (80 larmes + 10M PO) \\ Saule (Zone 2, DS)|{{  :objets:terre:785.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Sceptre du moine-guerrier équilibré**</color>|440|0|0|0|341|324-519|816| |Cap dex : 183 \\ +50% en Attaque \\ +10 en coup assommant \\ +8 en coup puissant \\ +5 puissance Terre \\ +5 puissance Lumière \\ +5 puissance Air \\ Proc : Chance de diminuer la résistance magique de la cible de 10%|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) (80 larmes + 10M PO) \\ Saule (Zone 2, DS)|{{  :objets:terre:785.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Sceptre du moine-guerrier lourd**</color>\\ <wrap lo>(2 mains)</wrap>|510|0|0|0|271|447-688|882| |Cap dex : 280 \\ +50% en Attaque \\ +30 en Dextérité \\ +15 en Coup Puissant \\ +30 en Transpercer Armure \\ 20% de chance de lancer Invulnérabilité divine : l'intervention du Panthéon des Dieux vous immunise contre presque tous les dommages pendant un bref instant. \\ L'invulnérabilité divine ne peut être lancé qu'une fois toute les 15 secondes.|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ (80 larmes + 10M PO) \\ Saule (Zone 2, DS)|{{  :objets:terre:788.png?60x60  }}|+|<color darkred>**Sceptre du moine-guerrier lourd**</color>\\ <wrap lo>(2 mains)</wrap>|510|0|0|0|271|396-597|882| |Cap dex : 280 \\ +50% en Attaque \\ +30 en Dextérité \\ +15 en Coup Puissant \\ +30 en Transpercer Armure \\ 20% de chance de lancer Invulnérabilité divine : l'intervention du Panthéon des Dieux vous immunise contre presque tous les dommages pendant un bref instant. \\ L'invulnérabilité divine ne peut être lancé qu'une fois toute les 15 secondes.|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ (80 larmes + 10M PO) \\ Saule (Zone 2, DS)|{{  :objets:terre:788.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Maillet de justice**</color>|470|0|0|0|364|244-401|816| |Cap dex : 183 \\ +30% attaque|» Drop //coffre Una// (Tour blanche, ZE) \\ » Drop //Les prisonniers du temps// (Boss 180+) \\ » //Un artisan aventurier// (Côte des berserkers, DS)|{{  :objets:terre:782.png?60x60  }}| |<color darkred>**Maillet de justice**</color>|470|0|0|0|364|244-401|816| |Cap dex : 183 \\ +30% attaque|» Drop //coffre Una// (Tour blanche, ZE) \\ » Drop //Les prisonniers du temps// (Boss 180+) \\ » //Un artisan aventurier// (Côte des berserkers, DS)|{{  :objets:terre:782.png?60x60  }}|
