T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets:armesmelee

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
objets:armesmelee [2024/02/18 22:01] nastyfrogobjets:armesmelee [2024/12/20 15:21] (Version actuelle) – [Guerrier] narsil
Ligne 61: Ligne 61:
 |Glaive poli|082|0|0|0|0|28-44|0.807|14.529|Cap dex : 164|Arakas|{{  :objets:terre:2.png?60x60  }}| |Glaive poli|082|0|0|0|0|28-44|0.807|14.529|Cap dex : 164|Arakas|{{  :objets:terre:2.png?60x60  }}|
 |Glaive poli enchanté|082|0|0|0|0|32-51|0.807|43.587|Cap dex : 164 \\ 15% en Attaque|Arakas|{{  :objets:terre:2.png?60x60  }}| |Glaive poli enchanté|082|0|0|0|0|32-51|0.807|43.587|Cap dex : 164 \\ 15% en Attaque|Arakas|{{  :objets:terre:2.png?60x60  }}|
-|Glaive poli runique|082|0|0|0|0|42-65 \\ [66.29]|0.807| |Cap dex : 164 \\ +Attaque|Sentinelle des ombres \\ (Arakas)|{{  :objets:terre:2.png?60x60  }}|+|Glaive poli runique|082|0|0|0|0|42-65 \\ [66.29]|0.807| |Cap dex : 164 \\ +30% en Attaque|Sentinelle des ombres \\ (Arakas)|{{  :objets:terre:2.png?60x60  }}|
 |Dague en acier trempé|097|0|0|0|0|31-48|0.769|20.887|Cap dex : 67|Raven's Dust|{{  :objets:terre:687.png?60x60  }}| |Dague en acier trempé|097|0|0|0|0|31-48|0.769|20.887|Cap dex : 67|Raven's Dust|{{  :objets:terre:687.png?60x60  }}|
 |Dague en acier trempé enchantée|097|0|0|0|0|35-55|0.769|62.661|Cap dex : 67 \\ 15% en Attaque|Raven's Dust|{{  :objets:terre:687.png?60x60  }}| |Dague en acier trempé enchantée|097|0|0|0|0|35-55|0.769|62.661|Cap dex : 67 \\ 15% en Attaque|Raven's Dust|{{  :objets:terre:687.png?60x60  }}|
Ligne 89: Ligne 89:
 |Hachette en acier trempé enchantée|155|0|0|0|0|73-112|0.835|173.463|Cap dex : 216 \\ 15% en Attaque|Raven's Dust|{{  :objets:terre:723.png?60x60  }}| |Hachette en acier trempé enchantée|155|0|0|0|0|73-112|0.835|173.463|Cap dex : 216 \\ 15% en Attaque|Raven's Dust|{{  :objets:terre:723.png?60x60  }}|
 |Hachette en acier trempé runique|155|0|0|0|0|82-126|0.835|578.210|Cap dex : 216 \\ 30% en Attaque|Raven's Dust|{{  :objets:terre:723.png?60x60  }}| |Hachette en acier trempé runique|155|0|0|0|0|82-126|0.835|578.210|Cap dex : 216 \\ 30% en Attaque|Raven's Dust|{{  :objets:terre:723.png?60x60  }}|
-|Lame d'héroïsme|155|0|0|0|0|73-112 \\ [117.39]|0.788| |Cap dex : 120 \\ +en Attaque|Centaure vengeur \\ Skraugs (SH)|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}|+|Lame d'héroïsme|155|0|0|0|0|73-112 \\ [117.39]|0.788| |Cap dex : 120 \\ +15% en Attaque|Centaure vengeur \\ Skraugs (SH)|{{  :objets:terre:274.png?60x60  }}|
 |Dague de l'Assassin|184|0|0|0|0|114-175|0.835 (1.11)| |Cap dex : 120\\ +50% en Attaque|Coffres Zone Oracle|{{  :objets:terre:691.png?60x60  }}| |Dague de l'Assassin|184|0|0|0|0|114-175|0.835 (1.11)| |Cap dex : 120\\ +50% en Attaque|Coffres Zone Oracle|{{  :objets:terre:691.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Dague de l'Assassin de puissance**</color> \\ **(indisponible?)**|184|0|0|0|0|114-175|0.788|10|Cap dex : 120 \\ +55% en Attaque \\ +15 en force|**Ne peut plus être améliorée via des crédits d'instance** \\ \\ **A valider si oui ou non un ticket d'amélioration fonctionne via GM**|{{  :objets:terre:691.png?60x60  }}| |<color darkred>**Dague de l'Assassin de puissance**</color> \\ **(indisponible?)**|184|0|0|0|0|114-175|0.788|10|Cap dex : 120 \\ +55% en Attaque \\ +15 en force|**Ne peut plus être améliorée via des crédits d'instance** \\ \\ **A valider si oui ou non un ticket d'amélioration fonctionne via GM**|{{  :objets:terre:691.png?60x60  }}|
Ligne 184: Ligne 184:
 |<color darkred>**Epée d'adamantite de glace**</color>|401|0|0|0|0|296-467|0.882|50 ticket|Cap dex : 280 \\ 50% d'attaque \\ Peut lancer (~15%?) un sort mental qui gèle la peau (skin glacier). Influencé par les puissances et résistances, et la force et l'endurance du lanceur (=force boostée/5+endu boostée/15?)|Instance BG, Tafrara|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}| |<color darkred>**Epée d'adamantite de glace**</color>|401|0|0|0|0|296-467|0.882|50 ticket|Cap dex : 280 \\ 50% d'attaque \\ Peut lancer (~15%?) un sort mental qui gèle la peau (skin glacier). Influencé par les puissances et résistances, et la force et l'endurance du lanceur (=force boostée/5+endu boostée/15?)|Instance BG, Tafrara|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}|
 |Francisque en fer ancien|416|0|0|0|0|403-637|1.125|18.072.920|Cap dex : 300 \\ 5 en coup assommant \\ 5 en pénétration armure \\ 50% en Attaque|Une Ombre (StoneHeim) \\ Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:725.png?60x60  }}| |Francisque en fer ancien|416|0|0|0|0|403-637|1.125|18.072.920|Cap dex : 300 \\ 5 en coup assommant \\ 5 en pénétration armure \\ 50% en Attaque|Une Ombre (StoneHeim) \\ Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:725.png?60x60  }}|
-|<color darkred>**Francisque en fer ancien d'empalement**</color>|416|0|0|0|0|403-637 |1.125|Ticket d'amélioration Francisquede fer ancien \\ 20 points d'instance RD|+50 transpercer l'armure \\ +15 coup puissant  |instance Raven's Dust|{{  :objets:terre:725.png?60x60  }}|+|<color darkred>**Francisque en fer ancien d'empalement**</color>|416|0|0|0|0|403-637 |1.125|Ticket d'amélioration Francisquede fer ancien \\ points d'instance SH HM|+50 transpercer l'armure \\ +15 coup puissant  |instance Raven's Dust|{{  :objets:terre:725.png?60x60  }}|
 |Hache à deux tranchants en mithril enchantée|416|0|0|0|0|269-425|1.125|13.55.469|Cap dex : 300 \\ 15% en Attaque|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|{{  :objets:terre:122.png?60x60  }}| |Hache à deux tranchants en mithril enchantée|416|0|0|0|0|269-425|1.125|13.55.469|Cap dex : 300 \\ 15% en Attaque|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|{{  :objets:terre:122.png?60x60  }}|
 |Hache à deux tranchants en mithril runique|416|0|0|0|0|304-481|1.125|4.518.230|Cap dex : 300 \\ 30% en Attaque|Sigered Heavyhammer (Spellshore) \\ Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:122.png?60x60  }}| |Hache à deux tranchants en mithril runique|416|0|0|0|0|304-481|1.125|4.518.230|Cap dex : 300 \\ 30% en Attaque|Sigered Heavyhammer (Spellshore) \\ Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:122.png?60x60  }}|
objets/armesmelee.1708290108.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/18 22:01 de nastyfrog