T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets:arcsetfleches

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
objets:arcsetfleches [2025/06/11 10:46] – mise à jour depuis le jeu CappCorpobjets:arcsetfleches [2025/10/20 21:34] (Version actuelle) – Correction d'une erreur sur les stats de l'arc recourbé en acajou aérien Anrow
Ligne 39: Ligne 39:
 |Arc|Arc courbé en orme d'Angélus|22|0|82|0|0|31-46|1000|43 587|Ajoute 1.5*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Marchand d'arme +1 Arakas|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| |Arc|Arc courbé en orme d'Angélus|22|0|82|0|0|31-46|1000|43 587|Ajoute 1.5*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Marchand d'arme +1 Arakas|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|
 |Arc|Arc courbé en orme féerique|22|0|82|0|0|35-52|1000|145 290|Ajoute 1.5*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Marchand d'arme +2 Arakas|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| |Arc|Arc courbé en orme féerique|22|0|82|0|0|35-52|1000|145 290|Ajoute 1.5*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Marchand d'arme +2 Arakas|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|
-|Arc|<color darkred>**Arc recourbé en acajou**</color>|29|0|97|0|0|37-55|980| |Ajoute 2*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie \\ 7% de chance d'enchevêtrer la cible entre 5 et 17 secondes|Instance Arakas (1 arc recourbée en orme féérique + 5 crédit normal)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/743.png?60x60  }}| 
 |Arc|Arc recourbé en orme|29|0|97|0|0|36-52|900|20 887|Ajoute 2*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Coffres ou corps de Skraugs|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| |Arc|Arc recourbé en orme|29|0|97|0|0|36-52|900|20 887|Ajoute 2*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Coffres ou corps de Skraugs|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|
-|Arc|Arc recourbé en orme d'Angélus|29|0|97|0|0|37-55|900|62 661|Ajoute 2*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Marchand d'arme +1 Arakas|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| +|Arc|Arc recourbé en orme d'Angélus|29|0|97|0|0|40-59|900|62 661|Ajoute 2*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Marchand d'arme +1 Arakas|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
-|Arc|Arc recourbé en orme féerique|29|0|97|0|0|46-68 \\ [63,33]|900| |Ajoute 2*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ +319 en Archerie|Marchand d'arme +2 Arakas Sentinelle des ombres \\ (Arakas)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|+|Arc|Arc recourbé en orme féerique|29|0|97|0|0|46-68|900|208 870|Ajoute 2*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc\\ 30% en Archerie|Marchand d'arme +2 Arakas\\ Sentinelle des ombres|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
 +|Arc|<color darkred>**Arc recourbé en acajou**</color>|29|0|97|0|0|46-68|900|Arc recourbé en orme féerique\\ 5 crédits instance AR NM|Ajoute 2*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 50% en Archerie \\ 7% de chance d'enchevêtrer la cible entre 5 et 17 secondes|Amélioration Instance Arakas|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/743.png?60x60  }}|
 |Arc|Arc droit en noyer blanc|22|0|126|0|0|40-58|1000|37 053|Ajoute 1*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Coffres (Raven's Dust)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/86.png?60x60  }}| |Arc|Arc droit en noyer blanc|22|0|126|0|0|40-58|1000|37 053|Ajoute 1*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Coffres (Raven's Dust)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/86.png?60x60  }}|
 |Arc|Arc droit en noyer blanc d'Angélus|22|0|126|0|0|46-66|1000|111 159|Ajoute 1*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Raven's Dust|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/86.png?60x60  }}| |Arc|Arc droit en noyer blanc d'Angélus|22|0|126|0|0|46-66|1000|111 159|Ajoute 1*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 15% en Archerie|Raven's Dust|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/86.png?60x60  }}|
Ligne 122: Ligne 122:
 |Arc|Arc recourbé en févier épineux féerique|90|0|503|0|0|183-273|900|6 659 930|Ajoute 2*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| |Arc|Arc recourbé en févier épineux féerique|90|0|503|0|0|183-273|900|6 659 930|Ajoute 2*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|
 |Arc|<color darkred>**Grand arc des Terres de l'Ouest usé**</color>|123|0|517|0|0|186-279|750| |Ajoute 3*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie \\ Dégât d'un 1, archerie d'un 2 (30%)|Quête du culte de l’oeil Noir|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/747.png?60x60  }}| |Arc|<color darkred>**Grand arc des Terres de l'Ouest usé**</color>|123|0|517|0|0|186-279|750| |Ajoute 3*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 30% en Archerie \\ Dégât d'un 1, archerie d'un 2 (30%)|Quête du culte de l’oeil Noir|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/747.png?60x60  }}|
-|Arc|<color darkred>**Grand arc des Terres de l'Ouest**</color>|123|0|517|0|0|243-365|750|26 822 856 |Ajoute 3*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 50% en Archerie|Xvart l'agacant (Grim Hawk)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/747.png?60x60  }}|+|Arc|<color darkred>**Grand arc des Terres de l'Ouest**</color>|123|0|517|0|0|243-365|750|28 228 560 |Ajoute 3*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 50% en Archerie|Xvart l'agacant (Grim Hawk)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/747.png?60x60  }}|
 |Arc|<color darkred>**Grand arc des Terres de l'Est**</color>|123|0|517|0|0|243-365|750| |Ajoute 3*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 50% en Archerie \\ +15 en coup puissant|Upgrade Grand arc des Terres de l’Ouest SH HM|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/747.png?60x60  }}| |Arc|<color darkred>**Grand arc des Terres de l'Est**</color>|123|0|517|0|0|243-365|750| |Ajoute 3*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc \\ 50% en Archerie \\ +15 en coup puissant|Upgrade Grand arc des Terres de l’Ouest SH HM|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/747.png?60x60  }}|
 |Arc|<color darkred>**Arc léger en corne**</color>|98|0|542|0|0|130-195|600| |Ajoute 2*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Instance BG, Tafrara|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/86.png?60x60  }}| |Arc|<color darkred>**Arc léger en corne**</color>|98|0|542|0|0|130-195|600| |Ajoute 2*dégâts des flèches aux dégâts de l'arc|Instance BG, Tafrara|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/86.png?60x60  }}|
Ligne 180: Ligne 180:
 |< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 80px 40px 125px 225px 150px 60px >| |< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 80px 40px 125px 225px 150px 60px >|
 ^Nom^F^E^D^I^S^Dégâts^Vitesse^Prix^Informations^Obtention^Apparence| ^Nom^F^E^D^I^S^Dégâts^Vitesse^Prix^Informations^Obtention^Apparence|
-|<color darkred>**Arc recourbé en orme ensorcelé**</color>|0|0|80|46|0|36-52|750|20 887 pièces d'or| |???|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Arc recourbé en orme ensorcelé**</color>|0|0|80|46|0|36-52|900|20 887 pièces d'or| |Ttayh Mark (Windhowl)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Arc recourbé en orme ensorcelé d'angelus**</color>|0|0|80|46|0|46-68|750|62 661 pièces d'or|+15% archerie|???|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Arc recourbé en orme ensorcelé d'angelus**</color>|0|0|80|46|0|40-59|900|62 661 pièces d'or|+15% archerie|Marchand d'arme +1 Arakas|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Arc recourbé en orme ensorcelé féerique**</color>|0|0|80|46|0|46-68|750|208 870 pièces d'or|+33% archerie|Marchand d'arme +2 Arakas \\ Thaumaturge Gobelin |{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Arc recourbé en orme ensorcelé féerique**</color>|0|0|80|46|0|46-68|900|208 870 pièces d'or|+33% archerie|Marchand d'arme +2 Arakas\\ Thaumaturge Gobelin|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Arc courbé en noyer blanc ensorcelé**</color>|0|0|121|65|0|60-86|750|58 721 pièces d'or| |Rhodar Pyras (Silversky)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|+|<color darkred>**Arc recourbé en acajou ensorcelé**</color>|0|0|80|46|0|46-68|900|Arc recourbé en orme ensorcelé féerique\\ 5 crédits instance AR NM|+50% archerie|Amélioration Instance Arakas|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
 +|<color darkred>**Arc courbé en noyer blanc ensorcelé**</color>|0|0|121|65|0|60-86|750|57 821 pièces d'or| |Rhodar Pyras (Silversky)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Arc courbé en noyer blanc ensorcelé d'angelus**</color>|0|0|121|65|0|?-?|750|173 463 pièces d'or|+15% archerie|???|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| |<color darkred>**Arc courbé en noyer blanc ensorcelé d'angelus**</color>|0|0|121|65|0|?-?|750|173 463 pièces d'or|+15% archerie|???|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Arc courbé en noyer blanc ensorcelé féerique**</color>|0|0|121|65|0|?-?|750|??? pièces d'or|+33% archerie|Marchand d'arme +2 Raven's Dust|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| |<color darkred>**Arc courbé en noyer blanc ensorcelé féerique**</color>|0|0|121|65|0|?-?|750|??? pièces d'or|+33% archerie|Marchand d'arme +2 Raven's Dust|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|
Ligne 255: Ligne 256:
 |< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 80px 40px 200px 150px 150px 60px >| |< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 80px 40px 200px 150px 150px 60px >|
 ^Nom^F^E^D^I^S^Dégâts^Vitesse^Prix^Informations^Obtention^Apparence| ^Nom^F^E^D^I^S^Dégâts^Vitesse^Prix^Informations^Obtention^Apparence|
-|<color darkred>**Arc recourbé en orme aérien**</color>|0|0|80|30|30|36-52|750|20 887 pièces d'or| |Nessim (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Arc recourbé en orme aérien**</color>|0|0|80|30|30|36-52|900|20 887 pièces d'or| |Ttayh Mark (Windhowl)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Arc recourbé en orme aérien d'angelus**</color>|0|0|80|30|30|46-68|750|62 661 pièces d'or|+15% archerie|Nessim (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Arc recourbé en orme aérien d'angelus**</color>|0|0|80|30|30|40-59|900|62 661 pièces d'or|+15% archerie|Marchand d'arme +1 Arakas|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Arc recourbé en orme aérien féérique**</color>|0|0|80|30|30|46-68|750| |+33% archerie|Enchanteur Orc (Arakas)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Arc recourbé en orme aérien féerique**</color>|0|0|80|30|30|46-68|900|208 870 pièces d'or|+33% archerie|Marchand d'arme +2 Arakas\\ Enchanteur Orque|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Arc courbé en noyer blanc aérien**</color>|0|0|121|48|47|?-?|750|pièces d'or| |-|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|+|<color darkred>**Arc recourbé en acajou aérien**</color>|0|0|80|30|30|46-68|900|Arc recourbé en orme aérien féerique\\ 5 crédits instance AR NM|+50% archerie\\ 7% de chance d'enchevêtrer la cible entre 5 et 17 secondes|Amélioration Instance Arakas|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
 +|<color darkred>**Arc courbé en noyer blanc aérien**</color>|0|0|121|48|47|?-?|750|57 821 pièces d'or| |Rhodar Pyras (SS)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Arc courbé en noyer blanc aérien d'angelus**</color>|0|0|121|48|47|?-?|750|- pièces d'or|+15% archerie|Marchand +1 RD|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| |<color darkred>**Arc courbé en noyer blanc aérien d'angelus**</color>|0|0|121|48|47|?-?|750|- pièces d'or|+15% archerie|Marchand +1 RD|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Arc courbé en noyer blanc aérien féérique**</color>|0|0|121|48|47|78-112|750|600 000 pièces d'or|+33% archerie|Marchand +2 RD|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| |<color darkred>**Arc courbé en noyer blanc aérien féérique**</color>|0|0|121|48|47|78-112|750|600 000 pièces d'or|+33% archerie|Marchand +2 RD|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|
-|<color darkred>**Arc à poulies en noyer blanc aérien**</color>|0|0|148|58|58|97-140|750|83 191 pièces d'or| |Nessim (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|+|<color darkred>**Arc à poulies en noyer blanc aérien**</color>|0|0|148|58|58|97-140|750|83 191 pièces d'or| |Rhodar Pyras (SS)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Arc à poulies en noyer blanc aérien d'angelus**</color>|0|0|148|58|58|?-?|750|249 573 pièces d'or|+15% archerie|Nessim (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| |<color darkred>**Arc à poulies en noyer blanc aérien d'angelus**</color>|0|0|148|58|58|?-?|750|249 573 pièces d'or|+15% archerie|Nessim (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Arc à poulies en noyer blanc aérien féérique**</color>|0|0|148|58|58|89-128|750|200 000 pièces d'or \\ Arc à poulies en noyer blanc aérien d'angelus \\ 20 piles de bois d'arbre démoniaque \\ 2 pierres de chaque couleur \\ 2 bracelets de saphir \\ 5 tessons brillants|+33% archerie|Faruq (Blackgold)| | |<color darkred>**Arc à poulies en noyer blanc aérien féérique**</color>|0|0|148|58|58|89-128|750|200 000 pièces d'or \\ Arc à poulies en noyer blanc aérien d'angelus \\ 20 piles de bois d'arbre démoniaque \\ 2 pierres de chaque couleur \\ 2 bracelets de saphir \\ 5 tessons brillants|+33% archerie|Faruq (Blackgold)| |
Ligne 270: Ligne 272:
 |<color darkred>**Vipère astrale**</color>|0|0|278|117|116|269-371 \\ [426.67]|750| |50% archerie \\ +5 en transpercer armure \\ -10 puissance terre \\ Dommages influencés par votre intelligence et votre sagesse|Upgrade Vipère argentée AR HM| | |<color darkred>**Vipère astrale**</color>|0|0|278|117|116|269-371 \\ [426.67]|750| |50% archerie \\ +5 en transpercer armure \\ -10 puissance terre \\ Dommages influencés par votre intelligence et votre sagesse|Upgrade Vipère argentée AR HM| |
 |<color darkred>**Arc long stellaire aérien**</color>|0|0|330|142|142|290-406 \\ [464.00]|750| |50% archerie \\ +10 en transpercer armure \\ -10 puissance terre \\ Dommages influencés par votre intelligence et votre sagesse|Upgrade Arc long stellaire RD HM (voir arcs d'archer-mage)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/749.png?60x60  }}| |<color darkred>**Arc long stellaire aérien**</color>|0|0|330|142|142|290-406 \\ [464.00]|750| |50% archerie \\ +10 en transpercer armure \\ -10 puissance terre \\ Dommages influencés par votre intelligence et votre sagesse|Upgrade Arc long stellaire RD HM (voir arcs d'archer-mage)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/749.png?60x60  }}|
-|<color darkred>**Arc mystique des terres orientales**</color>|0|0|394|153|153|214-321|600| |+50% archerie\\ +20 en transpercer l'armure\\ -10 puissance terre \\ Dommages influencer par votre intelligence et votre sagesse|Upgrade Grand arc des Terres de l’Ouest SH HM|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/747.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Arc mystique des terres orientales**</color>|0|0|394|153|153|251-358 \\ [407.50]|600| |+50% archerie\\ +20 en transpercer l'armure\\ -10 puissance terre \\ Dommages influencer par votre intelligence et votre sagesse|Upgrade Grand arc des Terres de l’Ouest SH HM|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/747.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Arc court du cavalier orageux**</color>|0|0|485|180|180|239-366|600|Arc court du cavalier \\ 6 000 000 pièces d'or \\ 48 larmes de dragon |+50% archerie \\ +20 en transpercer l'armure \\  Dommages influencer par votre intelligence et votre sagesse|Faruq (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/748.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Arc court du cavalier orageux**</color>|0|0|485|180|180|239-366|600|Arc court du cavalier \\ 6 000 000 pièces d'or \\ 48 larmes de dragon |+50% archerie \\ +20 en transpercer l'armure \\  Dommages influencer par votre intelligence et votre sagesse|L'Arcaniste (Draconis Sanctum)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/748.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Arc double elfique orageux**</color>|0|0|545|200|200|257-396|600|Arc double elfique \\ 7 500 000 pièces d'or \\ 50 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|+50% archerie \\  +20 transpercer l'armure \\ Dommages influencer par votre intelligence et votre sagesse|Faruq (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/744.png?60x60  }}|+|<color darkred>**Arc double elfique orageux**</color>|0|0|545|200|200|257-396|600|Arc double elfique \\ 7 500 000 pièces d'or \\ 50 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|+50% archerie \\  +20 transpercer l'armure \\ Dommages influencer par votre intelligence et votre sagesse|L'Arcaniste (Draconis Sanctum)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/744.png?60x60  }}|
 </datatable> </datatable>
 \\ \\
Ligne 293: Ligne 295:
 |< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 80px 40px 125px 225px 150px 60px >| |< 100% 150px 10px 10px 10px 10px 10px 80px 40px 125px 225px 150px 60px >|
 ^Nom^F^E^D^I^S^Dégâts^Vitesse^Prix^Informations^Obtention^Apparence| ^Nom^F^E^D^I^S^Dégâts^Vitesse^Prix^Informations^Obtention^Apparence|
-|<color darkred>**Arc recourbé en orme béni**</color>|0|0|80|0|46|36-52|750|20 887 pièces d'or| |Nessim (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Arc recourbé en orme béni**</color>|0|0|80|0|46|36-52|900|20 887 pièces d'or| |Ttayh Mark (Windhowl)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Arc recourbé en orme béni d'angelus**</color>|0|0|80|0|46|46-68|750|62 661 pièces d'or|+15% archerie|Nessim (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Arc recourbé en orme béni d'angelus**</color>|0|0|80|0|46|40-59|900|62 661 pièces d'or|+15% archerie|Marchand d'arme +1 Arakas|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Arc recourbé en orme béni féérique**</color>|0|0|80|0|46|?-?|750|50 000 pièces d'or \\ Arc recourbé en orme béni d'angelus \\ 5 cires de guêpe \\ 3 anneaux de lumière \\ 1 fiole de liquide bleuté|+33% archerie|Faruq (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Arc recourbé en orme béni féerique**</color>|0|0|80|0|46|46-68|900|208 870 pièces d'or|+33% archerie|Marchand d'arme +2 Arakas\\ Kraanian Nellas|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Arc courbé en noyer blanc béni**</color>|0|0|121|0|65|?-?|750|58 721 pièces d'or| |Nessim (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Arc recourbé en acajou béni**</color>|0|0|80|0|46|46-68|900|Arc recourbé en orme béni féerique\\ 5 crédits instance AR NM|+50% archerie\\ +2 Sagesse|Amélioration Instance Arakas|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Arc courbé en noyer blanc béni d'angelus**</color>|0|0|121|0|65|?-?|750|173 463 pièces d'or|+15% archerie|Nessim (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Arc courbé en noyer blanc béni**</color>|0|0|121|0|65|60-86|1000|57 821 pièces d'or| |Rhodar Pyras (Silversky)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Arc courbé en noyer blanc béni féerique**</color>|0|0|121|0|65|?-?|750|125 000 pièces d'or \\ Arc courbé en noyer blanc béni d'angelus \\ 10 piles de bois d'arbre démoniaque \\ 3 bandelettes de momie \\ 1 bracelet de saphir \\ 1 pierre de bénissement|+33% archerie|Faruq (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Arc courbé en noyer blanc béni d'angelus**</color>|0|0|121|0|65|?-?|1000|173 463 pièces d'or|+15% archerie|Nessim (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Arc à poulies en noyer blanc béni**</color>|0|0|148|0|85|?-?|750|83 191 pièces d'or | |Nessim (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Arc courbé en noyer blanc béni féerique**</color>|0|0|121|0|65|?-?|1000|125 000 pièces d'or \\ Arc courbé en noyer blanc béni d'angelus \\ 10 piles de bois d'arbre démoniaque \\ 3 bandelettes de momie \\ 1 bracelet de saphir \\ 1 pierre de bénissement|+33% archerie|Faruq (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Arc à poulies en noyer blanc béni d'angelus**</color>|0|0|148|0|85|?-?|750|249 573 pièces d'or|+15% archerie|Nessim (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Arc à poulies en noyer blanc béni**</color>|0|0|148|0|85|75-107|850|83 191 pièces d'or | |Rhodar Pyras (Silversky)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Arc à poulies en noyer blanc béni féérique**</color>|0|0|148|0|85|89-128|750|200 000 pièces d'or \\ Arc à poulies en noyer blanc béni d'angelus \\ 20 piles de bois d'arbre démoniaque \\ 5 bandelettes de momie \\ 2 bracelets de saphir \\ 2 pierres de bénissement|+33% archerie|Faruq (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Arc à poulies en noyer blanc béni d'angelus**</color>|0|0|148|0|85|?-?|850|249 573 pièces d'or|+15% archerie|Nessim (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Arc courbé en chêne béni**</color>|0|0|178|0|106|?-?|750|147 737 pièces d'or| |Nessim (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Arc à poulies en noyer blanc béni féérique**</color>|0|0|148|0|85|97-140|850|200 000 pièces d'or \\ Arc à poulies en noyer blanc béni d'angelus \\ 20 piles de bois d'arbre démoniaque \\ 5 bandelettes de momie \\ 2 bracelets de saphir \\ 2 pierres de bénissement|+33% archerie|Faruq (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Arc courbé en chêne béni d'angelus**</color>|0|0|178|0|106|?-?|750|443 221 pièces d'or|+15% archerie|Un forgeron occupé (SH)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Arc courbé en chêne béni**</color>|0|0|178|0|106|?-?|850|147 737 pièces d'or| |Nessim (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Arc courbé en chêne béni féérique**</color>|0|0|178|0|106|?-?|750|1.477.370 pièces d'or |+33% archerie|Un forgeron occupé (SH)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|+|<color darkred>**Arc courbé en chêne béni d'angelus**</color>|0|0|178|0|106|?-?|850|443 221 pièces d'or|+15% archerie|Un forgeron occupé (SH)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| 
 +|<color darkred>**Arc courbé en chêne béni féérique**</color>|0|0|178|0|106|133-190|850|1.477.370 pièces d'or |+33% archerie|Un forgeron occupé (SH)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|
