T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets:arcsetfleches

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
objets:arcsetfleches [2025/01/19 23:51] JVeLPFXm7czpVyrDobjets:arcsetfleches [2025/06/11 10:46] (Version actuelle) – mise à jour depuis le jeu CappCorp
Ligne 181: Ligne 181:
 ^Nom^F^E^D^I^S^Dégâts^Vitesse^Prix^Informations^Obtention^Apparence| ^Nom^F^E^D^I^S^Dégâts^Vitesse^Prix^Informations^Obtention^Apparence|
 |<color darkred>**Arc recourbé en orme ensorcelé**</color>|0|0|80|46|0|36-52|750|20 887 pièces d'or| |???|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| |<color darkred>**Arc recourbé en orme ensorcelé**</color>|0|0|80|46|0|36-52|750|20 887 pièces d'or| |???|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|
-|<color darkred>**Arc recourbé en orme ensorcelé d'angelus**</color>|0|0|80|46|0|46-68|750|62 661 pièces d'or|+15% archerie|Marchand d'arme +2 Raven's Dust|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|+|<color darkred>**Arc recourbé en orme ensorcelé d'angelus**</color>|0|0|80|46|0|46-68|750|62 661 pièces d'or|+15% archerie|???|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Arc recourbé en orme ensorcelé féerique**</color>|0|0|80|46|0|46-68|750|208 870 pièces d'or|+33% archerie|Marchand d'arme +2 Arakas \\ Thaumaturge Gobelin |{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| |<color darkred>**Arc recourbé en orme ensorcelé féerique**</color>|0|0|80|46|0|46-68|750|208 870 pièces d'or|+33% archerie|Marchand d'arme +2 Arakas \\ Thaumaturge Gobelin |{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Arc courbé en noyer blanc ensorcelé**</color>|0|0|121|65|0|60-86|750|58 721 pièces d'or| |Rhodar Pyras (Silversky)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| |<color darkred>**Arc courbé en noyer blanc ensorcelé**</color>|0|0|121|65|0|60-86|750|58 721 pièces d'or| |Rhodar Pyras (Silversky)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|
Ligne 267: Ligne 267:
 |<color darkred>**Arc courbé en chêne aérien d'angelus**</color>|0|0|178|76|75|?-?|750|443 221 pièces d'or|+15% archerie|Un forgeron occupé (SH)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| |<color darkred>**Arc courbé en chêne aérien d'angelus**</color>|0|0|178|76|75|?-?|750|443 221 pièces d'or|+15% archerie|Un forgeron occupé (SH)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Arc courbé en chêne aérien féérique**</color>|0|0|178|76|75|114-163|750|400 000 pièces d'or \\ Arc courbé en chêne aérien d'angelus \\ 20 scalps de moon tug \\ 3 venins d'araignée de Stoneheim \\ 1 tome magique vierge|+33% archerie|Faruq (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}| |<color darkred>**Arc courbé en chêne aérien féérique**</color>|0|0|178|76|75|114-163|750|400 000 pièces d'or \\ Arc courbé en chêne aérien d'angelus \\ 20 scalps de moon tug \\ 3 venins d'araignée de Stoneheim \\ 1 tome magique vierge|+33% archerie|Faruq (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/421.png?60x60  }}|
-|<color darkred>**Vent de l'est**</color>|0|0|230|89|88|276-358|750| |50% archerie \\ Dommages influencer par votre intelligence et votre sagesse|Vent de l'Ouest + 10 Points Instance SH NM|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/749.png?60x60  }}| +|<color darkred>**Vent de l'est**</color>|0|0|230|89|88|238-320 \\ [372.00]|750| |50% archerie \\ -5 puissance terre \\ Dommages influencés par votre intelligence et votre sagesse|Vent de l'Ouest + 10 Points Instance SH NM|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/749.png?60x60  }}| 
-|<color darkred>**Vipère astrale**</color>|0|0|278|117|116|250-352|750| |50% archerie \\ +5 en transpercer armure \\ Dommages influencés par votre intelligence et votre sagesse|Upgrade Vipère argentée AR HM| | +|<color darkred>**Vipère astrale**</color>|0|0|278|117|116|269-371 \\ [426.67]|750| |50% archerie \\ +5 en transpercer armure \\ -10 puissance terre \\ Dommages influencés par votre intelligence et votre sagesse|Upgrade Vipère argentée AR HM| | 
-|<color darkred>**Arc long stellaire aérien**</color>|0|0|330|142|142|366-482|750| |50% archerie \\ +10 en transpercer armure \\ Dommages influencés par votre intelligence et votre sagesse|Upgrade Arc long stellaire RD HM (voir arcs d'archer-mage)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/749.png?60x60  }}|+|<color darkred>**Arc long stellaire aérien**</color>|0|0|330|142|142|290-406 \\ [464.00]|750| |50% archerie \\ +10 en transpercer armure \\ -10 puissance terre \\ Dommages influencés par votre intelligence et votre sagesse|Upgrade Arc long stellaire RD HM (voir arcs d'archer-mage)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/749.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Arc mystique des terres orientales**</color>|0|0|394|153|153|214-321|600| |+50% archerie\\ +20 en transpercer l'armure\\ -10 puissance terre \\ Dommages influencer par votre intelligence et votre sagesse|Upgrade Grand arc des Terres de l’Ouest SH HM|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/747.png?60x60  }}| |<color darkred>**Arc mystique des terres orientales**</color>|0|0|394|153|153|214-321|600| |+50% archerie\\ +20 en transpercer l'armure\\ -10 puissance terre \\ Dommages influencer par votre intelligence et votre sagesse|Upgrade Grand arc des Terres de l’Ouest SH HM|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/747.png?60x60  }}|
 |<color darkred>**Arc court du cavalier orageux**</color>|0|0|485|180|180|239-366|600|Arc court du cavalier \\ 6 000 000 pièces d'or \\ 48 larmes de dragon |+50% archerie \\ +20 en transpercer l'armure \\  Dommages influencer par votre intelligence et votre sagesse|Faruq (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/748.png?60x60  }}| |<color darkred>**Arc court du cavalier orageux**</color>|0|0|485|180|180|239-366|600|Arc court du cavalier \\ 6 000 000 pièces d'or \\ 48 larmes de dragon |+50% archerie \\ +20 en transpercer l'armure \\  Dommages influencer par votre intelligence et votre sagesse|Faruq (Blackgold)|{{  https://www.t4c-neerya.com/wiki/_media/objets/terre/748.png?60x60  }}|
objets/arcsetfleches.1737327062.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/19 23:51 de JVeLPFXm7czpVyrD