T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets:anneaux

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
objets:anneaux [2020/09/04 10:11]
OiiO Oros [Stoneheim]
objets:anneaux [2020/11/06 11:51]
OiiO Oros [Grim Hawk]
Ligne 68: Ligne 68:
 |<color darkred>​**Anneau des fourbes intentions**</​color>​|75|0|485|25|20|0.0|+100 archerie \\ +10 dextérité \\ -50 esquive|Soldat-squelette d’élite (Grim Hawk)|{{ ​ :​objets:​terre:​180.png?​60x60 ​  ​|180.jpg}}| |<color darkred>​**Anneau des fourbes intentions**</​color>​|75|0|485|25|20|0.0|+100 archerie \\ +10 dextérité \\ -50 esquive|Soldat-squelette d’élite (Grim Hawk)|{{ ​ :​objets:​terre:​180.png?​60x60 ​  ​|180.jpg}}|
 |Anneau béni des Hauts Althéens|0|0|0|100|75|2.0|+15 force \\ +15 endurance \\ +15 dextérité \\ +15 intelligence \\ +15 sagesse \\ \\ Lance le sort : \\ Lumière (permanent)|Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)|{{ ​ :​objets:​terre:​176.png?​60x60 ​  ​|176.jpg}}| |Anneau béni des Hauts Althéens|0|0|0|100|75|2.0|+15 force \\ +15 endurance \\ +15 dextérité \\ +15 intelligence \\ +15 sagesse \\ \\ Lance le sort : \\ Lumière (permanent)|Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)|{{ ​ :​objets:​terre:​176.png?​60x60 ​  ​|176.jpg}}|
-|<color darkred>​**Sceau de Sombrebois**</​color>​|0|0|365|0|0|4.0|+4 CA \\ +50 archerie \\ +10 force \\ +20 coup assommant \\ +10 coup puissant|Quête de Fitz Oeil-de-Nuit (Spellshore)|{{ ​ :​objets:​terre:​180.png?​60x60 ​  ​|180.jpg}}| +|<color darkred>​**Sceau de sombrebois**</​color>​|0|0|365|0|0|4.0|+4 CA \\ +50 archerie \\ +10 force \\ +20 coup assommant \\ +10 coup puissant|Quête de Fitz Oeil-de-Nuit (Spellshore)|{{ ​ :​objets:​terre:​180.png?​60x60 ​  ​|180.jpg}}| 
-|<color darkred>​**Sceau de sombrebois d'​habileté**</​color>​|100|0|525|0|0|4|+15 force \\ +75 archerie \\ +30 coup assommant \\ +15 coup puissant|Amélioration Sceau de Sombrebois (Instance ​SH HM)|{{  :​objets:​terre:​180.png?​60x60 ​  ​|180.jpg}}| +|<color darkred>​**Sceau de sombrebois d'​habileté**</​color>​|100|0|525|0|0|4.0|+4 CA \\ +15 force \\ +75 archerie \\ +30 coup assommant \\ +15 coup puissant|Amélioration ​Instance Stoneheim \\ \\ Prix : \\ Sceau de sombrebois \\ 4 points d'​instance ​SH HM|{{  :​objets:​terre:​180.png?​60x60 ​  ​|180.jpg}}| 
-|<color darkred>​**Sceau de sombrebois d'​adresse**</​color>​|120|0|595|0|0|4|+4 CA \\ +20 force \\ +20 dextérité \\ +100 archerie \\ +40 coup assommant \\ +20 coup puissant|Amélioration Sceau de Sombrebois ​d'​habilité ​(Instance ​SH HM)|{{  :​objets:​terre:​180.png?​60x60 ​  ​|180.jpg}}|+|<color darkred>​**Sceau de sombrebois d'​adresse**</​color>​|120|0|595|0|0|4.0|+4 CA \\ +20 force \\ +20 dextérité \\ +100 archerie \\ +40 coup assommant \\ +20 coup puissant|Amélioration ​Instance Stoneheim \\ \\ \\ Prix : \\ Sceau de sombrebois ​d'​habilité ​\\ 6 points d'​instance ​SH HM|{{  :​objets:​terre:​180.png?​60x60 ​  ​|180.jpg}}|
 |<color darkred>​**Anneau de grande sorcellerie**</​color>​|0|0|0|135|85|0.0|+7 toutes puissances|Quête de Fitz Oeil-de-Nuit (Spellshore)|{{ ​ :​objets:​terre:​564.png?​60x60 ​  ​|564.jpg}}| |<color darkred>​**Anneau de grande sorcellerie**</​color>​|0|0|0|135|85|0.0|+7 toutes puissances|Quête de Fitz Oeil-de-Nuit (Spellshore)|{{ ​ :​objets:​terre:​564.png?​60x60 ​  ​|564.jpg}}|
 |<color darkred>​**Anneau de grande sorcellerie parfait**</​color>​|0|0|0|135|85|0.0|+15 toutes puissances|Amélioration Instance Stoneheim \\ \\ Prix : \\ Anneau de grande sorcellerie \\ 5 points d'​instance SH HM|{{  :​objets:​terre:​564.png?​60x60 ​  ​|564.jpg}}| |<color darkred>​**Anneau de grande sorcellerie parfait**</​color>​|0|0|0|135|85|0.0|+15 toutes puissances|Amélioration Instance Stoneheim \\ \\ Prix : \\ Anneau de grande sorcellerie \\ 5 points d'​instance SH HM|{{  :​objets:​terre:​564.png?​60x60 ​  ​|564.jpg}}|
objets/anneaux.txt · Dernière modification: 2021/09/29 12:54 par Mouyrf