T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets:amulettes

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
objets:amulettes [2020/07/03 05:56] – [Créée] Amulettes (refonte bijouterie basé sur retour des joueurs à l'aide des résultats du sondage discord #contribution-wiki + sondage forum) Epsilonsobjets:amulettes [2024/01/30 07:09] (Version actuelle) – Retour à la vie devient Ramener à la vie Alicia
Ligne 6: Ligne 6:
 |< 100% 200px 5px 5px 5px 5px 5px 5px 300px 300px 50px >| |< 100% 200px 5px 5px 5px 5px 5px 5px 300px 300px 50px >|
 ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^  Apparence  | ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^  Apparence  |
-|Amulette d'esquive|0|0|0|21|19|0.0|+10 esquive|Desséchés (Crypte d'Arakas)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Amulette d'esquive}}| +|Amulette d'esquive\\ <wrap lo>(Toutes les classes)</wrap>|0|0|0|21|19|0.0|+10 esquive|Desséchés (Crypte) (Arakas)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Amulette d'esquive}}| 
-|Amulette de Jarko|0|0|0|28|15|0.0|+5 intelligence|Jarko le nécromancien (Grotte de Jarko - Arakas)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Amulette de Jarko}}| +|Amulette de Jarko\\ <wrap lo>(Mage / Prêtre)</wrap>|0|0|0|28|15|0.0|+5 intelligence|Jarko le nécromancien (Grotte) (Arakas)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Amulette de Jarko}}| 
-|Amulette de précision|0|0|0|27|26|0.0|+5 dexterité \\ +10 attaque \\ +10 archerie|Quête de l'Ermite Le vieil ermite (Arakas)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Amulette de précision}}| +|Amulette de précision \\ <wrap lo>(Archer / Guerrier)</wrap>|0|0|0|27|26|0.0|+5 dexterité \\ +10 attaque \\ +10 archerie|Quête d'accès à Raven's Dust (Artherk - Alignement Bon) (Arakas)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Amulette de précision}}| 
-|Collier de diamant|0|0|0|29|29|1.0|+5 intelligence \\ +5 sagesse|Créature bannie (Labyrinthe d'Arakas)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Collier de diamant}}| +|Collier de diamant\\ <wrap lo>(Mage / Prêtre)</wrap>|0|0|0|29|29|1.0|+5 intelligence \\ +5 sagesse|Créature bannie (Labyrinthe) (Arakas)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Collier de diamant}}| 
-|<color darkred>**Amulette de volonté de fer**</color>|0|0|0|30|23|3.0|+5 dommages|Coffre (Anwynn niv -2)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Amulette de volonté de fer}}| +|<color darkred>**Amulette de volonté de fer**</color> \\ <wrap lo>(Archer / Guerrier)</wrap>|0|0|0|30|23|3.0|+5 dommages|Coffre (Les ruines d'Anwynn niveau -2)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Amulette de volonté de fer}}| 
-|<color darkred>**Amulette mineure d'acuité**</color>|0|0|0|35|25|2.0|+10 intelligence|Coffre (Anwynn niv -1)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Amulette mineure d'acuité}}| +|<color darkred>**Amulette mineure d'acuité**</color>\\ <wrap lo>(Mage / Prêtre)</wrap>|0|0|0|35|25|2.0|+10 intelligence|Coffre (Les ruines d'Anwynn niveau -1)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Amulette mineure d'acuité}}| 
-|Collier orc rudimentaire|0|0|0|29|36|2.0|+25 attaque \\ +25 archerie|Roshnak Tul (Arakas) \\ Ghundarg Garak (Raven's Dust)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Collier orc rudimentaire}}| +|Collier orc rudimentaire \\ <wrap lo>(Archer / Guerrier)</wrap>|0|0|0|29|36|2.0|+25 attaque \\ +25 archerie|Roshnak Tul (Arakas) \\ Ghundarg Garak (Raven's Dust)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Collier orc rudimentaire}}| 
-|<color darkred>**Amulette de chance d'Haloween**</color>|0|0|0|0|0|2.0|+5 chance|Jack-o'-lantern (Événement Halloween Arakas)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Amulette de chance d'Halloween}}| +|<color darkred>**Amulette de chance d'Halloween**</color>\\ <wrap lo>(Toutes les classes)</wrap>|0|0|0|0|0|2.0|+5 chance|Jack-o'-lantern (Événement Halloween) (Arakas)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Amulette de chance d'Halloween}}| 
-                             ^+^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
 \\ \\
 {{  wiki:image3.png?250&nolink  }} {{  wiki:image3.png?250&nolink  }}
Ligne 20: Ligne 20:
 |< 100% 200px 5px 5px 5px 5px 5px 5px 300px 300px 50px >| |< 100% 200px 5px 5px 5px 5px 5px 5px 300px 300px 50px >|
 ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^  Apparence  | ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^  Apparence  |
-|Amulette éthérée|0|0|0|75|55|0.0|+100 esquive|Quête de l'amulette éthérée Zhakar (Raven's Dust)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Amulette éthérée}}| +|Amulette éthérée\\ <wrap lo>(Toutes les classes)</wrap>|0|0|0|75|55|0.0|+100 esquive|Quête de l'amulette éthérée (Raven's Dust)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Amulette éthérée}}| 
-|Collier de pierres de sang|0|0|0|44|21|2.0|+10 intelligence|Golem de chair/Bane Gwengad (Raven's Dust)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Collier de pierres de sang}}| +|Collier de pierres de sang\\ <wrap lo>(Mage / Prêtre)</wrap>|0|0|0|44|21|2.0|+10 intelligence|Golem de chair (Raven's Dust) \\ Bane Gwengad (Raven's Dust)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Collier de pierres de sang}}| 
-|<color darkred>**Torque terni**</color>|100|40|0|30|30|5.0| +5 dégâts \\ +2 toutes résist |Monsres d'instance RD NM|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Torque du guerrier terni}}| +|<color darkred>**Torque terni**</color> \\ <wrap lo>(Guerrier)</wrap>|100|40|0|30|30|5.0| +5 dégâts \\ +2 toutes résistances|Monsres d'instance RD NM|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Torque du guerrier terni}}| 
-|<color darkred>**Torque du guerrier terni**</color>|100|40|0|30|30|5.0|**Nécessite 300 attaque** \\ +5 dégâts \\ +6% quand le joueur est touché : soigne **100 points de vie** tant que votre endurance est de 124 ou inferieur ET qu'il ait dépassé le niveau 99|Amélioration Torque terni (Instance RD NM)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Torque du guerrier terni}}| +|<color darkred>**Torque du guerrier terni**</color> \\ <wrap lo>(Guerrier)</wrap>|100|40|0|30|30|5.0|**Nécessite 300 attaque** \\ +5 dégâts \\ \\ 6% chance de lancer une guérion de 100 points de vie. \\ \\ Prérequis (pour le proc de guérison) : \\ - Endurance : inférieur à 125 (124 ou moins) \\ - Personnage : niveau 100 et plus|Amélioration d'instance \\ Lieux : Raven's Dust \\ Mode : Normal \\ \\ Prix : \\ Torque terni \\ 2 crédits instance RD NM|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Torque du guerrier terni}}| 
-|<color darkred>**Torque du sorcier terni**</color>|0|0|0|128|32|5.0|+2 puissance feu/eau/air/nécro \\ +12 Intelligence |Amélioration Torque terni (Instance RD NM)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Torque du guerrier terni}}| +|<color darkred>**Torque du sorcier terni**</color> \\ <wrap lo>(Mage)</wrap>|0|0|0|128|32|0|+2 puissance feu \\ +2 puissance eau \\ +2 puissance air \\ +2 puissance nécromancie \\ +12 intelligence|Amélioration d'instance \\ Lieux : Raven's Dust \\ Mode : Normal \\ \\ Prix : \\ Torque terni \\ 2 crédits d'instance RD NM|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Torque du sorcier terni}}| 
-|<color darkred>**Torque du prêtre terni**</color>|0|0|0|29|131|5.0|+2 puissance terre/lumière/air \\ +12 Sagesse|Amélioration Torque terni (Instance RD NM)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Torque du guerrier terni}}| +|<color darkred>**Torque du prêtre terni**</color> \\ <wrap lo>(Prêtre)</wrap>|0|0|0|29|131|0|+2 puissance lumière \\ +2 puissance terre \\ +2 puissance air \\ +12 sagesse|Amélioration d'instance \\ Lieux : Raven's Dust \\ Mode : Normal \\ \\ Prix : \\ Torque terni \\ 2 crédits d'instance RD NM|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Torque du sorcier terni}}| 
-                             ^+^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
 \\ \\
 {{  wiki:image3.png?250&nolink  }} {{  wiki:image3.png?250&nolink  }}
Ligne 32: Ligne 32:
 |< 100% 200px 5px 5px 5px 5px 5px 5px 300px 300px 50px >| |< 100% 200px 5px 5px 5px 5px 5px 5px 300px 300px 50px >|
 ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^  Apparence  | ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^  Apparence  |
-|Talisman de protection contre le Mal|0|0|0|40|53|1.0|+25 de résistance à la nécromancie|Purificateur (Stoneheim)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Talisman de protection contre le Mal}}| +|Talisman de protection contre le Mal\\ <wrap lo>(Toutes les classes)</wrap>|0|0|0|40|53|1.0|+25 résistance nécromancie|Purificateur (Stoneheim)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Talisman de protection contre le Mal}}| 
-|Symbole d'espoir|0|0|0|25|68|0.0|+25 puissance lumière|Chryseida Yolangda (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Symbole d'espoir}}| +|Symbole d'espoir\\ <wrap lo>(Prêtre)</wrap>|0|0|0|25|68|0.0|+25 puissance lumière|Chryseida Yolangda (Stonecrest) \\ Greed Or-Qui-Brille (Spellshore)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Symbole d'espoir}}| 
-|Coeur de Jafo|0|10|0|95|110|10.0|+10 à toutes les statistiques|Coffre Grotte des guêpes (Stoneheim)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Coeur de Jafo}}| +|Coeur de Jafo\\ <wrap lo>(Prêtre)</wrap>|0|10|0|95|110|10.0|+10 toutes statistiques|Coffre (Grotte des guêpes(Stoneheim)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Coeur de Jafo}}| 
-|Amulette des héros|80|35|63|40|40|10.0|+50 attaque \\ +50 archerie \\ +10 parade \\ +10 guérison rapide \\ +40 coup assommant \\ +15 coup puissant \\ +40 transpercer l'armure|Lord Stonecrest (Stoneheim)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Amulette des héros}}| +|Amulette des héros \\ <wrap lo>(Guerrier)</wrap>|80|35|63|40|40|10.0|**Nécessite 500 attaque** \\ +50 attaque \\ +50 archerie \\ +40 coup assommant \\ +15 coup puissant \\ +40 transpercer l'armure \\ +10 guérison rapide \\ +10 parade|Lord Stonecrest (Stoneheim)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Amulette des héros}}| 
-|<color darkred>**Collier Orque**</color>|60|30|40|30|30|4.0|+10 dextérité \\ +20 attaque \\ +20 archerie \\ +10 coup assommant \\ +7 coup puissant|Monstres d'instance SH HM|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Collier Orque}}| +|<color darkred>**Collier Orque**</color> \\ <wrap lo>(Archer / Guerrier)</wrap>|60|30|40|30|30|4.0|+20 attaque \\ +20 archerie \\ +10 coup assommant \\ +7 coup puissant \\ +10 dextérité|Monstres d'instance SH HM|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Collier Orque}}| 
-|<color darkred>**Collier Orque poli**</color>|60|30|40|30|30|4.0|+10 dextérité \\ +40 attaque \\ +40 archerie \\ +10 coup assommant \\ +7 coup puissant \\ +20 transpercer l'armure \\ +5 guérison rapide \\ +5 parade|4 points d'instance SH Héroïque Collier Orque|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Collier Orque poli}}| +|<color darkred>**Collier Orque poli**</color> \\ <wrap lo>(Archer / Guerrier)</wrap>|60|30|40|30|30|4.0|+40 attaque \\ +40 archerie \\ +10 coup assommant \\ +7 coup puissant \\ +20 transpercer l'armure \\ +5 guérison rapide \\ +5 parade \\ +10 dextérité|Amélioration d'instance \\ Lieux : Stoneheim \\ Mode : Héroïque \\ \\ Prix : \\ Collier Orque \\ 4 crédits d'instance SH HM|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Collier Orque poli}}| 
-|<color darkred>**Omamori**</color>|110|30|75|35|35|15.0|+75 attaque \\ +75 archerie \\ +20 coup assommant \\ +30 coup puissant \\ +40 transpercer l'armure \\ +10 guérison rapide \\ +10 parade|6 points d'instance SH Héroïque Collier Orque Poli|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Omamori}}| +|<color darkred>**Omamori**</color> \\ <wrap lo>(Archer / Guerrier)</wrap>|110|30|75|35|35|15.0|+75 attaque \\ +75 archerie \\ +20 coup assommant \\ +30 coup puissant \\ +40 transpercer l'armure \\ +10 guérison rapide \\ +10 parade|Amélioration d'instance \\ Lieux : Stoneheim \\ Mode : Héroïque \\ \\ Prix : \\ Collier Orque Poli \\ 6 crédits d'instance SH HM|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Omamori}}| 
-                             ^+^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
 \\ \\
 {{  wiki:image3.png?250&nolink  }} {{  wiki:image3.png?250&nolink  }}
Ligne 45: Ligne 45:
 |< 100% 200px 5px 5px 5px 5px 5px 5px 300px 300px 50px >| |< 100% 200px 5px 5px 5px 5px 5px 5px 300px 300px 50px >|
 ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^  Apparence  | ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^  Apparence  |
-|<color darkred>**Amulette du pilleur**</color>|0|0|60|50|0|3.0|+5 transpercer l'armure \\ +10 voler \\ +15 piller \\ +5 coup puissant|Coffre de la carrière de Spellshore (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Amulette du pilleur}}| +|<color darkred>**Amulette du pilleur**</color> \\ <wrap lo>(Archer)</wrap>|0|0|60|50|0|3.0|+5 transpercer l'armure \\ +10 voler \\ +15 piller \\ +5 coup puissant|Coffre (Carrière de Spellshore)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Amulette du pilleur}}| 
-|<color darkred>**Amulette de guérison**</color>|0|100|0|40|40|6.0|6% de chance de lancer un sort de soin si vous êtes attaqué (total de vos points de vie / 21)|Coffres des Egouts (Spellshore)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Amulette de guérison}}| +|<color darkred>**Amulette de guérison**</color> \\ <wrap lo>(Toutes les classes)</wrap>|0|100|0|40|40|6.0|6% de chance de lancer un sort de soin si vous êtes attaqué \\ (total de vos points de vie / 21)|Coffres des Égouts (Spellshore)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Amulette de guérison}}| 
-|<color darkred>**Murmure du vent**</color>|0|0|0|120|75|3.0|+200 esquive \\ +1 puissance terre|Général Démoniaque/Chêne centenaire furieux (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Murmure du vent}}| +|<color darkred>**Murmure du vent**</color>\\ <wrap lo>(Mage / Prêtre)</wrap>|0|0|0|120|75|3.0|+200 esquive|Général Démoniaque (Grim Hawk) \\ Chêne centenaire furieux (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Murmure du vent}}| 
-|<color darkred>**Collier de Dents de Lycanthrope**</color>|0|0|0|250|0|5.0|+25 intelligence \\ +10 puissance feu \\ +20 puissance eau|Golem de lave (Près de la tour d'Ebon Hold) (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Collier de Dents de Lycanthrope}}| +|<color darkred>**Collier de Dents de Lycanthrope**</color>\\ <wrap lo>(Mage)</wrap>|0|0|0|250|0|5.0|+20 puissance eau \\ +10 puissance feu \\ +25 intelligence|Golem de lave (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Collier de Dents de Lycanthrope}}| 
-|<color darkred>**Collier de Perles d'Islwyn**</color>|0|0|0|180|200|5.0|+20 puissance air \\ +5 puissance terre \\ +20 intelligence \\ +20 sagesse|Coffres d'Ebon Hold (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Collier de Perles d'Islwyn}}| +|<color darkred>**Collier de Perles d'Islwyn**</color>\\ <wrap lo>(Mage / Prêtre)</wrap>|0|0|0|180|200|5.0|+20 puissance air \\ +5 puissance terre \\ +20 intelligence \\ +20 sagesse|Coffres (Tour d'Ebon Hold(Grim Hawk)|{{  :objets:terre:172.png?60x60  |Collier de Perles d'Islwyn}}| 
-|<color darkred>**Amulette des âmes Etincelantes**</color>|0|0|0|40|206|2.0|+10 sagesse \\ +10 puissance lumière \\ +15 retour à la vie|Coffre de la carrière de Spellshore (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Amulette des âmes Etincelantes}}| +|<color darkred>**Amulette des âmes Etincelantes**</color>\\ <wrap lo>(Prêtre)</wrap>|0|0|0|40|206|2.0|+10 puissance lumière \\ +10 sagesse \\ +15 ramener à la vie|Coffre (Carrière de Spellshore)|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Amulette des âmes Etincelantes}}| 
-                             ^+^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
 \\ \\
 {{  wiki:image3.png?250&nolink  }} {{  wiki:image3.png?250&nolink  }}
Ligne 57: Ligne 57:
 |< 100% 200px 5px 5px 5px 5px 5px 5px 300px 300px 50px >| |< 100% 200px 5px 5px 5px 5px 5px 5px 300px 300px 50px >|
 ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^  Apparence  | ^Nom^F^E^D^I^S^CA^Informations^Obtention^  Apparence  |
-|<color darkred>**Amulette d'absorption de l'eau**</color>|0|0|0|0|0|0.0| |Draconis Sanctum|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Amulette d'absorption de l'eau}}| +|<color darkred>**Serment des montagnes**</color> \\ <wrap lo>(Archer Guerrier)</wrap>|60|40|60|40|40|1.0|+5 force \\ +5 dextérité \\ +5 endurance \\ +10 archerie \\ +10 attaque \\ +1 coup assomant \\ +1 coup puissant \\ +1 transpercer armure \\ +1 guérison rapide \\ +1 parade|Golem (Caldeira/Volcan(Zone Épique)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Serment des montagnes}}| 
-|<color darkred>**Toile Piège-Ame**</color>|0|0|0|0|0|0.0| |Draconis Sanctum|{{  :objets:terre:173.png?60x60  |Toile Piège-Ame}}| +|<color darkred>**Serment des montagnes de précision**</color> \\ <wrap lo>(Archer)</wrap>|80|40|545|45|45|10.0|+10 classe d'armure \\ +100 archerie \\ +50 esquive \\ +20 dextérité\\ +10 parade \\ +70 coup assomant \\ +35 coup puissant \\ +40 transpercer armure|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Serment des montagnes \\ 5 000 000 pièces d'or \\ 40 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Serment des montagnes de précision}}| 
-|<color darkred>**Serment des montagnes**</color>|60|40|60|40|40|1.0|+5 force \\ +5 dextérité \\ +5 endurance \\ +10 archerie \\ +10 attaque \\ +1 coup assomant \\ +1 coup puissant \\ +1 transpercer armure \\ +1 guérison rapide \\ +1 parade|GolemVolcan (ZE, DS)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Serment des montagnes}}| +|<color darkred>**Serment des montagnes regénérant**</color>\\ <wrap lo>(Guerrier)</wrap>|324|280|61|45|45|20.0|+7 toutes résistances (sauf lumière\\ +100 attaque \\ +40 coup puissant \\ +15 guérison rapide \\ +15 parade \\ +20 transpercer armure \\ +20 coup assomant|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Serment des montagnes \\ 5 000 000 pièces d'or \\ 40 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Serment des montagnes regénérant}}| 
-|<color darkred>**Serment des montagnes de précision**</color>|80|40|545|45|45|10.0|+10 classe d'armure \\ +100 archerie \\ +50 esquive \\ +20 dextérité\\ +10 parade \\ +70 coup assomant \\ +35 coup puissant \\ +40 transpercer armure|Arcanisation Serment des montagnes (5M pièces d'or 40 larmes de dragon)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Serment des montagnes de précision}}| +|<color darkred>**Serment des montagnes brutal**</color>\\ <wrap lo>(Guerrier)</wrap>|580|40|95|45|45|10.0|+20 force \\ +150 attaque \\ +65 coup assommant \\ +30 coup puissant \\ +10 parade \\ +50 transpercer armure|L'Arcaniste (Draconis Sanctum) \\ \\ Prix : \\ Serment des montagnes \\ 5 000 000 pièces d'or \\ 40 larmes de dragon \\ 4 potion de focalisation|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Serment des montagnes brutal}}| 
-|<color darkred>**Serment des montagnes regénérant**</color>|324|280|61|45|45|20.0|+7 toutes les résistances magiques sauf lumière \\ +100 attaque \\ +40 coup puissant \\ +15 guérison rapide \\ +15 parade \\ +20 transpercer armure \\ +20 coup assomant|Arcanisation de Serment des montagnes (5M pièces d'or 40 larmes de dragon)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Serment des montagnes regénérant}}| +^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
-|<color darkred>**Serment des montagnes brutal**</color>|580|40|95|45|45|10.0|+20 force \\ +150 attaque \\ +65 coup assommant \\ +30 coup puissant \\ +10 parade \\ +50 transpercer armure|Arcanisation Serment des montagnes (5M pièces d'or 40 larmes de dragon)|{{  :objets:terre:174.png?60x60  |Serment des montagnes brutal}}| +
-                             ^ +
-\\+
  
 +\\
 [[:objets:accueil|Retourner à la liste des objets]] [[:objets:accueil|Retourner à la liste des objets]]
objets/amulettes.1593748564.txt.gz · Dernière modification : 2020/07/03 05:56 de Epsilons