T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


guides:paliers

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
guides:paliers [2020/07/13 06:59] – Mise en page Epsilonsguides:paliers [2023/01/25 21:26] (Version actuelle) – [Paliers] Johnny
Ligne 25: Ligne 25:
 |  280 à 299 End  |   20 à 22 PV  | |  280 à 299 End  |   20 à 22 PV  |
 |  300 à 319 End  |   21 à 23 PV  | |  300 à 319 End  |   21 à 23 PV  |
 +|  320 à 339 End  |   22 à 24 PV  |
 +|  340 à 359 End  |   23 à 25 PV  |
 +|  360 à 379 End  |   24 à 26 PV  |
 +|  380 à 399 End  |   25 à 27 PV  |
 +|  400 à 419 End  |   26 à 28 PV  |
 +
 ^  ^  ^ ^  ^  ^
 </WRAP> </WRAP>
Ligne 360: Ligne 366:
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
 +
 +^ LVL ^ XP ^ XP TOTAL ^
 +| 1 à 2 | 1000 XP | 1000 |
 +| 2 à 3 | 4700 XP | 5700 |
 +| 3 à 4 | 10200 XP | 15900 |
 +| 4 à 5 | 17100 XP | 33000 |
 +| 5 à 6 | 25100 XP | 58100 |
 +| 6 à 7 | 34500 XP | 92600 |
 +| 7 à 8 | 44800 XP | 137400 |
 +| 8 à 9 | 56300 XP | 193700 |
 +| 9 à 10 | 68700 XP | 262400 |
 +| 10 à 11 | 82200 XP | 344600 |
 +| 11 à 12 | 96700 XP | 441300 |
 +| 12 à 13 | 112200 XP | 553500 |
 +| 13 à 14 | 128800 XP | 682300 |
 +| 14 à 15 | 146200 XP | 828500 |
 +| 15 à 16 | 164800 XP | 993300 |
 +| 16 à 17 | 184200 XP | 1177500 |
 +| 17 à 18 | 204700 XP | 1382200 |
 +| 18 à 19 | 225900 XP | 1608100 |
 +| 19 à 20 | 248700 XP | 1856800 |
 +| 20 à 21 | 271000 XP | 2127800 |
 +| 21 à 22 | 297300 XP | 2425100 |
 +| 22 à 23 | 321600 XP | 2746700 |
 +| 23 à 24 | 348100 XP | 3094800 |
 +| 24 à 25 | 375800 XP | 3470600 |
 +| 25 à 26 | 404200 XP | 3874800 |
 +| 26 à 27 | 433700 XP | 4308500 |
 +| 27 à 28 | 464200 XP | 4772700 |
 +| 28 à 29 | 495800 XP | 5268500 |
 +| 29 à 30 | 528400 XP | 5796900 |
 +| 30 à 31 | 561900 XP | 6358800 |
 +| 31 à 32 | 597000 XP | 6955800 |
 +| 32 à 33 | 633000 XP | 7588800 |
 +| 33 à 34 | 668800 XP | 8257600 |
 +| 34 à 35 | 707200 XP | 8964800 |
 +| 35 à 36 | 746600 XP | 9711400 |
 +| 36 à 37 | 786400 XP | 10497800 |
 +| 37 à 38 | 827300 XP | 11325100 |
 +| 38 à 39 | 869900 XP | 12195000 |
 +| 39 à 40 | 912800 XP | 13107800 |
 +| 40 à 41 | 958000 XP | 14065800 |
 +| 41 à 42 | 1003000 XP | 15068800 |
 +| 42 à 43 | 1050300 XP | 16119100 |
 +| 43 à 44 | 1098200 XP | 17217300 |
 +| 44 à 45 | 1159500 XP | 18376800 |
 +| 45 à 46 | 1225000 XP | 19601800 |
 +| 46 à 47 | 1294000 XP | 20895800 |
 +| 47 à 48 | 1366000 XP | 22261800 |
 +| 48 à 49 | 1442000 XP | 23703800 |
 +| 49 à 50 | 1523500 XP | 25227300 |
 +| 50 à 51 | 1607500 XP | 26834800 |
 +| 51 à 52 | 1696000 XP | 28530800 |
 +| 52 à 53 | 1789000 XP | 30319800 |
 +| 53 à 54 | 1888000 XP | 32207800 |
 +| 54 à 55 | 1991000 XP | 34198800 |
 +| 55 à 56 | 2099000 XP | 36297800 |
 +| 56 à 57 | 2220000 XP | 38517800 |
 +| 57 à 58 | 2326000 XP | 40843800 |
 +| 58 à 59 | 2453000 XP | 43296800 |
 +| 59 à 60 | 2585500 XP | 45882300 |
 +| 60 à 61 | 2722000 XP | 48604300 |
 +| 61 à 62 | 2866500 XP | 51470800 |
 +| 62 à 63 | 3012000 XP | 54482800 |
 +| 63 à 64 | 3167500 XP | 57650300 |
 +| 64 à 65 | 3330500 XP | 60980800 |
 +| 65 à 66 | 3502000 XP | 64482800 |
 +| 66 à 67 | 3676000 XP | 68158800 |
 +| 67 à 68 | 3861000 XP | 72019800 |
 +| 68 à 69 | 4054000 XP | 76073800 |
 +| 69 à 70 | 4246000 XP | 80319800 |
 +| 70 à 71 | 4468000 XP | 84787800 |
 +| 71 à 72 | 4671000 XP | 89458800 |
 +| 72 à 73 | 4901000 XP | 94359800 |
 +| 73 à 74 | 5132000 XP | 99491800 |
 +| 74 à 75 | 5369000 XP | 104860800 |
 +| 75 à 76 | 5628000 XP | 110488800 |
 +| 76 à 77 | 5900000 XP | 116388800 |
 +| 77 à 78 | 6136000 XP | 122524800 |
 +| 78 à 79 | 6432800 XP | 128957600 |
 +| 79 à 80 | 6725200 XP | 135682800 |
 +| 80 à 81 | 7031000 XP | 142713800 |
 +| 81 à 82 | 7334000 XP | 150047800 |
 +| 82 à 83 | 7652000 XP | 157699800 |
 +| 83 à 84 | 7992000 XP | 165691800 |
 +| 84 à 85 | 8527000 XP | 174218800 |
 +| 85 à 86 | 9097000 XP | 183315800 |
 +| 86 à 87 | 9690000 XP | 193005800 |
 +| 87 à 88 | 10321000 XP | 203326800 |
 +| 88 à 89 | 10977000 XP | 214303800 |
 +| 89 à 90 | 11670000 XP | 225973800 |
 +| 90 à 91 | 12395000 XP | 238368800 |
 +| 91 à 92 | 13154000 XP | 251522800 |
 +| 92 à 93 | 13949000 XP | 265471800 |
 +| 93 à 94 | 14781000 XP | 280252800 |
 +| 94 à 95 | 15647000 XP | 295899800 |
 +| 95 à 96 | 16552000 XP | 312451800 |
 +| 96 à 97 | 17498000 XP | 329949800 |
 +| 97 à 98 | 18485000 XP | 348434800 |
 +| 98 à 99 | 19505200 XP | 367940000 |
 +| 99 à 100 | 20574800 XP | 388514800 |
 +| 100 à 101 | 21685000 XP | 410199800 |
 +| 101 à 102 | 22839000 XP | 433038800 |
 +| 102 à 103 | 24039000 XP | 457077800 |
 +| 103 à 104 | 25282000 XP | 482359800 |
 +| 104 à 105 | 26573000 XP | 508932800 |
 +| 105 à 106 | 27914000 XP | 536846800 |
 +| 106 à 107 | 29299000 XP | 566145800 |
 +| 107 à 108 | 30738000 XP | 596883800 |
 +| 108 à 109 | 32230000 XP | 629113800 |
 +| 109 à 110 | 33764000 XP | 662877800 |
 +| 110 à 111 | 35358000 XP | 698235800 |
 +| 111 à 112 | 37004000 XP | 735239800 |
 +| 112 à 113 | 38714000 XP | 773953800 |
 +| 113 à 114 | 40464000 XP | 814417800 |
 +| 114 à 115 | 42282000 XP | 856699800 |
 +| 115 à 116 | 44156000 XP | 900855800 |
 +| 116 à 117 | 46088000 XP | 946943800 |
 +| 117 à 118 | 48081000 XP | 995024800 |
 +| 118 à 119 | 50139000 XP | 1045163800 |
 +| 119 à 120 | 52250000 XP | 1097413800 |
 +| 120 à 121 | 54425000 XP | 1151838800 |
 +| 121 à 122 | 56684000 XP | 1208522800 |
 +| 122 à 123 | 58988000 XP | 1267510800 |
 +| 123 à 124 | 61371000 XP | 1328881800 |
 +| 124 à 125 | 65875000 XP | 1394756800 |
 +| 125 à 126 | 70587000 XP | 1465343800 |
 +| 126 à 127 | 75422000 XP | 1540765800 |
 +| 127 à 128 | 80568000 XP | 1621333800 |
 +| 128 à 129 | 85859000 XP | 1707192800 |
 +| 129 à 130 | 91402000 XP | 1798594800 |
 +| 130 à 131 | 97085000 XP | 1895679800 |
 +| 131 à 132 | 103011000 XP | 1998690800 |
 +| 132 à 133 | 109264000 XP | 2107954800 |
 +| 133 à 134 | 115630000 XP | 2223584800 |
 +| 134 à 135 | 122265000 XP | 2345849800 |
 +| 135 à 136 | 129137000 XP | 2474986800 |
 +| 136 à 137 | 136250000 XP | 2611236800 |
 +| 137 à 138 | 143609000 XP | 2754845800 |
 +| 138 à 139 | 151219000 XP | 2906064800 |
 +| 139 à 140 | 159083000 XP | 3065147800 |
 +| 140 à 141 | 167207000 XP | 3232354800 |
 +| 141 à 142 | 175595000 XP | 3407949800 |
 +| 142 à 143 | 184251000 XP | 3592200800 |
 +| 143 à 144 | 193181000 XP | 3785381800 |
 +| 144 à 145 | 214332000 XP | 3999713800 |
 +| 145 à 146 | 236391000 XP | 4236104800 |
 +| 146 à 147 | 259375000 XP | 4495479800 |
 +| 147 à 148 | 283302000 XP | 4778781800 |
 +| 148 à 149 | 308190000 XP | 5086971800 |
 +| 149 à 150 | 334057000 XP | 5421028800 |
 +| 150 à 151 | 360920000 XP | 5781948800 |
 +| 151 à 152 | 388799000 XP | 6170747800 |
 +| 152 à 153 | 417712000 XP | 6588459800 |
 +| 153 à 154 | 447676000 XP | 7036135800 |
 +| 154 à 155 | 478710000 XP | 7514845800 |
 +| 155 à 156 | 510832000 XP | 8025677800 |
 +| 156 à 157 | 544062000 XP | 8569739800 |
 +| 157 à 158 | 578418000 XP | 9148157800 |
 +| 158 à 159 | 613919000 XP | 9762076800 |
 +| 159 à 160 | 650584000 XP | 10412660800 |
 +| 160 à 161 | 688431000 XP | 11101091800 |
 +| 161 à 162 | 727479000 XP | 11828570800 |
 +| 162 à 163 | 767749000 XP | 12596319800 |
 +| 163 à 164 | 809261000 XP | 13405580800 |
 +| 164 à 165 | 918159000 XP | 14323739800 |
 +| 165 à 166 | 1031379000 XP | 15355118800 |
 +| 166 à 167 | 1149182000 XP | 16504300800 |
 +| 167 à 168 | 1270877000 XP | 17775177800 |
 +| 168 à 169 | 1397691000 XP | 19172868800 |
 +| 169 à 170 | 1528932000 XP | 20701800800 |
 +| 170 à 171 | 1664869000 XP | 22366669800 |
 +| 171 à 172 | 1805580000 XP | 24172249800 |
 +| 172 à 173 | 1951140000 XP | 26123389800 |
 +| 173 à 174 | 2101628000 XP | 28225017800 |
 +| 174 à 175 | 2257122000 XP | 30482139800 |
 +| 175 à 176 | 2417699000 XP | 32899838800 |
 +| 176 à 177 | 2583440000 XP | 35483278800 |
 +| 177 à 178 | 2754421000 XP | 38237699800 |
 +| 178 à 179 | 2930724000 XP | 41168423800 |
 +| 179 à 180 | 3112427000 XP | 44280850800 |
 +| 180 à 181 | 3299611000 XP | 47580461800 |
 +| 181 à 182 | 3492356000 XP | 51072817800 |
 +| 182 à 183 | 3690743000 XP | 54763560800 |
 +| 183 à 184 | 3894853000 XP | 58658413800 |
 +| 184 à 185 | 4457468000 XP | 63115881800 |
 +| 185 à 186 | 5000000000 XP | 68115881800 |
 +| 186 à 187 | 5684381000 XP | 73800262800 |
 +| 187 à 188 | 6268508000 XP | 80068770800 |
 +| 188 à 189 | 6914316000 XP | 86983086800 |
 +| 189 à 190 | 7581722000 XP | 94564808800 |
 +| 190 à 191 | 8271049000 XP | 102835857800 |
 +| 191 à 192 | 8903784000 XP | 111739641800 |
 +| 192 à 193 | 9795600000 XP | 121535241800 |
 +| 193 à 194 | 10473803000 XP | 132009044800 |
 +| 194 à 195 | 11380000000 XP | 143389044800 |
 +| 195 à 196 | 12180000000 XP | 155569044800 |
 +| 196 à 197 | 12980000000 XP | 168549044800 |
 +| 197 à 198 | 13780000000 XP | 182329044800 |
 +| 198 à 199 | 14580000000 XP | 196909044800 |
 +| 199 à 200 | 15380000000 XP | 212289044800 |
 +| 200 à 201 | 16180000000 XP | 228469044800 |
 +| 201 à 202 | 16980000000 XP | 245449044800 |
 +| 202 à 203 | 17780000000 XP | 263229044800 |
 +| 203 à 204 | 18580000000 XP | 281809044800 |
 +| 204 à 205 | 19380000000 XP | 301189044800 |
 +| 205 à 206 | 20180000000 XP | 321369044800 |
 +| 206 à 207 | 20980000000 XP | 342349044800 |
 +| 207 à 208 | 21780000000 XP | 364129044800 |
 +| 208 à 209 | 22580000000 XP | 386709044800 |
 +| 209 à 210 | 23380000000 XP | 410089044800 |
 +| 210 à 211 | 24180000000 XP | 434269044800 |
 +| 211 à 212 | 24980000000 XP | 459249044800 |
 +| 212 à 213 | 25780000000 XP | 485029044800 |
 +| 213 à 214 | 26580000000 XP | 511609044800 |
 +| 214 à 215 | 27380000000 XP | 538989044800 |
 +| 215 à 216 | 28180000000 XP | 567169044800 |
 +| 216 à 217 | 28980000000 XP | 596149044800 |
 +| 217 à 218 | 29780000000 XP | 625929044800 |
 +| 218 à 219 | 30580000000 XP | 656509044800 |
 +| 219 à 220 | 31380000000 XP | 687889044800 |
 +| 220 à 221 | 32180000000 XP | 720069044800 |
 +| 221 à 222 | 32980000000 XP | 753049044800 |
 +| 222 à 223 | 33780000000 XP | 786829044800 |
 +| 223 à 224 | 34580000000 XP | 821409044800 |
 +| 224 à 225 | 35380000000 XP | 856789044800 |
 +| 225 à 226 | 36180000000 XP | 892969044800 |
 +| 226 à 227 | 36980000000 XP | 929949044800 |
 +| 227 à 228 | 37780000000 XP | 967729044800 |
 +| 228 à 229 | 38580000000 XP | 1006309044800 |
 +| 229 à 230 | 39380000000 XP | 1045689044800 |
 +| 230 à 231 | 40180000000 XP | 1085869044800 |
 +| 231 à 232 | 40980000000 XP | 1126849044800 |
 +| 232 à 233 | 41780000000 XP | 1168629044800 |
 +| 233 à 234 | 42580000000 XP | 1211209044800 |
 +| 234 à 235 | 43480000000 XP | 1254689044800 |
 +| 235 à 236 | 44180000000 XP | 1298869044800 |
 +| 236 à 237 | 44980000000 XP | 1343849044800 |
 +| 237 à 238 | 45780000000 XP | 1389629044800 |
 +| 238 à 239 | 46580000000 XP | 1436209044800 |
 +| 239 à 240 | 47380000000 XP | 1483589044800 |
 +| 240 à 241 | 48180000000 XP | 1531769044800 |
 +| 241 à 242 | 48980000000 XP | 1580749044800 |
 +| 242 à 243 | 49780000000 XP | 1630529044800 |
 +| 243 à 244 | 52180000000 XP | 1682709044800 |
 +| 244 à 245 | 56980000000 XP | 1739689044800 |
 +| 245 à 246 | 64180000000 XP | 1803869044800 |
 +| 246 à 247 | 73780000000 XP | 1877649044800 |
 +| 247 à 248 | 85780000000 XP | 1963429044800 |
 +| 248 à 249 | 100180000000 XP | 2063609044800 |
 +| 249 à 250 | 116980000000 XP | 2180589044800 |
 +| 250 à 251 | 136180000000 XP | 2316769044800 |
 +| 251 à 252 | 157780000000 XP | 2474549044800 |
 +| 252 à 253 | 181780000000 XP | 2656329044800 |
 +| 253 à 254 | 208180000000 XP | 2864509044800 |
 +| 254 à 255 | 236980000000 XP | 3101489044800 |
 +| 255 à 256 | 268180000000 XP | 3369669044800 |
 +| 256 à 257 | 301780000000 XP | 3671449044800 |
 +| 257 à 258 | 337780000000 XP | 4009229044800 |
 +| 258 à 259 | 376180000000 XP | 4385409044800 |
 +| 259 à 260 | 416980000000 XP | 4802389044800 |
 +
guides/paliers.1594616357.txt.gz · Dernière modification : 2020/07/13 06:59 de Epsilons