T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


guides:arcanisation_prix

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
guides:arcanisation_prix [2020/07/10 06:34]
Epsilons Correction des prix pour les différentes pièces des armures du draconis sanctum
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Prix de l'​Arcanisation ====== 
-Consultez-le **[[:​guides:​arcanisation|Guide de l'​Arcanisation]]**. 
  
-Les noms donnés sont ceux des objets non arcanisés.\\ 
-Pour plus d'​informations sur les versions finales, consultez la page « [[:​objets:​accueil|Tous les objets]] ».\\ 
- 
----- 
-===== Bijoux ===== 
-|< 60% 150px 50px 50px 50px >| 
-^Nom^Prix^Larmes de dragon^Potion de focalisation| 
-|<color darkred>​**Brassards de hurscarl**</​color>​|4 000 000 pièces d'or | 35 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Anneau orichalque**</​color>​|4 000 000 pièces d'or | 35 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Serment des montagnes**</​color>​|5 000 000 pièces d'or | 40 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-^   ​^ ​   ^    ^    ^ 
-\\ 
- 
-===== Robes ===== 
-|< 60% 150px 50px 50px 50px >| 
-^Nom^Prix^Larmes de dragon^Potion de focalisation| 
-|<color darkred>​**Atours du roi barbare**</​color>​|8 000 000 pièces d'or | 75 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Chaînes tissées de Saehrimni**</​color>​|8 000 000 pièces d'or | 75 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Toge d'​Una**</​color>​|8 000 000 pièces d'or | 75 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-^   ​^ ​   ^    ^    ^ 
-\\ 
- 
-===== Armures (Draconis Sanctum) ===== 
-(Ceci comprend la nordique, dragon rouge et argenté qui nécessite le même nombre de larmes et de pièces d'or à l'​arcanisation)\\ 
-|< 60% 150px 50px 50px 50px >| 
-^Nom^Prix^Larmes de dragon^Potion de focalisation| 
-|<color darkred>​**Torse**</​color>​|2 000 000 pièces d'or | 40 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Gant**</​color>​|?​ pièces d'or | ? larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Botte**</​color>​|?​ pièces d'or | ? larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Casque**</​color>​|?​ pièces d'or | ? larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Jambières**</​color>​|1 000 000 pièces d'or | 20 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Ceintures**</​color>​|500 000 pièces d'or | 10 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-^   ​^ ​   ^    ^    ^ 
-\\ 
- 
-===== Armures (Draconide) ===== 
-|< 60% 150px 50px 50px 50px >| 
-^Nom^Prix^Larmes de dragon^Potion de focalisation| 
-|<color darkred>​**Cuirasse ancienne draconide**</​color>​|?​ 000 000 pièces d'or | ? larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Ceinturon ancien draconide**</​color>​|?​ 000 000 pièces d'or | ? larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Jambières anciennes draconides**</​color>​|?​ 000 000 pièces d'or | ? larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Bottes anciennes draconides**</​color>​|?​ 000 000 pièces d'or | ? larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Manicles anciennes draconides**</​color>​|?​ 000 000 pièces d'or | ? larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Armet ancien draconide**</​color>​|?​ 000 000 pièces d'or | ? larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-^   ​^ ​   ^    ^    ^ 
-\\ 
- 
-===== Capes ===== 
-|< 60% 150px 50px 50px 50px >| 
-^Nom^Prix^Larmes de dragon^Potion de focalisation| 
-|<color darkred>​**Peau de trollmage**</​color>​|3 000 000 pièces d'or | 25 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Pèlerine des cimes**</​color>​|3 000 000 pièces d'or | 25 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Malice de Hvedrung**</​color>​|3 000 000 pièces d'or | 25 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Clairvoyance de la Cité perdue**</​color>​|3 000 000 pièces d'or | 25 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-^   ​^ ​   ^    ^    ^ 
-\\ 
- 
-===== Arcs & Flèches ===== 
-|< 60% 150px 50px 50px 50px >| 
-^Nom^Prix^Larmes de dragon^Potion de focalisation| 
-|<color darkred>​**Arc court du cavalier**</​color>​|6 000 000 pièces d'or | 48 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Arc double elfique **</​color>​|7 500 000 pièces d'or | 50 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Flèches en arcanium **</​color>​|1 300 000 pièces d'or | 10 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Flèches en adamantite**</​color>​|3 000 000 pièces d'or | 25 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-^   ​^ ​   ^    ^    ^ 
-\\ 
- 
-===== Armes de mêlée ===== 
-|< 60% 150px 50px 50px 50px >| 
-^Nom^Prix^Larmes de dragon^Potion de focalisation| 
-|<color darkred>​**Kriss du magesang**</​color>​|6 000 000 pièces d'or | 50 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Bâton de pèlerin**</​color>​|7 000 000 pièces d'or | 60 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Sceptre du moine-guerrier**</​color>​|10 000 000 pièces d'or | 80 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Couperet des âmes**</​color>​|10 000 000 pièces d'or | 80 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Spatha barbaresque**</​color>​|15 000 000 pièces d'or | 100 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Flamberge des hautes terre**</​color>​|15 000 000 pièces d'or | 100 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Claymore brûlesprit**</​color>​|15 000 000 pièces d'or | 100 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Maillet de justice**</​color>​|15 000 000 pièces d'or | 100 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Éviscératrice**</​color>​|15 000 000 pièces d'or | 100 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Lame de sorcier**</​color>​|15 000 000 pièces d'or | 100 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-^   ​^ ​   ^    ^    ^ 
-\\ 
- 
-===== Bouclier & Focus ===== 
-|< 60% 150px 50px 50px 50px >| 
-^Nom^Prix^Larmes de dragon^Potion de focalisation| 
-|<color darkred>​**Aile du dragon rouge**</​color>​|1 500 000 pièces d'or | 30 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Scramasaxe nordique**</​color>​|1 500 000 pièces d'or | 30 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Bouclier argenté**</​color>​|1 500 000 pièces d'or | 40 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Pavois ancien draconide**</​color>​|8 000 000 pièces d'or | 40 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-|<color darkred>​**Fourchette d'or du messie**</​color>​|5 000 000 pièces d'or | 50 larmes de dragon | 4 potions de focalisation (facultatif)| 
-^   ​^ ​   ^    ^    ^ 
-\\ 
- 
-===== Guide de l'​Arcanisation ===== 
-Consultez-le **[[:​guides:​arcanisation|Guide de l'​Arcanisation]]**. 
guides/arcanisation_prix.1594355677.txt.gz · Dernière modification: 2020/07/10 06:34 par Epsilons