T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


bestiaire:stoneheim

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
bestiaire:stoneheim [2020/07/06 07:26]
Epsilons Typographie
bestiaire:stoneheim [2024/01/07 08:22]
Tomako Ajustement du tableau
Ligne 2: Ligne 2:
 Cette île pourrait bien être celle de votre destinée. Serez-vous capable d'​accomplir votre ultime but avant de mourir... ou renaître !\\ Cette île pourrait bien être celle de votre destinée. Serez-vous capable d'​accomplir votre ultime but avant de mourir... ou renaître !\\
  
-|100% 100px 10px 10px 100px 210px 350px 100px 60px >|+<datatables scroll-y="​false"​ paging="​false"​ auto-width="​false"​>
 ^Nom ^Niv ^PV ^XP ^Informations ^Objets ^Lieu ^Apparence ^ ^Nom ^Niv ^PV ^XP ^Informations ^Objets ^Lieu ^Apparence ^
 +|Zuwarah|?​|?​|?​| |Potion de guérison des blessures graves(assez rare) \\ Fiole de sang de Zuwarah(assez fréquent) \\ Prisme de mana(très rare)| |{{ bestiaire:​20040.jpg |Zuwarah}}|
 |Skraug grubbringah|42|906|2 331| |Armure de plaques (très rare)\\ Bottes de plaques (très rare)\\ Gantelets de plaques (très rare)\\ Grenat brut (très rare)\\ Heaume de plaques (très rare)\\ Jambières de plaques (très rare)\\ Lame d'​héroïsme (rare)\\ Opale brute (rare)\\ Os humain (très rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (rare)\\ Protecteur en plaques (très rare)\\ Rubis brut (très rare)\\ Scalp de Moon Tug (assez fréquent)| |{{ bestiaire:​20059.jpg |Skraug grubbringah}}| |Skraug grubbringah|42|906|2 331| |Armure de plaques (très rare)\\ Bottes de plaques (très rare)\\ Gantelets de plaques (très rare)\\ Grenat brut (très rare)\\ Heaume de plaques (très rare)\\ Jambières de plaques (très rare)\\ Lame d'​héroïsme (rare)\\ Opale brute (rare)\\ Os humain (très rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (rare)\\ Protecteur en plaques (très rare)\\ Rubis brut (très rare)\\ Scalp de Moon Tug (assez fréquent)| |{{ bestiaire:​20059.jpg |Skraug grubbringah}}|
 |Skraug munchhuntor|44|966|2 574| |Aigue-marine brute (très rare)\\ Aigue-marine finement taillée (très rare)\\ Améthyste brute (rare)\\ Améthyste finement taillée (rare)\\ Cristal brut (assez rare)\\ Lame d'​héroïsme (rare)\\ Os humain (très rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (rare)\\ Saphir Brut (très rare)\\ Saphir finement taillé (très rare)| |{{ bestiaire:​20047.jpg |Skraug munchhuntor}}| |Skraug munchhuntor|44|966|2 574| |Aigue-marine brute (très rare)\\ Aigue-marine finement taillée (très rare)\\ Améthyste brute (rare)\\ Améthyste finement taillée (rare)\\ Cristal brut (assez rare)\\ Lame d'​héroïsme (rare)\\ Os humain (très rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (rare)\\ Saphir Brut (très rare)\\ Saphir finement taillé (très rare)| |{{ bestiaire:​20047.jpg |Skraug munchhuntor}}|
Ligne 11: Ligne 12:
 |Chien de sang|48|1090|3 149| |Agate brute (rare)\\ Clé de fer noircie (assez rare)\\ Diamant brut (très rare)\\ Pierre de lune brute (très rare)| |{{ bestiaire:​21045.jpg |Chien de sang}}| |Chien de sang|48|1090|3 149| |Agate brute (rare)\\ Clé de fer noircie (assez rare)\\ Diamant brut (très rare)\\ Pierre de lune brute (très rare)| |{{ bestiaire:​21045.jpg |Chien de sang}}|
 |Chien-loup|48|1090|3 149| |Émeraude brute (très rare)\\ Malachite brute (rare)\\ Morceau de calcaire brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20045.jpg |Chien-loup}}| |Chien-loup|48|1090|3 149| |Émeraude brute (très rare)\\ Malachite brute (rare)\\ Morceau de calcaire brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20045.jpg |Chien-loup}}|
-|<color darkred>​**Loup de l'​équipe**</​color>​|48|1090|3 149| |Émeraude brute (très rare)\\ Malachite brute (rare)\\ Morceau de calcaire brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20045.jpg |Loup de l'​équipe}}| +|<color darkred>​**Loup de la meute**</​color>​|48|1090|3 149| |Émeraude brute (très rare)\\ Malachite brute (rare)\\ Morceau de calcaire brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20045.jpg |Loup de l'​équipe}}|
-|Araignée voleuse de vie|50|1153|3 462| |Arc des arachnides (rare)\\ Élixir de mana (rare)\\ Manteau de la pluie (rare)\\ Parchemin d'​orientation II (rare)\\ Robe de Drachen (très rare)| |{{ bestiaire:​20007.jpg |Araignée voleuse de vie}}|+
 |Chasse-nuit|50|1153|3 462| |Aigue-marine brute (très rare)\\ Améthyste brute (rare)\\ Clé de fer noircie (assez rare)\\ Fiole d'eau cristalline (rare)\\ Potion de fureur (rare)\\ Potion de guérison de la rage (assez rare)\\ Potion de guérison légère (assez rare)\\ Saphir brut (très rare)\\ Torche (assez rare)| |{{ bestiaire:​20042.jpg |Chasse-nuit}}| |Chasse-nuit|50|1153|3 462| |Aigue-marine brute (très rare)\\ Améthyste brute (rare)\\ Clé de fer noircie (assez rare)\\ Fiole d'eau cristalline (rare)\\ Potion de fureur (rare)\\ Potion de guérison de la rage (assez rare)\\ Potion de guérison légère (assez rare)\\ Saphir brut (très rare)\\ Torche (assez rare)| |{{ bestiaire:​20042.jpg |Chasse-nuit}}|
 |Chauve-souris translucide|50|1153|3 462| |Aigue-marine brute (très rare)\\ Améthyste brute (rare)\\ Saphir brut (très rare)| |{{ bestiaire:​21002.jpg |Chauve-souris translucide}}| |Chauve-souris translucide|50|1153|3 462| |Aigue-marine brute (très rare)\\ Améthyste brute (rare)\\ Saphir brut (très rare)| |{{ bestiaire:​21002.jpg |Chauve-souris translucide}}|
-|Gardien sombre|50|1153|3 432|Élixir de mana (rare)\\ Épée vorpale de Drachen ​(très rare)\\ ​Parchemin ​de protection ​(rare)\\ ​Parchemin de résistance au feu (rare)\\ Parchemin de résistance au froid (rare)\\ Potion de guérison ​des blessures graves ​(rare)| |{{ bestiaire:20018.jpg |Gardien sombre}}|+|<color darkred>​**Araignée malade**</​color>​|50|4500|30 000|Créature solitaire. ​\\ Une seule araignée par spot \\  \\ repop ~15min|Cristal brut (rare)\\ ​Croc de tarentule ​(rare)\\ ​Dose d'​acide ​(très fréquent)\\ Lame d'​héroïsme ​(assez rare)\\ Potion de guérison ​critique ​(rare)|Loc 1: \\ 850,750 \\  \\ Loc 2: \\ Montagnes Skraug rouge |{{ bestiaire:20101.jpg |Araignée malade}}|
 |Momie royale|50|1153|3 462|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Clé de fer noircie (très rare)\\ Costume des morts (très rare)\\ Élixir de mana (rare)\\ Grenat brut (très rare)\\ Opale brute (rare)\\ Rubis brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20011.jpg |Momie royale}}| |Momie royale|50|1153|3 462|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Clé de fer noircie (très rare)\\ Costume des morts (très rare)\\ Élixir de mana (rare)\\ Grenat brut (très rare)\\ Opale brute (rare)\\ Rubis brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20011.jpg |Momie royale}}|
 |Arpenteur caverneux|52|1219|3 615| |Aigue-marine brute (très rare)\\ Améthyste brute (rare)\\ Fiole d'eau cristalline (rare)\\ Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (rare)\\ Saphir brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20026.jpg |Arpenteur caverneux}}| |Arpenteur caverneux|52|1219|3 615| |Aigue-marine brute (très rare)\\ Améthyste brute (rare)\\ Fiole d'eau cristalline (rare)\\ Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (rare)\\ Saphir brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20026.jpg |Arpenteur caverneux}}|
Ligne 27: Ligne 27:
 |Mortdart|55|2642|8 125|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Bottes de plaques (très rare)\\ Os de squelette (rare)\\ Potion de fureur (rare)\\ Sachet d'​hamamélis (rare)| |{{ bestiaire:​20012.jpg |Mortdart}}| |Mortdart|55|2642|8 125|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Bottes de plaques (très rare)\\ Os de squelette (rare)\\ Potion de fureur (rare)\\ Sachet d'​hamamélis (rare)| |{{ bestiaire:​20012.jpg |Mortdart}}|
 |Rejeton du chaos|55|1321|4 063| |Armure d'​écailles (très rare)\\ Bracelet de turquoise fendu (très rare)\\ Clé du chaos (rare)\\ Fléau de qualité (rare)\\ Grenat brut (très rare)\\ Opale brute (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (rare)\\ Rubis brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20040.jpg |Rejeton du chaos}}| |Rejeton du chaos|55|1321|4 063| |Armure d'​écailles (très rare)\\ Bracelet de turquoise fendu (très rare)\\ Clé du chaos (rare)\\ Fléau de qualité (rare)\\ Grenat brut (très rare)\\ Opale brute (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (rare)\\ Rubis brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20040.jpg |Rejeton du chaos}}|
-|Zuwarah|?​|?​|?​|?​|Potion de guérison des blessures graves(assez rare) \\ Fiole de sang de Zuwarah(assez fréquent) \\ Prisme de mana(très rare)| |{{ bestiaire:​20040.jpg |Zuwarah}}| 
 |Sentinelle centaure|55|1321|4 063| |Arc recourbé en noyer blanc (très rare)\\ Grenat brut (très rare)\\ Opale brute (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (rare)\\ Rubis brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20051.jpg |Sentinelle centaure}}| |Sentinelle centaure|55|1321|4 063| |Arc recourbé en noyer blanc (très rare)\\ Grenat brut (très rare)\\ Opale brute (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (rare)\\ Rubis brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20051.jpg |Sentinelle centaure}}|
 |Zzartgax|55|1321|8 125| | | |{{ bestiaire:​20037.jpg |Zzartgax}}| |Zzartgax|55|1321|8 125| | | |{{ bestiaire:​20037.jpg |Zzartgax}}|
 |Crânefeu|56|1356|8 425|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Élixir de mana (rare)\\ Os de squelette (très rare)\\ Potion de mana (assez rare)\\ Sachet d'​hamamélis (très rare)\\ Torche (rare)| |{{ bestiaire:​20012.jpg |Crânefeu}}| |Crânefeu|56|1356|8 425|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Élixir de mana (rare)\\ Os de squelette (très rare)\\ Potion de mana (assez rare)\\ Sachet d'​hamamélis (très rare)\\ Torche (rare)| |{{ bestiaire:​20012.jpg |Crânefeu}}|
 |Warg|56|1356|4 212| |Agate brute (rare)\\ Diamant brut (très rare)\\ Pierre de lune brute (très rare)| |{{ bestiaire:​20045.jpg |Warg}}| |Warg|56|1356|4 212| |Agate brute (rare)\\ Diamant brut (très rare)\\ Pierre de lune brute (très rare)| |{{ bestiaire:​20045.jpg |Warg}}|
-|Gremlin|57|1391|4 386| |Arc à poulies en noyer blanc (très rare)\\ Élixir de mana (rare)\\ Grenat brut (très rare)\\ Opale brute (rare)\\ Rubis brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20001.jpg |Gremlin}}|+|Gremlin|57|1391|4 386| |Arc à poulies en noyer blanc (très rare)\\ Élixir de mana (rare)\\ Grenat brut (très rare)\\ Opale brute (rare)\\ Rubis brut (très rare)\\ Bracelets de grande magie (??)| |{{ bestiaire:​20001.jpg |Gremlin}}|
 |Boue rampante|58|1426|4 541| |Agate brute (rare)\\ Diamant brut (très rare)\\ Pierre de lune brute (très rare)| |{{ bestiaire:​20005.jpg |Boue rampante}}| |Boue rampante|58|1426|4 541| |Agate brute (rare)\\ Diamant brut (très rare)\\ Pierre de lune brute (très rare)| |{{ bestiaire:​20005.jpg |Boue rampante}}|
 |Skraug protekterritor|58|1426|4 541| |Arc skraug primitif (très rare)\\ Armure de plaques (très rare)\\ Bottes de plaques (très rare)\\ Cristal brut (assez rare)\\ Émeraude brute (très rare)\\ Gantelets de plaques (très rare)\\ Heaume de plaques (très rare)\\ Jambières de plaques (très rare)\\ Lame d'​héroïsme (rare)\\ Malachite brute (rare)\\ Morceau de calcaire brut (très rare)\\ Os humain (très rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (rare)\\ Protecteur en plaques (très rare)| |{{ bestiaire:​20047.jpg |Skraug protekterritor}}| |Skraug protekterritor|58|1426|4 541| |Arc skraug primitif (très rare)\\ Armure de plaques (très rare)\\ Bottes de plaques (très rare)\\ Cristal brut (assez rare)\\ Émeraude brute (très rare)\\ Gantelets de plaques (très rare)\\ Heaume de plaques (très rare)\\ Jambières de plaques (très rare)\\ Lame d'​héroïsme (rare)\\ Malachite brute (rare)\\ Morceau de calcaire brut (très rare)\\ Os humain (très rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (rare)\\ Protecteur en plaques (très rare)| |{{ bestiaire:​20047.jpg |Skraug protekterritor}}|
Ligne 45: Ligne 44:
 |Ver de Yoggoth|60|1497|4 870| |Agate brute (rare)\\ Diamant brut (très rare)\\ Pierre de lune brute (très rare)| |{{ bestiaire:​20016.jpg |Ver de Yoggoth}}| |Ver de Yoggoth|60|1497|4 870| |Agate brute (rare)\\ Diamant brut (très rare)\\ Pierre de lune brute (très rare)| |{{ bestiaire:​20016.jpg |Ver de Yoggoth}}|
 |<color darkred>​**Ver parasite**</​color>​|60|2500|4 870| | | |{{ bestiaire:​20016.jpg |Ver parasite}}| |<color darkred>​**Ver parasite**</​color>​|60|2500|4 870| | | |{{ bestiaire:​20016.jpg |Ver parasite}}|
-|Yoggoth|60|1497|4 870| |Agate brute (rare)\\ Diamant brut (très rare)\\ Pierre de lune brute (très rare)| |{{ bestiaire:​20016.jpg |Yoggoth}}| 
 |Zombie acide|60|1497|4 870|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Épée longue de qualité (rare)\\ Grenat brut (très rare)\\ Grenat finement taillé (très rare)\\ Opale brute (rare)\\ Opale finement taillée (rare)\\ Potion de fureur (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (rare)\\ Potion d'​esprit clair (rare)\\ Rubis brut (très rare)\\ Rubis finement taillé (très rare)| |{{ bestiaire:​20009.jpg |Zombie acide}}| |Zombie acide|60|1497|4 870|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Épée longue de qualité (rare)\\ Grenat brut (très rare)\\ Grenat finement taillé (très rare)\\ Opale brute (rare)\\ Opale finement taillée (rare)\\ Potion de fureur (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (rare)\\ Potion d'​esprit clair (rare)\\ Rubis brut (très rare)\\ Rubis finement taillé (très rare)| |{{ bestiaire:​20009.jpg |Zombie acide}}|
 |Démon d'​ossements|62|1571|5 225|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Armure d'​écailles (très rare)\\ Bottes d'​écailles (rare)\\ Casque d'​écailles (rare)\\ Élixir de mana (rare)\\ Émeraude brute (très rare)\\ Gantelets d'​écailles (rare)\\ Jambières d'​écailles (très rare)\\ Lame de mithril enchantée (rare)\\ Malachite brute (rare)\\ Morceau de calcaire brut (très rare)\\ Protecteur fait d'​écailles (rare)| |{{ bestiaire:​20012.jpg |Démon d'​ossements}}| |Démon d'​ossements|62|1571|5 225|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Armure d'​écailles (très rare)\\ Bottes d'​écailles (rare)\\ Casque d'​écailles (rare)\\ Élixir de mana (rare)\\ Émeraude brute (très rare)\\ Gantelets d'​écailles (rare)\\ Jambières d'​écailles (très rare)\\ Lame de mithril enchantée (rare)\\ Malachite brute (rare)\\ Morceau de calcaire brut (très rare)\\ Protecteur fait d'​écailles (rare)| |{{ bestiaire:​20012.jpg |Démon d'​ossements}}|
Ligne 66: Ligne 64:
 |<color darkred>​**Skraug banni**</​color>​|70|6200|150 000|Résistant à la Nécromancie\\ Faible face au Feu|Bracelet de vigueur (rare)\\ Élixir de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (assez rare)\\ Prisme de mana (assez rare)| |{{ bestiaire:​20060.jpg |Skraug banni}}| |<color darkred>​**Skraug banni**</​color>​|70|6200|150 000|Résistant à la Nécromancie\\ Faible face au Feu|Bracelet de vigueur (rare)\\ Élixir de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (assez rare)\\ Prisme de mana (assez rare)| |{{ bestiaire:​20060.jpg |Skraug banni}}|
 |Squelette centaure|70|1879|6 776|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Émeraude brute (très rare)\\ Malachite brute (rare)\\ Morceau de calcaire brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20063.jpg |Squelette centaure}}| |Squelette centaure|70|1879|6 776|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Émeraude brute (très rare)\\ Malachite brute (rare)\\ Morceau de calcaire brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20063.jpg |Squelette centaure}}|
-|<color darkred>​**Squelette du Chambellan Rakneas**</​color>​|70|3500|6 776|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie| ||{{ bestiaire:​20063.jpg |Squelette du Chambellan Rakneas}}|+|<color darkred>​**Squelette du Chambellan Rakneas**</​color>​|70|3500|6 776|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie| | |{{ bestiaire:​20063.jpg |Squelette du Chambellan Rakneas}}|
 |Tisseur de mana centaure|70|1879|6 776| |Émeraude brute (très rare)\\ Livre des sorts rouges (rare)\\ Malachite brute (rare)\\ Manteau des éléments (très rare)\\ Morceau de calcaire brut (très rare)\\ Parchemin de rappel (très rare)\\ Potion d'​esprit clair (rare)\\ Prisme de mana (rare)| |{{ bestiaire:​20051.jpg |Tisseur de mana centaure}}| |Tisseur de mana centaure|70|1879|6 776| |Émeraude brute (très rare)\\ Livre des sorts rouges (rare)\\ Malachite brute (rare)\\ Manteau des éléments (très rare)\\ Morceau de calcaire brut (très rare)\\ Parchemin de rappel (très rare)\\ Potion d'​esprit clair (rare)\\ Prisme de mana (rare)| |{{ bestiaire:​20051.jpg |Tisseur de mana centaure}}|
 |<color darkred>​**Un Gardien de l'​Oracle**</​color>​|70|5900|150 000|Résistant à la Nécromancie\\ Faible face au Feu|Ceinture de sagesse (rare)\\ Élixir de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (assez rare)\\ Prisme de mana (assez rare)| |{{ bestiaire:​20036.jpg |Un Gardien de l'​Oracle}}| |<color darkred>​**Un Gardien de l'​Oracle**</​color>​|70|5900|150 000|Résistant à la Nécromancie\\ Faible face au Feu|Ceinture de sagesse (rare)\\ Élixir de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (assez rare)\\ Prisme de mana (assez rare)| |{{ bestiaire:​20036.jpg |Un Gardien de l'​Oracle}}|
Ligne 72: Ligne 70:
 |Mage Draconis|72|1961|7 198| | | |{{ bestiaire:​20066.jpg |Mage Draconis}}| |Mage Draconis|72|1961|7 198| | | |{{ bestiaire:​20066.jpg |Mage Draconis}}|
 |Skraug madlimbmanglor|74|2044|7 635| |Armure de plaques (très rare)\\ Bottes de plaques (très rare)\\ Cristal brut (assez rare)\\ Émeraude brute (très rare)\\ Gantelets de plaques (très rare)\\ Heaume de plaques (très rare)\\ Jambières de plaques (très rare)\\ Malachite brute (rare)\\ Morceau de calcaire brut (très rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (rare)\\ Protecteur en plaques (très rare)| |{{ bestiaire:​20050.jpg |Skraug madlimbmanglor}}| |Skraug madlimbmanglor|74|2044|7 635| |Armure de plaques (très rare)\\ Bottes de plaques (très rare)\\ Cristal brut (assez rare)\\ Émeraude brute (très rare)\\ Gantelets de plaques (très rare)\\ Heaume de plaques (très rare)\\ Jambières de plaques (très rare)\\ Malachite brute (rare)\\ Morceau de calcaire brut (très rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (rare)\\ Protecteur en plaques (très rare)| |{{ bestiaire:​20050.jpg |Skraug madlimbmanglor}}|
-|Arpenteur forestier|75|2086|7 856| |Arc à poulies en noyer blanc (rare)\\ Flèches en os (rare)\\ Parchemin d'​orientation I (assez rare)\\ Plastron de Drachen (très rare)| |{{ bestiaire:​21042.jpg |Arpenteur forestier}}| 
 |Champion centaure|75|2086|7 856| |Anneau du Gladiateur (très rare)\\ Bouclier de mithril (très rare)\\ Grand arc en chêne (très rare)\\ Grenat brut (très rare)\\ Opale brute (rare)\\ Potion de fureur (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (rare)\\ Rubis brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20051.jpg |Champion centaure}}| |Champion centaure|75|2086|7 856| |Anneau du Gladiateur (très rare)\\ Bouclier de mithril (très rare)\\ Grand arc en chêne (très rare)\\ Grenat brut (très rare)\\ Opale brute (rare)\\ Potion de fureur (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Potion de guérison des blessures graves (rare)\\ Rubis brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20051.jpg |Champion centaure}}|
 |Gardien squelette|75|2086|7 856|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Cape d'​Elemendill (rare)| |{{ bestiaire:​20055.jpg |Gardien squelette}}| |Gardien squelette|75|2086|7 856|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Cape d'​Elemendill (rare)| |{{ bestiaire:​20055.jpg |Gardien squelette}}|
-|Mystique|75|3011|5 951| |Ecu de Drachen (très rare)\\ Manteau du crâne (rare)\\ Parchemin de détection de la dissimulation (rare)\\ Parchemin de détection de l'​invisibilité (rare)\\ Parchemin de force de la terre (rare)\\ Parchemin d'​évasion (très rare)\\ Parchemin d'​orientation II (rare)\\ Pierre de mana (rare)| |{{ bestiaire:​TXlzdGljaXN0.png |Mystique}}| 
 |Seigneur ténébreux de la Guerre|75|2086|7 856| |Clef tordue (rare)\\ Grenat brut (très rare)\\ Hachette de qualité ​ (très rare)\\ Opale brute (rare)\\ Pierre immortelle (assez rare)\\ Prisme de mana (rare)\\ Rubis brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20013.jpg |Seigneur ténébreux de la Guerre}}| |Seigneur ténébreux de la Guerre|75|2086|7 856| |Clef tordue (rare)\\ Grenat brut (très rare)\\ Hachette de qualité ​ (très rare)\\ Opale brute (rare)\\ Pierre immortelle (assez rare)\\ Prisme de mana (rare)\\ Rubis brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20013.jpg |Seigneur ténébreux de la Guerre}}|
 |Skraug moonfiredansah|75|2086|7 856| |Agate brute (rare)\\ Diamant brut (très rare)\\ Livre des sorts rouges (rare)\\ Parchemin de rappel (très rare)\\ Pierre de lune brute (très rare)\\ Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Scalp de Moon Tug (assez fréquent)\\ Tome magique vierge (rare)| |{{ bestiaire:​20060.jpg |Skraug moonfiredansah}}| |Skraug moonfiredansah|75|2086|7 856| |Agate brute (rare)\\ Diamant brut (très rare)\\ Livre des sorts rouges (rare)\\ Parchemin de rappel (très rare)\\ Pierre de lune brute (très rare)\\ Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Scalp de Moon Tug (assez fréquent)\\ Tome magique vierge (rare)| |{{ bestiaire:​20060.jpg |Skraug moonfiredansah}}|
Ligne 102: Ligne 98:
 |Cadavre embaumé|95|3006|13 344|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Clef d'​Ascension (rare)\\ Costume des morts (très rare)\\ Grenat brut (très rare)\\ Opale brute (rare)\\ Potion de tranquillité (rare)\\ Potion d'​esprit clair (rare)\\ Rubis brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20011.jpg |Cadavre embaumé}}| |Cadavre embaumé|95|3006|13 344|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Clef d'​Ascension (rare)\\ Costume des morts (très rare)\\ Grenat brut (très rare)\\ Opale brute (rare)\\ Potion de tranquillité (rare)\\ Potion d'​esprit clair (rare)\\ Rubis brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20011.jpg |Cadavre embaumé}}|
 |Quentin Tarantula|95|3006|13 344| |Agate brute (rare)\\ Diamant brut (très rare)\\ Fiole de soie d'​araignée liquide (assez rare)\\ Pierre de lune brute (très rare)\\ Pierre de mana (rare)| |{{ bestiaire:​20033.jpg |Quentin Tarantula}}| |Quentin Tarantula|95|3006|13 344| |Agate brute (rare)\\ Diamant brut (très rare)\\ Fiole de soie d'​araignée liquide (assez rare)\\ Pierre de lune brute (très rare)\\ Pierre de mana (rare)| |{{ bestiaire:​20033.jpg |Quentin Tarantula}}|
-|<color darkred>​**Araignée pilleuse de métaux**</​color>​|100|100000|5 115|Résistant à la Nécromancie\\ Faible face à l'Air| ||{{ bestiaire:​20101.jpg |Araignée pilleuse de métaux}}| +|<color darkred>​**Araignée pilleuse de métaux**</​color>​|100|100000|5 115|Résistant à la Nécromancie\\ Faible face à l'Air| | |{{ bestiaire:​20101.jpg |Araignée pilleuse de métaux}}| 
-|<color darkred>​**Arbre magique**</​color>​|100|4500|5 115|Résistant à la Nécromancie| ||{{ bestiaire:​20070.jpg |Arbre magique}}|+|<color darkred>​**Arbre magique**</​color>​|100|4500|5 115|Résistant à la Nécromancie| | |{{ bestiaire:​20070.jpg |Arbre magique}}|
 |B'​thastan|100|3259|14 832| | | |{{ bestiaire:​20036.jpg |B'​thastan}}| |B'​thastan|100|3259|14 832| | | |{{ bestiaire:​20036.jpg |B'​thastan}}|
 |<color darkred>​**Bourdon assourdissant**</​color>​|100|4447|120 000| | | |{{ bestiaire:​20029.jpg |Bourdon assourdissant}}| |<color darkred>​**Bourdon assourdissant**</​color>​|100|4447|120 000| | | |{{ bestiaire:​20029.jpg |Bourdon assourdissant}}|
Ligne 109: Ligne 105:
 |Démon des Ombres|100|3259|14 832| |Aigue-marine brute (très rare)\\ Améthyste brute (rare)\\ Prisme de mana (rare)\\ Saphir brut (très rare)| |{{ bestiaire:​21013.jpg |Démon des Ombres}}| |Démon des Ombres|100|3259|14 832| |Aigue-marine brute (très rare)\\ Améthyste brute (rare)\\ Prisme de mana (rare)\\ Saphir brut (très rare)| |{{ bestiaire:​21013.jpg |Démon des Ombres}}|
 |<color darkred>​**Fanatique**</​color>​|100|2500|60 000| | | |{{ bestiaire:​20096.jpg |Fanatique}}| |<color darkred>​**Fanatique**</​color>​|100|2500|60 000| | | |{{ bestiaire:​20096.jpg |Fanatique}}|
-|<color darkred>​**Kraanian chercheur de métaux**</​color>​|100|4900|5 115|Résistant à la Nécromancie| ||{{ bestiaire:​20105.jpg |Kraanian chercheur de métaux}}|+|<color darkred>​**Kraanian chercheur de métaux**</​color>​|100|4900|5 115|Résistant à la Nécromancie| | |{{ bestiaire:​20105.jpg |Kraanian chercheur de métaux}}|
 |<color darkred>​**Loup de l'​équipe (1)**</​color>​|100|6500000|3 149|Résistants aux éléments\\ Résistant à la Nécromancie\\ Derme de pierre|Émeraude brute (très rare)\\ Malachite brute (rare)\\ Morceau de calcaire brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20045.jpg |Loup de l'​équipe (1)}}| |<color darkred>​**Loup de l'​équipe (1)**</​color>​|100|6500000|3 149|Résistants aux éléments\\ Résistant à la Nécromancie\\ Derme de pierre|Émeraude brute (très rare)\\ Malachite brute (rare)\\ Morceau de calcaire brut (très rare)| |{{ bestiaire:​20045.jpg |Loup de l'​équipe (1)}}|
