T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


bestiaire:monstresgrimhawk

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
bestiaire:monstresgrimhawk [2019/03/11 09:48]
Epsilons
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Les monstres : Grim Hawk ====== 
-~~NOTOC~~ 
-Cette île unique vous charmera par ses paysages aussi diversifiés que la faune est mortelle. Aussi, prenez garde, aventurier, la flore n'est pas toujours innocente... 
-|< 100% 100px 10px 10px 100px 210px 350px 100px 60px >| 
-^Nom ^Niv ^PV ^XP ^Informations ^Objets ^Lieu ^Apparence ^ 
-|<color darkred>​**Chien-loup de bataille**</​color>​|85|2684|10 668||Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison de la rage (rare)||{{ bestiaire:​20045.jpg |Chien-loup de bataille}}| 
-|<color darkred>​**Créature du Vent**</​color>​|90|4500|50 000|Faible face à l'​Air|||{{ bestiaire:​21002.jpg |Créature du Vent}}| 
-|<color darkred>​**Gjalpinulva (Dragon Renégat)**</​color>​|90|7200|130 000||Manteau des profondeurs de Grim Hawk (rare)\\ Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)||{{ bestiaire:​20132.jpg |Gjalpinulva (Dragon Renégat)}}| 
-|<color darkred>​**Assemblage de glaise**</​color>​|100|4000|63 808||Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)||{{ bestiaire:​20127.jpg |Assemblage de glaise}}| 
-|<color darkred>​**Chêne centenaire furieux**</​color>​|100|3759|49 421||Indice sur la localisation du Démon (rare)\\ Murmure du vent (très rare)||{{ bestiaire:​20070.jpg |Chêne centenaire furieux}}| 
-|<color darkred>​**Draconique dominé**</​color>​|100|4200|83 579||Cuir d'aile de draconique (très rare)\\ Gantelets de plaques en adamantite (très rare)\\ Jambières de plaques en adamantite (très rare)\\ Parchemin de Crimson Claws (très rare)\\ Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)||{{ bestiaire:​20066.jpg |Draconique dominé}}| 
-|<color darkred>​**Draconique dominé**</​color>​|100|4400|86 519||Cuir d'aile de draconique (très rare)\\ Gantelets de plaques en adamantite (très rare)\\ Jambières de plaques en adamantite (très rare)\\ Pierre de mana (rare)\\ Potion de faible résistance au feu (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Potion de résistance partielle au feu (rare)||{{ bestiaire:​20067.jpg |Draconique dominé}}| 
-|<color darkred>​**Draconique dominé**</​color>​|100|4500|82 990||Cuir d'aile de draconique (très rare)\\ Gantelets de plaques en adamantite (très rare)\\ Jambières de plaques en adamantite (très rare)\\ Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)||{{ bestiaire:​20065.jpg |Draconique dominé}}| 
-|<color darkred>​**Dragon primal mort-vivant**</​color>​|100|4450|81 254|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Armure de plaques en adamantite (très rare)\\ Bottes de plaques en adamantite (très rare)\\ Gantelets de plaques en adamantite (très rare)\\ Griffe de dragon (assez fréquent)\\ Heaume de plaques en adamantite (très rare)\\ Jambières de plaques en adamantite (très rare)\\ Lame d'​héroïsme (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Protecteur de plaques en adamantite (très rare)||{{ bestiaire:​20112.jpg |Dragon primal mort-vivant}}| 
-|<color darkred>​**Dragonnet Zombie**</​color>​|100|4450|81 254|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Potion de guérison critique (rare)||{{ bestiaire:​20113.jpg |Dragonnet Zombie}}| 
-|<color darkred>​**Féroce yéti du Fjord**</​color>​|100|4100|64 649||Fourrure de yétis des terres du nord (assez rare)\\ Indice sur la localisation du Démon (rare)\\ Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)\\ Prisme de mana (très rare)||{{ bestiaire:​20097.jpg |Féroce yéti du Fjord}}| 
-|<color darkred>​**Géant des glaces**</​color>​|100|4500|62 921||Bouclier de givre hivernal (très rare)\\ Lame ancienne (rare)||{{ bestiaire:​20129.jpg |Géant des glaces}}| 
-|<color darkred>​**Imp**</​color>​|100|2000|2 832||||{{ bestiaire:​20036.jpg |Imp}}| 
-|<color darkred>​**Lutin de Grim Hawk**</​color>​|100|3059|30 791||Indice sur la localisation du Démon (rare)\\ Potion de faible résistance à la terre (rare)||{{ bestiaire:​20149.jpg |Lutin de Grim Hawk}}| 
-|<color darkred>​**Lycosidae**</​color>​|100|3659|45 911||Indice sur la localisation du Démon (rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)||{{ bestiaire:​20033.jpg |Lycosidae}}| 
-|<color darkred>​**Mineur Maudit**</​color>​|100|3041|24 010|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Minerais enchantés (rare)||{{ bestiaire:​20056.jpg |Mineur Maudit}}| 
-|<color darkred>​**Mineur Maudit**</​color>​|100|3141|22 545|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Minerais enchantés (rare)||{{ bestiaire:​20055.jpg |Mineur Maudit}}| 
-|<color darkred>​**Pantin de la Forteresse**</​color>​|100|5200|76 281|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Armure de plaques en adamantite (très rare)\\ Couteau en ivoire (rare)\\ Gantelets de plaques en adamantite (très rare)\\ Jambières de plaques en adamantite (très rare)\\ Lame d'​héroïsme (rare)\\ Parchemin de Crimson Claws (rare)\\ Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Protecteur de plaques en adamantite (très rare)||{{ bestiaire:​20056.jpg |Pantin de la Forteresse}}| 
-|<color darkred>​**Serpent arcanique**</​color>​|100|4400|74 001||Indice sur la localisation du Démon (très rare)\\ Pierre de mana (très rare)||{{ bestiaire:​20019.jpg |Serpent arcanique}}| 
-|<color darkred>​**Troll des forêts**</​color>​|100|3559|51 400||||{{ bestiaire:​20010.jpg |Troll des forêts}}| 
-|<color darkred>​**Yéti du Fjord**</​color>​|100|3800|62 618||Fourrure de yétis des terres du nord (rare)\\ Prisme de mana (très rare)||{{ bestiaire:​20098.jpg |Yéti du Fjord}}| 
-|<color darkred>​**Nidhogg**</​color>​|120|4300|72 469||Potion de faible résistance à l'eau (rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)\\ Potion de résistance partielle à l'eau (rare)\\ Prisme de mana (très rare)||{{ bestiaire:​20135.jpg |Nidhogg}}| 
-|<color darkred>​**Rognar Mortes**</​color>​|120|6500|200 000|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Heaume en fonte de Kryte \\ Armure en fonte de Kryte \\ Ceinturon en fonte de Kryte \\ Jambières en fonte de Kryte \\ Bottes en fonte de Kryte \\ Gants en fonte de Kryte \\ Bouclier en fonte de Kryte||{{ bestiaire:​rognarmortes.jpg |Rognar Mortes}}| 
-|<color darkred>​**Démon des limbes**</​color>​|121|4800|94 780||Indice sur la localisation du Démon (rare)\\ Prisme de mana (très rare)||{{ bestiaire:​20077.jpg |Démon des limbes}}| 
-|<color darkred>​**Chef des Cultistes**</​color>​|131|5261|54 644||Gemme des cultistes (assez fréquent)\\ Restes du Chef du culte de l'Oeil Noir (très fréquent)||{{ bestiaire:​R0hfRWdvdXRfQ2hlZkN1bHRpc3RlTlBD.png |Chef des Cultistes}}| 
-|<color darkred>​**Assassin Masqué**</​color>​|140|7500|30 115||||{{ bestiaire:​20042.jpg |Assasin Masqué}}| 
-|<color darkred>​**Aventurier possédé**</​color>​|140|3800|104 955||Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)||{{ bestiaire:​R0hfRUhfQXZlbnR1cmllclBvc3NlZGVOUEM.png |Aventurier possédé}}| 
-|<color darkred>​**Berserker pillard**</​color>​|140|15000|10 115||||{{ bestiaire:​R0hfQmVyc2Vya2Vy.png |Berserker pillard}}| 
-|<color darkred>​**Bile Vengeresse**</​color>​|140|3900|104 955||Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)\\ Prisme de mana (très rare)||{{ bestiaire:​20090.jpg |Bile Vengeresse}}| 
-|<color darkred>​**Déserteur putréfié**</​color>​|140|4941|71 785|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Pierre de mana (très rare)||{{ bestiaire:​20072.jpg |Déserteur putréfié}}| 
-|<color darkred>​**Désespoir**</​color>​|140|10000|100 000|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Pierre de mana (assez rare)\\ Potion de guérison critique (assez rare)\\ Prisme de mana (rare)||{{ bestiaire:​R0hfRUhfRGVzZXNwb2ly.png |Désespoir}}| 
-|<color darkred>​**Fantôme corrompu**</​color>​|140|10000|1 000|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|||{{ bestiaire:​20148.jpg |Fantôme corrompu}}| 
-|<color darkred>​**Garde maudit de Spellshore**</​color>​|140|6241|10 115|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|||{{ bestiaire:​20137.jpg |Garde maudit de Spellshore}}| 
-|<color darkred>​**Général Démoniaque**</​color>​|140|7500|150 000||Bottes forgées par les Kobolds (assez rare)\\ Bouclier forgé par les Kobolds (assez rare)\\ Ceinturon forgé par les Kobolds (assez rare)\\ Gantelets forgés par les Kobolds (assez rare)\\ Heaume forgé par les Kobolds (assez rare)\\ Jambières forgées par les Kobolds (assez rare)\\ Orbe assommante (rare)\\ Plastron forgé par les Kobolds (assez rare)||{{ bestiaire:​20013.jpg |Général Démoniaque}}| 
-|<color darkred>​**Jugement**</​color>​|140|10000|100 000|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Pierre de mana (assez rare)\\ Prisme de mana (rare)||{{ bestiaire:​R0hfRUhfSnVnZW1lbnQ.png |Jugement}}| 
-|<color darkred>​**Malédiction**</​color>​|140|10000|100 000|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Pierre de mana (assez rare)\\ Prisme de mana (rare)||{{ bestiaire:​R0hfRUhfTWFsZWRpY3Rpb24.png |Malédiction}}| 
-|<color darkred>​**Paysan ressuscité**</​color>​|140|3241|14 113|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Orbe de résistance physique (très rare)||{{ bestiaire:​20137.jpg |Paysan ressuscité}}| 
-|<color darkred>​**Pourriture Vivante**</​color>​|140|6500|22 115||Potion de guérison critique (assez rare)||{{ bestiaire:​20091.jpg |Pourriture Vivante}}| 
-|<color darkred>​**Soldat cliquetant**</​color>​|140|2341|12 001|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Indice sur la localisation du Démon (rare)\\ Os de squelette (très rare)\\ Parchemin de bouclier de mana (très rare)||{{ bestiaire:​20140.jpg |Soldat cliquetant}}| 
-|<color darkred>​**Assassin d'Ebon Hold**</​color>​|150|3321|52 975||Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)||{{ bestiaire:​20042.jpg |Assassin d'Ebon Hold}}| 
-|<color darkred>​**Bête assoiffée de sang**</​color>​|150|1821|8 020||Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)||{{ bestiaire:​20046.jpg |Bête assoiffée de sang}}| 
-|<color darkred>​**Bête de givre**</​color>​|150|4100|61 749||Indice sur la localisation du Démon (rare)\\ Pierre de mana (très rare)||{{ bestiaire:​20104.jpg |Bête de givre}}| 
-|<color darkred>​**Borborygme**</​color>​|150|7000|250 000|Résistant à la Nécromancie\\ Faible face au Feu|Bouclier d'​Ecorce de Bosquet de Lumière (rare)\\ Oeil caché (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Prisme de mana (assez rare)||{{ bestiaire:​20068.jpg |Borborygme}}| 
-|<color darkred>​**Boue animée**</​color>​|150|3200|46 812||Cape de Contrôle du Protecteur (très rare)\\ Indice sur la localisation du Démon (très rare)\\ Potion de dextérité (rare)\\ Potion de guérison de maladie (très rare)||{{ bestiaire:​20091.jpg |Boue animée}}| 
-|<color darkred>​**Créature du puits**</​color>​|150|5000|20 832||||{{ bestiaire:​20087.jpg |Créature du puits}}| 
-|<color darkred>​**Cultiste couvert d'​immondices**</​color>​|150|1950|17 132||Gemme des cultistes (assez rare)||{{ bestiaire:​R0hfRWdvdXRfQ3VsdGlzdGVIb21tZUNBQw.png |Cultiste couvert d'​immondices}}| 
-|<color darkred>​**Cultiste couvert d'​immondices**</​color>​|150|1950|17 132||Gemme des cultistes (assez rare)||{{ bestiaire:​R0hfRWdvdXRfQ3VsdGlzdGVGZW1tZUNBQw.png |Cultiste couvert d'​immondices}}| 
-|<color darkred>​**Cultiste couvert d'​immondices**</​color>​|150|2000|13 832||Gemme des cultistes (assez rare)||{{ bestiaire:​R0hfRWdvdXRfQ3VsdGlzdGVIb21tZU1hZ2U.png |Cultiste couvert d'​immondices}}| 
-|<color darkred>​**Cultiste couvert d'​immondices**</​color>​|150|2000|13 832||Gemme des cultistes (assez rare)||{{ bestiaire:​R0hfRWdvdXRfQ3VsdGlzdGVGZW1tZU1hZ2U.png |Cultiste couvert d'​immondices}}| 
-|<color darkred>​**Cultiste couvert d'​immondices**</​color>​|150|2500|10 832||Gemme des cultistes (assez rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)||{{ bestiaire:​R0hfRWdvdXRfQ3VsdGlzdGVGZW1tZUFyY2hlcg.png |Cultiste couvert d'​immondices}}| 
-|<color darkred>​**Cultiste couvert d'​immondices**</​color>​|150|2500|10 832||Gemme des cultistes (assez rare)||{{ bestiaire:​R0hfRWdvdXRfQ3VsdGlzdGVIb21tZUFyY2hlcg.png |Cultiste couvert d'​immondices}}| 
-|<color darkred>​**Domovoï**</​color>​|150|10000|59 777||||{{ bestiaire:​20068.jpg |Domovoï}}| 
-|<color darkred>​**Draconique rallié au néant**</​color>​|150|4000|105 955||||{{ bestiaire:​20065.jpg |Draconique rallié au néant}}| 
-|<color darkred>​**Draconique rallié au néant**</​color>​|150|5200|65 000||Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)||{{ bestiaire:​20067.jpg |Draconique rallié au néant}}| 
-|<color darkred>​**Fantôme d'un jeune mort**</​color>​|150|12000|1 000|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|||{{ bestiaire:​20148.jpg |Fantôme d'un jeune mort}}| 
-|<color darkred>​**Félidé albinos**</​color>​|150|5500|23 036|Faible face à la Lumière|Parchemin de détection de l'​invisibilité (rare)\\ Pierre de mana (rare)\\ Poisson-Mana (assez fréquent)\\ Potion de guérison critique (rare)||{{ bestiaire:​20094.jpg |Félidé albinos}}| 
-|<color darkred>​**Gargouille Âme-en-peine**</​color>​|150|1950|12 700||Clé d'os poli (rare)||{{ bestiaire:​20142.jpg |Gargouille Âme-en-peine}}| 
-|<color darkred>​**Gargouille des vents**</​color>​|150|5600|117 225||Pierre de mana (très rare)\\ Prisme de mana (très rare)||{{ bestiaire:​20142.jpg |Gargouille des vents}}| 
-|<color darkred>​**Kraanian écraseur**</​color>​|150|6500|147 198||Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)\\ Prisme de mana (très rare)||{{ bestiaire:​20037.jpg |Kraanian écraseur}}| 
-|<color darkred>​**Loup noir Alpha**</​color>​|150|4001|61 575||Cape de thaumaturge (très rare)||{{ bestiaire:​20046.jpg |Loup noir Alpha}}| 
-|<color darkred>​**Loup noir corrompu**</​color>​|150|3621|49 475||Indice sur la localisation du Démon (très rare)\\ Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)||{{ bestiaire:​20046.jpg |Loup noir corrompu}}| 
-|<color darkred>​**Mercenaire du Seigneur-Sorcier**</​color>​|150|3000|14 832||Potion de guérison critique (rare)||{{ bestiaire:​R0hfWm9uZTFfTWVyY0FyY2hlckZlbW1lTlBD.png |Mercenaire du Seigneur-Sorcier}}| 
-|<color darkred>​**Petra Oleum**</​color>​|150|3400|45 159||Potion de guérison critique (très rare)||{{ bestiaire:​20100.jpg |Petra Oleum}}| 
-|<color darkred>​**Quadripode gelé**</​color>​|150|3800|63 418||Lame d'​héroïsme (très rare)\\ Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)\\ Prisme de mana (très rare)||{{ bestiaire:​20103.jpg |Quadripode gelé}}| 
-|<color darkred>​**Rampante des grottes**</​color>​|150|3700|43 762|Faible face à la Terre|Clé d'os poli (rare)\\ Indice sur la localisation du Démon (rare)||{{ bestiaire:​20007.jpg |Rampante des grottes}}| 
-|<color darkred>​**Shaman Lutin**</​color>​|150|2900|37 432||Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)\\ Potion de résistance partielle à la terre (rare)||{{ bestiaire:​20149.jpg |Shaman Lutin}}| 
-|<color darkred>​**Shaman primitif**</​color>​|150|3400|59 777||Bracelet de Turquoise (très rare)\\ Indice sur la localisation du Démon (rare)\\ Prisme de mana (très rare)||{{ bestiaire:​20102.jpg |Shaman primitif}}| 
-|<color darkred>​**Tire-laine**</​color>​|150|3321|52 975||Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)||{{ bestiaire:​20042.jpg |Tire-laine}}| 
-|<color darkred>​**Un mercenaire du Seigneur-Sorcier**</​color>​|150|3000|14 832||Potion de guérison critique (rare)||{{ bestiaire:​R0hfWm9uZTFfTWVyY0FyY2hlck5QQw.png |Un mercenaire du Seigneur-Sorcier}}| 
-|<color darkred>​**Ver fouailleur**</​color>​|150|5190|123 785||Pierre de mana (très rare)\\ Prisme de mana (très rare)||{{ bestiaire:​20016.jpg |Ver fouailleur}}| 
-|<color darkred>​**Vermine porteur de peste**</​color>​|150|1900|9 599||Pierre de mana (très rare)||{{ bestiaire:​20071.jpg |Vermine porteur de peste}}| 
-|<color darkred>​**Voleur de grand chemin**</​color>​|150|4450|81 254|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|||{{ bestiaire:​21043.jpg |Voleur de grand chemin}}| 
-|<color darkred>​**Âme d'Ebon Hold (Mort-Vivant)**</​color>​|160|4850|133 123|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|||{{ bestiaire:​0.jpg |Âme d'Ebon Hold (Mort-Vivant)}}| 
-|<color darkred>​**Bouleau corrompu**</​color>​|160|3734|51 699||Potion de guérison critique (très rare)\\ Prisme de mana (très rare)||{{ bestiaire:​20018.jpg |Bouleau corrompu}}| 
-|<color darkred>​**Cadavre du riche marchand**</​color>​|160|5634|97 010|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|||{{ bestiaire:​20009.jpg |Cadavre du riche marchand}}| 
-|<color darkred>​**Claque-Lave**</​color>​|160|6100|85 955||||{{ bestiaire:​20139.jpg |Claque-Lave}}| 
-|<color darkred>​**Commandant mercenaire**</​color>​|160|5300|83 255||Potion de guérison critique (rare)\\ Précieux d'​anrak (très rare)||{{ bestiaire:​R0hfQXV0b3VyRUhfQ29tbWFuZGFudE1lcmM.png |Commandant mercenaire}}| 
-|<color darkred>​**Coupe-jarret**</​color>​|160|3534|48 892||Potion de guérison critique (très rare)||{{ bestiaire:​R0hfWm9uZUludGVySGF1dF9Db3VwZUZlbW1l.png |Coupe-jarret}}| 
-|<color darkred>​**Coupe-jarret**</​color>​|160|3534|48 892||Potion de guérison critique (très rare)||{{ bestiaire:​R0hfWm9uZUludGVySGF1dF9Db3VwZQ.png |Coupe-jarret}}| 
-|<color darkred>​**Fouette-lave**</​color>​|160|4034|129 955||Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)||{{ bestiaire:​20139.jpg |Fouette-lave}}| 
-|<color darkred>​**Fouette-lave perverti**</​color>​|160|5434|89 955||Potion de guérison critique (très rare)||{{ bestiaire:​20128.jpg |Fouette-lave perverti}}| 
-|<color darkred>​**Golem de Lave**</​color>​|160|5234|130 955||Collier de Dents de Lycanthrope (très rare)\\ Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)||{{ bestiaire:​20139.jpg |Golem de Lave}}| 
-|<color darkred>​**Lieutenant mercenaire**</​color>​|160|4800|80 995||Pierre de mana (rare)||{{ bestiaire:​R0hfWm9uZTlfTGlldXRlbmFudE1lcmNGZW1tZQ.png |Lieutenant mercenaire}}| 
-|<color darkred>​**Lieutenant mercenaire**</​color>​|160|4800|80 995||Potion de guérison critique (rare)||{{ bestiaire:​R0hfWm9uZTlfTGlldXRlbmFudE1lcmM.png |Lieutenant mercenaire}}| 
-|<color darkred>​**Raclure malveillante**</​color>​|160|4134|80 104||Potion de guérison critique (très rare)||{{ bestiaire:​20126.jpg |Raclure malveillante}}| 
-|<color darkred>​**Rejeton des Enfers**</​color>​|160|5234|78 759|Faible face à la Lumière|Indice sur la localisation du Démon (rare)\\ Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)\\ Prisme de mana (très rare)||{{ bestiaire:​20147.jpg |Rejeton des Enfers}}| 
-|<color darkred>​**Serviteur de l'eau (Mort-vivant)**</​color>​|160|5974|119 323|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Pierre de mana (rare)||{{ bestiaire:​20106.jpg |Serviteur de l'eau (Mort-vivant)}}| 
-|<color darkred>​**Soldat-squelette d'​élite**</​color>​|160|5634|97 010|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|||{{ bestiaire:​20141.jpg |Soldat-squelette d'​élite}}| 
-|<color darkred>​**Vermine odorante**</​color>​|160|5550|165 100||Pierre de mana (rare)\\ Prisme de mana (très rare)||{{ bestiaire:​20071.jpg |Vermine odorante}}| 
-|<color darkred>​**Veuve corrompue**</​color>​|160|3734|56 700||Potion de guérison critique (très rare)||{{ bestiaire:​20007.jpg |Veuve corrompue}}| 
-|<color darkred>​**Arachnide malade**</​color>​|165|4150|129 555||Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)||{{ bestiaire:​20101.jpg |Arachnide malade}}| 
-|<color darkred>​**Citrouille-Squelette**</​color>​|170|8034|200 107||Orbe d'​esquive (très rare)||{{ bestiaire:​20144.jpg |Citrouille-Squelette}}| 
-|<color darkred>​**Arbre Démoniaque**</​color>​|200|438|800|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|||{{ bestiaire:​0.jpg |Arbre Démoniaque}}| 
-|<color darkred>​**Chambellan Carolus**</​color>​|200|60000|400 000|Derme de pierre|Clé du coffre personnel du Chambellan Carolus (assez fréquent)||{{ bestiaire:​0.jpg |Chambellan Carolus}}| 
-|<color darkred>​**Elémentaire d'​air**</​color>​|200|2000|20 000|Derme de pierre|||{{ bestiaire:​20093.jpg |Elémentaire d'​air}}| 
-|<color darkred>​**Elémentaire d'​eau**</​color>​|200|2000|20 000|Derme de pierre|||{{ bestiaire:​20092.jpg |Elémentaire d'​eau}}| 
-|<color darkred>​**Le Seigneur-Sorcier**</​color>​|200|74975|510 000|Faible face à la Lumière\\ Derme de pierre|Bottes runiques des Âmes Perdues (rare)\\ Carapace des Âmes Perdues (rare)\\ Epée des Âmes Déchues (rare)\\ Etoffe-éclair d'​Eolia (rare)\\ Gantelets runique des Âmes Perdues (rare)\\ Heaume runique des Âmes Perdues (rare)\\ Jambières runique des Âmes Perdues (rare)\\ Lame bâtarde du Commandeur (rare)\\ Morgenstern du Fjord (rare)\\ Plastron runique des Âmes Perdues (rare)\\ Pourfendeur des Faibles (rare)\\ Protecteur runique des Âmes Perdues (rare)\\ Tibia du Dragon Rouge (rare)\\ Tissage cérémonial du Roy Noir (rare)\\ Tunique du Néant du Seigneur-Sorcier (rare)||{{ bestiaire:​20146.jpg |Le Seigneur-Sorcier}}| 
  
bestiaire/monstresgrimhawk.1552294089.txt.gz · Dernière modification: 2019/03/11 09:48 par Epsilons