T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


bestiaire:monstresdraconissanctum

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
bestiaire:monstresdraconissanctum [2014/10/25 10:05]
Kiruto
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Les monstres : Draconis Sanctum ====== +
-~~NOTOC~~ +
-L'​ultime île d'​Althéa regorge de richesse par la diversité de ses autochtones...\\ +
-<color red> ✔ATTENTION ! L'​expérience donnée par les monstres ci-dessous ne concerne que l'​expérience à la mort et non l'​expérience totale que le monstre fourni.</​color>​ +
-|< 100% 100px 10px 10px 100px 210px 350px 100px 60px >| +
-^Nom ^Niv ^PV ^XP ^Informations ^Objets ^Lieu ^Apparence ^ +
-|<color darkred>​**Chauve-souris cavernicole**</​color>​|160|6065|42 168||Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)||{{ bestiaire:​20002.jpg |Chauve-souris cavernicole}}| +
-|<color darkred>​**Chien de garde d'​Abigail**</​color>​|173|8074|71 864||||{{ bestiaire:​20046.jpg |Chien de garde d'​Abigail}}| +
-|<color darkred>​**Chien de guerre enragé**</​color>​|173|8074|71 864||Baudrier nordique (très rare)\\ Pierre de mana (rare)||{{ bestiaire:​20045.jpg |Chien de guerre enragé}}| +
-|<color darkred>​**Araignée arboricole**</​color>​|174|8154|84 414||Pierre de mana (rare)\\ Soie d'​araignée nordique en bon état (rare)||{{ bestiaire:​20033.jpg |Araignée arboricole}}| +
-|<color darkred>​**Abeille monstrueuse**</​color>​|175|8235|87 894||Délicieux miel d'​abeille (rare)\\ Pierre de mana (rare)||{{ bestiaire:​20029.jpg |Abeille monstrueuse}}| +
-|<color darkred>​**Larve de dragon**</​color>​|176|8317|79 406||Baudrier du dragon rouge (très rare)\\ Pierre de mana (rare)\\ Prisme de mana (très rare)||{{ bestiaire:​20099.jpg |Larve de dragon}}| +
-|<color darkred>​**Lave animée**</​color>​|175|8325|87 894||Calotte du dragon rouge (très rare)\\ Flèches en arcanium (très rare)\\ Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (rare)||{{ bestiaire:​20090.jpg |Lave animée}}| +
-|<color darkred>​**Pierre animée**</​color>​|176|7877|91 182|Derme de pierre|Pierre de mana (rare)||{{ bestiaire:​20093.jpg |Pierre animée}}| +
-|<color darkred>​**Rat des ruines**</​color>​|176|8317|91 519|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie|Parchemin nécromantique (DS) (à utiliser) (très rare)\\ Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Sallet argenté (très rare)||{{ bestiaire:​20003.jpg |Rat des ruines}}| +
-|<color darkred>​**Bourbefièvre**</​color>​|179|6631|96 713|Faible face à la Terre|Parchemin gluant (à utiliser) (très rare)\\ Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (rare)||{{ bestiaire:​20005.jpg |Bourbefièvre}}| +
-|<color darkred>​**Fermier berserker**</​color>​|179|6131|96 713||Bandage nordique (très rare)\\ Bottines nordiques (très rare)\\ Hache maudite de puissance naine (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)||{{ bestiaire:​X0RTX1pvbmUxX01vYl9GZXJtaWVyQmVyc2Vya2VyTlBD.png |Fermier berserker}}| +
-|<color darkred>​**Tarentule des glaces**</​color>​|179|8563|102 727||Bottines argentées (très rare)\\ Pierre de mana (rare)\\ Prisme de mana (très rare)\\ Soie d'​araignée nordique en mauvais état (rare)||{{ bestiaire:​20101.jpg |Tarentule des glaces}}| +
-|<color darkred>​**Bois flotté**</​color>​|179|8563|102 727||Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (rare)||{{ bestiaire:​20070.jpg |Bois flotté}}| +
-|<color darkred>​**Créature d'​écume**</​color>​|178|8036|98 542|Faible face à l'​eau|Parchemin magique (à utiliser) (très rare)\\ Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)\\ Tour de taille argenté (très rare)||{{ bestiaire:​20129.jpg |Créature d'​écume}}| +
-|<color darkred>​**Fermière berserker**</​color>​|190|6203|100 330|Faible au face au DPS physique|Flèches en adamantite (très rare)\\ Moufles nordiques (très rare)\\ Potion de guérison critique (rare)||{{ bestiaire:​X0RTX1pvbmUxX01vYl9GZXJtaWVyZUJlcnNlcmtlck5QQw.png |Fermière berserker}}| +
-|<color darkred>​**Roche mouvante**</​color>​|184|7400|120 561|Faible face à l'air et DPS physique|Parchemin chamanique (à utiliser) (très rare)\\ Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)||{{ bestiaire:​20127.jpg |Roche mouvante}}| +
-|<color darkred>​**Trollmagie des profondeurs**</​color>​|180|6703|100 330|Faible à la nécro et au DPS physique|Bouclier d'​adamantite (rare)\\ Parchemin de domination mentale (à utiliser) (très rare)\\ Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (rare)||{{ bestiaire:​20010.jpg |Trollmagie des profondeurs}}| +
-|<color darkred>​**Berserker furieux**</​color>​|181|6278|104 009|Faible au dps physique|Braies nordiques (très rare)\\ Hachette de qualité ​ (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)||{{ bestiaire:​X0RTX1pvbmUxX01vYl9CZXJ6ZXJrZXJGdXJpZXV4TlBD.png |Berserker furieux}}| +
-|<color darkred>​**Dragonnet perverti**</​color>​|183|8894|118 576|Faible face à la Lumière et à l'​eau\\ Résistant à la Nécromancie|Gantelets du dragon rouge (très rare)\\ Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (rare)||{{ bestiaire:​20124.jpg |Dragonnet perverti}}| +
-|<color darkred>​**Avatar du Désespoir**</​color>​|180|17286|213 146||Pierre de mana (très fréquent)\\ Potion de guérison critique (très fréquent)||{{ bestiaire:​20079.jpg |Avatar du Désespoir}}| +
-|<color darkred>​**Dragonnet agité**</​color>​|185|9063|126 990||Bottes du dragon rouge (très rare)\\ Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)||{{ bestiaire:​20116.jpg |Dragonnet agité}}| +
-|<color darkred>​**Dragonnet immature**</​color>​|181|8726|110 462||Cuissardes du dragon rouge (très rare)||{{ bestiaire:​20113.jpg |Dragonnet immature}}| +
-|<color darkred>​**Eclaireur dévoré par la vermine**</​color>​|184|8748|122 569|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie\\ Derme de pierre|Cuissardes argentées (très rare)\\ Fléau de mithril (très rare)\\ Pierre de mana (rare)\\ Prisme de mana (très rare)||{{ bestiaire:​20009.jpg |Eclaireur dévoré par la vermine}}| +
-|<color darkred>​**Hvedrung,​ maître nécromant**</​color>​|180|17286|213 146||Pierre de mana (très fréquent)\\ Potion de guérison critique (très fréquent)||{{ bestiaire:​X0RTX1pvbmUzX0h2ZWRydW5nX0NvbWJhdE5QQw.png |Hvedrung, maître nécromant}}| +
-|<color darkred>​**Loup des glaces**</​color>​|182|6364|107 850|Faible au DPS physique|Croc de loup des glaces (rare)\\ Mitaines argentées (très rare)\\ Potion de guérison critique (rare)||{{ bestiaire:​20045.jpg |Loup des glaces}}| +
-|<color darkred>​**Hachenfeu**</​color>​|187|9234|135 714|Faible face à la Lumière\\ Faible face à l'​eau|Armure de plaques en adamantite (très rare)\\ Bottes de plaques en adamantite (très rare)\\ Gantelets de plaques en adamantite (très rare)\\ Heaume de plaques en adamantite (très rare)\\ Jambières de plaques en adamantite (très rare)\\ Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)\\ Protecteur de plaques en adamantite (très rare)||{{ bestiaire:​20055.jpg |Hachenfeu}}| +
-|<color darkred>​**Sève de vie**</​color>​|300|21361|1 996 275|Derme de pierre|Larme de dragon (assez rare)||{{ bestiaire:​20087.jpg |Sève de vie}}| +
-|<color darkred>​**Fausse illusion d'​Eon**</​color>​|325|498800|2 781 103|Derme de pierre|||{{ bestiaire:​21002.jpg |Fausse illusion d'​Eon}}| +
-|<color darkred>​**Illusion d'​Éon**</​color>​|325|24716|5 562 206|Derme de pierre|||{{ bestiaire:​21002.jpg |Illusion d'​Éon}}| +
-|<color darkred>​**Drakefeu**</​color>​|350|28306|3 757 615|Derme de pierre|Aile du dragon rouge (très rare)\\ Brassards de huscarl (très rare)\\ Larme de dragon (rare)\\ Scramasaxe nordique (très rare)||{{ bestiaire:​20036.jpg |Drakefeu}}| +
-|<color darkred>​**Envahisseur temporel**</​color>​|350|28306|3 757 615|Faible face à l'​Air\\ Derme de pierre|||{{ bestiaire:​20142.jpg |Envahisseur temporel}}| +
-|<color darkred>​**Aberration élémentaire**</​color>​|350|28306|3 757 615|Derme de pierre|Anneau d'​orichalque (très rare)\\ Bouclier argenté (très rare)\\ Kriss du magesang (très rare)\\ Larme de dragon (assez rare)||{{ bestiaire:​20015.jpg |Aberration élémentaire}}| +
-|<color darkred>​**Coulée pyroclastique**</​color>​|350|28306|3 757 615|Derme de pierre|Fourchette d'or du messie (très rare)\\ Larme de dragon (assez rare)\\ Serment des montagnes (très rare)||{{ bestiaire:​20128.jpg |Coulée pyroclastique}}| +
-|<color darkred>​**Dragonnet chromatique**</​color>​|350|28306|3 757 615|Derme de pierre|Larme de dragon (assez fréquent)||{{ bestiaire:​20113.jpg |Dragonnet chromatique}}| +
-|<color darkred>​**Erreur temporelle**</​color>​|350|28306|3 757 615|Derme de pierre|||{{ bestiaire:​20017.jpg |Erreur temporelle}}| +
-|<color darkred>​**Résidu d'âme blanche**</​color>​|350|28306|3 757 615|Derme de pierre|||{{ bestiaire:​20079.jpg |Résidu d'âme blanche}}| +
-|<color darkred>​**Résidu d'âme noire**</​color>​|350|28306|3 757 615|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie\\ Derme de pierre|||{{ bestiaire:​20077.jpg |Résidu d'âme noire}}| +
-|<color darkred>​**Abomination temporelle**</​color>​|400|144868|25 584 308|Faible face à la Terre\\ Derme de pierre|||{{ bestiaire:​20040.jpg |Abomination temporelle}}| +
-|<color darkred>​**Ame damnée**</​color>​|400|36217|6 396 077|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie\\ Derme de pierre|||{{ bestiaire:​20141.jpg |Ame damnée}}| +
-|<color darkred>​**Assemblage d'​esprits**</​color>​|400|144868|25 584 308|Derme de pierre|||{{ bestiaire:​0.jpg |Assemblage d'​esprits}}| +
-|<color darkred>​**Bombe vivante**</​color>​|400|36217|6 396 077|Derme de pierre|Larme de dragon (assez fréquent)||{{ bestiaire:​20015.jpg |Bombe vivante}}| +
-|<color darkred>​**Dévoreur de la fin des temps**</​color>​|400|36217|6 396 077|Faible face à l'​Eau\\ Derme de pierre|||{{ bestiaire:​20015.jpg |Dévoreur de la fin des temps}}| +
-|<color darkred>​**Néant distordu**</​color>​|400|36217|6 396 077|Derme de pierre|||{{ bestiaire:​21043.jpg |Néant distordu}}| +
-|<color darkred>​**Envahisseur temporel (difficile)**</​color>​|450|45097|10 138 310|Faible face à l'​Air\\ Derme de pierre|||{{ bestiaire:​20142.jpg |Envahisseur temporel (difficile)}}| +
-|<color darkred>​**Erreur temporelle (difficile)**</​color>​|450|45097|10 138 310|Derme de pierre|||{{ bestiaire:​20017.jpg |Erreur temporelle (difficile)}}| +
-|<color darkred>​**Résidu d'âme blanche (difficile)**</​color>​|450|45097|10 138 310|Derme de pierre|||{{ bestiaire:​20079.jpg |Résidu d'âme blanche (difficile)}}| +
-|<color darkred>​**Résidu d'âme noire (difficile)**</​color>​|450|45097|10 138 310|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie\\ Derme de pierre|||{{ bestiaire:​20077.jpg |Résidu d'âme noire (difficile)}}| +
-|<color darkred>​**Apis**</​color>​|475|99806|50 004 280|Derme de pierre|Malice de Hvedrung (assez rare)\\ Peau du dragon rouge (assez fréquent)\\ Pierre de mana (très fréquent)\\ Potion de guérison critique (très fréquent)||{{ bestiaire:​20123.jpg |Apis}}| +
-|<color darkred>​**Freki,​ frère de Geri**</​color>​|475|99806|50 004 280|Derme de pierre|Arc court du cavalier (rare)\\ Pierre de mana (très fréquent)\\ Potion de guérison critique (très fréquent)\\ Torse nordique (assez fréquent)||{{ bestiaire:​20119.jpg |Freki, frère de Geri}}| +
-|<color darkred>​**Jotunn**</​color>​|475|99806|50 004 280|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie\\ Derme de pierre|Clairvoyance de la Cité Perdue (assez rare)\\ Pierre de mana (très fréquent)\\ Plastron argenté (assez fréquent)\\ Potion de guérison critique (très fréquent)||{{ bestiaire:​20121.jpg |Jotunn}}| +
-|<color darkred>​**Saule vengeur**</​color>​|475|99806|50 004 280|Derme de pierre|Pélérine des cimes (assez rare)\\ Pierre de mana (très fréquent)\\ Potion de guérison critique (très fréquent)\\ Sceptre du moine-guerrier (rare)||{{ bestiaire:​20122.jpg |Saule vengeur}}| +
-|<color darkred>​**Veuve aux mille yeux**</​color>​|475|99806|50 004 280|Derme de pierre|Couperet des âmes (rare)\\ Peau de Trollmage (assez rare)\\ Pierre de mana (très fréquent)\\ Potion de guérison critique (très fréquent)||{{ bestiaire:​20117.jpg |Veuve aux mille yeux}}| +
-|<color darkred>​**Abomination temporelle (difficile)**</​color>​|500|219772|60 944 720|Faible face à la Terre\\ Derme de pierre|||{{ bestiaire:​20040.jpg |Abomination temporelle (difficile)}}| +
-|<color darkred>​**Ame damnée (difficile)**</​color>​|500|54943|15 236 180|Faible face à la Lumière\\ Résistant à la Nécromancie\\ Derme de pierre|||{{ bestiaire:​20141.jpg |Ame damnée (difficile)}}| +
-|<color darkred>​**Assemblage d'​esprits (difficile)**</​color>​|500|219772|60 944 720|Derme de pierre|||{{ bestiaire:​20148.jpg |Assemblage d'​esprits (difficile)}}| +
-|<color darkred>​**Dévoreur de la fin des temps (difficile)**</​color>​|500|54943|15 236 180|Faible face à l'​Eau\\ Derme de pierre|||{{ bestiaire:​20015.jpg |Dévoreur de la fin des temps (difficile)}}| +
-|<color darkred>​**Néant distordu (difficile)**</​color>​|500|54943|15 236 180|Derme de pierre|||{{ bestiaire:​21043.jpg |Néant distordu (difficile)}}| +
-|<color darkred>​**Arbre de vie en colère**</​color>​|600|155078|122 599 120|Derme de pierre|||{{ bestiaire:​20122.jpg |Arbre de vie en colère}}|+
bestiaire/monstresdraconissanctum.1414224326.txt.gz · Dernière modification: 2016/06/06 21:07 (modification externe)