T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


bestiaire:firesky

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
bestiaire:firesky [2026/06/20 00:36] Nilujebestiaire:firesky [2026/07/29 10:35] (Version actuelle) – [Orbe de l'eau] 2.554 : màj de l'xp des adds krakras Niluje
Ligne 4: Ligne 4:
 ===== Faille des centaures===== ===== Faille des centaures=====
 <datatables scroll-y="false" paging="false" auto-width="false"> <datatables scroll-y="false" paging="false" auto-width="false">
-|< 100% 100px 10px 60px 75px 75px 210px 350px 100px >| +|< 100% 10px 60px 75px 75px 350px 210px 100px >| 
-^Nom^Niv^PV^XP totale^XP à la mort^Informations^Objets ^Apparence^ +^Nom^PV^XP totale^XP à la mort^Informations^Objets ^Apparence^ 
-|Abeille géante|-|13 370|1 130 000|397 490| |Potion de guérison critique\\ Pierre de bénissement\\ Pierre de mana\\ Prisme de mana\\ Potion de guérison divine (très rare)|{{ bestiaire:20029.jpg |Abeille géante}}| +|Abeille géante|13 370|1 130 000|397 490| |Potion de guérison critique\\ Pierre de bénissement\\ Pierre de mana\\ Prisme de mana\\ Potion de guérison divine (très rare)|{{ bestiaire:20029.jpg |Abeille géante}}| 
-|Agamones|-|70 000|35 000 000|35 000 000|Invoque des ragondins nécrophages|Potion de protection partielle contre le Mal|{{ bestiaire:20053.jpg |Agamones}}| +|Agamones|70 000|35 000 000|35 000 000|Invoque des ragondins nécrophages|Potion de protection partielle contre le Mal|{{ bestiaire:20053.jpg |Agamones}}| 
-|Boue envahissante|-|8 400|737 568|737 568| | |{{ bestiaire:20005.jpg |Boue envahissante}}| +|Boue envahissante|8 400|737 568|737 568| | |{{ bestiaire:20005.jpg |Boue envahissante}}| 
-|Cadavre de soldat centaure|-|10 050|1 813 268|199 080| | |{{ bestiaire:20063.jpg |Cadavre de soldat centaure}}| +|Cadavre de soldat centaure|10 050|1 813 268|199 080| | |{{ bestiaire:20063.jpg |Cadavre de soldat centaure}}| 
-|Chauve-souris des falaises|-|13 277|2 625 000|529 720| | |{{ bestiaire:20002.jpg |Chauve-souris des falaises}}| +|Chauve-souris des falaises|13 277|2 625 000|529 720| | |{{ bestiaire:20002.jpg |Chauve-souris des falaises}}| 
-|Chauve-souris revenante|-|14 519|2 350 000|453 240|N'apparaît que la nuit| |{{ bestiaire:20002.jpg |Chauve-souris revenante}}| +|Chauve-souris revenante|14 519|2 350 000|453 240|N'apparaît que la nuit| |{{ bestiaire:20002.jpg |Chauve-souris revenante}}| 
-|Chauve-souris statique|-|9 494|847 254|847 254|Lance fuite de mana| |{{ bestiaire:20002.jpg |Chauve-souris revenante}}| +|Chauve-souris statique|9 494|847 254|847 254|Lance fuite de mana| |{{ bestiaire:20002.jpg |Chauve-souris revenante}}| 
-|Courtisan maudit|-|18 500|7 237 575|7 237 575| |Potion de fureur\\ Potion de dextérité|{{ bestiaire:20040.jpg |Courtisan maudit}}| +|Courtisan maudit|18 500|7 237 575|7 237 575| |Potion de fureur\\ Potion de dextérité|{{ bestiaire:20040.jpg |Courtisan maudit}}| 
-|Courtisane maudite|-|22 000|7 237 575|7 237 575| |Potion de fureur\\ Potion de dextérité|{{ bestiaire:20040.jpg |Courtisane maudite}}| +|Courtisane maudite|22 000|7 237 575|7 237 575| |Potion de fureur\\ Potion de dextérité|{{ bestiaire:20040.jpg |Courtisane maudite}}| 
-|Embaumement raté|-|12 359|2 287 045|574 850| | |{{ bestiaire:20093.jpg |Embaumement raté}}| +|Embaumement raté|12 359|2 287 045|574 850| | |{{ bestiaire:20093.jpg |Embaumement raté}}| 
-|Garde Nain Ressuscité|-|12 888|2 087 633|245 260| | |{{ bestiaire:20055.jpg |Garde Nain Ressucité}}| +|Garde Nain Ressuscité|12 888|2 087 633|245 260| | |{{ bestiaire:20055.jpg |Garde Nain Ressucité}}| 
-|Gardien Antique|-|30 958|1 996 275|1 996 275|Lance des puissants sorts de nécromancie|Grand rouage en bronze|{{ bestiaire:20077.jpg |Gardien Antique}}| +|Gardien Antique|30 958|1 996 275|1 996 275|Lance des puissants sorts de nécromancie|Grand rouage en bronze|{{ bestiaire:20077.jpg |Gardien Antique}}| 
-|Gardien Antique|-|30 958|1 996 275|1 996 275|Lance des puissants sorts de feu|Petit rouage en bronze|{{ bestiaire:20013.jpg |Gardien Antique}}| +|Gardien Antique|30 958|1 996 275|1 996 275|Lance des puissants sorts de feu|Petit rouage en bronze|{{ bestiaire:20013.jpg |Gardien Antique}}| 
-|Gardien Antique|-|30 958|1 996 275|1 996 275|Lance des puissants sorts d'air|Levier en bronze|{{ bestiaire:20075.jpg |Gardien Antique}}| +|Gardien Antique|30 958|1 996 275|1 996 275|Lance des puissants sorts d'air|Levier en bronze|{{ bestiaire:20075.jpg |Gardien Antique}}| 
-|Gardien des ancêtres|-|13 600|1 618 313|1 618 313| |Potion de guérison critique|{{ bestiaire:20026.jpg |Gardien des ancêtres}}| +|Gardien des ancêtres|13 600|1 618 313|1 618 313| |Potion de guérison critique|{{ bestiaire:20026.jpg |Gardien des ancêtres}}| 
-|Gargouille des sables|-|12 963|2 644 170|1 450 000|Debuff magique| |{{ bestiaire:20142.jpg |Gargouille des sables}}| +|Gargouille des sables|12 963|2 644 170|1 450 000|Debuff magique| |{{ bestiaire:20142.jpg |Gargouille des sables}}| 
-|Gros vers des profondeurs|-|29 482|1 539 139|296 260| | |{{ bestiaire:20017.jpg |Gros vers des profondeurs}}| +|Gros vers des profondeurs|29 482|1 539 139|296 260| | |{{ bestiaire:20017.jpg |Gros vers des profondeurs}}| 
-|Larve d'abeille|-|12 471|1 050 000|540 100| Se transforme en Abeille géante après une dizaine de secondes |Potion de guérison critique|{{ bestiaire:20100.jpg |Larve d'abeille}}| +|Larve d'abeille|12 471|1 050 000|540 100| Se transforme en Abeille géante après une dizaine de secondes |Potion de guérison critique|{{ bestiaire:20100.jpg |Larve d'abeille}}| 
-|Larve royale|-|20 155| | | Se transforme en Reine abeille après une dizaine de secondes | |{{ bestiaire:20099.jpg |Larve royale}}| +|Larve royale|20 155| | | Se transforme en Reine abeille après une dizaine de secondes | |{{ bestiaire:20099.jpg |Larve royale}}| 
-|Lynx|-|13 168|2 2160 000|346 760| | |{{ bestiaire:20152.jpg |Lynx}}| +|Lynx|13 168|2 2160 000|346 760| | |{{ bestiaire:20152.jpg |Lynx}}| 
-|Nain maudit|-|13 531|2 186 769|878 400|Debuff magique|Pierre de bénissement|{{ bestiaire:20026.jpg |Nain maudit}}| +|Nain maudit|13 531|2 186 769|878 400|Debuff magique|Cristal brut\\ Pierre de bénissement|{{ bestiaire:20026.jpg |Nain maudit}}| 
-|Nain mort-vivant|-|9 650|1 697 472|93 060| | |{{ bestiaire:20012.jpg |Nain mort-vivant}}| +|Nain mort-vivant|9 650|1 697 472|93 060| | |{{ bestiaire:20012.jpg |Nain mort-vivant}}| 
-|Néphile dorée|-|46 000|5 132 824|5 132 824|Invoque des juvéniles |Soies (quête des centaures) |{{ bestiaire:20117.jpg |Néphile dorée}}| +|Néphile dorée|46 000|5 132 824|5 132 824|Invoque des juvéniles |Soies (quête des centaures) |{{ bestiaire:20117.jpg |Néphile dorée}}| 
-|Néphile juvénile Crissante|-|12 761|1 334 805|1 334 805|Lance un sort bloquant le lancement des sorts|Potion de guérison critique\\ Hyperpotion d'archerie\\ Hyperpotion d'attaque\\ Hyperpotion d'esprit clair\\ Hyperpotion d'esquive\\ Hyperpotion de courage\\ Hyperpotion de fureur\\ Hyperpotion de tranquillité|{{ bestiaire:20007.jpg |Néphile juvénile Crissante}}| +|Néphile juvénile Crissante|12 761|1 334 805|1 334 805|Lance un sort bloquant le lancement des sorts|Potion de guérison critique\\ Hyperpotion d'archerie\\ Hyperpotion d'attaque\\ Hyperpotion d'esprit clair\\ Hyperpotion d'esquive\\ Hyperpotion de courage\\ Hyperpotion de fureur\\ Hyperpotion de tranquillité|{{ bestiaire:20007.jpg |Néphile juvénile Crissante}}| 
-|Néphile juvénile Guerrière|-|12 461|1 279 910|1 279 910|Lance rage|Voir néphile juvénile crissante|{{ bestiaire:20033.jpg |Néphile juvénile Guerrière}}| +|Néphile juvénile Guerrière|12 461|1 279 910|1 279 910|Lance rage|Voir néphile juvénile crissante|{{ bestiaire:20007.jpg |Néphile juvénile Guerrière}}| 
-|Néphile juvénile Instable|-|12 082|1 234 654|1 234 654| |Voir néphile juvénile crissante|{{ bestiaire:20007.jpg |Néphile juvénile Instable}}| +|Néphile juvénile Instable|12 082|1 234 654|1 234 654| |Voir néphile juvénile crissante|{{ bestiaire:20007.jpg |Néphile juvénile Instable}}| 
-|Néphile juvénile Médecine |-|12 963|1 346 440|1 346 440|Soigneuse\\ Invulnérable à la magie |Voir néphile juvénile crissante|{{ bestiaire:20101.jpg |Néphile juvénile Médecine }}| +|Néphile juvénile Médecine |12 963|1 346 440|1 346 440|Soigneuse\\ Invulnérable à la magie |Voir néphile juvénile crissante|{{ bestiaire:20101.jpg |Néphile juvénile Médecine }}| 
-|Néphile juvénile Tisseuse|-|12 661|1 176 388|1 176 388|Lance enchevêtrement|Voir néphile juvénile crissante|{{ bestiaire:20007.jpg |Néphile juvénile Tisseuse}}| +|Néphile juvénile Tisseuse|12 661|1 176 388|1 176 388|Lance enchevêtrement|Voir néphile juvénile crissante|{{ bestiaire:20007.jpg |Néphile juvénile Tisseuse}}| 
-|Néphile juvénile Ubiquiste|-|11 891|1 180 000|1 180 000|Clone les araignées autour d'elle (sauf la Néphile dorée)\\ Invulnérable à la magie|Voir néphile juvénile crissante|{{ bestiaire:20101.jpg |Néphile juvénile Ubiquiste}}| +|Néphile juvénile Ubiquiste|11 891|1 180 000|1 180 000|Clone les araignées autour d'elle (sauf la Néphile dorée)\\ Invulnérable à la magie|Voir néphile juvénile crissante|{{ bestiaire:20033.jpg |Néphile juvénile Ubiquiste}}| 
-|Ragondin nécrophage|-|9 379|785 539|785 539| | |{{ bestiaire:20071.jpg |Ragondin nécrophage}}| +|Ragondin nécrophage|9 379|785 539|785 539| | |{{ bestiaire:20071.jpg |Ragondin nécrophage}}| 
-|Rat fuyant|-| | | |Invulnérable à la magie| |{{ bestiaire:20003.jpg |Rat fuyant}}| +|Rat fuyant| | | |Invulnérable à la magie| |{{ bestiaire:20003.jpg |Rat fuyant}}| 
-|Rat terrifiant|-|9 500|783 539|783 539|Lance fonte de mana\\ Lance terreur| |{{ bestiaire:20071.jpg |Rat terrifiant}}| +|Rat terrifiant|9 500|783 539|783 539|Lance fonte de mana\\ Lance terreur| |{{ bestiaire:20071.jpg |Rat terrifiant}}| 
-|Reine abeille|-|29 115|2 812 725|2 130 000| |Gelées royales (quête des centaures) |{{ bestiaire:20123.jpg |Reine abeille}}| +|Reine abeille|29 115|2 812 725|2 130 000| |Gelées royales (quête des centaures) |{{ bestiaire:20123.jpg |Reine abeille}}| 
-|Serpent à sonnettes|-|12 261|2 533 393|1 390 000| |Fiole d'eau cristalline| {{ bestiaire:20019.jpg |Serpent à sonnettes}}| +|Serpent à sonnettes|12 261|2 533 393|1 390 000| |Fiole d'eau cristalline| {{ bestiaire:20019.jpg |Serpent à sonnettes}}| 
-|Serpent mange-clé|-|9 468|832 539|832 539| |Grosse clé en mithril\\ Potion de guérison critique|{{ bestiaire:20019.jpg |Serpent à sonnettes}}| +|Serpent mange-clé|9 468|832 539|832 539| |Grosse clé en mithril\\ Potion de guérison critique|{{ bestiaire:20019.jpg |Serpent à sonnettes}}| 
-|Scorpion fou|-|13 269|2 704 294|1 490 000| | |{{ bestiaire:20024.jpg |Scorpion fou}}| +|Scorpion fou|13 269|2 704 294|1 490 000| | |{{ bestiaire:20024.jpg |Scorpion fou}}| 
-|Thokam|-|60 000|25 000 000|25 000 000|Invoque des Embaumements ratés ou des Gardiens des ancêtres qui le protègent|Amulette des héros\\ Potion de guérison critique\\ Potion de guérison de la maladie\\ Particule d'air|{{ bestiaire:20040.jpg |Thokam}}| +|Thokam|60 000|25 000 000|25 000 000|Invoque des Embaumements ratés ou des Gardiens des ancêtres qui le protègent|Amulette des héros\\ Potion de guérison critique\\ Potion de guérison de la maladie\\ Particule d'air|{{ bestiaire:20040.jpg |Thokam}}| 
-|Ver des profondeurs|-|15 048|998 956|202 290| | |{{ bestiaire:20016.jpg |Ver des profondeurs}}| +|Ver des profondeurs|15 048|998 956|202 290| | |{{ bestiaire:20016.jpg |Ver des profondeurs}}| 
-|Ver mange-clé|-|9 468|832 539|832 539| |Grosse clé en bronze|{{ bestiaire:20017.jpg |Ver nain}}| +|Ver mange-clé|9 468|832 539|832 539| |Grosse clé en bronze|{{ bestiaire:20017.jpg |Ver nain}}| 
-|Ver nain|-|9 595|832 539|832 539|Debuff intelligence\\ Debuff sagesse| |{{ bestiaire:20016.jpg |Ver nain}}|+|Ver nain|9 595|832 539|832 539|Debuff intelligence\\ Debuff sagesse| |{{ bestiaire:20016.jpg |Ver nain}}|
 </datatables> </datatables>
  
 ===== Faille des draconiques===== ===== Faille des draconiques=====
 <datatables scroll-y="false" paging="false" auto-width="false"> <datatables scroll-y="false" paging="false" auto-width="false">
-|< 100% 100px 10px 60px 75px 75px 210px 350px 100px >| +|< 100% 10px 60px 75px 75px 350px 210px 100px >| 
-^Nom^Niv^PV^XP totale^XP à la mort^Informations^Objets ^Apparence^ +^Nom^PV^XP totale^XP à la mort^Informations^Objets ^Apparence^ 
-|Citoyen nain|-|70 000|7 712 100|7 712 100 |Attaque à la lumière| |{{ bestiaire:20026.jpg |Citoyen nain}}| +|Citoyen nain|70 000|7 712 100|7 712 100 |Attaque à la lumière| |{{ bestiaire:20026.jpg |Citoyen nain}}| 
-|Émanation de l'orbe|-|10 014|5 100 000|5 100 000|Sensible uniquement aux dégâts mentaux| |{{ bestiaire:20013.jpg |Émanation de l'orbe}}| +|Émanation de l'orbe|10 014|5 870 000|5 870 000|Sensible uniquement aux dégâts mentaux| |{{ bestiaire:20013.jpg |Émanation de l'orbe}}| 
-|Général nain|-| | | |Lance fatalité| |{{ bestiaire:20040.jpg |Général nain}}| +|Général nain| |2 500 000|2 500 000|Lance fatalité| |{{ bestiaire:20040.jpg |Général nain}}| 
-|Golem de lave|-|12 004|384 131|1 920|À la mort, peut se transformer en Émanation de l'orbe| |{{ bestiaire:20139.jpg |Golem de lave}}| +|Golem de lave|12 004|444 072|2 740|À la mort, peut se transformer en Émanation de l'orbe|Coeur de golem de lave|{{ bestiaire:20139.jpg |Golem de lave}}| 
-|Jeune loup|-|4 810|775 537|805|Lance un débuff puissances magiques| |{{ bestiaire:20045.jpg |Jeune loup}}| +|Jeune loup|4 810|775 537|805|Lance un débuff puissances magiques| |{{ bestiaire:20045.jpg |Jeune loup}}| 
-|Kobold aquamancien|-|17 020|2 337 082|1 980 000|Soigne puissamment\\ Sensible à peste et malédiction |Fiole de liquide bleuté\\ Potion de guérison draconique (très fréquent)\\ Pierre de bénissement (rare)\\ Pierre de mana (fréquent)\\ Potion de faible résistance à l'eau (fréquent)\\ Potion de résistance partielle à l'eau (assez rare)\\ Potion de grande résistance à l'eau (rare)\\ Prisme de mana (rare)\\ Potion d'esprit clair (assez rare)\\ Potion de tranquillité (assez rare)\\ Potion de guérison divine (très rare)|{{ bestiaire:20102.jpg |Kobold aquamancien}}| +|Kobold aquamancien|17 020|2 203 121|1 880 000|Soigne puissamment\\ Sensible à peste et malédiction |Fiole de liquide bleuté\\ Potion de guérison draconique (très fréquent)\\ Pierre de bénissement (rare)\\ Pierre de mana (fréquent)\\ Potion de faible résistance à l'eau (fréquent)\\ Potion de résistance partielle à l'eau (assez rare)\\ Potion de grande résistance à l'eau (rare)\\ Prisme de mana (rare)\\ Potion d'esprit clair (assez rare)\\ Potion de tranquillité (assez rare)\\ Potion de guérison divine (très rare)|{{ bestiaire:20102.jpg |Kobold aquamancien}}| 
-|Kobold Guerrier|-|12 466|2 206 245|772 300| |Voir kobold aquamancien|{{ bestiaire:20068.jpg |Kobold Guerrier}}| +|Kobold Guerrier|12 466|1 949 211|710 380| |Voir kobold aquamancien|{{ bestiaire:20068.jpg |Kobold Guerrier}}| 
-|Kobold protecteur|-|39 116|3 757 586|1 334 978|Redirige sur lui les dégâts infligés aux kobolds guerriers et aquamanciens à proximité |Voir kobold aquamancien|{{ bestiaire:20102.jpg |Kobold protecteur}}| +|Kobold protecteur|39 116|3 127 428|1 140 000|Redirige sur lui les dégâts infligés aux kobolds guerriers et aquamanciens à proximité |Voir kobold aquamancien|{{ bestiaire:20102.jpg |Kobold protecteur}}| 
-|Kobold Télékinésiste|-|18 471|2 261 210|784 760|Téléporte les kobolds guerriers à proximité du joueur\\ Peut rediriger les dégâts subis vers les kobolds guerriers |Voir kobold aquamancien|{{ bestiaire:20102.jpg |Kobold Télékinésiste}}| +|Kobold Télékinésiste|18 466|2 033 532|705 630|Téléporte les kobolds guerriers à proximité du joueur\\ Peut rediriger les dégâts subis vers les kobolds guerriers |Voir kobold aquamancien|{{ bestiaire:20102.jpg |Kobold Télékinésiste}}| 
-|Loup Alpha|-|49 795|4 860 000|3 290 000|Invoque des jeunes loups et des loups enragés| |{{ bestiaire:20119.jpg |Loup Alpha}}| +|Loup Alpha|49 795|4 860 000|3 290 000|Invoque des jeunes loups et des loups enragés| |{{ bestiaire:20119.jpg |Loup Alpha}}| 
-|Loup enragé|-|3 298|1 254 760|2 660|Lance rage| |{{ bestiaire:20046.jpg |Loup enragé}}| +|Loup enragé|3 298|1 254 760|2 660|Lance rage| |{{ bestiaire:20046.jpg |Loup enragé}}| 
-|Loup Oméga|-|29 092|7 008 000|4 999 335|Ne prend aucun dégât tant que le loup Alpha, les jeunes loups et les loups enragés sont vivants| |{{ bestiaire:20120.jpg |Loup Oméga}}| +|Loup Oméga|29 092|7 008 000|4 999 335|Ne prend aucun dégât tant que le loup Alpha, les jeunes loups et les loups enragés sont vivants| |{{ bestiaire:20120.jpg |Loup Oméga}}| 
-|Magma vivant|-|18 456|3 000 000|3 000 000|Retour de flamme (distance infinie) sur les dégâts distants (peste incluse)| |{{ bestiaire:20089.jpg |Magma vivant}}| +|Magma vivant|18 456|3 000 000|3 000 000|Retour de flamme (distance infinie) sur les dégâts distants (peste incluse)| |{{ bestiaire:20089.jpg |Magma vivant}}| 
-|Nain défiguré|-|13 272|1 226 134|1 226 134|Debuff intelligence et sagesse| |{{ bestiaire:20026.jpg |Nain défiguré}}| +|Nain défiguré|13 272|1 226 134|1 226 134|Debuff intelligence et sagesse| |{{ bestiaire:20026.jpg |Nain défiguré}}| 
-|Pierre en fusion|-|16 456|3 000 000|3 000 000|Dégâts de zone (petite) à la mort| |{{ bestiaire:20128.jpg |Pierre en fusion}}| +|Oeil du volcan|50 000|0|0| |Oeil cristallisé du volcan (drop inventaire)|{{ bestiaire:20015.jpg |Oeil de volcan}}| 
-|Rat brun garou|-|3 625|212 548|212 548|Se transforme en rat brun garou supérieur (rare) ou transformé (fréquent) au contact de la lave\\ Debuff magique| |{{ bestiaire:20003.jpg |Rat brun garou}}| +|Pierre en fusion|16 456|3 000 000|3 000 000|Dégâts de zone (petite) à la mort| |{{ bestiaire:20128.jpg |Pierre en fusion}}| 
-|Rat brun garou supérieur|-|19 021|8 410 014|6 730 000| | |{{ bestiaire:20036.jpg |Rat brun garou supérieur}}| +|Rat brun garou|3 625|212 548|212 548|Se transforme en rat brun garou supérieur (rare) ou transformé (fréquent) au contact de la lave\\ Debuff magique| |{{ bestiaire:20003.jpg |Rat brun garou}}| 
-|Rat brun garou transformé|-|11 312|3 483 847|2 090 000| | |{{ bestiaire:20036.jpg |Rat brun garou transformé}}| +|Rat brun garou supérieur|19 021|8 410 014|6 730 000| | |{{ bestiaire:20036.jpg |Rat brun garou supérieur}}| 
-|Rat roux|-|60 000|6 169 680|6 169 680|Lance peste| |{{ bestiaire:20071.jpg |Rat roux}}| +|Rat brun garou transformé|11 312|3 483 847|2 090 000| | |{{ bestiaire:20036.jpg |Rat brun garou transformé}}| 
-|Sbire de l'haruspice|-|12 938|1 940 000|1 940 000|Lance un debuff dextérité, agilité et attaque|Anneau de fer|{{ bestiaire:21013.jpg |Sbire de l'haruspice}}| +|Rat roux|60 000|6 169 680|6 169 680|Lance peste| |{{ bestiaire:20071.jpg |Rat roux}}| 
-|Soldat nain|-|101 000|9 254 520|9 254 520| |Potion de guérison critique|{{ bestiaire:20026.jpg |Soldat nain}}|+|Sbire de l'haruspice|12 938|1 940 000|1 940 000|Lance un debuff dextérité, agilité et attaque|Anneau de fer|{{ bestiaire:21013.jpg |Sbire de l'haruspice}}| 
 +|Soldat nain|101 000|9 254 520|9 254 520| |Potion de guérison critique|{{ bestiaire:20026.jpg |Soldat nain}}| 
 +|Vorandor|150 000|0|0|Boss de quête FS2| |{{ bestiaire:20067.jpg |Vorandor}}|
 </datatables> </datatables>
  
-===== Faille des ???=====+=====Orbe de l'eau=====
 <datatables scroll-y="false" paging="false" auto-width="false"> <datatables scroll-y="false" paging="false" auto-width="false">
-|< 100% 100px 10px 60px 75px 75px 210px 350px 100px >| +|< 100% 10px 60px 75px 75px 350px 210px 100px >| 
-^Nom^Niv^PV^XP totale^XP à la mort^Informations^Objets ^Apparence^ +^Nom^PV^XP totale^XP à la mort^Informations^Objets ^Apparence^ 
-|Aelraug|-| | | |Invoque 3 Miwraug | | {{ bestiaire:20076.jpg |Aelraug}}| +|Aelraug|40 000|11 423 605|2 710 000|Invoque 3 Miwraug ou des clones| |{{ bestiaire:20076.jpg |Aelraug}}| 
-|Aelraug|-| | | |Invoque 3 Miwraug | | {{ bestiaire:20074.jpg |Aelraug}}| +|Aelraug|40 000|11 423 605|2 710 000|Invoque 3 Miwraug ou des clones| |{{ bestiaire:20074.jpg |Aelraug}}| 
-|Chasseur yéti|-| | | | | |{{ bestiaire:20097.jpg |Chasseur yéti}}| +|Aelraug (clone)|2 986|0|0| | |{{ bestiaire:20076.jpg |Aelraug (clone)}}\\ {{ bestiaire:20074.jpg |Aelraug (clone)}}| 
-|Miwraug |-| | | | | |{{ bestiaire:20032.jpg |Miwraug}}| +|Arbre pétrifié|19 996|6 000 000|6 000 000|Sa vie ne baisse pas tant qu'un Gardien de la forêt ne l'a pas activé| |{{ bestiaire:20027.jpg |Arbre pétrifié}}| 
-|Yéti affamé|-| | | | | |{{ bestiaire:20098.jpg |Yéti affamé}}| +|Ailé gluant|14 400|857 652|857 652| | | {{ bestiaire:20104.jpg |Ailé gluant}}| 
-|Kobold en détresse|-| | | |Lance un debuff endurance à la mort| |{{ bestiaire:20102.jpg |Kobold en détresse}}|+|Amas givré|180 000|12 600 000|12 600 000|Sensible à la lumière\\ À la mort, libère plusieurs Fragments de givre| |{{ bestiaire:20107.jpg |Amas givré}}| 
 +|Chasseur yéti|25 000|4 982 928|1 600 000| | |{{ bestiaire:20097.jpg |Chasseur yéti}}| 
 +|Chef de guerre gobleau|40 000|3 470 850|3 470 850| | |{{ bestiaire:20083.jpg |Chef de guerre gobleau}}| 
 +|Eclaireur gobleau|18 000|1 645 200|1 645 200|Sensible à la lumière| |{{ bestiaire:20001.jpg |Eclaireur gobleau}}| 
 +|Familier|12 000|2 030 104|955 310| | |{{ bestiaire:20019.jpg |Familier}}| 
 +|Fragment de givre|31 500|2 205 000|2 205 000|À la mort, libère plusieurs Larmes givrées| |{{ bestiaire:20090.jpg |Fragment de givre}}| 
 +|Gardien de la forêt|10 000|502 575|250 000|Active les Arbres pétrifiés au corps à corps| |{{ bestiaire:20010.jpg |Gardien de la forêt}}| 
 +|Général gobleau|50 000|11 260 980|11 260 980| | |{{ bestiaire:20084.jpg |Général gobleau}}| 
 +|Glace vivante|13 134|0|0|Sensible à la lumière\\ Fusionne en Amas givré s'il rencontre une autre Glace vivante| |{{ bestiaire:20088.jpg |Glace vivante}}| 
 +|Gluant sur pattes|18 000|857 652|857 652| | | {{ bestiaire:20103.jpg |Gluant sur pattes}}| 
 +|Guerrier gobleau|26 000|2 005 200|2 005 200|Sensible à la lumière| |{{ bestiaire:20082.jpg |Guerrier gobleau}}| 
 +|Kobold en détresse|6 300|0|0|Lance un buff s'il survit\\ Lance un debuff s'il meurt| |{{ bestiaire:20102.jpg |Kobold en détresse}}| 
 +|Larme givrée|23 679|1 687 000|1 687 000| | |{{ bestiaire:20093.jpg |Larme givrée}}| 
 +|Lieutenant gobleau|33 000|3 150 000|3 150 000|Sensible à la lumière| |{{ bestiaire:20085.jpg |Lieutenant gobleau}}| 
 +|Matriarche gluante|10 100|27 739 130|27 739 130|Invoque des Ailés gluants, des Rampants gluants et des Gluants sur pattes, puis un mix des trois\\ Ne prend aucun dégât tant qu'une créature invoquée est vivante lors des 3 premiers paliers\\ Chaque palier d'invocation lui « coûte » 20% de ses pv| |{{ bestiaire:20037.jpg |Matriarche gluante}}| 
 +|Miwraug|9 778|0|0|Leur invocation peut être annulée en marchant sur le pentacle\\ Rapportent beaucoup d'or| |{{ bestiaire:20032.jpg |Miwraug}}| 
 +|Panthère agile|33 600|11 500 000|11 500 000|La tuer élimine la panthère robuste liée| |{{ bestiaire:20094.jpg |Panthère agile}}| 
 +|Panthère robuste|76 000|11 500 000|11 500 000|La tuer élimine la panthère agile liée| |{{ bestiaire:20094.jpg |Panthère robuste}}| 
 +|Panthère solitaire|30 000|4 140 788|966| | |{{ bestiaire:20094.jpg |Panthère solitaire}}| 
 +|Protecteur des animaux|45 000|5 850 712|1 820 000|Invoque un Familier| |{{ bestiaire:20010.jpg |Protecteur des animaux}}| 
 +|Rampant gluant|17 000|857 652|857 652| | |{{ bestiaire:20035.jpg |Rampant gluant}}| 
 +|Shaman gobleau|30 000|5 313 400|5 313 400| | |{{ bestiaire:20086.jpg |Shaman gobleau}}| 
 +|Sorcier gobleau|30 000|5 208 975|5 208 975| | |{{ bestiaire:20080.jpg |Sorcier gobleau}}| 
 +|Yéti affamé|26 000|7 360 000|3 240 000| | |{{ bestiaire:20098.jpg |Yéti affamé}}|
 </datatables> </datatables>
bestiaire/firesky.1781908618.txt.gz · Dernière modification : 2026/06/20 00:36 de Niluje