T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


bestiaire:firesky

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
bestiaire:firesky [2025/10/09 15:43] – [Faille des centaures] Nilujebestiaire:firesky [2025/11/03 11:46] (Version actuelle) – [Faille des draconiques] mise à jour de l'xp en zone geyser Niluje
Ligne 7: Ligne 7:
 ^Nom^Niv^PV^XP totale^XP à la mort^Informations^Objets ^Apparence^ ^Nom^Niv^PV^XP totale^XP à la mort^Informations^Objets ^Apparence^
 |Abeille géante|-|13 370|1 130 000|397 490| |Potion de guérison critique\\ Pierre de bénissement\\ Pierre de mana\\ Prisme de mana\\ Potion de guérison divine (très rare)|{{ bestiaire:20029.jpg |Abeille géante}}| |Abeille géante|-|13 370|1 130 000|397 490| |Potion de guérison critique\\ Pierre de bénissement\\ Pierre de mana\\ Prisme de mana\\ Potion de guérison divine (très rare)|{{ bestiaire:20029.jpg |Abeille géante}}|
-|Agamones|-|70 000|48 000 000|48 000 000|Invoque des ragondins nécrophages|Potion de protection partielle contre le Mal|{{ bestiaire:20053.jpg |Agamones}}|+|Agamones|-|70 000|35 000 000|35 000 000|Invoque des ragondins nécrophages|Potion de protection partielle contre le Mal|{{ bestiaire:20053.jpg |Agamones}}|
 |Boue envahissante|-|8 400|737 568|737 568| | |{{ bestiaire:20005.jpg |Boue envahissante}}| |Boue envahissante|-|8 400|737 568|737 568| | |{{ bestiaire:20005.jpg |Boue envahissante}}|
 |Cadavre de soldat centaure|-|10 050|1 813 268|199 080| | |{{ bestiaire:20063.jpg |Cadavre de soldat centaure}}| |Cadavre de soldat centaure|-|10 050|1 813 268|199 080| | |{{ bestiaire:20063.jpg |Cadavre de soldat centaure}}|
Ligne 26: Ligne 26:
 |Larve royale|-|20 155| | | Se transforme en Reine abeille après une dizaine de secondes | |{{ bestiaire:20099.jpg |Larve royale}}| |Larve royale|-|20 155| | | Se transforme en Reine abeille après une dizaine de secondes | |{{ bestiaire:20099.jpg |Larve royale}}|
 |Lynx|-|13 168|2 2160 000|346 760| | |{{ bestiaire:20152.jpg |Lynx}}| |Lynx|-|13 168|2 2160 000|346 760| | |{{ bestiaire:20152.jpg |Lynx}}|
-|Nain maudit|-|13 531|2 190 000|878 400|Debuff magique|Pierre de bénissement|{{ bestiaire:20026.jpg |Nain maudit}}|+|Nain maudit|-|13 531|2 186 769|878 400|Debuff magique|Pierre de bénissement|{{ bestiaire:20026.jpg |Nain maudit}}|
 |Nain mort-vivant|-|9 650|1 697 472|93 060| | |{{ bestiaire:20012.jpg |Nain mort-vivant}}| |Nain mort-vivant|-|9 650|1 697 472|93 060| | |{{ bestiaire:20012.jpg |Nain mort-vivant}}|
 |Néphile dorée|-|46 000|5 132 824|5 132 824|Invoque des juvéniles |Soies (quête des centaures) |{{ bestiaire:20117.jpg |Néphile dorée}}| |Néphile dorée|-|46 000|5 132 824|5 132 824|Invoque des juvéniles |Soies (quête des centaures) |{{ bestiaire:20117.jpg |Néphile dorée}}|
-|Néphile juvénile Crissante|-|12 761|1 334 805| |Lance un sort bloquant le lancement des sorts|Potion de guérison critique\\ Hyperpotion d'archerie\\ Hyperpotion d'attaque\\ Hyperpotion d'esprit clair\\ Hyperpotion d'esquive\\ Hyperpotion de courage\\ Hyperpotion de fureur\\ Hyperpotion de tranquillité|{{ bestiaire:20007.jpg |Néphile juvénile Crissante}}| +|Néphile juvénile Crissante|-|12 761|1 334 805|1 334 805|Lance un sort bloquant le lancement des sorts|Potion de guérison critique\\ Hyperpotion d'archerie\\ Hyperpotion d'attaque\\ Hyperpotion d'esprit clair\\ Hyperpotion d'esquive\\ Hyperpotion de courage\\ Hyperpotion de fureur\\ Hyperpotion de tranquillité|{{ bestiaire:20007.jpg |Néphile juvénile Crissante}}| 
-|Néphile juvénile Guerrière|-|12 461|1 279 910| |Lance rage|Voir néphile juvénile crissante|{{ bestiaire:20033.jpg |Néphile juvénile Guerrière}}| +|Néphile juvénile Guerrière|-|12 461|1 279 910|1 279 910|Lance rage|Voir néphile juvénile crissante|{{ bestiaire:20033.jpg |Néphile juvénile Guerrière}}| 
-|Néphile juvénile Médecine |-|12 963|1 346 440| |Soigneuse\\ Invulnérable à la magie |Voir néphile juvénile crissante|{{ bestiaire:20101.jpg |Néphile juvénile Médecine }}| +|Néphile juvénile Médecine |-|12 963|1 346 440|1 346 440|Soigneuse\\ Invulnérable à la magie |Voir néphile juvénile crissante|{{ bestiaire:20101.jpg |Néphile juvénile Médecine }}| 
-|Néphile juvénile Tisseuse|-|12 661|1 176 388| |Lance enchevêtrement|Voir néphile juvénile crissante|{{ bestiaire:20007.jpg |Néphile juvénile Tisseuse}}|+|Néphile juvénile Tisseuse|-|12 661|1 176 388|1 176 388|Lance enchevêtrement|Voir néphile juvénile crissante|{{ bestiaire:20007.jpg |Néphile juvénile Tisseuse}}|
 |Néphile juvénile Ubiquiste|-| | | |Clone les araignées autour d'elle (sauf la Néphile dorée)\\ Invulnérable à la magie|Voir néphile juvénile crissante|{{ bestiaire:20101.jpg |Néphile juvénile Ubiquiste}}| |Néphile juvénile Ubiquiste|-| | | |Clone les araignées autour d'elle (sauf la Néphile dorée)\\ Invulnérable à la magie|Voir néphile juvénile crissante|{{ bestiaire:20101.jpg |Néphile juvénile Ubiquiste}}|
 |Ragondin nécrophage|-|9 379|785 539|785 539| | |{{ bestiaire:20071.jpg |Ragondin nécrophage}}| |Ragondin nécrophage|-|9 379|785 539|785 539| | |{{ bestiaire:20071.jpg |Ragondin nécrophage}}|
Ligne 51: Ligne 51:
 |< 100% 100px 10px 60px 75px 75px 210px 350px 100px >| |< 100% 100px 10px 60px 75px 75px 210px 350px 100px >|
 ^Nom^Niv^PV^XP totale^XP à la mort^Informations^Objets ^Apparence^ ^Nom^Niv^PV^XP totale^XP à la mort^Informations^Objets ^Apparence^
-|Citoyen nain|-| | | |Attaque à la lumière| |{{ bestiaire:20026.jpg |Citoyen nain}}|+|Citoyen nain|-|70 000|7 712 100|7 712 100 |Attaque à la lumière| |{{ bestiaire:20026.jpg |Citoyen nain}}|
 |Émanation de l'orbe|-|10 014|5 100 000|5 100 000|Sensible uniquement aux dégâts mentaux| |{{ bestiaire:20013.jpg |Émanation de l'orbe}}| |Émanation de l'orbe|-|10 014|5 100 000|5 100 000|Sensible uniquement aux dégâts mentaux| |{{ bestiaire:20013.jpg |Émanation de l'orbe}}|
 |Général nain|-| | | |Lance fatalité| |{{ bestiaire:20040.jpg |Général nain}}| |Général nain|-| | | |Lance fatalité| |{{ bestiaire:20040.jpg |Général nain}}|
Ligne 63: Ligne 63:
 |Loup enragé|-|3 298|1 254 760|2 660|Lance rage| |{{ bestiaire:20046.jpg |Loup enragé}}| |Loup enragé|-|3 298|1 254 760|2 660|Lance rage| |{{ bestiaire:20046.jpg |Loup enragé}}|
 |Loup Oméga|-|29 092|7 008 000|4 999 335|Ne prend aucun dégât tant que le loup Alpha, les jeunes loups et les loups enragés sont vivants| |{{ bestiaire:20120.jpg |Loup Oméga}}| |Loup Oméga|-|29 092|7 008 000|4 999 335|Ne prend aucun dégât tant que le loup Alpha, les jeunes loups et les loups enragés sont vivants| |{{ bestiaire:20120.jpg |Loup Oméga}}|
-|Magma vivant|-|18 456|3 250 000|3 250 000|Retour de flamme (distance infinie) sur les dégâts distants (peste incluse)| |{{ bestiaire:20089.jpg |Magma vivant}}|+|Magma vivant|-|18 456|3 000 000|3 000 000|Retour de flamme (distance infinie) sur les dégâts distants (peste incluse)| |{{ bestiaire:20089.jpg |Magma vivant}}|
 |Nain défiguré|-|13 272|1 226 134|1 226 134|Debuff intelligence et sagesse| |{{ bestiaire:20026.jpg |Nain défiguré}}| |Nain défiguré|-|13 272|1 226 134|1 226 134|Debuff intelligence et sagesse| |{{ bestiaire:20026.jpg |Nain défiguré}}|
-|Pierre en fusion|-|16 456|3 250 000|3 250 000|Dégâts de zone (petite) à la mort| |{{ bestiaire:20128.jpg |Pierre en fusion}}|+|Pierre en fusion|-|16 456|3 000 000|3 000 000|Dégâts de zone (petite) à la mort| |{{ bestiaire:20128.jpg |Pierre en fusion}}|
 |Rat brun garou|-|3 625|212 548|212 548|Se transforme en rat brun garou supérieur (rare) ou transformé (fréquent) au contact de la lave\\ Debuff magique| |{{ bestiaire:20003.jpg |Rat brun garou}}| |Rat brun garou|-|3 625|212 548|212 548|Se transforme en rat brun garou supérieur (rare) ou transformé (fréquent) au contact de la lave\\ Debuff magique| |{{ bestiaire:20003.jpg |Rat brun garou}}|
 |Rat brun garou supérieur|-|19 021|8 410 014|6 730 000| | |{{ bestiaire:20036.jpg |Rat brun garou supérieur}}| |Rat brun garou supérieur|-|19 021|8 410 014|6 730 000| | |{{ bestiaire:20036.jpg |Rat brun garou supérieur}}|
 |Rat brun garou transformé|-|11 312|3 483 847|2 090 000| | |{{ bestiaire:20036.jpg |Rat brun garou transformé}}| |Rat brun garou transformé|-|11 312|3 483 847|2 090 000| | |{{ bestiaire:20036.jpg |Rat brun garou transformé}}|
-|Rat roux|-| | | |Lance peste| |{{ bestiaire:20071.jpg |Rat roux}}|+|Rat roux|-|60 000|6 169 680|6 169 680|Lance peste| |{{ bestiaire:20071.jpg |Rat roux}}|
 |Sbire de l'haruspice|-|12 938|1 940 000|1 940 000|Lance un debuff dextérité, agilité et attaque| |{{ bestiaire:21013.jpg |Sbire de l'haruspice}}| |Sbire de l'haruspice|-|12 938|1 940 000|1 940 000|Lance un debuff dextérité, agilité et attaque| |{{ bestiaire:21013.jpg |Sbire de l'haruspice}}|
-|Soldat nain|-| | | | | |{{ bestiaire:20026.jpg |Soldat nain}}|+|Soldat nain|-|101 000|9 254 520|9 254 520| |Potion de guérison critique|{{ bestiaire:20026.jpg |Soldat nain}}|
 </datatables> </datatables>
  
bestiaire/firesky.1760017396.txt.gz · Dernière modification : 2025/10/09 15:43 de Niluje