T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


bestiaire:draconis_sanctum_xp

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
bestiaire:draconis_sanctum_xp [2019/07/04 05:24] – [Temple du feu éternel] Epsilonsbestiaire:draconis_sanctum_xp [2021/04/24 19:33] (Version actuelle) – supprimée Sawk
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Les monstres : Draconis Sanctum ====== 
-**Code couleur des objets :\\ 
-<color #b483f0>Larme de dragon</color> / <color #16793e>Objet de qualité</color> / <color #ff7f27>Armure nordique</color> / <color #00a2e8>Armure argentée</color> / <color #ed1c24>Armure du dragon rouge</color>**  
  
-===== Zone 1 ===== 
-==== Côte des Berserkers ==== 
-|< 95% 100px 10px 10px 100px 210px 350px 100px 60px >| 
-^Nom ^Niv ^PV ^XP ^Informations ^Objets ^Apparence ^ 
-|<color darkred>**Chien de guerre enragé**</color>|173|8074|256.36K|  |<color #ff7f27>**Baudrier nordique (assez fréquent)**\\ Bandage nordique (très rare)\\ Bottines nordiques (très rare)\\ Braies nordiques (très rare)\\ Moufles nordiques (très rare)\\ Scramasaxe nordique (très rare)\\ Torse nordique (très rare)</color>\\ Pierre de mana (rare)|{{ bestiaire:20045.jpg |Chien de guerre enragé}}| 
-|<color darkred>**Araignée arboricole**</color>|174|8154|253.24K|  |<color #16793e>Soie d'araignée nordique en bon état (rare)</color>\\ Pierre de mana (rare)|{{ bestiaire:20033.jpg |Araignée arboricole}}| 
-|<color darkred>**Abeille monstrueuse**</color>|175|8235|263.75K|  |<color #16793e>Miel délicieux (assez fréquent)</color>\\ Pierre de mana (rare)|{{ bestiaire:20029.jpg |Abeille monstrueuse}}| 
-|<color darkred>**Pierre animée**</color>|176|7877|326.82K|  |Pierre de mana (rare)|{{ bestiaire:20093.jpg |Pierre animée}}| 
-|<color darkred>**Fermier berserker**</color>|179|6131|290.88K|  |<color #ff7f27>**Bandage nordique (assez fréquent)**\\ **Bottines nordiques (assez fréquent)**\\ Baudrier nordique (très rare)\\ Braies nordiques (très rare)\\ Moufles nordiques (très rare)\\ Scramasaxe nordique (très rare)\\ Torse nordique (très rare)</color>\\ <color #16793e>Hache maudite de puissance naine (rare)</color>\\ Potion de guérison critique (rare)|{{ bestiaire:X0RTX1pvbmUxX01vYl9GZXJtaWVyQmVyc2Vya2VyTlBD.png |Fermier berserker}}| 
-|<color darkred>**Berserker furieux**</color>|181|6278|315.41K|Faible face au physique|<color #ff7f27>**Braies nordiques (assez fréquent)**\\ Bandage nordique (très rare)\\ Baudrier nordique (très rare)\\ Bottines nordiques (très rare)\\ Moufles nordiques (très rare)\\ Scramasaxe nordique (très rare)\\ Torse nordique (très rare)</color>\\ <color #16793e>Hachette de qualité  (rare)</color>\\ Potion de guérison critique (rare)|{{ bestiaire:X0RTX1pvbmUxX01vYl9CZXJ6ZXJrZXJGdXJpZXV4TlBD.png |Berserker furieux}}| 
-|<color darkred>**Fermière berserker**</color>|190|6203|301.04K|Faible face au physique|<color #ff7f27>**Moufles nordiques (assez fréquent)**\\ Bandage nordique (très rare)\\ Baudrier nordique (très rare)\\ Bottines nordiques (très rare)\\ Braies nordiques (très rare)\\ Scramasaxe nordique (très rare)\\ Torse nordique (très rare)</color>\\ <color #16793e>Flèches en adamantite (très rare)</color>\\ Potion de guérison critique (rare)|{{ bestiaire:X0RTX1pvbmUxX01vYl9GZXJtaWVyZUJlcnNlcmtlck5QQw.png |Fermière berserker}}| 
-|<wrap em>Freki, frère de Geri</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Temps de repop : 8h \\ (Mini boss)</color></wrap>|475|99806|50 004 280|  |<color #ff7f27>**Torse nordique (assez fréquent)**\\ Bandage nordique (très rare)\\ Baudrier nordique (très rare)\\ Bottines nordiques (très rare)\\ Braies nordiques (très rare)\\ Moufles nordiques (très rare)\\ Scramasaxe nordique (très rare)</color>\\ <color #16793e>Arc court du cavalier (rare)</color>\\ <color #b483f0>Larme de dragon (assez fréquent)</color>\\ Pierre de mana (très fréquent)\\ Potion de guérison critique (très fréquent)|{{ bestiaire:20119.jpg |Freki, frère de Geri}}| 
-|<wrap em>Veuve aux mille yeux</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Temps de repop : 8h \\ (Mini boss)</color></wrap>|475|99806|50 004 280|  |<color #16793e>Couperet des âmes (rare)</color>\\ <color #16793e>Peau de Trollmage (assez rare)</color>\\ <color #b483f0>Larme de dragon (assez fréquent)</color>\\ Pierre de mana (très fréquent)\\ Potion de guérison critique (très fréquent)|{{ bestiaire:20117.jpg |Veuve aux mille yeux}}| 
- 
- 
-\\ 
-==== Grottes de septentrion ==== 
-|< 85% 100px 10px 10px 100px 210px 350px 100px 60px >| 
-^Nom ^Niv ^PV ^XP ^Informations ^Objets ^Apparence ^ 
-|<color darkred>**Chauve-souris cavernicole**</color>|160|6065|166.97K|  |Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)|{{ bestiaire:20002.jpg |Chauve-souris cavernicole}}| 
-|<color darkred>**Trollmagie des profondeurs**</color>|180|6703|335.02K|Faible face au physique et à la nécro|<color #16793e>Parchemin de domination mentale (à utiliser) (très rare)</color>\\ <color #16793e>Bouclier d'adamantite (rare)</color>\\ Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (rare)|{{ bestiaire:20010.jpg |Trollmagie des profondeurs}}| 
-|<color darkred>**Roche mouvante**</color>|184|7400|369.22K|Faible face au physique et à l'air|<color #16793e>Parchemin chamanique (à utiliser) (très rare)</color>\\ Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)|{{ bestiaire:20127.jpg |Roche mouvante}}| 
- 
- 
-\\ 
-===== Zone 2 ===== 
-==== Rivage septentrional ==== 
-|< 85% 100px 10px 10px 100px 210px 350px 100px 60px >| 
-^Nom ^Niv ^PV ^XP ^Informations ^Objets ^Apparence ^ 
-|<color darkred>**Créature d'écume**</color>|178|8036|295.74K|Faible face à l'eau|<color #00a2e8>**Tour de taille argenté (assez fréquent)**\\ Bottines argentées (très rare)\\ Bouclier argenté (très rare)\\ Cuissardes argentées (très rare)\\ Mitaines argentées (très rare)\\ Plastron argenté (très rare)\\ Sallet argenté (très rare)</color>\\ <color #16793e>Parchemin magique (à utiliser) (très rare)</color>\\ Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (très rare)|{{ bestiaire:20129.jpg |Créature d'écume}}| 
-|<color darkred>**Tarentule des glaces**</color>|179|8563|308.20K|Faible face au feu|<color #00a2e8>**Bottines argentées (assez fréquent)**\\ Bouclier argenté (très rare)\\ Cuissardes argentées (très rare)\\ Mitaines argentées (très rare)\\ Plastron argenté (très rare)\\ Sallet argenté (très rare)\\ Tour de taille argenté (très rare)</color>\\ <color #16793e>Soie d'araignée nordique en mauvais état (rare)</color>\\ Pierre de mana (rare)\\ Prisme de mana (très rare)|{{ bestiaire:20101.jpg |Tarentule des glaces}}| 
-|<color darkred>**Loup des glaces**</color>|182|6364|323.65K|Faible face au physique|<color #00a2e8>**Mitaines argentées (assez fréquent)**\\ Bottines argentées (très rare)\\ Bouclier argenté (très rare)\\ Cuissardes argentées (très rare)\\ Plastron argenté (très rare)\\ Sallet argenté (très rare)\\ Tour de taille argenté (très rare)</color>\\ <color #16793e>Croc de loup des glaces (rare)</color>\\ Potion de guérison critique (rare)|{{ bestiaire:20045.jpg |Loup des glaces}}| 
-|<color darkred>**Eclaireur dévoré par la vermine**</color>|184|8748|367.72K|Faible face au feu et à la lumière\\ Résistant à la nécromancie|<color #00a2e8>**Cuissardes argentées (assez fréquent)**\\ Bottines argentées (très rare)\\ Bouclier argenté (très rare)\\ Mitaines argentées (très rare)\\ Plastron argenté (très rare)\\ Sallet argenté (très rare)\\ Tour de taille argenté (très rare)</color>\\ <color #16793e>Fléau de mithril (très rare)</color>\\ Pierre de mana (rare)\\ Prisme de mana (très rare)|{{ bestiaire:20009.jpg |Eclaireur dévoré par la vermine}}| 
-|<wrap em>Jotunn</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Temps de repop : 8h \\ (Mini boss)</color></wrap>|475|99806|50 004 280|Faible face à la lumière\\ Résistant à la nécromancie|<color #00a2e8>**Plastron argenté (assez fréquent)**\\ Bottines argentées (très rare)\\ Bouclier argenté (très rare)\\ Cuissardes argentées (très rare)\\ Mitaines argentées (très rare)\\ Sallet argenté (très rare)\\ Tour de taille argenté (très rare)</color>\\ <color #16793e>Clairvoyance de la Cité Perdue (assez rare)</color>\\ <color #b483f0>Larme de dragon (assez fréquent)</color>\\ Pierre de mana (très fréquent)\\ Potion de guérison critique (très fréquent)|{{ bestiaire:20121.jpg |Jotunn}}| 
- 
- 
-\\ 
-==== Cité perdue ==== 
-|< 85% 100px 10px 10px 100px 210px 350px 100px 60px >| 
-^Nom ^Niv ^PV ^XP ^Informations ^Objets ^Apparence ^ 
-|<color darkred>**Rat des ruines**</color>|176|8317|274.60K|Faible face à la lumière\\ Résistant à la nécromancie|<color #00a2e8>**Sallet argenté (rare)**\\ Bottines argentées (très rare)\\ Bouclier argenté (très rare)\\ Cuissardes argentées (très rare)\\ Mitaines argentées (très rare)\\ Plastron argenté (très rare)\\ Tour de taille argenté (très rare)</color>\\ <color #16793e>Parchemin nécromantique (DS) (à utiliser) (très rare)</color>\\ Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)|{{ bestiaire:20003.jpg |Rat des ruines}}| 
- 
- 
-\\ 
-==== Marais bouillonnants ==== 
-|< 85% 100px 10px 10px 100px 210px 350px 100px 60px >| 
-^Nom ^Niv ^PV ^XP ^Informations ^Objets ^Apparence ^ 
-|<color darkred>**Bourbefièvre**</color>|179|6631|300.99K|Faible face à la terre|<color #16793e>Parchemin gluant (à utiliser) (très rare)</color>\\ Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (rare)|{{ bestiaire:20005.jpg |Bourbefièvre}}| 
-|<color darkred>**Bois flotté**</color>|179|8563|391.97K|  |Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (rare)|{{ bestiaire:20070.jpg |Bois flotté}}| 
-|<color darkred>**Chien de garde d'Abigail**</color>|173|8074|71 864|  |  |{{ bestiaire:20046.jpg |Chien de garde d'Abigail}}| 
-|<color darkred>**Avatar du Désespoir**</color>|180|17286|213 146|  |Pierre de mana (très fréquent)\\ Potion de guérison critique (très fréquent)|{{ bestiaire:20079.jpg |Avatar du Désespoir}}| 
-|<wrap em>Saule vengeur</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Temps de repop : 8h \\ (Mini boss)</color></wrap>|475|99806|50 004 280|  |<color #16793e>Sceptre du moine-guerrier (rare)</color>\\ <color #16793e>Pélérine des cimes (assez rare)</color>\\ <color #b483f0>Larme de dragon (assez fréquent)</color>\\ Pierre de mana (très fréquent)\\ Potion de guérison critique (très fréquent)|{{ bestiaire:20122.jpg |Saule vengeur}}| 
- 
- 
-\\ 
-===== Zone 3 ===== 
-==== Accostage de Hvedrung ==== 
-|< 85% 100px 10px 10px 100px 210px 350px 100px 60px >| 
-^Nom ^Niv ^PV ^XP ^Informations ^Objets ^Apparence ^ 
-|<color darkred>**Dragonnet perverti**</color>|183|8894|355.75K|Faible face à la lumière et à l'eau\\ Résistant à la nécromancie|<color #ed1c24>**Gantelets du dragon rouge (assez fréquent)**\\ Aile du dragon rouge (très rare)\\ Baudrier du dragon rouge (très rare)\\ Bottes du dragon rouge (très rare)\\ Calotte du dragon rouge (très rare)\\ Cuissardes du dragon rouge (très rare)\\ Peau du dragon rouge (très rare)</color>\\ Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (rare)|{{ bestiaire:20124.jpg |Dragonnet perverti}}| 
-|<color darkred>**Hachenfeu**</color>|187|9234|407.20K|Faible face à la lumière et à l'eau\\ Résistant à la terre et à la nécromancie|<color #16793e>Armure de plaques en adamantite (très rare)</color>\\ <color #16793e>Bottes de plaques en adamantite (très rare)</color>\\ <color #16793e>Gantelets de plaques en adamantite (très rare)</color>\\ <color #16793e>Heaume de plaques en adamantite (très rare)</color>\\ <color #16793e>Jambières de plaques en adamantite (très rare)</color>\\ <color #16793e>Protecteur de plaques en adamantite (très rare)</color>\\ Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)|{{ bestiaire:20055.jpg |Hachenfeu}}| 
-|<color darkred>**Hvedrung, maître nécromant**</color>|180|17286|213 146|  |Pierre de mana (très fréquent)\\ Potion de guérison critique (très fréquent)|{{ bestiaire:X0RTX1pvbmUzX0h2ZWRydW5nX0NvbWJhdE5QQw.png |Hvedrung, maître nécromant}}| 
- 
- 
-\\ 
-==== Cimetière des dragons ==== 
-|< 85% 100px 10px 10px 100px 210px 350px 100px 60px >| 
-^Nom ^Niv ^PV ^XP ^Informations ^Objets ^Apparence ^ 
-|<color darkred>**Larve de dragon**</color>|176|8317|240.80K|  |<color #ed1c24>**Baudrier du dragon rouge (assez fréquent)**\\ Aile du dragon rouge (très rare)\\ Bottes du dragon rouge (très rare)\\ Calotte du dragon rouge (très rare)\\ Cuissardes du dragon rouge (très rare)\\ Gantelets du dragon rouge (très rare)\\ Peau du dragon rouge (très rare)</color>\\ Pierre de mana (rare)\\ Prisme de mana (très rare)|{{ bestiaire:20099.jpg |Larve de dragon}}| 
-|<color darkred>**Dragonnet immature**</color>|181|8726|355.78K|  |<color #ed1c24>**Cuissardes du dragon rouge (assez fréquent)**\\ Aile du dragon rouge (très rare)\\ Baudrier du dragon rouge (très rare)\\ Bottes du dragon rouge (très rare)\\ Calotte du dragon rouge (très rare)\\ Gantelets du dragon rouge (très rare)\\ Peau du dragon rouge (très rare)</color>\\ |{{ bestiaire:20113.jpg |Dragonnet immature}}| 
-|<wrap em>Apis</wrap> <wrap lo><color #c00>\\ Temps de repop : 8h \\ (Mini boss)</color></wrap>|475|99806|50 004 280|  |<color #ed1c24>Peau du dragon rouge (assez fréquent)</color>\\ <color #16793e>Malice de Hvedrung (assez rare)</color>\\ <color #b483f0>Larme de dragon (assez fréquent)</color>\\ Pierre de mana (très fréquent)\\ Potion de guérison critique (très fréquent)|{{ bestiaire:20123.jpg |Apis}}| 
- 
- 
-\\ 
-==== Temple du feu éternel ==== 
-|< 85% 100px 10px 10px 100px 210px 350px 100px 60px >| 
-^Nom ^Niv ^PV ^XP ^Informations ^Objets ^Apparence ^ 
-|<color darkred>**Lave animée**</color>|175|8325|265.65K|  |<color #ed1c24>**Calotte du dragon rouge (assez fréquent)**\\ Aile du dragon rouge (très rare)\\ Baudrier du dragon rouge (très rare)\\ Bottes du dragon rouge (très rare)\\ Cuissardes du dragon rouge (très rare)\\ Gantelets du dragon rouge (très rare)\\ Peau du dragon rouge (très rare)</color>\\ <color #16793e>Flèches en arcanium (très rare)</color>\\ Pierre de mana (très rare)\\ Potion de guérison critique (rare)|{{ bestiaire:20090.jpg |Lave animée}}| 
-|<color darkred>**Dragonnet agité**</color>|185|9063|402.21K|Faible face au physique|<color #ed1c24>**Bottes du dragon rouge (assez fréquent)**\\ Aile du dragon rouge (très rare)\\ Baudrier du dragon rouge (très rare)\\ Calotte du dragon rouge (très rare)\\ Cuissardes du dragon rouge (très rare)\\ Gantelets du dragon rouge (très rare)\\ Peau du dragon rouge (très rare)</color>\\ Pierre de mana (rare)\\ Potion de guérison critique (rare)|{{ bestiaire:20116.jpg |Dragonnet agité}}| 
- 
- 
-\\ 
-===== Zone Épique ===== 
-==== La Caldeira et la Chambre magmatique ==== 
-|< 85% 100px 10px 10px 100px 210px 350px 100px 60px >| 
-^Nom ^Niv ^PV ^XP ^Informations ^Objets ^Apparence ^ 
-|<color darkred>**Coulée pyroclastique**</color>|350|28306|3 757 615|Vapeurs corrosives (-75% de vos PV)|<color #16793e>Fourchette d'or du messie (très rare)</color>\\ <color #16793e>Serment des montagnes (très rare)</color>\\ <color #b483f0>Larme de dragon (assez rare)</color>|{{ bestiaire:20128.jpg |Coulée pyroclastique}}| 
-|<color darkred>**Drakefeu**</color>|350|28306|3 757 615|  |<color #ed1c24>**Aile du dragon rouge (assez fréquent)**\\ Baudrier du dragon rouge (très rare)\\ Bottes du dragon rouge (très rare)\\ Calotte du dragon rouge (très rare)\\ Cuissardes du dragon rouge (très rare)\\ Gantelets du dragon rouge (très rare)\\ Peau du dragon rouge (très rare)</color>\\ <color #ff7f27>**Scramasaxe nordique (assez fréquent)**\\ Bandage nordique (très rare)\\ Baudrier nordique (très rare)\\ Bottines nordiques (très rare)\\ Braies nordiques (très rare)\\ Moufles nordiques (très rare)\\ Torse nordique (très rare)</color>\\ <color #16793e>Brassards de huscarl (très rare)</color>\\ <color #b483f0>Larme de dragon (assez rare)</color>|{{ bestiaire:20036.jpg |Drakefeu}}| 
-|<color darkred>**Aberration élémentaire**</color>|350|28306|3 757 615|  |<color #00a2e8>**Bouclier argenté (assez fréquent)**\\ Bottines argentées (très rare)\\ Cuissardes argentées (très rare)\\ Mitaines argentées (très rare)\\ Plastron argenté (très rare)\\ Sallet argenté (très rare)\\ Tour de taille argenté (très rare)</color>\\ <color #16793e>Kriss du magesang (très rare)</color>\\ <color #16793e>Anneau d'orichalque (très rare)</color>\\ <color #b483f0>Larme de dragon (assez rare)</color>|{{ bestiaire:20015.jpg |Aberration élémentaire}}| 
- 
- 
-\\ 
-==== Tour Blanche ==== 
-<wrap em>Vous devez être au minimum niveau 176 pour accéder à la Tour Blanche.</wrap> 
-|< 85% 100px 10px 10px 100px 210px 350px 100px 60px >| 
-^Nom ^Niv ^PV ^XP ^Informations ^Objets ^Apparence ^ 
-|<color darkred>**Sève de vie**</color>|300|21361|1 996 275|  |<color #b483f0>Larme de dragon (assez rare)</color>|{{ bestiaire:20087.jpg |Sève de vie}}| 
-|<color darkred>**Fausse illusion d'Eon**</color>|325|498800|2 781 103|  |  |{{ bestiaire:21002.jpg |Fausse illusion d'Eon}}| 
-|<color darkred>**Illusion d'Éon**</color>|325|24716|5 562 206|  |  |{{ bestiaire:21002.jpg |Illusion d'Éon}}| 
-|<color darkred>**Envahisseur temporel**</color>|350|28306|3 757 615|Faible face à l'air|  |{{ bestiaire:20142.jpg |Envahisseur temporel}}| 
-|<color darkred>**Dragonnet chromatique**</color>|350|28306|3 757 615|  |<color #b483f0>Larme de dragon (assez fréquent)</color>|{{ bestiaire:20113.jpg |Dragonnet chromatique}}| 
-|<color darkred>**Erreur temporelle**</color>|350|28306|3 757 615|  |  |{{ bestiaire:20017.jpg |Erreur temporelle}}| 
-|<color darkred>**Résidu d'âme blanche**</color>|350|28306|3 757 615|  |  |{{ bestiaire:20079.jpg |Résidu d'âme blanche}}| 
-|<color darkred>**Résidu d'âme noire**</color>|350|28306|3 757 615|Faible face à la lumière\\ Résistant à la nécromancie|  |{{ bestiaire:20077.jpg |Résidu d'âme noire}}| 
-|<color darkred>**Ame damnée**</color>|400|36217|6 396 077|Faible face à la lumière\\ Résistant à la nécromancie|  |{{ bestiaire:20141.jpg |Ame damnée}}| 
-|<color darkred>**Bombe vivante**</color>|400|36217|6 396 077|  |<color #b483f0>Larme de dragon (assez fréquent)</color>|{{ bestiaire:20015.jpg |Bombe vivante}}| 
-|<color darkred>**Dévoreur de la fin des temps**</color>|400|36217|6 396 077|Faible face à l'eau|  |{{ bestiaire:20015.jpg |Dévoreur de la fin des temps}}| 
-|<color darkred>**Néant distordu**</color>|400|36217|6 396 077|  |  |{{ bestiaire:21043.jpg |Néant distordu}}| 
-|<color darkred>**Abomination temporelle**</color>|400|144868|25 584 308|Faible face à la terre|  |{{ bestiaire:20040.jpg |Abomination temporelle}}| 
-|<color darkred>**Assemblage d'esprits**</color>|400|144868|25 584 308|  |  |  | 
-|<wrap em>Envahisseur temporel (difficile)</wrap>|450|45097|10 138 310|Faible face à l'air|  |{{ bestiaire:20142.jpg |Envahisseur temporel (difficile)}}| 
-|<wrap em>Erreur temporelle (difficile)</wrap>|450|45097|10 138 310|  |  |{{ bestiaire:20017.jpg |Erreur temporelle (difficile)}}| 
-|<wrap em>Résidu d'âme blanche (difficile)</wrap>|450|45097|10 138 310|  |  |{{ bestiaire:20079.jpg |Résidu d'âme blanche (difficile)}}| 
-|<wrap em>Résidu d'âme noire (difficile)</wrap>|450|45097|10 138 310|Faible face à la lumière\\ Résistant à la nécromancie|  |{{ bestiaire:20077.jpg |Résidu d'âme noire (difficile)}}| 
-|<wrap em>Ame damnée (difficile)</wrap>|500|54943|15 236 180|Faible face à la lumière \\ Résistant à la nécromancie|  |{{ bestiaire:20141.jpg |Ame damnée (difficile)}}| 
-|<wrap em>Dévoreur de la fin des temps (difficile)</wrap>|500|54943|15 236 180|Faible face à l'eau|  |{{ bestiaire:20015.jpg |Dévoreur de la fin des temps (difficile)}}| 
-|<wrap em>Néant distordu (difficile)</wrap>|500|54943|15 236 180|  |  |{{ bestiaire:21043.jpg |Néant distordu (difficile)}}| 
-|<wrap em>Abomination temporelle (difficile)</wrap>|500|219772|60 944 720|Faible face à la Terre|  |{{ bestiaire:20040.jpg |Abomination temporelle (difficile)}}| 
-|<wrap em>Assemblage d'esprits (difficile)</wrap>|500|219772|60 944 720|  |  |  | 
-|<wrap em>Arbre de vie en colère</wrap>|600|155078|122 599 120|  |  |{{ bestiaire:20122.jpg |Arbre de vie en colère}}| 
bestiaire/draconis_sanctum_xp.1562210640.txt.gz · Dernière modification : 2019/07/04 05:24 de Epsilons