| Nom | Niv | PV | XP totale | XP à la mort | Informations | Objets | Apparence |
| Abeille géante | - | 13 370 | 1 130 000 | 397 490 | | Potion de guérison critique
Pierre de bénissement
Pierre de mana
Prisme de mana
Potion de guérison divine (très rare) |  |
| Agamones | - | 70 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | Invoque des ragondins nécrophages | Potion de protection partielle contre le Mal |  |
| Boue envahissante | - | 8 400 | 737 568 | 737 568 | | |  |
| Cadavre de soldat centaure | - | 10 050 | 1 813 268 | 199 080 | | |  |
| Chauve-souris des falaises | - | 13 277 | 2 625 000 | 529 720 | | |  |
| Chauve-souris revenante | - | 14 519 | 2 350 000 | 453 240 | N'apparaît que la nuit | |  |
| Chauve-souris statique | - | 9 494 | 847 254 | 847 254 | Lance fuite de mana | |  |
| Courtisan maudit | - | 18 500 | 7 237 575 | 7 237 575 | | Potion de fureur
Potion de dextérité |  |
| Courtisane maudite | - | 22 000 | 7 237 575 | 7 237 575 | | Potion de fureur
Potion de dextérité |  |
| Embaumement raté | - | 12 359 | 2 287 045 | 574 850 | | |  |
| Garde Nain Ressuscité | - | 12 888 | 2 087 633 | 245 260 | | |  |
| Gardien Antique | - | 30 958 | 1 996 275 | 1 996 275 | Lance des puissants sorts de nécromancie | Grand rouage en bronze |  |
| Gardien Antique | - | 30 958 | 1 996 275 | 1 996 275 | Lance des puissants sorts de feu | Petit rouage en bronze |  |
| Gardien Antique | - | 30 958 | 1 996 275 | 1 996 275 | Lance des puissants sorts d'air | Levier en bronze |  |
| Gardien des ancêtres | - | 13 600 | 1 618 313 | 1 618 313 | | Potion de guérison critique |  |
| Gargouille des sables | - | 12 963 | 2 644 170 | 1 450 000 | Debuff magique | |  |
| Gros vers des profondeurs | - | 29 482 | 1 539 139 | 296 260 | | |  |
| Larve d'abeille | - | 12 471 | 1 050 000 | 540 100 | Se transforme en Abeille géante après une dizaine de secondes | Potion de guérison critique |  |
| Larve royale | - | 20 155 | | | Se transforme en Reine abeille après une dizaine de secondes | |  |
| Lynx | - | 13 168 | 2 2160 000 | 346 760 | | |  |
| Nain maudit | - | 13 531 | 2 186 769 | 878 400 | Debuff magique | Pierre de bénissement |  |
| Nain mort-vivant | - | 9 650 | 1 697 472 | 93 060 | | |  |
| Néphile dorée | - | 46 000 | 5 132 824 | 5 132 824 | Invoque des juvéniles | Soies (quête des centaures) |  |
| Néphile juvénile Crissante | - | 12 761 | 1 334 805 | 1 334 805 | Lance un sort bloquant le lancement des sorts | Potion de guérison critique
Hyperpotion d'archerie
Hyperpotion d'attaque
Hyperpotion d'esprit clair
Hyperpotion d'esquive
Hyperpotion de courage
Hyperpotion de fureur
Hyperpotion de tranquillité |  |
| Néphile juvénile Guerrière | - | 12 461 | 1 279 910 | 1 279 910 | Lance rage | Voir néphile juvénile crissante |  |
| Néphile juvénile Médecine | - | 12 963 | 1 346 440 | 1 346 440 | Soigneuse
Invulnérable à la magie | Voir néphile juvénile crissante |  |
| Néphile juvénile Tisseuse | - | 12 661 | 1 176 388 | 1 176 388 | Lance enchevêtrement | Voir néphile juvénile crissante |  |
| Néphile juvénile Ubiquiste | - | | | | Clone les araignées autour d'elle (sauf la Néphile dorée)
Invulnérable à la magie | Voir néphile juvénile crissante |  |
| Ragondin nécrophage | - | 9 379 | 785 539 | 785 539 | | |  |
| Rat fuyant | - | | | | Invulnérable à la magie | |  |
| Rat terrifiant | - | 9 500 | 783 539 | 783 539 | Lance fonte de mana
Lance terreur | |  |
| Reine abeille | - | 29 115 | 2 812 725 | 2 130 000 | | Gelées royales (quête des centaures) |  |
| Serpent à sonnettes | - | 12 261 | 2 533 393 | 1 390 000 | | |  |
| Serpent mange-clé | - | 9 468 | 832 539 | 832 539 | | Grosse clé en mithril
Potion de guérison critique |  |
| Scorpion fou | - | 13 269 | 2 704 294 | 1 490 000 | | |  |
| Thokam | - | 60 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | Invoque des Embaumements ratés ou des Gardiens des ancêtres qui le protègent | Potion de guérison critique
Potion de guérison de la maladie
Particule d'air |  |
| Ver des profondeurs | - | 15 048 | 998 956 | 202 290 | | |  |
| Ver mange-clé | - | 9 468 | 832 539 | 832 539 | | Grosse clé en bronze |  |
| Ver nain | - | 9 595 | 832 539 | 832 539 | Debuff intelligence
Debuff sagesse | |  |